메뉴 고르기
도미노피자 L 피자 한 판 칼로리 비교
도미노피자 L 피자 한 판의 칼로리·당류·단백질과 출처를 비교하세요. 메뉴별 표시 중량을 함께 확인하세요.
도미노피자 전체 메뉴 살펴보기 →칼로리 낮은 순으로 비교해 보세요
확인된 251개 중 블랙타이거 슈림프 씬 L의 칼로리가 1,400kcal로 가장 낮습니다. 같은 값의 메뉴가 있을 수 있어요.
L 피자 한 판. 아래 수치는 기본 레시피이며 커스텀 변경은 포함하지 않아요.
| 메뉴·표시량 | 칼로리 (kcal) | 당류 (g) | 단백질 (g) |
|---|---|---|---|
| 블랙타이거 슈림프 씬 L한 판 (544g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,400 | 36 | 66 |
| 치즈 씬 L한 판 (470g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,455 | 15 | 76 |
| 랍스터 슈림프 씬 L한 판 (636g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,540 | 15 | 80 |
| 치즈 하이 프로틴 도우(나) L한 판 (550g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,550 | 18 | 90 |
| 치즈 나폴리 L한 판 (553g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,560 | 18 | 87 |
| 블랙타이거 슈림프 나폴리 L한 판 (678g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,595 | 35 | 85 |
| 리얼불고기 씬 L한 판 (585g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,605 | 26 | 77 |
| 블랙타이거 슈림프 하이 프로틴 도우(나) L한 판 (676g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,625 | 35 | 92 |
| 와일드 와일드 웨스트 스테이크 씬 L한 판 (665g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,680 | 22 | 83 |
| 베스트 콰트로 씬 L한 판 (618g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,705 | 18 | 81 |
| 리얼불고기 하이 프로틴 도우(나) L한 판 (701g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,760 | 20 | 96 |
| 페퍼로니 씬 L한 판 (525g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,775 | 11 | 89 |
| 리얼불고기 나폴리 L한 판 (716g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,790 | 25 | 92 |
| 랍스터 슈림프 하이 프로틴 도우(나) L한 판 (801g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,805 | 18 | 97 |
| 슈퍼디럭스 씬 L한 판 (686g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,805 | 16 | 92 |
| 와일드 와일드 웨스트 스테이크 나폴리 L한 판 (792g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,805 | 22 | 100 |
| 페퍼로니 나폴리 L한 판 (618g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,805 | 14 | 94 |
| 페퍼로니 하이 프로틴 도우(나) L한 판 (609g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,805 | 17 | 108 |
| 랍스터 슈림프 나폴리 L한 판 (795g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,810 | 15 | 87 |
| 베스트 콰트로 하이 프로틴 도우(나) L한 판 (758g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,815 | 20 | 108 |
| 슈퍼슈프림 씬 L한 판 (755g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,835 | 24 | 92 |
| 와일드 와일드 웨스트 스테이크 하이 프로틴 도우(나) L한 판 (810g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,835 | 20 | 105 |
| 우리 고구마 씬 L한 판 (615g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,855 | 45 | 72 |
| 베스트 콰트로 나폴리 L한 판 (734g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,870 | 20 | 87 |
| 그릴드 패티 치즈 버거 하이 프로틴 도우(오) L한 판 (681g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,875 | 28 | 93 |
| 더블 미트 할라피뇨 씬 L한 판 (785g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,880 | 35 | 99 |
| 슈퍼슈프림 하이 프로틴 도우(나) L한 판 (823g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,905 | 22 | 92 |
| 슈퍼디럭스 하이 프로틴 도우(나) L한 판 (776g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,920 | 10 | 106 |
| LA 치즈폴레 스테이크 씬 L한 판 (732g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,925 | 35 | 79 |
| 슈퍼슈프림 나폴리 L한 판 (866g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,935 | 27 | 104 |
| 베이컨체더치즈 하이 프로틴 도우(나) L한 판 (696g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,950 | 14 | 108 |
| 무진장 슈림프 스테이크 씬 L한 판 (805g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,990 | 35 | 127 |
| 베이컨체더치즈 나폴리 L한 판 (714g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,995 | 15 | 103 |
| 베이컨체더치즈 씬 L한 판 (625g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 1,995 | 17 | 96 |
| 우리 고구마 하이 프로틴 도우(나) L한 판 (749g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,020 | 30 | 86 |
| 우리 고구마 나폴리 L한 판 (746g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,025 | 40 | 83 |
| 필라델피아 치즈 스테이크 씬 L한 판 (624g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,045 | 14 | 104 |
| 슈퍼디럭스 나폴리 L한 판 (781g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,075 | 16 | 114 |
| 치즈 오리지널 L한 판 (779g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,075 | 21 | 98 |
| 블랙타이거 슈림프 하이 프로틴 도우(오) L한 판 (866g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,080 | 35 | 104 |
| 치즈 하이 프로틴 도우(오) L한 판 (767g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,090 | 26 | 111 |
| 그릴드 패티 치즈 버거 더블 씬 크러스트 L한 판 (604g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,095 | 21 | 69 |
| LA 치즈폴레 스테이크 나폴리 L한 판 (857g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,095 | 31 | 90 |
| 더블 미트 할라피뇨 하이 프로틴 도우(나) L한 판 (927g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,100 | 31 | 116 |
| 더블 미트 할라피뇨 나폴리 L한 판 (935g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,110 | 31 | 110 |
| 포테이토 씬 L한 판 (810g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,115 | 19 | 97 |
| 블랙타이거 슈림프 오리지널 L한 판 (860g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,120 | 40 | 101 |
| 레몬 버터 더블 살시챠 씬 L한 판 (694g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,150 | 39 | 88 |
| LA 치즈폴레 스테이크 하이 프로틴 도우(나) L한 판 (858g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,155 | 40 | 96 |
| 그릴드 패티 치즈 버거 고구마쥬 엣지(하) L한 판 (796g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,160 | 51 | 97 |
| 치즈 트리플 치즈 버스트(나/하) L한 판 (757g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,180 | 25 | 125 |
| 치즈 트리플 치즈 버스트(나) L한 판 (760g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,190 | 25 | 121 |
| 필라델피아 치즈 스테이크 하이 프로틴 도우(나) L한 판 (752g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,190 | 23 | 122 |
| 필라델피아 치즈 스테이크 나폴리 L한 판 (746g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,195 | 21 | 115 |
| 블랙타이거 슈림프 트리플 치즈 버스트(나) L한 판 (885g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,225 | 41 | 119 |
| 베이컨체더치즈 하이 프로틴 도우(오) L한 판 (924g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,240 | 24 | 136 |
| 포테이토 나폴리 L한 판 (885g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,240 | 14 | 90 |
| 포테이토 하이 프로틴 도우(나) L한 판 (906g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,240 | 15 | 105 |
| 블랙타이거 슈림프 트리플 치즈 버스트(나/하) L한 판 (883g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,255 | 41 | 126 |
| 무진장 슈림프 스테이크 하이 프로틴 도우(나) L한 판 (957g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,260 | 40 | 129 |
| 랍스터 슈림프 오리지널 L한 판 (978g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,270 | 20 | 105 |
| 무진장 슈림프 스테이크 나폴리 L한 판 (968g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,280 | 40 | 129 |
| 그릴드 패티 치즈 버거 나폴리 L한 판 (834g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,290 | 37 | 115 |
| 블랙타이거 슈림프 더블 씬 크러스트 L한 판 (789g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,295 | 28 | 80 |
| 랍스터 슈림프 하이 프로틴 도우(오) L한 판 (991g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,300 | 22 | 119 |
| 리얼불고기 하이 프로틴 도우(오) L한 판 (914g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,310 | 29 | 123 |
| 치즈 더블 씬 크러스트 L한 판 (690g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,310 | 18 | 87 |
| 리얼불고기 오리지널 L한 판 (910g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,315 | 26 | 113 |
| 그릴드 패티 치즈 버거 하이 프로틴 도우(나) L한 판 (821g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,320 | 37 | 112 |
| 페퍼로니 오리지널 L한 판 (854g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,320 | 22 | 118 |
| 베스트 콰트로 하이 프로틴 도우(오) L한 판 (945g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,335 | 25 | 133 |
| 와일드 와일드 웨스트 스테이크 오리지널 L한 판 (988g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,335 | 23 | 108 |
| 페퍼로니 하이 프로틴 도우(오) L한 판 (847g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,340 | 24 | 124 |
| 와일드 와일드 웨스트 스테이크 하이 프로틴 도우(오) L한 판 (1017g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,350 | 26 | 124 |
| 블랙타이거 슈림프 고구마쥬 엣지(하) L한 판 (981g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,360 | 58 | 108 |
| 치즈 고구마쥬 엣지(오) L한 판 (894g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,360 | 44 | 102 |
| 레몬 버터 더블 살시챠 하이 프로틴 도우(나) L한 판 (805g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,375 | 48 | 106 |
| 치즈 고구마쥬 엣지(하) L한 판 (882g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,375 | 49 | 115 |
| 베스트 콰트로 오리지널 L한 판 (964g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,385 | 25 | 121 |
| 슈퍼슈프림 오리지널 L한 판 (1073g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,385 | 29 | 114 |
| 리얼불고기 트리플 치즈 버스트(나/하) L한 판 (908g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,390 | 26 | 130 |
| 그릴드 패티 치즈 버거 더블 치즈 엣지 하이 프로틴 도우(오) L한 판 (846g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,400 | 30 | 123 |
| 슈퍼디럭스 하이 프로틴 도우(오) L한 판 (986g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,400 | 18 | 127 |
| 블랙타이거 슈림프 고구마쥬 엣지(오) L한 판 (975g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,405 | 63 | 105 |
| 레몬 버터 더블 살시챠 나폴리 L한 판 (834g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,420 | 48 | 106 |
| 리얼불고기 트리플 치즈 버스트(나) L한 판 (923g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,420 | 31 | 126 |
| 베이컨체더치즈 오리지널 L한 판 (936g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,420 | 24 | 126 |
| 랍스터 슈림프 트리플 치즈 버스트(나) L한 판 (1002g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,435 | 22 | 121 |
| 랍스터 슈림프 트리플 치즈 버스트(나/하) L한 판 (1008g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,435 | 25 | 131 |
| 와일드 와일드 웨스트 스테이크 트리플 치즈 버스트(나) L한 판 (999g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,435 | 29 | 134 |
| 페퍼로니 트리플 치즈 버스트(나) L한 판 (825g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,435 | 20 | 128 |
| 페퍼로니 트리플 치즈 버스트(나/하) L한 판 (816g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,435 | 24 | 142 |
| 슈퍼디럭스 오리지널 L한 판 (988g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,440 | 20 | 118 |
| 베스트 콰트로 트리플 치즈 버스트(나/하) L한 판 (965g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,445 | 26 | 143 |
| 슈퍼슈프림 하이 프로틴 도우(오) L한 판 (1073g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,455 | 30 | 125 |
| 베이컨체더치즈 더블 씬 크러스트 L한 판 (847g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,460 | 16 | 112 |
| 와일드 와일드 웨스트 스테이크 트리플 치즈 버스트(나/하) L한 판 (1017g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,460 | 27 | 139 |
| 우리 고구마 하이 프로틴 도우(오) L한 판 (960g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,490 | 36 | 115 |
| 베스트 콰트로 트리플 치즈 버스트(나) L한 판 (941g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,500 | 26 | 121 |
| 그릴드 패티 치즈 버거 트리플 치즈 버스트(오/하) L한 판 (888g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,505 | 35 | 127 |
| 더블 미트 할라피뇨 하이 프로틴 도우(오) L한 판 (1115g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,510 | 35 | 135 |
| 랍스터 슈림프 더블 씬 크러스트 L한 판 (914g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,520 | 14 | 95 |
| 베이컨체더치즈 고구마쥬 엣지(하) L한 판 (1039g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,525 | 47 | 139 |
| 리얼불고기 더블 씬 크러스트 L한 판 (837g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,530 | 22 | 99 |
| 슈퍼슈프림 트리플 치즈 버스트(나/하) L한 판 (1030g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,535 | 29 | 126 |
| 우리 고구마 오리지널 L한 판 (946g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,545 | 46 | 111 |
| 랍스터 슈림프 고구마쥬 엣지(오) L한 판 (1093g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,550 | 43 | 109 |
| 슈퍼디럭스 트리플 치즈 버스트(나/하) L한 판 (983g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,550 | 17 | 140 |
| 베스트 콰트로 더블 씬 크러스트 L한 판 (868g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,555 | 18 | 110 |
| 페퍼로니 더블 씬 크러스트 L한 판 (770g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,555 | 17 | 100 |
| LA 치즈폴레 스테이크 하이 프로틴 도우(오) L한 판 (1068g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,555 | 50 | 126 |
| 슈퍼슈프림 트리플 치즈 버스트(나) L한 판 (1073g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,565 | 33 | 139 |
| 와일드 와일드 웨스트 스테이크 더블 씬 크러스트 L한 판 (940g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,570 | 19 | 100 |
| 베이컨체더치즈 트리플 치즈 버스트(나/하) L한 판 (903g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,580 | 21 | 143 |
| 랍스터 슈림프 고구마쥬 엣지(하) L한 판 (1106g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,585 | 45 | 123 |
| LA 치즈폴레 스테이크 오리지널 L한 판 (1076g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,590 | 37 | 115 |
| 리얼불고기 고구마쥬 엣지(하) L한 판 (1029g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,595 | 53 | 127 |
| 리얼불고기 고구마쥬 엣지(오) L한 판 (1025g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,600 | 49 | 117 |
| 블랙타이거 슈림프 더블치즈엣지 하이 프로틴 도우(오) L한 판 (1031g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,600 | 36 | 134 |
| 치즈 더블치즈엣지 오리지널 L한 판 (944g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,600 | 22 | 128 |
| 페퍼로니 고구마쥬 엣지(오) L한 판 (969g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,605 | 45 | 122 |
| 슈퍼디럭스 더블 씬 크러스트 L한 판 (909g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,615 | 11 | 103 |
| 치즈 더블치즈엣지 하이 프로틴 도우(오) L한 판 (932g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,615 | 27 | 141 |
| 베스트 콰트로 고구마쥬 엣지(하) L한 판 (1060g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,620 | 48 | 137 |
| 와일드 와일드 웨스트 스테이크 고구마쥬 엣지(오) L한 판 (1103g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,620 | 46 | 111 |
| 베이컨체더치즈 트리플 치즈 버스트(나) L한 판 (921g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,625 | 22 | 137 |
| 페퍼로니 고구마쥬 엣지(하) L한 판 (962g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,625 | 47 | 128 |
| 와일드 와일드 웨스트 스테이크 고구마쥬 엣지(하) L한 판 (1132g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,635 | 49 | 128 |
| 블랙타이거 슈림프 더블치즈엣지 오리지널 L한 판 (1025g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,645 | 41 | 131 |
| 우리 고구마 트리플 치즈 버스트(나/하) L한 판 (956g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,645 | 36 | 121 |
| 우리 고구마 트리플 치즈 버스트(나) L한 판 (953g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,655 | 47 | 117 |
| 필라델피아 치즈 스테이크 하이 프로틴 도우(오) L한 판 (951g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,655 | 33 | 159 |
| 베스트 콰트로 고구마쥬 엣지(오) L한 판 (1079g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,670 | 48 | 125 |
| 슈퍼슈프림 고구마쥬 엣지(오) L한 판 (1188g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,670 | 52 | 118 |
| 슈퍼슈프림 더블 씬 크러스트 L한 판 (996g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,675 | 23 | 101 |
| 슈퍼디럭스 고구마쥬 엣지(하) L한 판 (1101g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,685 | 41 | 131 |
| 포테이토 하이 프로틴 도우(오) L한 판 (1116g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,695 | 26 | 126 |
| 베이컨체더치즈 고구마쥬 엣지(오) L한 판 (1051g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,705 | 47 | 130 |
| 블랙타이거 슈림프 트리플 치즈 버스트(오/하) L한 판 (1073g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,705 | 41 | 138 |
| 슈퍼디럭스 트리플 치즈 버스트(나) L한 판 (988g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,705 | 23 | 149 |
| 치즈 트리플 치즈 버스트(오) L한 판 (986g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,705 | 28 | 132 |
| 무진장 슈림프 스테이크 하이 프로틴 도우(오) L한 판 (1151g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,710 | 51 | 142 |
| 우리 고구마 더블 씬 크러스트 L한 판 (883g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,710 | 29 | 91 |
| 더블 미트 할라피뇨 오리지널 L한 판 (1143g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,720 | 36 | 128 |
| 치즈 트리플 치즈 버스트(오/하) L한 판 (974g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,720 | 32 | 145 |
| 슈퍼디럭스 고구마쥬 엣지(오) L한 판 (1103g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,725 | 43 | 122 |
| LA 치즈폴레 스테이크 트리플 치즈 버스트(나) L한 판 (1064g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,725 | 38 | 124 |
| 더블 미트 할라피뇨 더블 씬 크러스트 L한 판 (1038g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,730 | 27 | 111 |
| 더블 미트 할라피뇨 트리플 치즈 버스트(나/하) L한 판 (1134g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,730 | 37 | 150 |
| 무진장 슈림프 스테이크 오리지널 L한 판 (1127g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,740 | 45 | 119 |
| 슈퍼슈프림 고구마쥬 엣지(하) L한 판 (1188g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,740 | 53 | 129 |
| 필라델피아 치즈 스테이크 오리지널 L한 판 (960g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,745 | 30 | 144 |
| 블랙타이거 슈림프 트리플 치즈 버스트(오) L한 판 (1067g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,750 | 47 | 135 |
| 포테이토 오리지널 L한 판 (1112g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,755 | 19 | 128 |
| 베이컨체더치즈 더블치즈엣지 하이 프로틴 도우(오) L한 판 (1089g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,765 | 25 | 166 |
| 우리 고구마 고구마쥬 엣지(하) L한 판 (1075g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,775 | 59 | 118 |
| LA 치즈폴레 스테이크 더블 씬 크러스트 L한 판 (991g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,775 | 43 | 103 |
| LA 치즈폴레 스테이크 트리플 치즈 버스트(나/하) L한 판 (1065g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,785 | 47 | 130 |
| 랍스터 슈림프 더블 치즈 엣지 오리지널 L한 판 (1143g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,790 | 21 | 135 |
| 더블 미트 할라피뇨 고구마쥬 엣지(하) L한 판 (1230g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,795 | 58 | 139 |
| 레몬 버터 더블 살시챠 하이 프로틴 도우(오) L한 판 (1007g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,820 | 52 | 124 |
| 필라델피아 치즈 스테이크 트리플 치즈 버스트(나/하) L한 판 (959g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,820 | 30 | 157 |
| 랍스터 슈림프 더블 치즈 엣지 하이 프로틴 도우(오) L한 판 (1156g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,825 | 23 | 149 |
| 필라델피아 치즈 스테이크 트리플 치즈 버스트(나) L한 판 (953g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,825 | 27 | 150 |
| 우리 고구마 고구마쥬 엣지(오) L한 판 (1061g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,830 | 69 | 114 |
| 리얼불고기 더블치즈엣지 하이 프로틴 도우(오) L한 판 (1079g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,835 | 31 | 153 |
| 리얼불고기 더블치즈엣지 오리지널 L한 판 (1075g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,840 | 27 | 143 |
| LA 치즈폴레 스테이크 고구마쥬 엣지(하) L한 판 (1183g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,840 | 73 | 130 |
| 페퍼로니 더블치즈엣지 오리지널 L한 판 (1019g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,845 | 24 | 148 |
| 베스트 콰트로 더블치즈엣지 하이 프로틴 도우(오) L한 판 (1110g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,860 | 26 | 163 |
| 와일드 와일드 웨스트 스테이크 더블치즈엣지 오리지널 L한 판 (1153g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,860 | 24 | 138 |
| 페퍼로니 더블치즈엣지 하이 프로틴 도우(오) L한 판 (1012g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,865 | 25 | 154 |
| 레몬 버터 더블 살시챠 오리지널 L한 판 (1026g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,870 | 51 | 117 |
| 베이컨체더치즈 트리플 치즈 버스트(오/하) L한 판 (1131g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,870 | 30 | 170 |
| 포테이토 트리플 치즈 버스트(나) L한 판 (1092g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,870 | 21 | 125 |
| 포테이토 트리플 치즈 버스트(나/하) L한 판 (1113g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,870 | 22 | 140 |
| 와일드 와일드 웨스트 스테이크 더블치즈엣지 하이 프로틴 도우(오) L한 판 (1182g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,875 | 27 | 154 |
| 필라델피아 치즈 스테이크 더블 씬 크러스트 L한 판 (874g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,875 | 25 | 135 |
| LA 치즈폴레 스테이크 고구마쥬 엣지(오) L한 판 (1191g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,875 | 60 | 119 |
| 그릴드 패티 치즈 버거 오리지널 L한 판 (1041g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,885 | 36 | 129 |
| 무진장 슈림프 스테이크 트리플 치즈 버스트(나/하) L한 판 (1164g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,890 | 47 | 163 |
| 랍스터 슈림프 트리플 치즈 버스트(오) L한 판 (1185g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,900 | 27 | 139 |
| 무진장 슈림프 스테이크 트리플 치즈 버스트(나) L한 판 (1175g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,910 | 47 | 163 |
| 베스트 콰트로 더블치즈엣지 오리지널 L한 판 (1129g) 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 2,910 | 26 | 151 |
