영양정보 읽기
빽다방 아이스 음료 660ml 당류·칼로리 비교
빽다방 음료를 아이스 · 표시량 660ml · 당류 낮은 순 기준으로 비교합니다. 메뉴별 영양값·제공 기준·출처를 확인하고 원하는 메뉴를 이어 고르세요.
빽다방 음료에서 이어 고르기 →당류 낮은 순으로 비교해 보세요
확인된 75개 중 디카페인 아메리카노(ICED)의 당류가 0g로 가장 낮습니다. 같은 값의 메뉴가 있을 수 있어요.
아이스 · 표시량 660ml · 당류 낮은 순. 아래 수치는 기본 레시피이며 커스텀 변경은 포함하지 않아요.
| 메뉴·표시량 | 칼로리 (kcal) | 당류 (g) | 단백질 (g) |
|---|---|---|---|
| 디카페인 아메리카노(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 11.3 | 0 | 0.8 |
| 디카페인 콜드브루(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 16.7 | 0 | 0.5 |
| 아메리카노(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 4 | 0 | 0 |
| 에어폼 아메리카노(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 21.9 | 0 | 1.4 |
| 콜드브루(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 16.2 | 0 | 1 |
| 제로슈거 자몽에이드(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 111.9 | 0.4 | 0.4 |
| 콜드브루라떼(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 173 | 3 | 8.9 |
| 디카페인 콜드브루라떼(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 184.9 | 4.9 | 8.1 |
| 카페라떼(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 167 | 6 | 8 |
| 디카페인 카페라떼(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 186.7 | 8.6 | 8.3 |
| 시그니처 딥크림라떼 (ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 420 | 12.6 | 8.4 |
| 디카페인 시그니처 딥크림라떼 (ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 미확인 | 12.8 | 8.3 |
| 토피넛라떼(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 450.2 | 15.5 | 7.6 |
| 디카페인 헤이즐넛 아메리카노(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 95.7 | 17 | 0.5 |
| 헤이즐넛아메리카노(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 80 | 19 | 3.8 |
| 디카페인 헤이즐넛라떼(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 255.2 | 20.3 | 8.9 |
| 헤이즐넛라떼(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 227 | 21 | 9.2 |
| 디카페인 바닐라라떼(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 373.7 | 24.6 | 9.9 |
| 디카페인 꿀아메리카노(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 140.1 | 25.4 | 0.4 |
| 꿀아메리카노(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 125 | 27 | 0.5 |
| 디카페인 챔피언스 블랙 벨벳 라떼 ICED660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 498.6 | 28.4 | 6.8 |
| 바닐라라떼(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 372 | 29 | 7.7 |
| 바나나 카페라떼(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 269 | 31 | 8 |
| 챔피언스 블랙 벨벳 라떼 ICED660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 445.9 | 31.3 | 9.4 |
| 파인애플 주스(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 192 | 32 | 2 |
| 율무아몬드라떼(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 314 | 34 | 4.8 |
| 호지차라떼 ICED660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 305 | 34.3 | 8.4 |
| 달달연유라떼(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 382 | 35 | 12.6 |
| 율무라떼(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 402 | 35 | 12 |
| 디카페인 바나나카페라떼(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 296.5 | 35.9 | 9.3 |
| 디카페인 코코넛카페라떼(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 351.8 | 36.7 | 9.6 |
| 코코넛카페라떼(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 368.1 | 36.7 | 10.4 |
| 망고 주스(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 241.3 | 37 | 1.7 |
| 말차라떼(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 354.6 | 37.5 | 9.7 |
| 밀크티(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 336.2 | 38.8 | 9.4 |
| 딸기에이드(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 185.3 | 39.1 | 1.8 |
| 토마토 주스(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 182.8 | 41.3 | 3.1 |
| 바나나 라떼(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 295 | 42 | 9 |
| 콜드브루 연유라떼(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 412.1 | 42 | 13.8 |
| 딸기 주스(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 223.9 | 42.3 | 1.9 |
| 디카페인 달달연유라떼(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 399 | 42.4 | 13.1 |
| 흑당버블 카페라떼(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 384 | 43 | 8.2 |
| 디카페인 콜드브루 연유라떼(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 395 | 44 | 13.4 |
| 디카페인 콜드브루 흑당라떼(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 364.6 | 44.1 | 8.3 |
| 딸기요거트스무디(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 454 | 45 | 8.1 |
| 우리쌀라떼(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 450.1 | 45.1 | 13.2 |
| 깔라만시에이드(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 215 | 48.8 | 0.6 |
| 딸기라떼(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 301 | 49 | 7.4 |
| 블루베리 주스(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 231 | 49 | 3 |
| 메리 더블넛츠 초코라떼(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 440 | 51 | 10.6 |
| 블랙 벨벳 말차라떼 ICED660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 545 | 51.4 | 9.4 |
| 밀크쉐이크(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 535 | 52 | 12 |
| 복숭아에이드(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 241 | 54 | 1 |
| 청포도에이드(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 233.7 | 54 | 0.3 |
| 꿀밤라떼(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 472.7 | 54.5 | 10.1 |
| 대추라떼(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 384.8 | 55.3 | 8.5 |
| 디카페인 아이스티샷추가(아샷추)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 262 | 58 | 0.3 |
| 자몽에이드(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 257.5 | 58.9 | 0.8 |
| 복숭아 아이스티660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 256.6 | 59.8 | 0.8 |
| 흑당버블 밀크티(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 513 | 60 | 6 |
| 고구마라떼(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 447.3 | 60.5 | 10.5 |
| 유자에이드(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 251 | 62 | 1 |
| 초코라떼(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 387.5 | 62.9 | 10.4 |
| 쌍화라떼(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 378.2 | 64.4 | 8.3 |
| 망고스무디(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 283 | 67 | 1.7 |
| 원조커피(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 633.8 | 68.1 | 3.4 |
| 민트초코라떼(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 514.5 | 68.6 | 13.1 |
| 블루레몬에이드(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 306 | 69 | 0.5 |
| 디카페인 아이스티샷 망고추가(아샷망추)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 302 | 72 | 1.1 |
| 아이스티샷 망고추가(아샷망추)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 312 | 72 | 4.1 |
| 파인애플스무디(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 327 | 76 | 1.8 |
| 패션후르츠스무디 (ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 358 | 82 | 0.5 |
| 플레인요거트스무디(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 547.4 | 89.1 | 4.6 |
| 망고패션스무디 (ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 437 | 91 | 1 |
| 블루베리요거트스무디(ICED)660ml 기준공식 자료 원문 ↗확인 2026-11-17 | 599.6 | 93.3 | 5.1 |
자료 확인일 2026-11-17 · 미확인은 0이 아닙니다. 수집된 적격 메뉴만 비교하며 현재 판매 여부·전체 메뉴를 보장하지 않습니다. 같은 영양값은 메뉴명 순으로 정렬합니다.
빽다방에서 음료를 고를 때
같은 표시량의 음료에서 당류와 열량을 함께 살펴보세요. 커피·차·과일 음료가 섞일 수 있으므로 원하는 맛과 카페인 유무는 메뉴명과 원문에서 따로 확인하세요.
비교 범위와 제공 기준
아이스 표시가 확인된 메뉴 중 660ml 표시량이 확인되는 공식 자료를 모았어요. 표시량이 같아도 레시피와 실제 얼음 양까지 같다는 뜻은 아니에요. 기준량·정렬에 필요한 영양값이 없거나 지점별 자료인 항목은 비교에서 제외해요.
어떤 메뉴를 함께 볼 수 있나요?
2026년 11월 8일 자료 점검에서는 ‘디카페인 아메리카노(ICED)’, ‘디카페인 콜드브루(ICED)’, ‘아메리카노(ICED)’ 등을 확인했어요. 위 비교표는 조회 가능한 최신 저장 자료를 사용하므로 이 예시와 목록이 달라질 수 있어요. 메뉴명을 눌러 상세와 출처를 확인하세요.
조건을 바꿔 고르고 다음에도 보관하세요
내 메뉴판으로 이동하면 빽다방와 메뉴 종류를 유지한 채 더 넓은 후보를 볼 수 있어요. 이 표의 이름·온도·표시량 제한은 해제되므로 주문할 옵션을 다시 확인하세요. 마음에 드는 메뉴와 조건을 보관하면 다음 방문에도 이어 고를 수 있어요. 미확인 영양값은 0이 아니며 옵션별 근거가 없는 커스텀 수치는 추정하지 않아요.