제로 음료 칼로리와 당류 비교
식약처에 등록된 제로·무설탕 음료(탄산·아이스티·에이드·커피 등)의 100mL당 열량·당류를 비교해요.
식약처 영양자료 630건 · 회사 115곳 · 100mL 기준제로음료, 보통 이 정도예요
100mL당 중간값이에요. 한 개·한 병 값이 아니에요.
- 열량
- 1kcal10개 중 8개가 0~11kcal
- 당류
- 0g10개 중 8개가 0~0.4g
- 단백질
- 0g10개 중 8개가 0~0.2g
100mL당 당류 2.5g 미만 600건 · 단백질 5.5g 이상 1건
제로 음료라도 커피·유산균 음료는 우유·원료 때문에 열량이 조금 있어요. 100mL당 열량이 낮은 순으로 보여 드려요.
기준을 고르면 순서대로 보여 드려요
| 순위 | 제품 | 열량 | 단백질 | 당류 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 티즐 제로 애플시나몬 제조 웅진식품단백질 0g · 당류 0g | 0kcal | 0g | 0g |
| 2 | 티페디아제로실론홍차 제조 건강한채소단백질 0.1g · 당류 0g | 0kcal | 0.1g | 0g |
| 3 | 할리스 청귤 그린티 제로 제조 삼양패키징단백질 0g · 당류 0g | 0kcal | 0g | 0g |
| 4 | 연세 아이스티 납작복숭아 제로 제조 연세대학교연세유업단백질 0g · 당류 0g | 0kcal | 0g | 0g |
| 5 | 연세 아이스티 레몬 제로 제조 연세대학교연세유업단백질 0g · 당류 0g | 0kcal | 0g | 0g |
| 6 | 가나디 납작복숭아녹차제로 제조 삼양패키징광혜원단백질 0g · 당류 0g | 0kcal | 0g | 0g |
| 7 | 가나디 레몬녹차제로 제조 삼양패키징광혜원단백질 0g · 당류 0g | 0kcal | 0g | 0g |
| 8 | 납작복숭아 아이스티(제로) 제조 푸드웰단백질 0g · 당류 0g | 0kcal | 0g | 0g |
| 9 | 유자그린티 아이스티(제로) 제조 푸드웰단백질 0g · 당류 0g | 0kcal | 0g | 0g |
| 10 | 제로 스윗 복숭아아이스티 제조 쟈뎅단백질 0g · 당류 0g | 0kcal | 0g | 0g |
| 11 | 시즈오카 그린티 노슈가 에디드 제조 ICHITAN GROUP PUBLIC단백질 0g · 당류 0g | 0kcal | 0g | 0g |
| 12 | 빙그레 제로 아이스티 복숭아 제조 빙그레단백질 0g · 당류 0g | 0kcal | 0g | 0g |
| 13 | 빙그레 제로 아이스티 샤인머스캣 제조 빙그레단백질 0g · 당류 0g | 0kcal | 0g | 0g |
| 14 | 비타제로레몬티(레몬주스0.09% 함유) 제조 VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED단백질 0g · 당류 0g | 0kcal | 0g | 0g |
| 15 | 콜드브루 커피샷 제로칼로리 제조 FIXX NUTRITION단백질 0g · 당류 0g | 0kcal | 0g | 0g |
| 16 | 레모네이드 제로 제조 AMC NATURAL DRINKS, S.L.단백질 0g · 당류 0g | 0kcal | 0g | 0g |
| 17 | 815콜라제로 제조 일화단백질 0g · 당류 0g | 0kcal | 0g | 0g |
| 18 | 마스터토닉워터제로 제조 롯데칠성음료단백질 0g · 당류 0g | 0kcal | 0g | 0g |
| 19 | 부르르제로콜라 제조 일화단백질 0g · 당류 0g | 0kcal | 0g | 0g |
| 20 | 웰치 제로 오렌지맛 판매 농심단백질 0g · 당류 0g | 0kcal | 0g | 0g |
| 21 | 제로칼로리콜라 단백질 0g · 당류 0g | 0kcal | 0g | 0g |
| 22 | 코카·콜라 제로 제조 코카콜라음료단백질 0g · 당류 0g | 0kcal | 0g | 0g |
| 23 | 코카-콜라 제로 MARSHMELLO 판매 코카-콜라음료단백질 0g · 당류 0g | 0kcal | 0g | 0g |
| 24 | 제로 사이다 제조 오케이에프음료단백질 0g · 당류 0g | 0kcal | 0g | 0g |
| 25 | 파리콜라제로 단백질 0g · 당류 0g | 0kcal | 0g | 0g |
| 26 | 나랑드사이다 제로 파인애플 제조 오케이에프음료단백질 0g · 당류 0g | 0kcal | 0g | 0g |
| 27 | 부르르 제로콜라 레몬 제조 일화초정단백질 0g · 당류 0g | 0kcal | 0g | 0g |
| 28 | 비타500 ZERO Sparkling Yuzu 제조 상일단백질 0g · 당류 0g | 0kcal | 0g | 0g |
| 29 | 썬키스트 제로 자두자몽 소다 제조 오케이에프음료단백질 0g · 당류 0g | 0kcal | 0g | 0g |
| 30 | 웰치 제로 체리스트로베리 제조 대구경북능금농협음료가공단백질 0g · 당류 0g | 0kcal | 0g | 0g |
순서는 영양값으로만 정해요. 입점이나 광고 여부는 순서에 쓰지 않아요. 제품 이름을 누르면 영양정보 상세를 볼 수 있어요.
이렇게 골랐어요
- 식약처 가공식품 영양성분 DB(2026년 10월 29일 기준)에서 제품명에 ‘제로’·‘무설탕’·‘슈가프리’가 있는 마시는 음료(탄산·액상차·커피·과채 음료 등, 원액·베이스 제외)을 모았어요.
- 값은 모두 100mL당으로 바꿨어요. 100mL당 열량이 0~30kcal 밖이거나 열량이 탄수화물·단백질·지방 합과 크게 다른 자료는 등록 오류일 수 있어서 뺐어요.
- 대체 감미료(에리스리톨 같은 당알코올)는 탄수화물로 잡히지만 열량이 거의 없어요. 그래서 열량이 계산보다 낮은 자료는 빼지 않았어요.
- 용량만 다른 같은 제품, 같은 회사의 같은 이름 제품은 1건으로 셌어요.
- 회사는 식약처에 등록된 판매사(없으면 제조사) 이름이에요. 위탁 제조라면 우리가 아는 브랜드와 다를 수 있어요.
- 지금 판매 중인지는 확인하지 않았어요. 사기 전에 포장의 영양표를 확인해 주세요.