무가당 두유 칼로리와 당류·단백질 비교
식약처에 등록된 무가당·무첨가 두유의 100mL당 당류·단백질·열량을 비교해요.
식약처 영양자료 55건 · 회사 12곳 · 100mL 기준무가당두유, 보통 이 정도예요
100mL당 중간값이에요. 한 개·한 병 값이 아니에요.
- 열량
- 37kcal10개 중 8개가 30~47kcal
- 당류
- 0.4g10개 중 8개가 0~0.6g
- 단백질
- 3.2g10개 중 8개가 2.2~3.9g
100mL당 당류 2.5g 미만 55건 · 단백질 5.5g 이상 1건
무가당 두유도 콩에서 온 당이 조금 있어요. 한 팩은 보통 190mL라 100mL 값의 두 배쯤이에요.
기준을 고르면 순서대로 보여 드려요
| 순위 | 제품 | 당류 | 단백질 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 총각네무가당두유 제조 연두단백질 2.6g · 열량 45kcal | 0g | 2.6g | 45kcal |
| 2 | 마시는 카무트(R) 브랜드 밀 무가당 제조 연두단백질 2.4g · 열량 28kcal | 0g | 2.4g | 28kcal |
| 3 | 황성주 국산콩 두유 영양플러스 무가당 제조 연두단백질 2.6g · 열량 42kcal | 0g | 2.6g | 42kcal |
| 4 | 퀴노아 약콩두유 무가당 제조 대학두유단백질 3.2g · 열량 29kcal | 0g | 3.2g | 29kcal |
| 5 | 갈아만든 진한 국산콩 두유 무가당 제조 연세대학교 연세유업단백질 2.6g · 열량 37kcal | 0g | 2.6g | 37kcal |
| 6 | 무가당 국산 장단콩 콩물두유 제조 삼광에프앤비단백질 2.6g · 열량 35kcal | 0g | 2.6g | 35kcal |
| 7 | 건강한 무가당 루피니빈 두유 제조 연두단백질 2.5g · 열량 28kcal | 0.1g | 2.5g | 28kcal |
| 8 | 맷돌로 갈아만든 국산 무가당 약콩 두유 제조 논산딸기랜드단백질 2.7g · 열량 36kcal | 0.2g | 2.7g | 36kcal |
| 9 | 황성주 박사의 국산콩 두유 무가당 제조 연세대학교연세유업단백질 2.3g · 열량 32kcal | 0.2g | 2.3g | 32kcal |
| 10 | 황성주 박사의 이롬 국산콩 두유 무가당 고칼슘 제조 연세대학교 연세유업단백질 2.1g · 열량 32kcal | 0.2g | 2.1g | 32kcal |
| 11 | 총각네 제주콩 무가당 두유 판매 자연의모든것단백질 2.1g · 열량 39kcal | 0.3g | 2.1g | 39kcal |
| 12 | BLACK BEAN 검은콩 무가당 제조 연세대학교연세유업단백질 2.9g · 열량 32kcal | 0.3g | 2.9g | 32kcal |
| 13 | 무가당 국산콩 두유 제조 한미사이언스단백질 2.1g · 열량 26kcal | 0.3g | 2.1g | 26kcal |
| 14 | 황성주 박사의 국산 약콩두유 무가당 제조 한미사이언스단백질 2.7g · 열량 37kcal | 0.3g | 2.7g | 37kcal |
| 15 | 완전두유 더진한 국산콩 무가당 제조 한미사이언스단백질 3.2g · 열량 34kcal | 0.3g | 3.2g | 34kcal |
| 16 | 오색칠콩 국산콩두유 무가당 말차 제조 한미사이언스단백질 2.6g · 열량 37kcal | 0.3g | 2.6g | 37kcal |
| 17 | 황성주 박사의 이롬 국산콩 두유 무가당 검은콩 고칼슘 제조 연세대학교 연세유업단백질 2.1g · 열량 32kcal | 0.3g | 2.1g | 32kcal |
| 18 | 완전두유 더진한 약콩 무가당 99.9 제조 한미사이언스단백질 3.2g · 열량 37kcal | 0.3g | 3.2g | 37kcal |
| 19 | 황성주 박사의 이롬 국산콩 두유 검은콩 무가당 제조 연세대학교 연세유업단백질 2.1g · 열량 32kcal | 0.3g | 2.1g | 32kcal |
| 20 | 황성주 박사의 이롬 국산콩 두유 약콩 무가당 제조 연세대학교 연세유업단백질 2.7g · 열량 37kcal | 0.3g | 2.7g | 37kcal |
| 21 | 완전두유 더진한 약콩 무가당 100 제조 한미사이언스단백질 3.2g · 열량 37kcal | 0.4g | 3.2g | 37kcal |
| 22 | 아임 귀리 두유 무가당 판매 바디랩단백질 2.6g · 열량 29kcal | 0.4g | 2.6g | 29kcal |
| 23 | 완전두유 국산콩 검은콩 무가당 제조 한미사이언스단백질 2.6g · 열량 29kcal | 0.4g | 2.6g | 29kcal |
| 24 | 완전두유 더진한 서리태 무가당 99.9 제조 한미사이언스단백질 2.6g · 열량 34kcal | 0.4g | 2.6g | 34kcal |
| 25 | 고소한 99.9 무가당 두유 제조 한미사이언스단백질 3.2g · 열량 37kcal | 0.4g | 3.2g | 37kcal |
| 26 | 무가당 두유 99 제조 한미사이언스단백질 3.2g · 열량 37kcal | 0.4g | 3.2g | 37kcal |
| 27 | 오색칠콩 국산콩두유 무가당 제조 한미사이언스단백질 2.6g · 열량 39kcal | 0.4g | 2.6g | 39kcal |
| 28 | 완전두유 더진한 렌틸콩 무가당 제조 한미사이언스단백질 3.2g · 열량 42kcal | 0.4g | 3.2g | 42kcal |
| 29 | 곡물도감 무가당 더 진한 맷돌 콩물두유 제조 논산딸기랜드단백질 4.2g · 열량 48kcal | 0.4g | 4.2g | 48kcal |
| 30 | 국산 밀새싹 서리태 무가당 두유 제조 연두단백질 3.3g · 열량 35kcal | 0.4g | 3.3g | 35kcal |
순서는 영양값으로만 정해요. 입점이나 광고 여부는 순서에 쓰지 않아요. 제품 이름을 누르면 영양정보 상세를 볼 수 있어요.
이렇게 골랐어요
- 식약처 가공식품 영양성분 DB(2026년 10월 29일 기준)에서 제품명에 ‘무가당’·‘무첨가’·‘무설탕’·‘언스위트’가 있는 두유을 모았어요.
- 값은 모두 100mL당으로 바꿨어요. 100mL당 열량이 10~100kcal, 단백질이 1~12g 밖이거나 열량이 탄수화물·단백질·지방 합과 크게 다른 자료는 등록 오류일 수 있어서 뺐어요.
- 용량만 다른 같은 제품, 같은 회사의 같은 이름 제품은 1건으로 셌어요.
- 회사는 식약처에 등록된 판매사(없으면 제조사) 이름이에요. 위탁 제조라면 우리가 아는 브랜드와 다를 수 있어요.
- 지금 판매 중인지는 확인하지 않았어요. 사기 전에 포장의 영양표를 확인해 주세요.