저당 과자 칼로리와 당류 비교
식약처에 등록된 저당·무설탕·제로 과자의 100g당 당류·열량·단백질을 비교해요.
식약처 영양자료 219건 · 회사 86곳 · 100g 기준저당과자, 보통 이 정도예요
100g당 중간값이에요. 한 개·한 병 값이 아니에요.
- 열량
- 446kcal10개 중 8개가 370~530kcal
- 당류
- 0.8g10개 중 8개가 0~4.4g
- 단백질
- 8.6g10개 중 8개가 5~17.5g
100g당 당류 5g 미만 213건 · 단백질 11g 이상 76건
과자는 당류가 낮아도 기름·밀가루 때문에 열량은 높을 수 있어요. 당류와 열량을 함께 보세요.
기준을 고르면 순서대로 보여 드려요
| 순위 | 제품 | 당류 | 단백질 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데시네마 제로팝콘 제조 제이앤이단백질 4.5g · 열량 456kcal | 0g | 4.5g | 456kcal |
| 2 | 저당 카라멜 팝콘 제조 더크루단백질 6.7g · 열량 360kcal | 0g | 6.7g | 360kcal |
| 3 | 잇츠베러 제로슈가 더블초코 쿠키 제조 씨케이하우스단백질 15g · 열량 440kcal | 0g | 15g | 440kcal |
| 4 | 잇츠베러 제로슈가 스윗오트 쿠키 제조 씨케이하우스단백질 15g · 열량 430kcal | 0g | 15g | 430kcal |
| 5 | 잇츠베러 제로슈가 황치즈향 쿠키 제조 씨케이하우스단백질 15g · 열량 428kcal | 0g | 15g | 428kcal |
| 6 | 잇츠베러 제로슈가쿠키 스윗오트 제조 더플랜잇단백질 15g · 열량 433kcal | 0g | 15g | 433kcal |
| 7 | 잇츠베러 제로슈가쿠키 황치즈향 제조 더플랜잇단백질 15g · 열량 433kcal | 0g | 15g | 433kcal |
| 8 | 이디야 제로슈가쿠키 더블초코 제조 더플랜잇단백질 15g · 열량 438kcal | 0g | 15g | 438kcal |
| 9 | 이디야 제로슈가쿠키 스윗오트 제조 더플랜잇단백질 15g · 열량 433kcal | 0g | 15g | 433kcal |
| 10 | 제로슈가 오트밀쿠키 제조 엔에프에스갈매지점단백질 8g · 열량 455kcal | 0g | 8g | 455kcal |
| 11 | 제로슈가 참깨누룽지쿠키 제조 엔에프에스갈매지점단백질 9.3g · 열량 456kcal | 0g | 9.3g | 456kcal |
| 12 | 제로슈가 코코레몬쿠키 제조 엔에프에스갈매지점단백질 9.3g · 열량 453kcal | 0g | 9.3g | 453kcal |
| 13 | 제로슈가 통밀쿠키 제조 제이디플레이아카데미단백질 15g · 열량 433kcal | 0g | 15g | 433kcal |
| 14 | 유니빅 슈가프리 멀티그레인 쿠키 제조 RPA UNIBAKES PRIVATE LIMITED단백질 5g · 열량 351kcal | 0g | 5g | 351kcal |
| 15 | 유니빅 슈가프리 바닐라향 크림 쿠키 제조 RPA UNIBAKES PRIVATE LIMITED단백질 4g · 열량 387kcal | 0g | 4g | 387kcal |
| 16 | 유니빅 슈가프리 버터 쿠키 제조 RPA UNIBAKES PRIVATE LIMITED단백질 5g · 열량 369kcal | 0g | 5g | 369kcal |
| 17 | 유니빅 슈가프리 오트밀 쿠키 제조 RPA UNIBAKES PRIVATE LIMITED단백질 5g · 열량 350kcal | 0g | 5g | 350kcal |
| 18 | 유니빅 슈가프리 캐슈견과 쿠키 제조 RPA UNIBAKES PRIVATE LIMITED단백질 6g · 열량 383kcal | 0g | 6g | 383kcal |
| 19 | 매그리제로슈가 프로틴크래커(플레인맛) 제조 NINGBO JILIDA FOOD단백질 10g · 열량 479kcal | 0g | 10g | 479kcal |
| 20 | 세인트제로크래커(플레인맛) 제조 NINGBO JILIDA FOOD단백질 9g · 열량 475kcal | 0g | 9g | 475kcal |
| 21 | 세인트제로크래커(호밀맛) 제조 NINGBO JILIDA FOOD단백질 10g · 열량 513kcal | 0g | 10g | 513kcal |
| 22 | 제로슈가플레인크래커(대파맛) 제조 NINGBO JILIDA FOOD단백질 8g · 열량 522kcal | 0g | 8g | 522kcal |
| 23 | 제로슈가플레인크래커(오리지널) 제조 NINGBO JILIDA FOOD단백질 10g · 열량 495kcal | 0g | 10g | 495kcal |
| 24 | 제로슈가플레인크래커(호밀맛) 제조 NINGBO JILIDA FOOD단백질 10g · 열량 494kcal | 0g | 10g | 494kcal |
| 25 | 슈가프리쿠키 단백질 7g · 열량 490kcal | 0g | 7g | 490kcal |
| 26 | 제로 초콜릿칩 쿠키 판매 롯데제과단백질 9g · 열량 470kcal | 0g | 9g | 470kcal |
| 27 | 저당 보리퐁 튀일 제조 서울쿠키컴퍼니단백질 7.4g · 열량 464kcal | 0g | 7.4g | 464kcal |
| 28 | MADA 유기농 우리쌀 저당 현미 퍼핑칩 제조 해오름식품단백질 8.6g · 열량 400kcal | 0g | 8.6g | 400kcal |
| 29 | 풍심당 유기농 무설탕 코코아 현미칩 제조 푸디스단백질 10g · 열량 400kcal | 0g | 10g | 400kcal |
| 30 | 제로 소프트팝 스낵 스위트 카라멜 제조 에스디씨단백질 3.5g · 열량 462kcal | 0g | 3.5g | 462kcal |
순서는 영양값으로만 정해요. 입점이나 광고 여부는 순서에 쓰지 않아요. 제품 이름을 누르면 영양정보 상세를 볼 수 있어요.
이렇게 골랐어요
- 식약처 가공식품 영양성분 DB(2026년 10월 29일 기준)에서 제품명에 ‘저당’·‘무설탕’·‘제로’·‘슈가프리’가 있는 과자·스낵·쿠키·초콜릿과자을 모았어요.
- 값은 모두 100g당으로 바꿨어요. 100g당 열량이 150~650kcal 밖이거나 열량이 탄수화물·단백질·지방 합과 크게 다른 자료는 등록 오류일 수 있어서 뺐어요.
- 대체 감미료(에리스리톨 같은 당알코올)는 탄수화물로 잡히지만 열량이 거의 없어요. 그래서 열량이 계산보다 낮은 자료는 빼지 않았어요.
- 용량만 다른 같은 제품, 같은 회사의 같은 이름 제품은 1건으로 셌어요.
- 회사는 식약처에 등록된 판매사(없으면 제조사) 이름이에요. 위탁 제조라면 우리가 아는 브랜드와 다를 수 있어요.
- 지금 판매 중인지는 확인하지 않았어요. 사기 전에 포장의 영양표를 확인해 주세요.