통밀빵 칼로리와 당류·단백질 비교
식약처에 등록된 통밀빵(식빵·베이글·곡물빵 등)의 100g당 당류·단백질·열량을 비교해요.
식약처 영양자료 624건 · 회사 152곳 · 100g 기준통밀빵, 보통 이 정도예요
100g당 중간값이에요. 한 개·한 병 값이 아니에요.
- 열량
- 269kcal10개 중 8개가 225~318kcal
- 당류
- 4g10개 중 8개가 1~9.2g
- 단백질
- 10g10개 중 8개가 7.5~13g
100g당 당류 5g 미만 387건 · 단백질 11g 이상 211건
이름에 통밀이 있어도 통밀 함량은 제품마다 달라요. 원재료 표시에서 통밀가루가 맨 앞에 있는지 함께 보세요.
기준을 고르면 순서대로 보여 드려요
| 순위 | 제품 | 당류 | 단백질 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리밀통밀 올리브치아바타 제조 텃밭브레드단백질 8g · 열량 235kcal | 0g | 8g | 235kcal |
| 2 | 우리밀통밀 치아바타 제조 텃밭브레드단백질 9g · 열량 255kcal | 0g | 9g | 255kcal |
| 3 | 우리밀통밀 치즈치아바타 제조 텃밭브레드단백질 9g · 열량 260kcal | 0g | 9g | 260kcal |
| 4 | 샐러디 통밀 치아바타(F) 제조 구스F&B단백질 9g · 열량 255kcal | 0g | 9g | 255kcal |
| 5 | 발효종 저당 통밀 치아바타 제조 본비반트단백질 8.5g · 열량 236kcal | 0g | 8.5g | 236kcal |
| 6 | 오직통밀모닝빵 제조 씨지에스푸드단백질 12.9g · 열량 271kcal | 0g | 12.9g | 271kcal |
| 7 | 유기농통밀100 더브레드블루단백질 6.8g · 열량 171kcal | 0g | 6.8g | 171kcal |
| 8 | 통밀또띠아(냉장) 제조 남향푸드또띠아단백질 10g · 열량 317kcal | 0g | 10g | 317kcal |
| 9 | 나미네 통밀빵 제조 해솔협동조합단백질 10g · 열량 235kcal | 0g | 10g | 235kcal |
| 10 | 알곡그대로눌러내린 무설탕통밀식빵 제조 씨지에스푸드(CGSFOOD)단백질 9.7g · 열량 286kcal | 0g | 9.7g | 286kcal |
| 11 | 우리밀통밀식빵 제조 텃밭브레드단백질 9g · 열량 230kcal | 0g | 9g | 230kcal |
| 12 | 밀스 고단백 호라산 통밀식빵 제조 인테이크단백질 18.8g · 열량 242kcal | 0g | 18.8g | 242kcal |
| 13 | 통밀식빵 제조 빵미컴퍼니단백질 10g · 열량 245kcal | 0g | 10g | 245kcal |
| 14 | 저당 통밀브레드 제조 본비반트단백질 9g · 열량 210kcal | 0g | 9g | 210kcal |
| 15 | 저당 통밀플렛브레드 제조 본비반트단백질 9g · 열량 210kcal | 0g | 9g | 210kcal |
| 16 | 통밀치즈발효빵 제조 이로운식품베이커리공방단백질 11g · 열량 265kcal | 0g | 11g | 265kcal |
| 17 | 우리밀 통밀포카치아 제조 텃밭브레드단백질 9g · 열량 260kcal | 0g | 9g | 260kcal |
| 18 | 우리밀통밀곡물씨앗깜빠뉴 제조 텃밭브레드단백질 9g · 열량 255kcal | 0g | 9g | 255kcal |
| 19 | 저당 발효종 통밀 브레드1 제조 본비반트단백질 9g · 열량 210kcal | 0g | 9g | 210kcal |
| 20 | 통밀무설탕식빵 제조 씨지에스푸드단백질 9.7g · 열량 296kcal | 0.1g | 9.7g | 296kcal |
| 21 | 통밀바게트 제조 씨지에스푸드단백질 10g · 열량 301kcal | 0.3g | 10g | 301kcal |
| 22 | 함초통밀크라프트바게트 제조 워킹맘신안지사단백질 10g · 열량 301kcal | 0.3g | 10g | 301kcal |
| 23 | 유기농 통밀 치아바타 제조 워킹맘 신안지사단백질 10g · 열량 301kcal | 0.3g | 10g | 301kcal |
| 24 | 유기농 통밀 깜빠뉴 제조 워킹맘 신안지사단백질 10g · 열량 301kcal | 0.3g | 10g | 301kcal |
| 25 | 저당 통밀 식빵 제조 아워홈단백질 9.4g · 열량 301kcal | 0.4g | 9.4g | 301kcal |
| 26 | 통밀바닐라슈 제조 카리스에프앤비단백질 6.8g · 열량 337kcal | 0.5g | 6.8g | 337kcal |
| 27 | 저당통밀브레드1 제조 본비반트단백질 8.5g · 열량 209kcal | 0.5g | 8.5g | 209kcal |
| 28 | 저당통밀플렛브레드1 제조 본비반트단백질 8.5g · 열량 209kcal | 0.5g | 8.5g | 209kcal |
| 29 | 프롬위트 저당 통밀 브레드 제조 본비반트단백질 9g · 열량 210kcal | 0.5g | 9g | 210kcal |
| 30 | 프롬위트 저당 통밀 플랫 브레드 제조 본비반트단백질 9g · 열량 210kcal | 0.5g | 9g | 210kcal |
순서는 영양값으로만 정해요. 입점이나 광고 여부는 순서에 쓰지 않아요. 제품 이름을 누르면 영양정보 상세를 볼 수 있어요.
이렇게 골랐어요
- 식약처 가공식품 영양성분 DB(2026년 10월 29일 기준)에서 제품명에 ‘통밀’이 있는 식사용 빵(식빵·곡물빵·베이글·바게트·모닝빵 등, 과자·크림빵 제외)을 모았어요.
- 값은 모두 100g당으로 바꿨어요. 100g당 열량이 150~450kcal 밖이거나 열량이 탄수화물·단백질·지방 합과 크게 다른 자료는 등록 오류일 수 있어서 뺐어요.
- 용량만 다른 같은 제품, 같은 회사의 같은 이름 제품은 1건으로 셌어요.
- 회사는 식약처에 등록된 판매사(없으면 제조사) 이름이에요. 위탁 제조라면 우리가 아는 브랜드와 다를 수 있어요.
- 지금 판매 중인지는 확인하지 않았어요. 사기 전에 포장의 영양표를 확인해 주세요.