단백질빵 칼로리와 단백질·당류 비교
식약처에 등록된 단백질·프로틴 빵(식빵·베이글·머핀 등)의 100g당 단백질·당류·열량을 비교해요.
식약처 영양자료 228건 · 회사 56곳 · 100g 기준단백질빵, 보통 이 정도예요
100g당 중간값이에요. 한 개·한 병 값이 아니에요.
- 열량
- 274kcal10개 중 8개가 224~368kcal
- 당류
- 2.7g10개 중 8개가 0.9~12g
- 단백질
- 14g10개 중 8개가 9.9~20.9g
100g당 당류 5g 미만 163건 · 단백질 11g 이상 190건
단백질빵은 밀가루 일부를 단백질 원료로 바꾼 빵이에요. 같은 이름이라도 크림·앙금이 들어가면 당류가 크게 달라져요.
기준을 고르면 순서대로 보여 드려요
| 순위 | 제품 | 단백질 | 당류 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 키토라프레시 프로틴 저당 모닝빵 제조 키토라푸드당류 0.8g · 열량 251kcal | 28g | 0.8g | 251kcal |
| 2 | 프로틴크림빵 프빵(초코맛) 제조 더베이스코리아당류 5.3g · 열량 332kcal | 25.9g | 5.3g | 332kcal |
| 3 | 프로틴크림빵 프빵(바닐라맛) 제조 더베이스코리아당류 5.3g · 열량 309kcal | 25.3g | 5.3g | 309kcal |
| 4 | 비그레인 시카고 프로틴 저당 식빵 제조 에이라이프당류 1g · 열량 234kcal | 24g | 1g | 234kcal |
| 5 | 키토라프레시 프로틴 저당 식빵 제조 키토라푸드당류 1g · 열량 234kcal | 24g | 1g | 234kcal |
| 6 | 메이플펌킨프로틴케이크 마이굿밀당류 3g · 열량 248kcal | 24g | 3g | 248kcal |
| 7 | 모카&쿠키프로틴케이크 제조 성민에프에스당류 1.8g · 열량 249kcal | 24g | 1.8g | 249kcal |
| 8 | 식단빵 고단백 모닝롤 플레인 제조 닥터브레드당류 1.3g · 열량 248kcal | 24g | 1.3g | 248kcal |
| 9 | 고단백 저당 통밀스콘 딸기마카다미아 제조 조인앤조인F3당류 2.4g · 열량 388kcal | 23g | 2.4g | 388kcal |
| 10 | 널담 고단백 저당 통밀스콘 딸기마카다미아 널담당류 2.4g · 열량 388kcal | 23g | 2.4g | 388kcal |
| 11 | 스트로베리프로틴케이크 제조 성민에프에스당류 4g · 열량 252kcal | 22.6g | 4g | 252kcal |
| 12 | 프로틴크림빵 프빵(커피맛) 제조 더베이스코리아당류 1.8g · 열량 238kcal | 22.3g | 1.8g | 238kcal |
| 13 | 리얼초콜렛프로틴케이크 제조 성민에프에스당류 3.4g · 열량 242kcal | 22.2g | 3.4g | 242kcal |
| 14 | 저당 고단백 모닝빵 제조 키토 팬트리당류 0g · 열량 200kcal | 22.2g | 0g | 200kcal |
| 15 | 고단백 저당 통밀스콘 다크초콜릿 제조 조인앤조인당류 2.8g · 열량 368kcal | 22g | 2.8g | 368kcal |
| 16 | 널담 고단백 저당 통밀스콘 다크초콜릿 널담당류 2.8g · 열량 368kcal | 22g | 2.8g | 368kcal |
| 17 | 프로틴크림빵 프빵(쿠앤크맛) 제조 더베이스코리아당류 5.4g · 열량 270kcal | 21.6g | 5.4g | 270kcal |
| 18 | 프로틴크림빵 프빵(녹차맛) 제조 더베이스코리아당류 4.6g · 열량 251kcal | 21.4g | 4.6g | 251kcal |
| 19 | 널담 고단백 저당 네모바게트 치즈올리브 널담당류 2.4g · 열량 231kcal | 21.1g | 2.4g | 231kcal |
| 20 | 메스테마허 프로틴 브레드 제조 MESTEMACHER당류 2.9g · 열량 242kcal | 21g | 2.9g | 242kcal |
| 21 | 널담 고단백 저당 통밀스콘 레몬얼그레이 널담당류 1.3g · 열량 353kcal | 21g | 1.3g | 353kcal |
| 22 | 프로틴 하트 스콘 초코맛 제조 뉴트리디언당류 1.2g · 열량 397kcal | 21g | 1.2g | 397kcal |
| 23 | 식단빵 고단백 모닝롤 어니언 제조 닥터브레드당류 1.6g · 열량 247kcal | 21g | 1.6g | 247kcal |
| 24 | 널담 고단백 크림빵 플레인 널담당류 2.9g · 열량 225kcal | 20.8g | 2.9g | 225kcal |
| 25 | 밀스 고단백 호라산 통밀베이글 플레인 제조 인테이크당류 2.3g · 열량 224kcal | 20.7g | 2.3g | 224kcal |
| 26 | 고단백 저당 네모바게트 치즈올리브 제조 조인앤조인F3당류 2.4g · 열량 231kcal | 20g | 2.4g | 231kcal |
| 27 | 밀스 고단백 호라산 통밀베이글 올리브 제조 인테이크당류 2g · 열량 216kcal | 20g | 2g | 216kcal |
| 28 | 레몬얼그레이베이글(단백질) 제조 씨에프씨당류 3g · 열량 351kcal | 20g | 3g | 351kcal |
| 29 | 어니언베이글(단백질) 제조 씨에프씨당류 1g · 열량 231kcal | 20g | 1g | 231kcal |
| 30 | 크랜블루베리베이글(단백질) 제조 씨에프씨당류 9g · 열량 352kcal | 20g | 9g | 352kcal |
순서는 영양값으로만 정해요. 입점이나 광고 여부는 순서에 쓰지 않아요. 제품 이름을 누르면 영양정보 상세를 볼 수 있어요.
이렇게 골랐어요
- 식약처 가공식품 영양성분 DB(2026년 10월 29일 기준)에서 제품명에 ‘단백질’·‘프로틴’·‘고단백’이 있는 빵류(식빵·베이글·머핀·케이크 등, 샌드위치 제외)을 모았어요.
- 값은 모두 100g당으로 바꿨어요. 100g당 열량이 150~500kcal, 단백질이 5~50g 밖이거나 열량이 탄수화물·단백질·지방 합과 크게 다른 자료는 등록 오류일 수 있어서 뺐어요.
- 용량만 다른 같은 제품, 같은 회사의 같은 이름 제품은 1건으로 셌어요.
- 회사는 식약처에 등록된 판매사(없으면 제조사) 이름이에요. 위탁 제조라면 우리가 아는 브랜드와 다를 수 있어요.
- 지금 판매 중인지는 확인하지 않았어요. 사기 전에 포장의 영양표를 확인해 주세요.