저당 쿠키 칼로리와 당류 비교
식약처에 등록된 저당·무설탕·제로 쿠키의 100g당 당류·열량·단백질을 비교해요.
식약처 영양자료 66건 · 회사 22곳 · 100g 기준저당쿠키, 보통 이 정도예요
100g당 중간값이에요. 한 개·한 병 값이 아니에요.
- 열량
- 440kcal10개 중 8개가 376~500kcal
- 당류
- 2g10개 중 8개가 0~4.8g
- 단백질
- 10g10개 중 8개가 5.4~17.8g
100g당 당류 5g 미만 63건 · 단백질 11g 이상 31건
설탕 대신 대체 감미료를 쓴 쿠키는 당류가 낮아도 버터·밀가루 때문에 열량은 일반 쿠키와 비슷할 수 있어요.
기준을 고르면 순서대로 보여 드려요
| 순위 | 제품 | 당류 | 단백질 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 잇츠베러 제로슈가 더블초코 쿠키 제조 씨케이하우스단백질 15g · 열량 440kcal | 0g | 15g | 440kcal |
| 2 | 잇츠베러 제로슈가 스윗오트 쿠키 제조 씨케이하우스단백질 15g · 열량 430kcal | 0g | 15g | 430kcal |
| 3 | 잇츠베러 제로슈가 황치즈향 쿠키 제조 씨케이하우스단백질 15g · 열량 428kcal | 0g | 15g | 428kcal |
| 4 | 잇츠베러 제로슈가쿠키 스윗오트 제조 더플랜잇단백질 15g · 열량 433kcal | 0g | 15g | 433kcal |
| 5 | 잇츠베러 제로슈가쿠키 황치즈향 제조 더플랜잇단백질 15g · 열량 433kcal | 0g | 15g | 433kcal |
| 6 | 이디야 제로슈가쿠키 더블초코 제조 더플랜잇단백질 15g · 열량 438kcal | 0g | 15g | 438kcal |
| 7 | 이디야 제로슈가쿠키 스윗오트 제조 더플랜잇단백질 15g · 열량 433kcal | 0g | 15g | 433kcal |
| 8 | 제로슈가 오트밀쿠키 제조 엔에프에스갈매지점단백질 8g · 열량 455kcal | 0g | 8g | 455kcal |
| 9 | 제로슈가 참깨누룽지쿠키 제조 엔에프에스갈매지점단백질 9.3g · 열량 456kcal | 0g | 9.3g | 456kcal |
| 10 | 제로슈가 코코레몬쿠키 제조 엔에프에스갈매지점단백질 9.3g · 열량 453kcal | 0g | 9.3g | 453kcal |
| 11 | 제로슈가 통밀쿠키 제조 제이디플레이아카데미단백질 15g · 열량 433kcal | 0g | 15g | 433kcal |
| 12 | 유니빅 슈가프리 멀티그레인 쿠키 제조 RPA UNIBAKES PRIVATE LIMITED단백질 5g · 열량 351kcal | 0g | 5g | 351kcal |
| 13 | 유니빅 슈가프리 바닐라향 크림 쿠키 제조 RPA UNIBAKES PRIVATE LIMITED단백질 4g · 열량 387kcal | 0g | 4g | 387kcal |
| 14 | 유니빅 슈가프리 버터 쿠키 제조 RPA UNIBAKES PRIVATE LIMITED단백질 5g · 열량 369kcal | 0g | 5g | 369kcal |
| 15 | 유니빅 슈가프리 오트밀 쿠키 제조 RPA UNIBAKES PRIVATE LIMITED단백질 5g · 열량 350kcal | 0g | 5g | 350kcal |
| 16 | 유니빅 슈가프리 캐슈견과 쿠키 제조 RPA UNIBAKES PRIVATE LIMITED단백질 6g · 열량 383kcal | 0g | 6g | 383kcal |
| 17 | 매그리제로슈가 프로틴크래커(플레인맛) 제조 NINGBO JILIDA FOOD단백질 10g · 열량 479kcal | 0g | 10g | 479kcal |
| 18 | 세인트제로크래커(플레인맛) 제조 NINGBO JILIDA FOOD단백질 9g · 열량 475kcal | 0g | 9g | 475kcal |
| 19 | 세인트제로크래커(호밀맛) 제조 NINGBO JILIDA FOOD단백질 10g · 열량 513kcal | 0g | 10g | 513kcal |
| 20 | 제로슈가플레인크래커(대파맛) 제조 NINGBO JILIDA FOOD단백질 8g · 열량 522kcal | 0g | 8g | 522kcal |
| 21 | 제로슈가플레인크래커(오리지널) 제조 NINGBO JILIDA FOOD단백질 10g · 열량 495kcal | 0g | 10g | 495kcal |
| 22 | 제로슈가플레인크래커(호밀맛) 제조 NINGBO JILIDA FOOD단백질 10g · 열량 494kcal | 0g | 10g | 494kcal |
| 23 | 슈가프리쿠키 단백질 7g · 열량 490kcal | 0g | 7g | 490kcal |
| 24 | 제로 초콜릿칩 쿠키 판매 롯데제과단백질 9g · 열량 470kcal | 0g | 9g | 470kcal |
| 25 | 제로 쿠키앤크림 샌드 제조 롯데웰푸드단백질 4.2g · 열량 506kcal | 0.2g | 4.2g | 506kcal |
| 26 | 구욘 슈가프리 쇼트브레드 제조 GALLETAS GULLON단백질 6g · 열량 450kcal | 0.3g | 6g | 450kcal |
| 27 | 잇츠베러 제로슈가 쿠키 말차 초코칩 제조 더플랜잇단백질 13.3g · 열량 450kcal | 0.3g | 13.3g | 450kcal |
| 28 | 제로 쿠앤크 샌드 스트로베리&밀크 제조 롯데웰푸드단백질 4.3g · 열량 481kcal | 0.3g | 4.3g | 481kcal |
| 29 | 잇츠베러 제로슈가 쿠키 토피넛 제조 더플랜잇단백질 14.3g · 열량 442kcal | 0.5g | 14.3g | 442kcal |
| 30 | 리얼 무가당 오트&너츠 쿠키 제조 ROLNICZA SPOLDZIELNIA PRODUKCYJNA ZLOTOKLOS단백질 6.2g · 열량 500kcal | 1g | 6.2g | 500kcal |
순서는 영양값으로만 정해요. 입점이나 광고 여부는 순서에 쓰지 않아요. 제품 이름을 누르면 영양정보 상세를 볼 수 있어요.
이렇게 골랐어요
- 식약처 가공식품 영양성분 DB(2026년 10월 29일 기준)에서 제품명에 ‘저당’·‘무설탕’·‘제로’·‘슈가프리’가 있는 비스킷·쿠키을 모았어요.
- 값은 모두 100g당으로 바꿨어요. 100g당 열량이 250~650kcal 밖이거나 열량이 탄수화물·단백질·지방 합과 크게 다른 자료는 등록 오류일 수 있어서 뺐어요.
- 대체 감미료(에리스리톨 같은 당알코올)는 탄수화물로 잡히지만 열량이 거의 없어요. 그래서 열량이 계산보다 낮은 자료는 빼지 않았어요.
- 용량만 다른 같은 제품, 같은 회사의 같은 이름 제품은 1건으로 셌어요.
- 회사는 식약처에 등록된 판매사(없으면 제조사) 이름이에요. 위탁 제조라면 우리가 아는 브랜드와 다를 수 있어요.
- 지금 판매 중인지는 확인하지 않았어요. 사기 전에 포장의 영양표를 확인해 주세요.