단백질칩 칼로리와 단백질·당류 비교
식약처에 등록된 단백질칩·프로틴 스낵의 100g당 단백질·당류·열량을 비교해요.
식약처 영양자료 109건 · 회사 30곳 · 100g 기준단백질칩, 보통 이 정도예요
100g당 중간값이에요. 한 개·한 병 값이 아니에요.
- 열량
- 413kcal10개 중 8개가 387~493kcal
- 당류
- 5.1g10개 중 8개가 0~18g
- 단백질
- 25g10개 중 8개가 13.9~40.5g
100g당 당류 5g 미만 42건 · 단백질 11g 이상 106건
단백질칩도 과자라서 100g당 열량은 일반 과자와 비슷한 경우가 많아요. 단백질과 열량을 함께 보세요.
기준을 고르면 순서대로 보여 드려요
| 순위 | 제품 | 단백질 | 당류 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 프로틴 크런치 제조 KERRY DO BRASIL LTDA당류 1g · 열량 386kcal | 70g | 1g | 386kcal |
| 2 | 프로틴팝치즈볼 제조 에스디씨당류 6.7g · 열량 433kcal | 56.7g | 6.7g | 433kcal |
| 3 | 라발란스프로틴스낵인절미맛 제조 가온앤푸드당류 1.8g · 열량 405kcal | 45g | 1.8g | 405kcal |
| 4 | 이노센트 프로틴 크런치볼 바베큐맛 베노프당류 2g · 열량 400kcal | 45g | 2g | 400kcal |
| 5 | 프로틴팝 베리베리 제조 스포츠바이오텍당류 11.1g · 열량 369kcal | 44.4g | 11.1g | 369kcal |
| 6 | 프로틴팝 초코크런치 제조 스포츠바이오텍당류 5.6g · 열량 369kcal | 44.4g | 5.6g | 369kcal |
| 7 | 프로틴팝 피넛쿠키 제조 스포츠바이오텍당류 5.1g · 열량 398kcal | 44.4g | 5.1g | 398kcal |
| 8 | 프로틴스낵 인절미 제조 웰비온에프티당류 2.3g · 열량 404kcal | 43.8g | 2.3g | 404kcal |
| 9 | 레미레미 굿모닝 프로틴 크런치 더블초코 제조 뉴트리디언당류 0g · 열량 291kcal | 42.9g | 0g | 291kcal |
| 10 | 라발란스프로틴스낵치즈맛 제조 가온앤푸드당류 0g · 열량 433kcal | 42.5g | 0g | 433kcal |
| 11 | 이노센트 프로틴 크런치볼 치즈향 베노프당류 1.8g · 열량 400kcal | 42.5g | 1.8g | 400kcal |
| 12 | 라발란스플러스고단백스낵치즈 제조 가온앤푸드당류 0g · 열량 450kcal | 40g | 0g | 450kcal |
| 13 | 프로틴팝콩볼 구운양파맛 베노프당류 0g · 열량 406kcal | 40g | 0g | 406kcal |
| 14 | 프로틴팝콩볼 리얼피자맛 베노프당류 0g · 열량 406kcal | 40g | 0g | 406kcal |
| 15 | 라발란스 프로틴스낵 퓨어 제조 웰비온에프티당류 0g · 열량 415kcal | 37.5g | 0g | 415kcal |
| 16 | 레미레미 굿모닝 프로틴 크런치 딸기 요거트 제조 뉴트리디언당류 2.9g · 열량 300kcal | 37.1g | 2.9g | 300kcal |
| 17 | 뉴케어 올프로틴 크런치 단백질바 26G 피넛버터맛 제조 에스앤푸드당류 1.3g · 열량 429kcal | 37.1g | 1.3g | 429kcal |
| 18 | 레미레미 굿모닝 프로틴 크런치 블루베리 제조 뉴트리디언당류 3.9g · 열량 299kcal | 36.9g | 3.9g | 299kcal |
| 19 | 라발란스 프로틴스낵 허니버터 제조 웰비온에프티당류 10g · 열량 413kcal | 35g | 10g | 413kcal |
| 20 | 브링식물성프로틴스낵뷰티 제조 가온앤푸드당류 7.5g · 열량 443kcal | 35g | 7.5g | 443kcal |
| 21 | 레미레미 굿모닝 프로틴 크런치 고소퐁 제조 뉴트리디언당류 0g · 열량 303kcal | 34.3g | 0g | 303kcal |
| 22 | 엔에스 웨이트 프로틴 크런치 카라멜쿠키 제조 뉴빅당류 23.6g · 열량 409kcal | 33.6g | 23.6g | 409kcal |
| 23 | 레디블룸 프로틴팝 구운양파맛 레디블룸당류 0g · 열량 433kcal | 33.3g | 0g | 433kcal |
| 24 | 레디블룸 프로틴팝 매운새우맛 레디블룸당류 0g · 열량 450kcal | 33.3g | 0g | 450kcal |
| 25 | 프로틴스낵 제주감귤 제조 웰비온에프티당류 10g · 열량 388kcal | 32.5g | 10g | 388kcal |
| 26 | 엔에스 웨이트 프로틴 크런치 딥초코 제조 뉴빅당류 20.3g · 열량 405kcal | 30.3g | 20.3g | 405kcal |
| 27 | 라발란스플러스고단백스낵피넛버터 제조 가온앤푸드당류 3.3g · 열량 450kcal | 30g | 3.3g | 450kcal |
| 28 | 연어 크런치 프로틴칩 제조 선해수산 익산드림캠퍼스당류 3.4g · 열량 479kcal | 29.4g | 3.4g | 479kcal |
| 29 | 몬스터 벌크 크런치 프로틴 크런치 초코 제조 뉴빅당류 12.7g · 열량 388kcal | 28.8g | 12.7g | 388kcal |
| 30 | 라발란스 프로틴스낵 초코시나몬 제조 웰비온에프티당류 7.5g · 열량 395kcal | 27.5g | 7.5g | 395kcal |
순서는 영양값으로만 정해요. 입점이나 광고 여부는 순서에 쓰지 않아요. 제품 이름을 누르면 영양정보 상세를 볼 수 있어요.
이렇게 골랐어요
- 식약처 가공식품 영양성분 DB(2026년 10월 29일 기준)에서 제품명에 ‘단백질칩’·‘프로틴칩’·‘프로틴 스낵’ 같은 이름이 있는 과자(육포·어포 제외)을 모았어요.
- 값은 모두 100g당으로 바꿨어요. 100g당 열량이 250~650kcal, 단백질이 5~70g 밖이거나 열량이 탄수화물·단백질·지방 합과 크게 다른 자료는 등록 오류일 수 있어서 뺐어요.
- 용량만 다른 같은 제품, 같은 회사의 같은 이름 제품은 1건으로 셌어요.
- 회사는 식약처에 등록된 판매사(없으면 제조사) 이름이에요. 위탁 제조라면 우리가 아는 브랜드와 다를 수 있어요.
- 지금 판매 중인지는 확인하지 않았어요. 사기 전에 포장의 영양표를 확인해 주세요.