곤약밥 칼로리와 단백질·당류 비교
식약처에 등록된 곤약밥·곤약볶음밥의 100g당 열량·단백질·당류를 비교해요.
식약처 영양자료 418건 · 회사 67곳 · 100g 기준곤약밥, 보통 이 정도예요
100g당 중간값이에요. 한 개·한 병 값이 아니에요.
- 열량
- 133kcal10개 중 8개가 81~170kcal
- 당류
- 1g10개 중 8개가 0~3g
- 단백질
- 4.6g10개 중 8개가 1.8~9g
100g당 당류 5g 미만 411건 · 단백질 11g 이상 15건
곤약이 들어간 만큼 같은 양의 쌀밥보다 열량이 낮아요. 볶음밥은 양념·기름 때문에 흰 곤약밥보다 열량이 높아요.
기준을 고르면 순서대로 보여 드려요
| 순위 | 제품 | 열량 | 단백질 | 당류 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스키니랩곤약리조또쇠고기&버섯 제조 송림푸드단백질 2.5g · 당류 0g | 40kcal | 2.5g | 0g |
| 2 | 데일리 파트너스 저칼로리 곤약밥 제조 한채원단백질 0.7g · 당류 0g | 40kcal | 0.7g | 0g |
| 3 | 칼로리반슈퍼라이트 현미곤약밥 제조 티엘푸드단백질 0.7g · 당류 0g | 45kcal | 0.7g | 0g |
| 4 | 빼고비움발효곤약쌀현미밥39 제조 화심단백질 0.7g · 당류 0g | 46kcal | 0.7g | 0g |
| 5 | 카무트R 브랜드 밀 곤약밥 제조 한채원단백질 2g · 당류 0.7g | 47kcal | 2g | 0.7g |
| 6 | 리잇 카무트ⓡ브랜드 밀 곤약밥 제조 한채원단백질 2g · 당류 0.7g | 47kcal | 2g | 0.7g |
| 7 | 빼고비움발효곤약쌀귀리밥41 제조 화심단백질 1.1g · 당류 0g | 48kcal | 1.1g | 0g |
| 8 | 가벼운 통밀귀리 곤약밥 제조 티엘푸드단백질 1.7g · 당류 0g | 50kcal | 1.7g | 0g |
| 9 | 곤약85% 프리미엄 곤약밥 제조 대신물산단백질 1g · 당류 0g | 53kcal | 1g | 0g |
| 10 | 그로스밀호라산밀발효곤약밥 제조 화심단백질 1.1g · 당류 0g | 53kcal | 1.1g | 0g |
| 11 | 기장 미역으로 만든 발효 곤약밥 제조 봄날인터내셔널단백질 1.3g · 당류 0g | 55kcal | 1.3g | 0g |
| 12 | 완도 톳으로 만든 발효 곤약밥 제조 봄날인터내셔널단백질 1.5g · 당류 0g | 56kcal | 1.5g | 0g |
| 13 | 곰곰 곤약밥 현미 퀴노아 제조 아침/아침단백질 0.7g · 당류 0g | 57kcal | 0.7g | 0g |
| 14 | 완도 다시마로 만든 발효 곤약밥 제조 봄날인터내셔널단백질 1.7g · 당류 0g | 57kcal | 1.7g | 0g |
| 15 | 스키니랩곤약리조또버섯&크림 제조 송림푸드단백질 1.5g · 당류 0.5g | 58kcal | 1.5g | 0.5g |
| 16 | 곤약즉석밥 현미퀴노아 판매 대상단백질 1.3g · 당류 0g | 60kcal | 1.3g | 0g |
| 17 | RE-EAT 귀리현미곤약밥 제조 티엘푸드단백질 1.8g · 당류 0g | 60kcal | 1.8g | 0g |
| 18 | 저칼로리 현미곤약밥 제조 봄날인터내셔널단백질 1.3g · 당류 0g | 60kcal | 1.3g | 0g |
| 19 | 리잇 현미 곤약밥 제조 봄날인터내셔널단백질 1.3g · 당류 0g | 60kcal | 1.3g | 0g |
| 20 | 스키니랩곤약리조또토마토&닭가슴살 제조 송림푸드단백질 2g · 당류 1g | 63kcal | 2g | 1g |
| 21 | 빼빼곤약현미귀리곤약밥 제조 화심단백질 1.5g · 당류 0g | 63kcal | 1.5g | 0g |
| 22 | 저칼로리 귀리곤약밥 제조 봄날인터내셔널단백질 2.5g · 당류 0g | 63kcal | 2.5g | 0g |
| 23 | 가벼운 통밀파로 곤약밥 제조 티엘푸드단백질 2g · 당류 0g | 63kcal | 2g | 0g |
| 24 | 가벼운 통밀현미 곤약밥 제조 티엘푸드단백질 2.4g · 당류 0g | 64kcal | 2.4g | 0g |
| 25 | 매운해산물곤약리조또 제조 선양단백질 1.5g · 당류 3.7g | 65kcal | 1.5g | 3.7g |
| 26 | 밥대신75칼로리 현미귀리 곤약즉석밥 제조 한채원단백질 1.8g · 당류 0g | 68kcal | 1.8g | 0g |
| 27 | 김구원선생 국산두부 현미곤약밥 제조 화심단백질 1.4g · 당류 0g | 68kcal | 1.4g | 0g |
| 28 | 파로 발효 곤약밥 제조 봄날인터내셔널단백질 2g · 당류 0.1g | 69kcal | 2g | 0.1g |
| 29 | 곤약즉석밥 귀리 판매 대상단백질 2g · 당류 0g | 70kcal | 2g | 0g |
| 30 | 찰흑미비트곤약밥 제조 대신물산단백질 1.7g · 당류 0.1g | 72kcal | 1.7g | 0.1g |
순서는 영양값으로만 정해요. 입점이나 광고 여부는 순서에 쓰지 않아요. 제품 이름을 누르면 영양정보 상세를 볼 수 있어요.
이렇게 골랐어요
- 식약처 가공식품 영양성분 DB(2026년 10월 29일 기준)에서 제품명에 ‘곤약’이 있는 밥·볶음밥·주먹밥(마른 곤약쌀 제외)을 모았어요.
- 값은 모두 100g당으로 바꿨어요. 100g당 열량이 40~250kcal 밖이거나 열량이 탄수화물·단백질·지방 합과 크게 다른 자료는 등록 오류일 수 있어서 뺐어요.
- 용량만 다른 같은 제품, 같은 회사의 같은 이름 제품은 1건으로 셌어요.
- 회사는 식약처에 등록된 판매사(없으면 제조사) 이름이에요. 위탁 제조라면 우리가 아는 브랜드와 다를 수 있어요.
- 지금 판매 중인지는 확인하지 않았어요. 사기 전에 포장의 영양표를 확인해 주세요.