단백질음료 칼로리와 단백질·당류 비교
식약처에 등록된 단백질·프로틴 음료의 100mL당 단백질·당류·열량을 비교해요. 가루 제품은 빼고 마시는 음료만 모았어요.
식약처 영양자료 302건 · 회사 72곳 · 100mL 기준단백질음료, 보통 이 정도예요
100mL당 중간값이에요. 한 개·한 병 값이 아니에요.
- 열량
- 52kcal10개 중 8개가 27~86kcal
- 당류
- 1.4g10개 중 8개가 0~7.2g
- 단백질
- 6.8g10개 중 8개가 3.5~9.1g
100mL당 당류 2.5g 미만 199건 · 단백질 5.5g 이상 218건
한 병은 보통 190~350mL예요. 100mL 값에 용량을 곱하면 한 병 값이 돼요.
기준을 고르면 순서대로 보여 드려요
| 순위 | 제품 | 단백질 | 당류 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 프로틴투오 믹스베리+전해질 제조 CASTLE CO-PACKERS당류 0g · 열량 64kcal | 15g | 0g | 64kcal |
| 2 | 프로틴투오 와일드체리 제조 CASTLE CO-PACKERS당류 0g · 열량 64kcal | 15g | 0g | 64kcal |
| 3 | 프로틴투오 피치망고 제조 CASTLE CO-PACKERS당류 1g · 열량 68kcal | 15g | 1g | 68kcal |
| 4 | 닥터유 프로 단백질 드링크 62g 말차 제조 서울에프엔비당류 0.8g · 열량 73kcal | 13.8g | 0.8g | 73kcal |
| 5 | 랩노쉬 프로틴 드링크 맥스 라떼 랩노쉬당류 0.2g · 열량 62kcal | 13.5g | 0.2g | 62kcal |
| 6 | 랩노쉬 프로틴 드링크 맥스 초코 랩노쉬당류 0g · 열량 60kcal | 13.3g | 0g | 60kcal |
| 7 | 랩노쉬 프로틴 드링크 맥스 딸기 랩노쉬당류 0g · 열량 58kcal | 13g | 0g | 58kcal |
| 8 | 뉴케어 올프로틴 41g 초코맛 제조 대상웰라이프당류 0.2g · 열량 60kcal | 11.7g | 0.2g | 60kcal |
| 9 | 닥터유 프로 단백질 드링크 40 g 딸기 제조 서울에프엔비당류 1.4g · 열량 70kcal | 11.4g | 1.4g | 70kcal |
| 10 | 요플레 프로틴 MAX 제조 우리에프엔비당류 5.7g · 열량 86kcal | 11g | 5.7g | 86kcal |
| 11 | 닥터유 프로 단백질 드링크 초코 제조 서울에프엔비당류 0.4g · 열량 69kcal | 10.8g | 0.4g | 69kcal |
| 12 | 서울우유 프로틴 에너지 초코 제조 서울우유협동조합당류 2.1g · 열량 71kcal | 10.8g | 2.1g | 71kcal |
| 13 | 뉴케어 올프로틴 고소한맛 제조 대상웰라이프당류 0g · 열량 55kcal | 10.2g | 0g | 55kcal |
| 14 | 뉴케어 올프로틴 바나나맛 제조 대상웰라이프당류 0g · 열량 55kcal | 10.2g | 0g | 55kcal |
| 15 | 프로틴업 드링크 바닐라라떼맛 제조 서울에프엔비당류 0.8g · 열량 55kcal | 10g | 0.8g | 55kcal |
| 16 | 하이뮨 프로틴 밸런스 액상 제조 일동후디스당류 1.5g · 열량 68kcal | 10g | 1.5g | 68kcal |
| 17 | 리얼프라이스 프로틴 초코 제조 서울에프엔비당류 2.4g · 열량 62kcal | 10g | 2.4g | 62kcal |
| 18 | 이정후 프로틴 바닐라 제조 함소아제약익산당류 0.2g · 열량 44kcal | 10g | 0.2g | 44kcal |
| 19 | 이정후 프로틴 초코 제조 함소아제약익산당류 0.2g · 열량 45kcal | 10g | 0.2g | 45kcal |
| 20 | 프로틴 드링크 초코맛 제조 MEGGLE SLOVAKIA S.R.O.당류 7g · 열량 78kcal | 10g | 7g | 78kcal |
| 21 | 하이뮨 프로틴 밸런스 액티브 시그니처 초코 제조 일동후디스당류 0g · 열량 46kcal | 10g | 0g | 46kcal |
| 22 | 닥터유 프로 단백질 드링크 바나나 제조 서울에프엔비당류 1g · 열량 53kcal | 9.6g | 1g | 53kcal |
| 23 | 프로틴유쉐이크 제조 매일유업당류 0.3g · 열량 54kcal | 9.4g | 0.3g | 54kcal |
| 24 | 하이뮨 프로틴 밸런스 액티브 다크초코 제조 함소아제약당류 2.1g · 열량 67kcal | 9.4g | 2.1g | 67kcal |
| 25 | 무바 프로틴 밀크쉐이크 딸기 제조 함소아제약당류 2.1g · 열량 53kcal | 9.4g | 2.1g | 53kcal |
| 26 | 무바 프로틴 밀크쉐이크 바나나 제조 함소아제약당류 2.1g · 열량 52kcal | 9.4g | 2.1g | 52kcal |
| 27 | 하루완성 프로틴 초코맛 제조 함소아제약익산당류 5.2g · 열량 66kcal | 9.2g | 5.2g | 66kcal |
| 28 | 프로틴쉐이크 바닐라맛 제조 QUEST NUTRITION당류 0.3g · 열량 50kcal | 9.2g | 0.3g | 50kcal |
| 29 | 프로틴쉐이크 쏠티드 카라멜맛 제조 QUEST NUTRITION당류 0.3g · 열량 50kcal | 9.2g | 0.3g | 50kcal |
| 30 | 프로틴쉐이크 초콜릿맛 제조 QUEST NUTRITION당류 0.3g · 열량 52kcal | 9.2g | 0.3g | 52kcal |
순서는 영양값으로만 정해요. 입점이나 광고 여부는 순서에 쓰지 않아요. 제품 이름을 누르면 영양정보 상세를 볼 수 있어요.
이렇게 골랐어요
- 식약처 가공식품 영양성분 DB(2026년 10월 29일 기준)에서 제품명에 ‘단백질’·‘프로틴’이 있고 100mL 기준으로 등록된 음료(가루·베이스·젤리 제외)을 모았어요.
- 값은 모두 100mL당으로 바꿨어요. 100mL당 열량이 0~150kcal, 단백질이 1~15g 밖이거나 열량이 탄수화물·단백질·지방 합과 크게 다른 자료는 등록 오류일 수 있어서 뺐어요.
- 용량만 다른 같은 제품, 같은 회사의 같은 이름 제품은 1건으로 셌어요.
- 회사는 식약처에 등록된 판매사(없으면 제조사) 이름이에요. 위탁 제조라면 우리가 아는 브랜드와 다를 수 있어요.
- 지금 판매 중인지는 확인하지 않았어요. 사기 전에 포장의 영양표를 확인해 주세요.