단백질쿠키 칼로리와 단백질·당류 비교
식약처에 등록된 단백질·프로틴 쿠키의 100g당 단백질·당류·열량을 비교해요.
식약처 영양자료 103건 · 회사 26곳 · 100g 기준단백질쿠키, 보통 이 정도예요
100g당 중간값이에요. 한 개·한 병 값이 아니에요.
- 열량
- 444kcal10개 중 8개가 380~499kcal
- 당류
- 6.8g10개 중 8개가 2~26.9g
- 단백질
- 16.7g10개 중 8개가 11.6~25g
100g당 당류 5g 미만 38건 · 단백질 11g 이상 99건
쿠키는 버터·설탕이 많이 들어가서 단백질이 높아도 열량이 높은 편이에요. 쿠키 한 개는 보통 30~60g이에요.
기준을 고르면 순서대로 보여 드려요
| 순위 | 제품 | 단백질 | 당류 | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 프로틴 말차쿠키 제조 베이코당류 0g · 열량 350kcal | 36.7g | 0g | 350kcal |
| 2 | 엔에스 웨이트 프로틴 크런치 카라멜쿠키 제조 뉴빅당류 23.6g · 열량 409kcal | 33.6g | 23.6g | 409kcal |
| 3 | 딜라이틴 단백질 미니 쿠키(초코칩) 제조 큐앤비푸드당류 12.2g · 열량 435kcal | 29.8g | 12.2g | 435kcal |
| 4 | 플로에 프로틴 업 쿠키 아몬드 바닐라맛 제조 제이씨대경당류 1g · 열량 451kcal | 29.2g | 1g | 451kcal |
| 5 | 짐타운단백질쿠키 오리지널 제조 유일푸드당류 21.9g · 열량 526kcal | 27.9g | 21.9g | 526kcal |
| 6 | 소프트 프로틴쿠키 제조 넥스푸드당류 2.5g · 열량 425kcal | 27.5g | 2.5g | 425kcal |
| 7 | 짐타운단백질쿠키초코 제조 유일푸드당류 21.8g · 열량 525kcal | 27.5g | 21.8g | 525kcal |
| 8 | 카인다 고메 프로틴 쿠키 오트&초코청크 카인다바이트당류 5.8g · 열량 413kcal | 27.5g | 5.8g | 413kcal |
| 9 | 퀘스트 프로틴 쿠키 피넛 버터 제조 QUEST NUTRITION당류 1.7g · 열량 457kcal | 25.9g | 1.7g | 457kcal |
| 10 | 여에스더 단백질 쿠키 땅콩버터맛 제조 대산후드당류 20.7g · 열량 492kcal | 25.7g | 20.7g | 492kcal |
| 11 | 카인다 고메 프로틴 쿠키 다크초코&화이트청크 카인다바이트당류 4.8g · 열량 460kcal | 25g | 4.8g | 460kcal |
| 12 | 프로틴 쿠키 치즈맛 판매 씨제이제일제당당류 15g · 열량 438kcal | 25g | 15g | 438kcal |
| 13 | 웨이더 프로틴 쿠키 더블초코 칩스 제조 GEORG PARLASCA KEKSFABRIK당류 20g · 열량 457kcal | 24.4g | 20g | 457kcal |
| 14 | 웨이더 프로틴 쿠키 카라멜 초코 퍼지 제조 GEORG PARLASCA KEKSFABRIK당류 23.3g · 열량 459kcal | 24.4g | 23.3g | 459kcal |
| 15 | MADA 비건 프로틴 쿠키 소이플레인 제조 브레드팜당류 2.8g · 열량 446kcal | 23.6g | 2.8g | 446kcal |
| 16 | 플로에 프로틴 업 쿠키 아몬드바닐라 제조 티엔푸드당류 2g · 열량 374kcal | 23.6g | 2g | 374kcal |
| 17 | 프로뮨 단백질쌀쿠키 제조 누리당류 18g · 열량 482kcal | 23g | 18g | 482kcal |
| 18 | 여에스더 단백질 쿠키 다크초코맛 제조 대산후드당류 25.8g · 열량 483kcal | 22.6g | 25.8g | 483kcal |
| 19 | 플로에 프로틴 업 쿠키 초코칩 제조 티엔푸드당류 2.7g · 열량 367kcal | 22.2g | 2.7g | 367kcal |
| 20 | 카인다 미니 프로틴 쿠키 카카오 카인다바이트당류 2.6g · 열량 430kcal | 22g | 2.6g | 430kcal |
| 21 | 카인다 미니 프로틴 쿠키 피넛버터 카인다바이트당류 3.8g · 열량 420kcal | 22g | 3.8g | 420kcal |
| 22 | 플로에 프로틴업 쿠키 더블초코 제조 티엔푸드당류 3.3g · 열량 355kcal | 21.2g | 3.3g | 355kcal |
| 23 | 고단백쿠키 초코 제조 신성베이커리당류 22.9g · 열량 441kcal | 20.5g | 22.9g | 441kcal |
| 24 | 고단백쿠키 피넛버터 제조 신성베이커리당류 22.6g · 열량 454kcal | 20.5g | 22.6g | 454kcal |
| 25 | 프로틴 아몬드쿠키 제조 브레드팜당류 14.2g · 열량 497kcal | 20g | 14.2g | 497kcal |
| 26 | 카카오닙스브라우니프로틴노밀쿠키 제조 스카이팩토리당류 6.7g · 열량 400kcal | 20g | 6.7g | 400kcal |
| 27 | 고온프로틴 크리스피 쿠키카라멜 제조 SANTE SP. Z O.O.당류 32g · 열량 440kcal | 20g | 32g | 440kcal |
| 28 | 플로에 프로틴업 쿠키 쿠앤크 제조 티엔푸드당류 6.7g · 열량 393kcal | 20g | 6.7g | 393kcal |
| 29 | 닥터리브단백질쿠키오리지널 제조 씨알푸드당류 20g · 열량 500kcal | 20g | 20g | 500kcal |
| 30 | 카카오닙스브라우니프로틴쿠키 제조 스카이팩토리당류 6.7g · 열량 533kcal | 19.8g | 6.7g | 533kcal |
순서는 영양값으로만 정해요. 입점이나 광고 여부는 순서에 쓰지 않아요. 제품 이름을 누르면 영양정보 상세를 볼 수 있어요.
이렇게 골랐어요
- 식약처 가공식품 영양성분 DB(2026년 10월 29일 기준)에서 제품명에 ‘단백질’·‘프로틴’과 ‘쿠키’가 함께 있는 쿠키(쿠키앤크림 같은 맛 이름, 쉐이크·가루·음료·생지 제외)을 모았어요.
- 값은 모두 100g당으로 바꿨어요. 100g당 열량이 300~650kcal, 단백질이 3~60g 밖이거나 열량이 탄수화물·단백질·지방 합과 크게 다른 자료는 등록 오류일 수 있어서 뺐어요.
- 용량만 다른 같은 제품, 같은 회사의 같은 이름 제품은 1건으로 셌어요.
- 회사는 식약처에 등록된 판매사(없으면 제조사) 이름이에요. 위탁 제조라면 우리가 아는 브랜드와 다를 수 있어요.
- 지금 판매 중인지는 확인하지 않았어요. 사기 전에 포장의 영양표를 확인해 주세요.