같은 브랜드·같은 온도·같은 컵의 카페라떼와 논커피 라떼 공식값을 비교해요. 확인한 브랜드 78곳 중 짝이 맞는 9곳 · 비교 51쌍 · 2026-11-17 확인
| 카페라떼 대신 | 쌍 | 열량 차이 | 당류 차이 |
|---|---|---|---|
| 고구마라떼 | 14 | +205kcal | +33.7g |
| 곡물라떼 | 9 | +220.6kcal | +24.3g |
| 녹차라떼 | 17 | +175kcal | +32g15쌍만 확인 |
| 초코라떼 | 11 | +174.6kcal | +27.5g |
차이는 쌍마다 뺀 값의 중간값이에요.
| 브랜드 · 구분 | 카페라떼 | 고구마라떼 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 매머드커피아이스 · 651ml | 159.1kcal당 10.8g카페 라떼 (ICE) · 651ml | 378.5kcal당 42.1g고구마 라떼 (ICE) · 651ml | +219.4kcal당 +31.3g |
| 매머드커피핫 · 473ml | 207.1kcal당 14.4g카페 라떼 (HOT) · 473ml | 379.6kcal당 39.4g고구마 라떼 (HOT) · 473ml | +172.5kcal당 +25g |
| 메가커피아이스 · 591ml | 165.6kcal당 11.5g카페라떼 (ICE) · 591ml | 284.9kcal당 38.6g고구마라떼 (ICE) · 591ml | +119.3kcal당 +27.1g |
| 메가커피핫 · 591ml | 186.6kcal당 11.7g카페라떼 (HOT) · 591ml | 339.4kcal당 42.4g고구마라떼 (HOT) · 591ml | +152.8kcal당 +30.7g |
| 빽다방아이스 · 660ml | 167kcal당 6g카페라떼(ICED) · 660ml | 447.3kcal당 60.5g고구마라떼(ICED) · 660ml | +280.3kcal당 +54.5g |
| 빽다방핫 · 510ml | 291kcal당 9g카페라떼(HOT) · 510ml | 565.9kcal당 86.7g고구마라떼(HOT) · 510ml | +274.9kcal당 +77.7g |
| 우지커피아이스 · 591ml | 150kcal당 10g카페라떼 (ICE 20oz) · 591ml | 411.8kcal당 58.5g고구마라떼 (ICE) · 591ml | +261.8kcal당 +48.5g |
| 우지커피핫 · 591ml | 166.9kcal당 11.3g카페라떼 (HOT) · 591ml | 394.9kcal당 57.3g고구마라떼 (HOT) · 591ml | +228kcal당 +46g |
| 이디야아이스 · 520ml | 142kcal당 10g(L) ICED 카페 라떼 · 520ml | 292kcal당 35g(L) ICED 고구마 라떼 · 520ml | +150kcal당 +25g |
| 이디야아이스 · 670ml | 183kcal당 12g(EX) ICED 카페 라떼 · 670ml | 407kcal당 51g(EX) ICED 고구마 라떼 · 670ml | +224kcal당 +39g |
| 이디야핫 · 520ml | 210kcal당 15g(L) HOT 카페 라떼 · 520ml | 344kcal당 40g(L) HOT 고구마 라떼 · 520ml | +134kcal당 +25g |
| 이디야핫 · 650ml | 311kcal당 22g(EX) HOT 카페 라떼 · 650ml | 505kcal당 58g(EX) HOT 고구마 라떼 · 650ml | +194kcal당 +36g |
| 하이오커피아이스 · 675ml | 111kcal당 9g카페 라떼 (ICE · 675ml) · 675ml | 327kcal당 50g고구마 라떼 (ICE · 675ml) · 675ml | +216kcal당 +41g |
| 하이오커피핫 · 500ml | 183kcal당 15g카페 라떼 (HOT · 500ml) · 500ml | 343kcal당 41g고구마 라떼 (HOT · 500ml) · 500ml | +160kcal당 +26g |
| 브랜드 · 구분 | 카페라떼 | 곡물라떼 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 메가커피아이스 · 591ml | 165.6kcal당 11.5g카페라떼 (ICE) · 591ml | 418.2kcal당 43.9g곡물라떼 (ICE) · 591ml | +252.6kcal당 +32.4g |
| 메가커피핫 · 591ml | 186.6kcal당 11.7g카페라떼 (HOT) · 591ml | 434.5kcal당 45.2g곡물라떼 (HOT) · 591ml | +247.9kcal당 +33.5g |
| 우지커피아이스 · 591ml | 150kcal당 10g카페라떼 (ICE 20oz) · 591ml | 404.4kcal당 36.8g곡물라떼 (ICE) · 591ml | +254.4kcal당 +26.8g |
| 우지커피핫 · 591ml | 166.9kcal당 11.3g카페라떼 (HOT) · 591ml | 387.5kcal당 35.6g곡물라떼 (HOT) · 591ml | +220.6kcal당 +24.3g |
| 이디야아이스 · 520ml | 142kcal당 10g(L) ICED 카페 라떼 · 520ml | 322kcal당 17g(L) ICED 미숫가루 라떼 · 520ml | +180kcal당 +7g |
| 이디야아이스 · 670ml | 183kcal당 12g(EX) ICED 카페 라떼 · 670ml | 427kcal당 23g(EX) ICED 미숫가루 라떼 · 670ml | +244kcal당 +11g |
| 이디야핫 · 520ml | 210kcal당 15g(L) HOT 카페 라떼 · 520ml | 372kcal당 21g(L) HOT 미숫가루 라떼 · 520ml | +162kcal당 +6g |
| 이디야핫 · 650ml | 311kcal당 22g(EX) HOT 카페 라떼 · 650ml | 524kcal당 31g(EX) HOT 미숫가루 라떼 · 650ml | +213kcal당 +9g |
| 하이오커피아이스 · 675ml | 111kcal당 9g카페 라떼 (ICE · 675ml) · 675ml | 300kcal당 37g미숫가루 라떼 (ICE · 675ml) · 675ml | +189kcal당 +28g |
| 브랜드 · 구분 | 카페라떼 | 녹차라떼 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 매스커피아이스 · 710ml | 142kcal당 10g카페라떼 (ICE) · 710ml | 190kcal당 18g그린티 라떼 (ICE) · 710ml | +48kcal당 +8g |
| 매스커피핫 · 473ml | 209kcal당 15g카페라떼 (HOT) · 473ml | 260kcal당 27g그린티 라떼 (HOT) · 473ml | +51kcal당 +12g |
| 메가커피아이스 · 591ml | 165.6kcal당 11.5g카페라떼 (ICE) · 591ml | 271.5kcal당 45.1g녹차라떼 (ICE) · 591ml | +105.9kcal당 +33.6g |
| 메가커피핫 · 591ml | 186.6kcal당 11.7g카페라떼 (HOT) · 591ml | 264.4kcal당 42.1g녹차라떼 (HOT) · 591ml | +77.8kcal당 +30.4g |
| 빽다방아이스 · 660ml | 167kcal당 6g카페라떼(ICED) · 660ml | 354.6kcal당 37.5g말차라떼(ICED) · 660ml | +187.6kcal당 +31.5g |
| 빽다방핫 · 510ml | 291kcal당 9g카페라떼(HOT) · 510ml | 481.6kcal당 53.8g말차라떼(HOT) · 510ml | +190.6kcal당 +44.8g |
| 우지커피아이스 · 591ml | 150kcal당 10g카페라떼 (ICE 20oz) · 591ml | 351.2kcal당 48.1g녹차라떼 (ICE) · 591ml | +201.2kcal당 +38.1g |
| 우지커피핫 · 591ml | 166.9kcal당 11.3g카페라떼 (HOT) · 591ml | 364kcal당 52.4g녹차라떼 (HOT) · 591ml | +197.1kcal당 +41.1g |
| 이디야아이스 · 520ml | 142kcal당 10g(L) ICED 카페 라떼 · 520ml | 283kcal당 37g(L) ICED 말차라떼 · 520ml | +141kcal당 +27g |
| 이디야아이스 · 670ml | 183kcal당 12g(EX) ICED 카페 라떼 · 670ml | 396kcal당 54g(EX) ICED 말차라떼 · 670ml | +213kcal당 +42g |
| 이디야핫 · 520ml | 210kcal당 15g(L) HOT 카페 라떼 · 520ml | 357kcal당 43g(L) HOT 말차라떼 · 520ml | +147kcal당 +28g |
| 이디야핫 · 650ml | 311kcal당 22g(EX) HOT 카페 라떼 · 650ml | 524kcal당 64g(EX) HOT 말차라떼 · 650ml | +213kcal당 +42g |
| 테라커피(TERA COFFEE)아이스 · 591ml | 162kcal당 10.4g(ICE) 카페라떼 · 591ml | 279kcal당 29.6g(ICE) 말차라떼 · 591ml | +117kcal당 +19.2g |
| 하삼동커피아이스 · 591ml | 134kcal당 6.1g카페라떼 (ICE) · 591ml | 340.5kcal당류 미확인말차라떼 (ICE) · 591ml | +206.5kcal당류 미확인 |
| 하삼동커피핫 · 562ml | 167.5kcal당류 미확인카페라떼 (HOT) · 562ml | 376.2kcal당류 미확인말차라떼 (HOT) · 562ml | +208.7kcal당류 미확인 |
| 하이오커피아이스 · 675ml | 111kcal당 9g카페 라떼 (ICE · 675ml) · 675ml | 286kcal당 42g녹차 라떼 (ICE · 675ml) · 675ml | +175kcal당 +33g |
| 하이오커피핫 · 500ml | 183kcal당 15g카페 라떼 (HOT · 500ml) · 500ml | 346kcal당 47g녹차 라떼 (HOT · 500ml) · 500ml | +163kcal당 +32g |
| 브랜드 · 구분 | 카페라떼 | 초코라떼 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 매머드커피아이스 · 651ml | 159.1kcal당 10.8g카페 라떼 (ICE) · 651ml | 333.7kcal당 38.3g초코 라떼 (ICE) · 651ml | +174.6kcal당 +27.5g |
| 매머드커피핫 · 473ml | 207.1kcal당 14.4g카페 라떼 (HOT) · 473ml | 381.7kcal당 41.9g초코 라떼 (HOT) · 473ml | +174.6kcal당 +27.5g |
| 매스커피아이스 · 710ml | 142kcal당 10g카페라떼 (ICE) · 710ml | 200kcal당 20g초코 라떼 (ICE) · 710ml | +58kcal당 +10g |
| 매스커피핫 · 473ml | 209kcal당 15g카페라떼 (HOT) · 473ml | 250kcal당 25g초코 라떼 (HOT) · 473ml | +41kcal당 +10g |
| 빽다방아이스 · 660ml | 167kcal당 6g카페라떼(ICED) · 660ml | 387.5kcal당 62.9g초코라떼(ICED) · 660ml | +220.5kcal당 +56.9g |
| 빽다방핫 · 510ml | 291kcal당 9g카페라떼(HOT) · 510ml | 337.6kcal당 45.5g초코라떼(HOT) · 510ml | +46.6kcal당 +36.5g |
| 우지커피아이스 · 591ml | 150kcal당 10g카페라떼 (ICE 20oz) · 591ml | 325.4kcal당 49.1g초코라떼 (ICE 20oz) · 591ml | +175.4kcal당 +39.1g |
| 우지커피아이스 · 946ml | 229.5kcal당 17g카페라떼 (ICE 32oz) · 946ml | 508.8kcal당 77.7g초코라떼 (ICE 32oz) · 946ml | +279.3kcal당 +60.7g |
| 우지커피핫 · 591ml | 166.9kcal당 11.3g카페라떼 (HOT) · 591ml | 388.2kcal당 57.3g초코라떼 (HOT) · 591ml | +221.3kcal당 +46g |
| 하이오커피아이스 · 675ml | 111kcal당 9g카페 라떼 (ICE · 675ml) · 675ml | 286kcal당 32g초코 라떼 (ICE · 675ml) · 675ml | +175kcal당 +23g |
| 하이오커피핫 · 500ml | 183kcal당 15g카페 라떼 (HOT · 500ml) · 500ml | 346kcal당 37g초코 라떼 (HOT · 500ml) · 500ml | +163kcal당 +22g |
숫자를 누르면 메뉴 상세로 가요. 상세 페이지가 식약처 100mL 기준 자료로 연결된 메뉴는 숫자가 다르게 보일 수 있어요.