같은 브랜드·같은 메뉴·같은 온도에서 컵 크기만 다른 공식값을 비교해요(가장 작은 컵 기준). 확인한 브랜드 78곳 중 짝이 맞는 6곳 · 비교 44쌍 · 2026-11-17 확인
| 기준 대신 | 쌍 | 열량 차이 | 당류 차이 |
|---|---|---|---|
| 한 단계 큰 컵 | 44 | +98kcal | +8.5g |
차이는 쌍마다 뺀 값의 중간값이에요.
| 브랜드 · 구분 | 기준 | 한 단계 큰 컵 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 공차바닐라라떼 · 아이스 | 249kcal당 23g바닐라 카페라떼 (Cold L) · 473ml | 345kcal당 31g바닐라 카페라떼 (Cold J) · 651ml | +96kcal당 +8g |
| 공차바닐라라떼 · 핫 | 268kcal당 25g바닐라 카페라떼 (Hot L) · 414ml | 314kcal당 29g바닐라 카페라떼 (Hot J) · 473ml | +46kcal당 +4g |
| 공차아메리카노 · 아이스 | 10kcal당 0g아메리카노 (Cold L) · 473ml | 15kcal당 0g아메리카노 (Cold J) · 651ml | +5kcal당 0g |
| 공차아메리카노 · 핫 | 10kcal당 0g아메리카노 (Hot L) · 414ml | 15kcal당 0g아메리카노 (Hot J) · 473ml | +5kcal당 0g |
| 공차카페라떼 · 아이스 | 136kcal당 9g카페라떼 (Cold L) · 473ml | 204kcal당 14g카페라떼 (Cold J) · 651ml | +68kcal당 +5g |
| 공차카페라떼 · 핫 | 155kcal당 11g카페라떼 (Hot L) · 414ml | 172kcal당 12g카페라떼 (Hot J) · 473ml | +17kcal당 +1g |
| 빽다방아메리카노 · 아이스 | 4kcal당 0g아메리카노(ICED) · 660ml | 10kcal당 0g빽사이즈 아메리카노(ICED) · 990ml | +6kcal당 0g |
| 빽다방초코라떼 · 아이스 | 387.5kcal당 62.9g초코라떼(ICED) · 660ml | 555kcal당 90g빽사이즈 초코라떼(ICED) · 990ml | +167.5kcal당 +27.1g |
| 우지커피바닐라라떼 · 아이스 | 259.5kcal당 31.9g바닐라라떼 (ICE 20oz) · 591ml | 391.2kcal당 54.3g바닐라라떼 (ICE 32oz) · 946ml | +131.7kcal당 +22.4g |
| 우지커피초코라떼 · 아이스 | 325.4kcal당 49.1g초코라떼 (ICE 20oz) · 591ml | 508.8kcal당 77.7g초코라떼 (ICE 32oz) · 946ml | +183.4kcal당 +28.6g |
| 우지커피카페라떼 · 아이스 | 150kcal당 10g카페라떼 (ICE 20oz) · 591ml | 229.5kcal당 17g카페라떼 (ICE 32oz) · 946ml | +79.5kcal당 +7g |
| 이디야고구마라떼 · 아이스 | 292kcal당 35g(L) ICED 고구마 라떼 · 520ml | 407kcal당 51g(EX) ICED 고구마 라떼 · 670ml | +115kcal당 +16g |
| 이디야고구마라떼 · 핫 | 344kcal당 40g(L) HOT 고구마 라떼 · 520ml | 505kcal당 58g(EX) HOT 고구마 라떼 · 650ml | +161kcal당 +18g |
| 이디야곡물라떼 · 아이스 | 322kcal당 17g(L) ICED 미숫가루 라떼 · 520ml | 427kcal당 23g(EX) ICED 미숫가루 라떼 · 670ml | +105kcal당 +6g |
| 이디야곡물라떼 · 핫 | 372kcal당 21g(L) HOT 미숫가루 라떼 · 520ml | 524kcal당 31g(EX) HOT 미숫가루 라떼 · 650ml | +152kcal당 +10g |
| 이디야녹차라떼 · 아이스 | 283kcal당 37g(L) ICED 말차라떼 · 520ml | 396kcal당 54g(EX) ICED 말차라떼 · 670ml | +113kcal당 +17g |
| 이디야녹차라떼 · 핫 | 357kcal당 43g(L) HOT 말차라떼 · 520ml | 524kcal당 64g(EX) HOT 말차라떼 · 650ml | +167kcal당 +21g |
| 이디야바닐라라떼 · 아이스 | 266kcal당 21g(L) ICED 바닐라 라떼 · 520ml | 369kcal당 29g(EX) ICED 바닐라 라떼 · 670ml | +103kcal당 +8g |
| 이디야바닐라라떼 · 핫 | 340kcal당 26g(L) HOT 바닐라 라떼 · 520ml | 498kcal당 39g(EX) HOT 바닐라 라떼 · 650ml | +158kcal당 +13g |
| 이디야아메리카노 · 아이스 | 16kcal당 0g(L) ICED 카페 아메리카노 · 520ml | 24kcal당 0g(EX) ICED 카페 아메리카노 · 670ml | +8kcal당 0g |
| 이디야아메리카노 · 핫 | 11kcal당 0g(L) HOT 카페 아메리카노 · 520ml | 24kcal당 0g(EX) HOT 카페 아메리카노 · 650ml | +13kcal당 0g |
| 이디야연유라떼 · 아이스 | 319kcal당 41g(L) ICED 연유 카페 라떼 · 520ml | 459kcal당 60g(EX) ICED 연유 카페 라떼 · 670ml | +140kcal당 +19g |
| 이디야연유라떼 · 핫 | 374kcal당 45g(L) HOT 연유 카페 라떼 · 520ml | 549kcal당 67g(EX) HOT 연유 카페 라떼 · 650ml | +175kcal당 +22g |
| 이디야카라멜마키아또 · 아이스 | 248kcal당 36g(L) ICED 카라멜 마끼아또 · 520ml | 348kcal당 52g(EX) ICED 카라멜 마끼아또 · 670ml | +100kcal당 +16g |
| 이디야카라멜마키아또 · 핫 | 302kcal당 40g(L) HOT 카라멜 마끼아또 · 520ml | 437kcal당 59g(EX) HOT 카라멜 마끼아또 · 650ml | +135kcal당 +19g |
| 이디야카페라떼 · 아이스 | 142kcal당 10g(L) ICED 카페 라떼 · 520ml | 183kcal당 12g(EX) ICED 카페 라떼 · 670ml | +41kcal당 +2g |
| 이디야카페라떼 · 핫 | 210kcal당 15g(L) HOT 카페 라떼 · 520ml | 311kcal당 22g(EX) HOT 카페 라떼 · 650ml | +101kcal당 +7g |
| 이디야카푸치노 · 아이스 | 145kcal당 10g(L) ICED 카푸치노 · 520ml | 178kcal당 12g(EX) ICED 카푸치노 · 670ml | +33kcal당 +2g |
| 이디야카푸치노 · 핫 | 146kcal당 10g(L) HOT 카푸치노 · 520ml | 211kcal당 14g(EX) HOT 카푸치노 · 650ml | +65kcal당 +4g |
| 이디야콜드브루 · 온도 표기 없음 | 11kcal당 0g(L) 콜드브루 · 520ml | 16kcal당 0g(EX) 콜드브루 · 670ml | +5kcal당 0g |
| 이디야콜드브루라떼 · 온도 표기 없음 | 157kcal당 11g(L) 콜드브루 라떼 · 520ml | 215kcal당 15g(EX) 콜드브루 라떼 · 670ml | +58kcal당 +4g |
| 이디야헤이즐넛아메리카노 · 아이스 | 155kcal당 23g(L) ICED 헤이즐넛 아메리카노 · 520ml | 233kcal당 35g(EX) ICED 헤이즐넛 아메리카노 · 670ml | +78kcal당 +12g |
| 이디야헤이즐넛아메리카노 · 핫 | 155kcal당 23g(L) HOT 헤이즐넛 아메리카노 · 520ml | 233kcal당 35g(EX) HOT 헤이즐넛 아메리카노 · 650ml | +78kcal당 +12g |
| 폴바셋카라멜마키아또 · 아이스 | 405kcal당 43g아이스 카라멜 마키아토 · 360ml | 570kcal당 55g아이스 카라멜 마키아토 (Grand) · 460ml | +165kcal당 +12g |
| 폴바셋카라멜마키아또 · 온도 표기 없음 | 600kcal당 68g카라멜 마키아토 · 360ml | 695kcal당 80g카라멜 마키아토 (Grand) · 460ml | +95kcal당 +12g |
| 폴바셋카페라떼 · 아이스 | 135kcal당 9g아이스 카페라떼 · 360ml | 165kcal당 12g아이스 카페라떼 (Grand) · 460ml | +30kcal당 +3g |
| 폴바셋카페라떼 · 온도 표기 없음 | 210kcal당 15g카페라떼 · 360ml | 250kcal당 18g카페라떼 (Grand) · 460ml | +40kcal당 +3g |
| 폴바셋카푸치노 · 온도 표기 없음 | 195kcal당 14g카푸치노 · 360ml | 230kcal당 17g카푸치노 (Grand) · 460ml | +35kcal당 +3g |
| 하이오커피바닐라라떼 · 아이스 | 202kcal당 26g바닐라 라떼 (ICE · 650ml) · 650ml | 404kcal당 52g바닐라라떼 (ICE · 1000ml) · 1000ml | +202kcal당 +26g |
| 하이오커피아메리카노 · 아이스 | 5kcal당 0g미디엄 아메리카노 (ICE · 675ml) · 675ml | 10kcal당 0g미디엄 아메리카노 (ICE · 1000ml) · 1000ml | +5kcal당 0g |
| 하이오커피연유라떼 · 아이스 | 256kcal당 39g연유 라떼 (ICE · 675ml) · 675ml | 512kcal당 78g연유라떼 (ICE · 1000ml) · 1000ml | +256kcal당 +39g |
| 하이오커피카라멜마키아또 · 아이스 | 225kcal당 40g카라멜 마끼아또 (ICE · 675ml) · 675ml | 450kcal당 80g카라멜마끼아또 (ICE · 1000ml) · 1000ml | +225kcal당 +40g |
| 하이오커피카페라떼 · 아이스 | 111kcal당 9g카페 라떼 (ICE · 675ml) · 675ml | 222kcal당 18g카페라떼 (ICE · 1000ml) · 1000ml | +111kcal당 +9g |
| 하이오커피헤이즐넛라떼 · 아이스 | 189kcal당 22g헤이즐넛 라떼 (ICE · 675ml) · 675ml | 378kcal당 44g헤이즐넛라떼 (ICE · 1000ml) · 1000ml | +189kcal당 +22g |
숫자를 누르면 메뉴 상세로 가요. 상세 페이지가 식약처 100mL 기준 자료로 연결된 메뉴는 숫자가 다르게 보일 수 있어요.