같은 브랜드·같은 온도·같은 컵의 카페라떼와 바닐라·헤이즐넛·연유라떼, 카라멜마키아또 공식값을 비교해요. 확인한 브랜드 78곳 중 짝이 맞는 12곳 · 비교 80쌍 · 2026-11-17 확인
| 카페라떼 대신 | 쌍 | 열량 차이 | 당류 차이 |
|---|---|---|---|
| 바닐라라떼 | 27 | +124kcal | +18.7g26쌍만 확인 |
| 연유라떼 | 13 | +182.3kcal | +31g |
| 카라멜마키아또 | 27 | +133.3kcal | +30.6g26쌍만 확인 |
| 헤이즐넛라떼 | 13 | +84kcal | +15g11쌍만 확인 |
차이는 쌍마다 뺀 값의 중간값이에요.
| 브랜드 · 구분 | 카페라떼 | 바닐라라떼 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 공차아이스 · 473ml | 136kcal당 9g카페라떼 (Cold L) · 473ml | 249kcal당 23g바닐라 카페라떼 (Cold L) · 473ml | +113kcal당 +14g |
| 공차아이스 · 651ml | 204kcal당 14g카페라떼 (Cold J) · 651ml | 345kcal당 31g바닐라 카페라떼 (Cold J) · 651ml | +141kcal당 +17g |
| 공차핫 · 414ml | 155kcal당 11g카페라떼 (Hot L) · 414ml | 268kcal당 25g바닐라 카페라떼 (Hot L) · 414ml | +113kcal당 +14g |
| 공차핫 · 473ml | 172kcal당 12g카페라떼 (Hot J) · 473ml | 314kcal당 29g바닐라 카페라떼 (Hot J) · 473ml | +142kcal당 +17g |
| 매머드커피아이스 · 651ml | 159.1kcal당 10.8g카페 라떼 (ICE) · 651ml | 313.6kcal당 33.6g바닐라 라떼 (ICE) · 651ml | +154.5kcal당 +22.8g |
| 매머드커피핫 · 473ml | 207.1kcal당 14.4g카페 라떼 (HOT) · 473ml | 361.6kcal당 37.2g바닐라 라떼 (HOT) · 473ml | +154.5kcal당 +22.8g |
| 매스커피아이스 · 710ml | 142kcal당 10g카페라떼 (ICE) · 710ml | 217kcal당 21g바닐라 라떼 (ICE) · 710ml | +75kcal당 +11g |
| 매스커피핫 · 473ml | 209kcal당 15g카페라떼 (HOT) · 473ml | 284kcal당 27g바닐라 라떼 (HOT) · 473ml | +75kcal당 +12g |
| 메가커피아이스 · 591ml | 165.6kcal당 11.5g카페라떼 (ICE) · 591ml | 241.2kcal당 33.5g바닐라라떼 (ICE) · 591ml | +75.6kcal당 +22g |
| 메가커피핫 · 591ml | 186.6kcal당 11.7g카페라떼 (HOT) · 591ml | 250kcal당 30.2g바닐라라떼 (HOT) · 591ml | +63.4kcal당 +18.5g |
| 빽다방아이스 · 660ml | 167kcal당 6g카페라떼(ICED) · 660ml | 372kcal당 29g바닐라라떼(ICED) · 660ml | +205kcal당 +23g |
| 빽다방핫 · 510ml | 291kcal당 9g카페라떼(HOT) · 510ml | 380kcal당 29g바닐라라떼(HOT) · 510ml | +89kcal당 +20g |
| 스타벅스아이스 · 12 oz | 110kcal당 8g아이스 카페 라떼 · 12 oz | 150kcal당 19g아이스 바닐라 라떼 · 12 oz | +40kcal당 +11g |
| 스타벅스온도 표기 없음 · 12 oz | 180kcal당 13g카페 라떼 · 12 oz | 210kcal당 24g바닐라 라떼 · 12 oz | +30kcal당 +11g |
| 우지커피아이스 · 591ml | 150kcal당 10g카페라떼 (ICE 20oz) · 591ml | 259.5kcal당 31.9g바닐라라떼 (ICE 20oz) · 591ml | +109.5kcal당 +21.9g |
| 우지커피아이스 · 946ml | 229.5kcal당 17g카페라떼 (ICE 32oz) · 946ml | 391.2kcal당 54.3g바닐라라떼 (ICE 32oz) · 946ml | +161.7kcal당 +37.3g |
| 우지커피핫 · 591ml | 166.9kcal당 11.3g카페라떼 (HOT) · 591ml | 276.4kcal당 33.2g바닐라라떼 (HOT) · 591ml | +109.5kcal당 +21.9g |
| 이디야아이스 · 520ml | 142kcal당 10g(L) ICED 카페 라떼 · 520ml | 266kcal당 21g(L) ICED 바닐라 라떼 · 520ml | +124kcal당 +11g |
| 이디야아이스 · 670ml | 183kcal당 12g(EX) ICED 카페 라떼 · 670ml | 369kcal당 29g(EX) ICED 바닐라 라떼 · 670ml | +186kcal당 +17g |
| 이디야핫 · 520ml | 210kcal당 15g(L) HOT 카페 라떼 · 520ml | 340kcal당 26g(L) HOT 바닐라 라떼 · 520ml | +130kcal당 +11g |
| 이디야핫 · 650ml | 311kcal당 22g(EX) HOT 카페 라떼 · 650ml | 498kcal당 39g(EX) HOT 바닐라 라떼 · 650ml | +187kcal당 +17g |
| 테라커피(TERA COFFEE)아이스 · 591ml | 162kcal당 10.4g(ICE) 카페라떼 · 591ml | 296.2kcal당 30.4g(ICE) 바닐라라떼 · 591ml | +134.2kcal당 +20g |
| 테라커피(TERA COFFEE)핫 · 473ml | 162kcal당 10.4g(HOT) 카페라떼 · 473ml | 287.7kcal당 29.2g(HOT) 바닐라라떼 · 473ml | +125.7kcal당 +18.8g |
| 하삼동커피아이스 · 591ml | 134kcal당 6.1g카페라떼 (ICE) · 591ml | 238kcal당 27g바닐라라떼 (ICE) · 591ml | +104kcal당 +20.9g |
| 하삼동커피핫 · 562ml | 167.5kcal당류 미확인카페라떼 (HOT) · 562ml | 292kcal당류 미확인바닐라라떼 (HOT) · 562ml | +124.5kcal당류 미확인 |
| 하이오커피아이스 · 1000ml | 222kcal당 18g카페라떼 (ICE · 1000ml) · 1000ml | 404kcal당 52g바닐라라떼 (ICE · 1000ml) · 1000ml | +182kcal당 +34g |
| 하이오커피핫 · 500ml | 183kcal당 15g카페 라떼 (HOT · 500ml) · 500ml | 271kcal당 34g바닐라 라떼 (HOT · 500ml) · 500ml | +88kcal당 +19g |
| 브랜드 · 구분 | 카페라떼 | 연유라떼 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 메가커피아이스 · 591ml | 165.6kcal당 11.5g카페라떼 (ICE) · 591ml | 319.1kcal당 35.5g연유라떼 (ICE) · 591ml | +153.5kcal당 +24g |
| 메가커피핫 · 591ml | 186.6kcal당 11.7g카페라떼 (HOT) · 591ml | 377.8kcal당 44.1g연유라떼 (HOT) · 591ml | +191.2kcal당 +32.4g |
| 우지커피아이스 · 591ml | 150kcal당 10g카페라떼 (ICE 20oz) · 591ml | 332.3kcal당 43.1g연유라떼 (ICE) · 591ml | +182.3kcal당 +33.1g |
| 우지커피핫 · 591ml | 166.9kcal당 11.3g카페라떼 (HOT) · 591ml | 349.2kcal당 44.3g연유라떼 (HOT) · 591ml | +182.3kcal당 +33g |
| 이디야아이스 · 520ml | 142kcal당 10g(L) ICED 카페 라떼 · 520ml | 319kcal당 41g(L) ICED 연유 카페 라떼 · 520ml | +177kcal당 +31g |
| 이디야아이스 · 670ml | 183kcal당 12g(EX) ICED 카페 라떼 · 670ml | 459kcal당 60g(EX) ICED 연유 카페 라떼 · 670ml | +276kcal당 +48g |
| 이디야핫 · 520ml | 210kcal당 15g(L) HOT 카페 라떼 · 520ml | 374kcal당 45g(L) HOT 연유 카페 라떼 · 520ml | +164kcal당 +30g |
| 이디야핫 · 650ml | 311kcal당 22g(EX) HOT 카페 라떼 · 650ml | 549kcal당 67g(EX) HOT 연유 카페 라떼 · 650ml | +238kcal당 +45g |
| 테라커피(TERA COFFEE)아이스 · 591ml | 162kcal당 10.4g(ICE) 카페라떼 · 591ml | 364.5kcal당 38.9g(ICE)연유라떼 · 591ml | +202.5kcal당 +28.5g |
| 테라커피(TERA COFFEE)핫 · 473ml | 162kcal당 10.4g(HOT) 카페라떼 · 473ml | 364.5kcal당 38.9g(HOT)연유라떼 · 473ml | +202.5kcal당 +28.5g |
| 하이오커피아이스 · 1000ml | 222kcal당 18g카페라떼 (ICE · 1000ml) · 1000ml | 512kcal당 78g연유라떼 (ICE · 1000ml) · 1000ml | +290kcal당 +60g |
| 하이오커피아이스 · 675ml | 111kcal당 9g카페 라떼 (ICE · 675ml) · 675ml | 256kcal당 39g연유 라떼 (ICE · 675ml) · 675ml | +145kcal당 +30g |
| 하이오커피핫 · 500ml | 183kcal당 15g카페 라떼 (HOT · 500ml) · 500ml | 334kcal당 45g연유 라떼 (HOT · 500ml) · 500ml | +151kcal당 +30g |
| 브랜드 · 구분 | 카페라떼 | 카라멜마키아또 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 매머드커피아이스 · 651ml | 159.1kcal당 10.8g카페 라떼 (ICE) · 651ml | 333.3kcal당 50.8g카라멜 마키아토 (ICE) · 651ml | +174.2kcal당 +40g |
| 매머드커피핫 · 473ml | 207.1kcal당 14.4g카페 라떼 (HOT) · 473ml | 381.3kcal당 54.4g카라멜 마키아토 (HOT) · 473ml | +174.2kcal당 +40g |
| 매스커피아이스 · 710ml | 142kcal당 10g카페라떼 (ICE) · 710ml | 210kcal당 18g카라멜 마끼아토 (ICE) · 710ml | +68kcal당 +8g |
| 매스커피핫 · 473ml | 209kcal당 15g카페라떼 (HOT) · 473ml | 275kcal당 23g카라멜 마끼아토 (HOT) · 473ml | +66kcal당 +8g |
| 메가커피아이스 · 591ml | 165.6kcal당 11.5g카페라떼 (ICE) · 591ml | 245.6kcal당 34.3g카라멜마끼아또 (ICE) · 591ml | +80kcal당 +22.8g |
| 메가커피핫 · 591ml | 186.6kcal당 11.7g카페라떼 (HOT) · 591ml | 254.3kcal당 30.9g카라멜마끼아또 (HOT) · 591ml | +67.7kcal당 +19.2g |
| 빽다방아이스 · 660ml | 167kcal당 6g카페라떼(ICED) · 660ml | 340kcal당 35g카라멜마키아또(ICED) · 660ml | +173kcal당 +29g |
| 빽다방핫 · 510ml | 291kcal당 9g카페라떼(HOT) · 510ml | 349kcal당 35g카라멜마키아또(HOT) · 510ml | +58kcal당 +26g |
| 스타벅스아이스 · 12 oz | 110kcal당 8g아이스 카페 라떼 · 12 oz | 190kcal당 22g아이스 카라멜 마키아또 · 12 oz | +80kcal당 +14g |
| 스타벅스온도 표기 없음 · 12 oz | 180kcal당 13g카페 라떼 · 12 oz | 200kcal당 22g카라멜 마키아또 · 12 oz | +20kcal당 +9g |
| 우지커피아이스 · 591ml | 150kcal당 10g카페라떼 (ICE 20oz) · 591ml | 283.3kcal당 40.6g카라멜마끼아또 (ICE) · 591ml | +133.3kcal당 +30.6g |
| 우지커피핫 · 591ml | 166.9kcal당 11.3g카페라떼 (HOT) · 591ml | 300.2kcal당 41.9g카라멜마끼아또 (HOT) · 591ml | +133.3kcal당 +30.6g |
| 이디야아이스 · 520ml | 142kcal당 10g(L) ICED 카페 라떼 · 520ml | 248kcal당 36g(L) ICED 카라멜 마끼아또 · 520ml | +106kcal당 +26g |
| 이디야아이스 · 670ml | 183kcal당 12g(EX) ICED 카페 라떼 · 670ml | 348kcal당 52g(EX) ICED 카라멜 마끼아또 · 670ml | +165kcal당 +40g |
| 이디야핫 · 520ml | 210kcal당 15g(L) HOT 카페 라떼 · 520ml | 302kcal당 40g(L) HOT 카라멜 마끼아또 · 520ml | +92kcal당 +25g |
| 이디야핫 · 650ml | 311kcal당 22g(EX) HOT 카페 라떼 · 650ml | 437kcal당 59g(EX) HOT 카라멜 마끼아또 · 650ml | +126kcal당 +37g |
| 테라커피(TERA COFFEE)아이스 · 591ml | 162kcal당 10.4g(ICE) 카페라떼 · 591ml | 398.5kcal당 49g(ICE) 카라멜마끼아또 · 591ml | +236.5kcal당 +38.6g |
| 테라커피(TERA COFFEE)핫 · 473ml | 162kcal당 10.4g(HOT) 카페라떼 · 473ml | 327.3kcal당 36.4g(HOT) 카라멜마끼아또 · 473ml | +165.3kcal당 +26g |
| 폴바셋아이스 · 360ml | 135kcal당 9g아이스 카페라떼 · 360ml | 405kcal당 43g아이스 카라멜 마키아토 · 360ml | +270kcal당 +34g |
| 폴바셋아이스 · 460ml | 165kcal당 12g아이스 카페라떼 (Grand) · 460ml | 570kcal당 55g아이스 카라멜 마키아토 (Grand) · 460ml | +405kcal당 +43g |
| 폴바셋온도 표기 없음 · 360ml | 210kcal당 15g카페라떼 · 360ml | 600kcal당 68g카라멜 마키아토 · 360ml | +390kcal당 +53g |
| 폴바셋온도 표기 없음 · 460ml | 250kcal당 18g카페라떼 (Grand) · 460ml | 695kcal당 80g카라멜 마키아토 (Grand) · 460ml | +445kcal당 +62g |
| 하삼동커피아이스 · 591ml | 134kcal당 6.1g카페라떼 (ICE) · 591ml | 275.9kcal당 37.6g카라멜마끼아또 (ICE) · 591ml | +141.8kcal당 +31.5g |
| 하삼동커피핫 · 562ml | 167.5kcal당류 미확인카페라떼 (HOT) · 562ml | 298kcal당류 미확인카라멜마끼아또 (HOT) · 562ml | +130.5kcal당류 미확인 |
| 하이오커피아이스 · 1000ml | 222kcal당 18g카페라떼 (ICE · 1000ml) · 1000ml | 450kcal당 80g카라멜마끼아또 (ICE · 1000ml) · 1000ml | +228kcal당 +62g |
| 하이오커피아이스 · 675ml | 111kcal당 9g카페 라떼 (ICE · 675ml) · 675ml | 225kcal당 40g카라멜 마끼아또 (ICE · 675ml) · 675ml | +114kcal당 +31g |
| 하이오커피핫 · 500ml | 183kcal당 15g카페 라떼 (HOT · 500ml) · 500ml | 233kcal당 32g카라멜 마끼아또 (HOT · 500ml) · 500ml | +50kcal당 +17g |
| 브랜드 · 구분 | 카페라떼 | 헤이즐넛라떼 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 메가커피아이스 · 591ml | 165.6kcal당 11.5g카페라떼 (ICE) · 591ml | 218.9kcal당 22.3g헤이즐넛라떼 (ICE) · 591ml | +53.3kcal당 +10.8g |
| 메가커피핫 · 591ml | 186.6kcal당 11.7g카페라떼 (HOT) · 591ml | 233.2kcal당 21.7g헤이즐넛라떼 (HOT) · 591ml | +46.6kcal당 +10g |
| 빽다방아이스 · 660ml | 167kcal당 6g카페라떼(ICED) · 660ml | 227kcal당 21g헤이즐넛라떼(ICED) · 660ml | +60kcal당 +15g |
| 빽다방핫 · 510ml | 291kcal당 9g카페라떼(HOT) · 510ml | 255kcal당 31g헤이즐넛라떼(HOT) · 510ml | -36kcal당 +22g |
| 우지커피아이스 · 591ml | 150kcal당 10g카페라떼 (ICE 20oz) · 591ml | 262kcal당 37.6g헤이즐넛라떼 (ICE) · 591ml | +112kcal당 +27.6g |
| 우지커피핫 · 591ml | 166.9kcal당 11.3g카페라떼 (HOT) · 591ml | 250.9kcal당 32g헤이즐넛라떼 (HOT) · 591ml | +84kcal당 +20.7g |
| 테라커피(TERA COFFEE)아이스 · 591ml | 162kcal당 10.4g(ICE) 카페라떼 · 591ml | 299.3kcal당 24.5g(ICE) 헤이즐넛라떼 · 591ml | +137.3kcal당 +14.1g |
| 테라커피(TERA COFFEE)핫 · 473ml | 162kcal당 10.4g(HOT) 카페라떼 · 473ml | 290.7kcal당 23.7g(HOT) 헤이즐넛라떼 · 473ml | +128.7kcal당 +13.3g |
| 하삼동커피아이스 · 591ml | 134kcal당 6.1g카페라떼 (ICE) · 591ml | 231kcal당류 미확인헤이즐넛라떼 (ICE) · 591ml | +97kcal당류 미확인 |
| 하삼동커피핫 · 562ml | 167.5kcal당류 미확인카페라떼 (HOT) · 562ml | 263kcal당류 미확인헤이즐넛라떼 (HOT) · 562ml | +95.5kcal당류 미확인 |
| 하이오커피아이스 · 1000ml | 222kcal당 18g카페라떼 (ICE · 1000ml) · 1000ml | 378kcal당 44g헤이즐넛라떼 (ICE · 1000ml) · 1000ml | +156kcal당 +26g |
| 하이오커피아이스 · 675ml | 111kcal당 9g카페 라떼 (ICE · 675ml) · 675ml | 189kcal당 22g헤이즐넛 라떼 (ICE · 675ml) · 675ml | +78kcal당 +13g |
| 하이오커피핫 · 500ml | 183kcal당 15g카페 라떼 (HOT · 500ml) · 500ml | 259kcal당 30g헤이즐넛 라떼 (HOT · 500ml) · 500ml | +76kcal당 +15g |
숫자를 누르면 메뉴 상세로 가요. 상세 페이지가 식약처 100mL 기준 자료로 연결된 메뉴는 숫자가 다르게 보일 수 있어요.
컵 크기가 달라서 100mL당으로 나눴어요. 용량이 mL로 표기된 메뉴만 넣었어요.
| 브랜드 · 컵 | 100mL당 열량 | 100mL당 당류 |
|---|---|---|
| 하이오커피카페 라떼 (ICE · 675ml) · 675mL | 16.4kcal | 1.3g |
| 매스커피카페라떼 (ICE) · 710mL | 20kcal | 1.4g |
| 하이오커피카페라떼 (ICE · 1000ml) · 1000mL | 22.2kcal | 1.8g |
| 하삼동커피카페라떼 (ICE) · 591mL | 22.7kcal | 1g |
| 우지커피카페라떼 (ICE 32oz) · 946mL | 24.3kcal | 1.8g |
| 매머드커피카페 라떼 (ICE) · 651mL | 24.4kcal | 1.7g |
| 텐퍼센트커피아이스카페라떼 · 473mL | 24.5kcal | 1.9g |
| 빽다방카페라떼(ICED) · 660mL | 25.3kcal | 0.9g |
| 우지커피카페라떼 (ICE 20oz) · 591mL | 25.4kcal | 1.7g |
| 이디야(EX) ICED 카페 라떼 · 670mL | 27.3kcal | 1.8g |
| 이디야(L) ICED 카페 라떼 · 520mL | 27.3kcal | 1.9g |
| 테라커피(TERA COFFEE)(ICE) 카페라떼 · 591mL | 27.4kcal | 1.8g |
| 메가커피카페라떼 (ICE) · 591mL | 28kcal | 1.9g |
| 공차카페라떼 (Cold L) · 473mL | 28.8kcal | 1.9g |
| 공차카페라떼 (Cold J) · 651mL | 31.3kcal | 2.2g |
| 폴바셋아이스 카페라떼 (Grand) · 460mL | 35.9kcal | 2.6g |
| 폴바셋아이스 카페라떼 · 360mL | 37.5kcal | 2.5g |