같은 브랜드·같은 메뉴·같은 온도·같은 컵의 일반과 디카페인 공식값을 비교해요. 확인한 브랜드 78곳 중 짝이 맞는 9곳 · 비교 97쌍 · 2026-11-17 확인
| 일반 대신 | 쌍 | 열량 차이 | 당류 차이 |
|---|---|---|---|
| 디카페인 | 97 | 0kcal | 0g89쌍만 확인 |
차이는 쌍마다 뺀 값의 중간값이에요.
| 브랜드 · 구분 | 일반 | 디카페인 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 더벤티아메리카노 · 핫 · 600ml | 14kcal당 0g핫 아메리카노 (라지) · 600ml | 12kcal당 0g디카페인 핫 아메리카노 (라지) · 600ml | -2kcal당 0g |
| 매머드커피바닐라라떼 · 아이스 · 651ml | 313.6kcal당 33.6g바닐라 라떼 (ICE) · 651ml | 307.5kcal당 33.6g디카페인 바닐라 라떼 (ICE) · 651ml | -6.1kcal당 0g |
| 매머드커피바닐라라떼 · 핫 · 473ml | 361.6kcal당 37.2g바닐라 라떼 (HOT) · 473ml | 355.5kcal당 37.2g디카페인 바닐라 라떼 (HOT) · 473ml | -6.1kcal당 0g |
| 매머드커피아메리카노 · 아이스 · 651ml | 15.1kcal당류 미확인아메리카노 (ICE) · 651ml | 9kcal당류 미확인디카페인 아메리카노 (ICE) · 651ml | -6.1kcal당류 미확인 |
| 매머드커피아메리카노 · 핫 · 473ml | 15.1kcal당류 미확인아메리카노 (HOT) · 473ml | 9kcal당류 미확인디카페인 아메리카노 (HOT) · 473ml | -6.1kcal당류 미확인 |
| 매머드커피카라멜마키아또 · 아이스 · 651ml | 333.3kcal당 50.8g카라멜 마키아토 (ICE) · 651ml | 327.2kcal당 50.8g디카페인 카라멜 마키아토 (ICE) · 651ml | -6.1kcal당 0g |
| 매머드커피카라멜마키아또 · 핫 · 473ml | 381.3kcal당 54.4g카라멜 마키아토 (HOT) · 473ml | 375.2kcal당 54.4g디카페인 카라멜 마키아토 (HOT) · 473ml | -6.1kcal당 0g |
| 매머드커피카페라떼 · 아이스 · 651ml | 159.1kcal당 10.8g카페 라떼 (ICE) · 651ml | 153kcal당 10.8g디카페인 카페 라떼 (ICE) · 651ml | -6.1kcal당 0g |
| 매머드커피카페라떼 · 핫 · 473ml | 207.1kcal당 14.4g카페 라떼 (HOT) · 473ml | 201kcal당 14.4g디카페인 카페 라떼 (HOT) · 473ml | -6.1kcal당 0g |
| 매머드커피카푸치노 · 아이스 · 651ml | 159.1kcal당 10.8g카푸치노 (ICE) · 651ml | 153kcal당 10.8g디카페인 카푸치노 (ICE) · 651ml | -6.1kcal당 0g |
| 매머드커피카푸치노 · 핫 · 473ml | 171.1kcal당 11.7g카푸치노 (HOT) · 473ml | 165kcal당 11.7g디카페인 카푸치노 (HOT) · 473ml | -6.1kcal당 0g |
| 매머드커피콜드브루 · 아이스 · 651ml | 9kcal당류 미확인콜드브루 (ICE) · 651ml | 5.4kcal당류 미확인디카페인 콜드브루 (ICE) · 651ml | -3.6kcal당류 미확인 |
| 매머드커피콜드브루 · 핫 · 473ml | 9kcal당류 미확인콜드브루 (HOT) · 473ml | 7.2kcal당류 미확인디카페인 콜드브루 (HOT) · 473ml | -1.8kcal당류 미확인 |
| 매머드커피콜드브루라떼 · 아이스 · 651ml | 144kcal당 9.9g콜드브루 라떼 (ICE) · 651ml | 139.2kcal당 9.9g디카페인 콜드브루 라떼 (ICE) · 651ml | -4.8kcal당 0g |
| 매머드커피콜드브루라떼 · 핫 · 473ml | 204kcal당 14.4g콜드브루 라떼 (HOT) · 473ml | 199.2kcal당 14.4g디카페인 콜드브루 라떼 (HOT) · 473ml | -4.8kcal당 0g |
| 메가커피바닐라라떼 · 아이스 · 591ml | 241.2kcal당 33.5g바닐라라떼 (ICE) · 591ml | 248.5kcal당 30.2g디카페인 바닐라라떼 (ICE) · 591ml | +7.3kcal당 -3.3g |
| 메가커피바닐라라떼 · 핫 · 591ml | 250kcal당 30.2g바닐라라떼 (HOT) · 591ml | 239.7kcal당 33.5g디카페인 바닐라라떼 (HOT) · 591ml | -10.3kcal당 +3.3g |
| 메가커피바닐라아메리카노 · 아이스 · 710ml | 111.2kcal당 23.5g바닐라아메리카노 (ICE) · 710ml | 109.7kcal당 23.5g디카페인 바닐라 아메리카노 (ICE) · 710ml | -1.5kcal당 0g |
| 메가커피바닐라아메리카노 · 핫 · 591ml | 87.5kcal당 17.7g바닐라아메리카노 (HOT) · 591ml | 86kcal당 17.7g디카페인 바닐라 아메리카노 (HOT) · 591ml | -1.5kcal당 0g |
| 메가커피아메리카노 · 아이스 · 710ml | 16.1kcal당 0g아메리카노 (ICE) · 710ml | 14.6kcal당 0g디카페인 아메리카노 (ICE) · 710ml | -1.5kcal당 0g |
| 메가커피아메리카노 · 핫 · 591ml | 16.1kcal당 0g아메리카노 (HOT) · 591ml | 14.6kcal당 0g디카페인 아메리카노 (HOT) · 591ml | -1.5kcal당 0g |
| 메가커피연유라떼 · 아이스 · 591ml | 319.1kcal당 35.5g연유라떼 (ICE) · 591ml | 317.6kcal당 35.5g디카페인 연유라떼 (ICE) · 591ml | -1.5kcal당 0g |
| 메가커피연유라떼 · 핫 · 591ml | 377.8kcal당 44.1g연유라떼 (HOT) · 591ml | 368.4kcal당 42.3g디카페인 연유라떼 (HOT) · 591ml | -9.4kcal당 -1.8g |
| 메가커피카라멜마키아또 · 아이스 · 591ml | 245.6kcal당 34.3g카라멜마끼아또 (ICE) · 591ml | 237.6kcal당 33.8g디카페인 카라멜마끼아또 (ICE) · 591ml | -8kcal당 -0.5g |
| 메가커피카라멜마키아또 · 핫 · 591ml | 254.3kcal당 30.9g카라멜마끼아또 (HOT) · 591ml | 252.8kcal당 30.9g디카페인 카라멜마끼아또 (HOT) · 591ml | -1.5kcal당 0g |
| 메가커피카페라떼 · 아이스 · 591ml | 165.6kcal당 11.5g카페라떼 (ICE) · 591ml | 164.1kcal당 11.5g디카페인 카페라떼 (ICE) · 591ml | -1.5kcal당 0g |
| 메가커피카페라떼 · 핫 · 591ml | 186.6kcal당 11.7g카페라떼 (HOT) · 591ml | 193.4kcal당 13.8g디카페인 카페라떼 (HOT) · 591ml | +6.8kcal당 +2.1g |
| 메가커피카푸치노 · 아이스 · 591ml | 146.1kcal당 10.3g카푸치노 (ICE) · 591ml | 144.6kcal당 10.3g디카페인 카푸치노 (ICE) · 591ml | -1.5kcal당 0g |
| 메가커피카푸치노 · 핫 · 591ml | 162.4kcal당 11.6g카푸치노 (HOT) · 591ml | 160.9kcal당 11.6g디카페인 카푸치노 (HOT) · 591ml | -1.5kcal당 0g |
| 메가커피콜드브루라떼 · 아이스 · 591ml | 152kcal당 11g콜드브루라떼 (ICE) · 591ml | 152.8kcal당 11g콜드브루디카페인라떼 (ICE) · 591ml | +0.8kcal당 0g |
| 메가커피콜드브루라떼 · 핫 · 591ml | 174.5kcal당 12.5g콜드브루라떼 (HOT) · 591ml | 175.5kcal당 12.5g콜드브루디카페인라떼 (HOT) · 591ml | +1kcal당 0g |
| 메가커피헤이즐넛라떼 · 아이스 · 591ml | 218.9kcal당 22.3g헤이즐넛라떼 (ICE) · 591ml | 217.4kcal당 22.3g디카페인 헤이즐넛 라떼 (ICE) · 591ml | -1.5kcal당 0g |
| 메가커피헤이즐넛라떼 · 핫 · 591ml | 233.2kcal당 21.7g헤이즐넛라떼 (HOT) · 591ml | 231.7kcal당 21.7g디카페인 헤이즐넛 라떼 (HOT) · 591ml | -1.5kcal당 0g |
| 메가커피헤이즐넛아메리카노 · 아이스 · 710ml | 88.9kcal당 12.3g헤이즐넛아메리카노 (ICE) · 710ml | 87.4kcal당 12.3g디카페인 헤이즐넛 아메리카노 (ICE) · 710ml | -1.5kcal당 0g |
| 메가커피헤이즐넛아메리카노 · 핫 · 591ml | 70.7kcal당 9.2g헤이즐넛아메리카노 (HOT) · 591ml | 69.2kcal당 9.2g디카페인 헤이즐넛 아메리카노 (HOT) · 591ml | -1.5kcal당 0g |
| 빽다방바닐라라떼 · 아이스 · 660ml | 372kcal당 29g바닐라라떼(ICED) · 660ml | 373.7kcal당 24.6g디카페인 바닐라라떼(ICED) · 660ml | +1.7kcal당 -4.4g |
| 빽다방바닐라라떼 · 핫 · 510ml | 380kcal당 29g바닐라라떼(HOT) · 510ml | 381.4kcal당 33.8g디카페인 바닐라라떼(HOT) · 510ml | +1.4kcal당 +4.8g |
| 빽다방아메리카노 · 아이스 · 660ml | 4kcal당 0g아메리카노(ICED) · 660ml | 11.3kcal당 0g디카페인 아메리카노(ICED) · 660ml | +7.3kcal당 0g |
| 빽다방아메리카노 · 아이스 · 990ml | 10kcal당 0g빽사이즈 아메리카노(ICED) · 990ml | 30.3kcal당 0g디카페인 빽사이즈 아메리카노(ICED) · 990ml | +20.3kcal당 0g |
| 빽다방아메리카노 · 핫 · 510ml | 4kcal당 0g아메리카노(HOT) · 510ml | 12.9kcal당 0g디카페인 아메리카노(HOT) · 510ml | +8.9kcal당 0g |
| 빽다방카라멜마키아또 · 아이스 · 660ml | 340kcal당 35g카라멜마키아또(ICED) · 660ml | 328.1kcal당 41.5g디카페인 카라멜 마키아또(ICED) · 660ml | -11.9kcal당 +6.5g |
| 빽다방카라멜마키아또 · 핫 · 510ml | 349kcal당 35g카라멜마키아또(HOT) · 510ml | 314.8kcal당 36.6g디카페인 카라멜 마키아또(HOT) · 510ml | -34.2kcal당 +1.6g |
| 빽다방카페라떼 · 아이스 · 660ml | 167kcal당 6g카페라떼(ICED) · 660ml | 186.7kcal당 8.6g디카페인 카페라떼(ICED) · 660ml | +19.7kcal당 +2.6g |
| 빽다방카페라떼 · 핫 · 510ml | 291kcal당 9g카페라떼(HOT) · 510ml | 270.8kcal당 9.9g디카페인 카페라떼(HOT) · 510ml | -20.2kcal당 +0.9g |
| 빽다방콜드브루 · 아이스 · 660ml | 16.2kcal당 0g콜드브루(ICED) · 660ml | 16.7kcal당 0g디카페인 콜드브루(ICED) · 660ml | +0.5kcal당 0g |
| 빽다방콜드브루 · 핫 · 510ml | 14kcal당 0g콜드브루(HOT) · 510ml | 14.5kcal당 0g디카페인 콜드브루(HOT) · 510ml | +0.5kcal당 0g |
| 빽다방콜드브루라떼 · 아이스 · 660ml | 173kcal당 3g콜드브루라떼(ICED) · 660ml | 184.9kcal당 4.9g디카페인 콜드브루라떼(ICED) · 660ml | +11.9kcal당 +1.9g |
| 빽다방콜드브루라떼 · 핫 · 510ml | 195kcal당 11g콜드브루라떼(HOT) · 510ml | 190.3kcal당 6.8g디카페인 콜드브루라떼(HOT) · 510ml | -4.7kcal당 -4.2g |
| 빽다방헤이즐넛라떼 · 아이스 · 660ml | 227kcal당 21g헤이즐넛라떼(ICED) · 660ml | 255.2kcal당 20.3g디카페인 헤이즐넛라떼(ICED) · 660ml | +28.2kcal당 -0.7g |
| 빽다방헤이즐넛라떼 · 핫 · 510ml | 255kcal당 31g헤이즐넛라떼(HOT) · 510ml | 263.6kcal당 26.1g디카페인 헤이즐넛라떼(HOT) · 510ml | +8.6kcal당 -4.9g |
| 빽다방헤이즐넛아메리카노 · 아이스 · 660ml | 80kcal당 19g헤이즐넛아메리카노(ICED) · 660ml | 95.7kcal당 17g디카페인 헤이즐넛 아메리카노(ICED) · 660ml | +15.7kcal당 -2g |
| 빽다방헤이즐넛아메리카노 · 핫 · 510ml | 89kcal당 21g헤이즐넛아메리카노(HOT) · 510ml | 99.1kcal당 19.6g디카페인 헤이즐넛 아메리카노(HOT) · 510ml | +10.1kcal당 -1.4g |
| 우지커피바닐라라떼 · 아이스 · 591ml | 259.5kcal당 31.9g바닐라라떼 (ICE 20oz) · 591ml | 259.5kcal당 31.9g디카페인 바닐라라떼 (ICE) · 591ml | 0kcal당 0g |
| 우지커피바닐라라떼 · 핫 · 591ml | 276.4kcal당 33.2g바닐라라떼 (HOT) · 591ml | 276.4kcal당 33.2g디카페인 바닐라라떼 (HOT) · 591ml | 0kcal당 0g |
| 우지커피아메리카노 · 아이스 · 710ml | 15kcal당 0g아메리카노 (ICE) · 710ml | 15kcal당 0g디카페인 아메리카노 (ICE) · 710ml | 0kcal당 0g |
| 우지커피아메리카노 · 핫 · 591ml | 15kcal당 0g아메리카노 (HOT) · 591ml | 15kcal당 0g디카페인 아메리카노 (HOT) · 591ml | 0kcal당 0g |
| 우지커피연유라떼 · 아이스 · 591ml | 332.3kcal당 43.1g연유라떼 (ICE) · 591ml | 332.3kcal당 43.1g디카페인 연유라떼 (ICE) · 591ml | 0kcal당 0g |
| 우지커피연유라떼 · 핫 · 591ml | 349.2kcal당 44.3g연유라떼 (HOT) · 591ml | 349.2kcal당 44.3g디카페인 연유라떼 (HOT) · 591ml | 0kcal당 0g |
| 우지커피카라멜마키아또 · 아이스 · 591ml | 283.3kcal당 40.6g카라멜마끼아또 (ICE) · 591ml | 283.3kcal당 40.6g디카페인 카라멜마끼아또 (ICE) · 591ml | 0kcal당 0g |
| 우지커피카라멜마키아또 · 핫 · 591ml | 300.2kcal당 41.9g카라멜마끼아또 (HOT) · 591ml | 300.2kcal당 41.9g디카페인 카라멜마끼아또 (HOT) · 591ml | 0kcal당 0g |
| 우지커피카페라떼 · 아이스 · 591ml | 150kcal당 10g카페라떼 (ICE 20oz) · 591ml | 150kcal당 10g디카페인 카페라떼 (ICE) · 591ml | 0kcal당 0g |
| 우지커피카페라떼 · 핫 · 591ml | 166.9kcal당 11.3g카페라떼 (HOT) · 591ml | 166.9kcal당 11.3g디카페인 카페라떼 (HOT) · 591ml | 0kcal당 0g |
| 우지커피카푸치노 · 아이스 · 591ml | 135.5kcal당 8.8g카푸치노 (ICE) · 591ml | 135.5kcal당 8.8g디카페인 카푸치노 (ICE) · 591ml | 0kcal당 0g |
| 우지커피카푸치노 · 핫 · 591ml | 169.3kcal당 11.3g카푸치노 (HOT) · 591ml | 169.3kcal당 11.3g디카페인 카푸치노 (HOT) · 591ml | 0kcal당 0g |
| 우지커피콜드브루라떼 · 아이스 · 591ml | 147.6kcal당 10g콜드브루라떼 (ICE) · 591ml | 147.6kcal당 10g디카페인 콜드브루라떼 (ICE) · 591ml | 0kcal당 0g |
| 우지커피콜드브루라떼 · 핫 · 591ml | 164.5kcal당 11.3g콜드브루라떼 (HOT) · 591ml | 164.5kcal당 11.3g디카페인 콜드브루라떼 (HOT) · 591ml | 0kcal당 0g |
| 우지커피헤이즐넛라떼 · 아이스 · 591ml | 262kcal당 37.6g헤이즐넛라떼 (ICE) · 591ml | 262kcal당 37.6g디카페인 헤이즐넛라떼 (ICE) · 591ml | 0kcal당 0g |
| 우지커피헤이즐넛라떼 · 핫 · 591ml | 250.9kcal당 32g헤이즐넛라떼 (HOT) · 591ml | 250.9kcal당 32g디카페인 헤이즐넛라떼 (HOT) · 591ml | 0kcal당 0g |
| 우지커피헤이즐넛아메리카노 · 아이스 · 710ml | 99kcal당 20.7g헤이즐넛 아메리카노 (ICE) · 710ml | 99kcal당 20.7g디카페인 헤이즐넛 아메리카노 (ICE) · 710ml | 0kcal당 0g |
| 우지커피헤이즐넛아메리카노 · 핫 · 591ml | 99kcal당 20.7g헤이즐넛 아메리카노 (HOT) · 591ml | 99kcal당 20.7g디카페인 헤이즐넛 아메리카노 (HOT) · 591ml | 0kcal당 0g |
| 텐퍼센트커피아메리카노 · 아이스 · 473ml | 11.3kcal당 0g아이스미디엄아메리카노 · 473ml | 14.1kcal당 0g아이스디카페인아메리카노 · 473ml | +2.8kcal당 0g |
| 텐퍼센트커피아메리카노 · 온도 표기 없음 · 384ml | 14.5kcal당 0g미디엄아메리카노 · 384ml | 16.2kcal당 0g디카페인아메리카노 · 384ml | +1.7kcal당 0g |
| 텐퍼센트커피콜드브루라떼 · 아이스 · 473ml | 98.5kcal당 7.1g아이스콜드브루라떼 · 473ml | 97kcal당 4.4g아이스디카페인 콜드브루라떼 · 473ml | -1.5kcal당 -2.7g |
| 텐퍼센트커피콜드브루라떼 · 온도 표기 없음 · 384ml | 130.6kcal당 7.9g콜드브루라떼 · 384ml | 122kcal당 12.3g디카페인 콜드브루라떼 · 384ml | -8.6kcal당 +4.4g |
| 폴바셋아메리카노 · 아이스 · 360ml | 10kcal당류 미확인아이스 아메리카노 · 360ml | 10kcal당 0g아이스 디카페인 아메리카노 · 360ml | 0kcal당류 미확인 |
| 폴바셋아메리카노 · 온도 표기 없음 · 360ml | 10kcal당류 미확인아메리카노 · 360ml | 10kcal당 0g디카페인 아메리카노 · 360ml | 0kcal당류 미확인 |
| 폴바셋카라멜마키아또 · 아이스 · 360ml | 405kcal당 43g아이스 카라멜 마키아토 · 360ml | 405kcal당 43g아이스 디카페인카라멜 마키아토 · 360ml | 0kcal당 0g |
| 폴바셋카라멜마키아또 · 아이스 · 460ml | 570kcal당 55g아이스 카라멜 마키아토 (Grand) · 460ml | 570kcal당 55g아이스 디카페인카라멜 마키아토 (Grand) · 460ml | 0kcal당 0g |
| 폴바셋카라멜마키아또 · 온도 표기 없음 · 360ml | 600kcal당 68g카라멜 마키아토 · 360ml | 600kcal당 68g디카페인 카라멜 마키아토 · 360ml | 0kcal당 0g |
| 폴바셋카라멜마키아또 · 온도 표기 없음 · 460ml | 695kcal당 80g카라멜 마키아토 (Grand) · 460ml | 695kcal당 80g디카페인 카라멜 마키아토 (Grand) · 460ml | 0kcal당 0g |
| 폴바셋카페라떼 · 아이스 · 360ml | 135kcal당 9g아이스 카페라떼 · 360ml | 135kcal당 9g아이스 디카페인 카페라떼 · 360ml | 0kcal당 0g |
| 폴바셋카페라떼 · 아이스 · 460ml | 165kcal당 12g아이스 카페라떼 (Grand) · 460ml | 165kcal당 12g아이스 디카페인 카페라떼 (Grand) · 460ml | 0kcal당 0g |
| 폴바셋카페라떼 · 온도 표기 없음 · 360ml | 210kcal당 15g카페라떼 · 360ml | 210kcal당 15g디카페인 카페라떼 · 360ml | 0kcal당 0g |
| 폴바셋카페라떼 · 온도 표기 없음 · 460ml | 250kcal당 18g카페라떼 (Grand) · 460ml | 250kcal당 18g디카페인 카페라떼 (Grand) · 460ml | 0kcal당 0g |
| 폴바셋카푸치노 · 온도 표기 없음 · 360ml | 195kcal당 14g카푸치노 · 360ml | 210kcal당 15g디카페인 카푸치노 · 360ml | +15kcal당 +1g |
| 폴바셋카푸치노 · 온도 표기 없음 · 460ml | 230kcal당 17g카푸치노 (Grand) · 460ml | 250kcal당 18g디카페인 카푸치노 (Grand) · 460ml | +20kcal당 +1g |
| 하삼동커피콜드브루 · 온도 표기 없음 · 591ml | 8.6kcal당 0g콜드브루 · 591ml | 6.4kcal당류 미확인디카페인 콜드브루 · 591ml | -2.2kcal당류 미확인 |
| 하삼동커피콜드브루라떼 · 온도 표기 없음 · 591ml | 140kcal당류 미확인콜드브루 라떼 · 591ml | 147.3kcal당류 미확인디카페인 콜드브루 라떼 · 591ml | +7.3kcal당류 미확인 |
| 하이오커피바닐라라떼 · 아이스 · 1000ml | 404kcal당 52g바닐라라떼 (ICE · 1000ml) · 1000ml | 398kcal당 52g디카페인 바닐라라떼 (ICE · 1000ml) · 1000ml | -6kcal당 0g |
| 하이오커피아메리카노 · 아이스 · 1000ml | 10kcal당 0g미디엄 아메리카노 (ICE · 1000ml) · 1000ml | 0kcal당 0g디카페인 아메리카노 (ICE · 1000ml) · 1000ml | -10kcal당 0g |
| 하이오커피아메리카노 · 아이스 · 675ml | 5kcal당 0g미디엄 아메리카노 (ICE · 675ml) · 675ml | 0kcal당 0g디카페인 아메리카노 (ICE · 675ml) · 675ml | -5kcal당 0g |
| 하이오커피아메리카노 · 핫 · 500ml | 5kcal당 0g미디엄 아메리카노 (HOT · 500ml) · 500ml | 0kcal당 0g디카페인 아메리카노 (HOT · 500ml) · 500ml | -5kcal당 0g |
| 하이오커피카페라떼 · 아이스 · 1000ml | 222kcal당 18g카페라떼 (ICE · 1000ml) · 1000ml | 216kcal당 18g디카페인 카페라떼 (ICE · 1000ml) · 1000ml | -6kcal당 0g |
| 하이오커피콜드브루 · 아이스 · 500ml | 15kcal당 0g콜드브루 (ICE · 500ml) · 500ml | 13kcal당 0g디카페인 콜드브루 (ICE · 500ml) · 500ml | -2kcal당 0g |
| 하이오커피콜드브루 · 핫 · 500ml | 15kcal당 0g콜드브루 (HOT · 500ml) · 500ml | 13kcal당 0g디카페인 콜드브루 (HOT · 500ml) · 500ml | -2kcal당 0g |
| 하이오커피콜드브루라떼 · 아이스 · 500ml | 105kcal당 8g콜드브루 라떼 (ICE · 500ml) · 500ml | 103kcal당 8g디카페인 콜드브루 라떼 (ICE · 500ml) · 500ml | -2kcal당 0g |
| 하이오커피헤이즐넛라떼 · 아이스 · 1000ml | 378kcal당 44g헤이즐넛라떼 (ICE · 1000ml) · 1000ml | 372kcal당 44g디카페인 헤이즐넛라떼 (ICE · 1000ml) · 1000ml | -6kcal당 0g |
숫자를 누르면 메뉴 상세로 가요. 상세 페이지가 식약처 100mL 기준 자료로 연결된 메뉴는 숫자가 다르게 보일 수 있어요.