같은 브랜드·같은 온도·같은 컵의 아메리카노와 카페라떼 공식값을 비교해요(우유가 더하는 양). 확인한 브랜드 78곳 중 짝이 맞는 12곳 · 비교 27쌍 · 2026-11-17 확인
| 아메리카노 대신 | 쌍 | 열량 차이 | 당류 차이 |
|---|---|---|---|
| 카페라떼 | 27 | +157kcal | +11.2g22쌍만 확인 |
차이는 쌍마다 뺀 값의 중간값이에요.
| 브랜드 · 구분 | 아메리카노 | 카페라떼 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 공차아이스 · 473ml | 10kcal당 0g아메리카노 (Cold L) · 473ml | 136kcal당 9g카페라떼 (Cold L) · 473ml | +126kcal당 +9g |
| 공차아이스 · 651ml | 15kcal당 0g아메리카노 (Cold J) · 651ml | 204kcal당 14g카페라떼 (Cold J) · 651ml | +189kcal당 +14g |
| 공차핫 · 414ml | 10kcal당 0g아메리카노 (Hot L) · 414ml | 155kcal당 11g카페라떼 (Hot L) · 414ml | +145kcal당 +11g |
| 공차핫 · 473ml | 15kcal당 0g아메리카노 (Hot J) · 473ml | 172kcal당 12g카페라떼 (Hot J) · 473ml | +157kcal당 +12g |
| 매머드커피아이스 · 651ml | 15.1kcal당류 미확인아메리카노 (ICE) · 651ml | 159.1kcal당 10.8g카페 라떼 (ICE) · 651ml | +144kcal당류 미확인 |
| 매머드커피핫 · 473ml | 15.1kcal당류 미확인아메리카노 (HOT) · 473ml | 207.1kcal당 14.4g카페 라떼 (HOT) · 473ml | +192kcal당류 미확인 |
| 매스커피아이스 · 710ml | 8kcal당 0g아메리카노 (ICE) · 710ml | 142kcal당 10g카페라떼 (ICE) · 710ml | +134kcal당 +10g |
| 매스커피핫 · 473ml | 8kcal당 0g아메리카노 (HOT) · 473ml | 209kcal당 15g카페라떼 (HOT) · 473ml | +201kcal당 +15g |
| 메가커피핫 · 591ml | 16.1kcal당 0g아메리카노 (HOT) · 591ml | 186.6kcal당 11.7g카페라떼 (HOT) · 591ml | +170.5kcal당 +11.7g |
| 빽다방아이스 · 660ml | 4kcal당 0g아메리카노(ICED) · 660ml | 167kcal당 6g카페라떼(ICED) · 660ml | +163kcal당 +6g |
| 빽다방핫 · 510ml | 4kcal당 0g아메리카노(HOT) · 510ml | 291kcal당 9g카페라떼(HOT) · 510ml | +287kcal당 +9g |
| 스타벅스아이스 · 12 oz | 10kcal당 0g아이스 카페 아메리카노 · 12 oz | 110kcal당 8g아이스 카페 라떼 · 12 oz | +100kcal당 +8g |
| 스타벅스온도 표기 없음 · 12 oz | 10kcal당 0g카페 아메리카노 · 12 oz | 180kcal당 13g카페 라떼 · 12 oz | +170kcal당 +13g |
| 우지커피핫 · 591ml | 15kcal당 0g아메리카노 (HOT) · 591ml | 166.9kcal당 11.3g카페라떼 (HOT) · 591ml | +151.9kcal당 +11.3g |
| 이디야아이스 · 520ml | 16kcal당 0g(L) ICED 카페 아메리카노 · 520ml | 142kcal당 10g(L) ICED 카페 라떼 · 520ml | +126kcal당 +10g |
| 이디야아이스 · 670ml | 24kcal당 0g(EX) ICED 카페 아메리카노 · 670ml | 183kcal당 12g(EX) ICED 카페 라떼 · 670ml | +159kcal당 +12g |
| 이디야핫 · 520ml | 11kcal당 0g(L) HOT 카페 아메리카노 · 520ml | 210kcal당 15g(L) HOT 카페 라떼 · 520ml | +199kcal당 +15g |
| 이디야핫 · 650ml | 24kcal당 0g(EX) HOT 카페 아메리카노 · 650ml | 311kcal당 22g(EX) HOT 카페 라떼 · 650ml | +287kcal당 +22g |
| 텐퍼센트커피아이스 · 473ml | 11.3kcal당 0g아이스미디엄아메리카노 · 473ml | 116kcal당 9g아이스카페라떼 · 473ml | +104.7kcal당 +9g |
| 텐퍼센트커피온도 표기 없음 · 384ml | 14.5kcal당 0g미디엄아메리카노 · 384ml | 147.5kcal당 10.3g카페라떼 · 384ml | +133kcal당 +10.3g |
| 폴바셋아이스 · 360ml | 10kcal당류 미확인아이스 아메리카노 · 360ml | 135kcal당 9g아이스 카페라떼 · 360ml | +125kcal당류 미확인 |
| 폴바셋온도 표기 없음 · 360ml | 10kcal당류 미확인아메리카노 · 360ml | 210kcal당 15g카페라떼 · 360ml | +200kcal당류 미확인 |
| 하삼동커피아이스 · 591ml | 13.7kcal당 0g아메리카노 (ICE) · 591ml | 134kcal당 6.1g카페라떼 (ICE) · 591ml | +120.4kcal당 +6.1g |
| 하삼동커피핫 · 562ml | 13.7kcal당 0g아메리카노 (HOT) · 562ml | 167.5kcal당류 미확인카페라떼 (HOT) · 562ml | +153.9kcal당류 미확인 |
| 하이오커피아이스 · 1000ml | 10kcal당 0g미디엄 아메리카노 (ICE · 1000ml) · 1000ml | 222kcal당 18g카페라떼 (ICE · 1000ml) · 1000ml | +212kcal당 +18g |
| 하이오커피아이스 · 675ml | 5kcal당 0g미디엄 아메리카노 (ICE · 675ml) · 675ml | 111kcal당 9g카페 라떼 (ICE · 675ml) · 675ml | +106kcal당 +9g |
| 하이오커피핫 · 500ml | 5kcal당 0g미디엄 아메리카노 (HOT · 500ml) · 500ml | 183kcal당 15g카페 라떼 (HOT · 500ml) · 500ml | +178kcal당 +15g |
숫자를 누르면 메뉴 상세로 가요. 상세 페이지가 식약처 100mL 기준 자료로 연결된 메뉴는 숫자가 다르게 보일 수 있어요.