같은 브랜드의 같은 메뉴를 핫·아이스로 비교해요(각 온도의 가장 작은 공식 컵끼리). 확인한 브랜드 78곳 중 짝이 맞는 13곳 · 비교 105쌍 · 2026-11-17 확인
| 기준 대신 | 쌍 | 열량 차이 | 당류 차이 |
|---|---|---|---|
| 아이스 | 105 | -16.9kcal | -1.3g96쌍만 확인 |
차이는 쌍마다 뺀 값의 중간값이에요.
| 브랜드 · 구분 | 기준 | 아이스 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 공차바닐라라떼 | 268kcal당 25g바닐라 카페라떼 (Hot L) · 414ml | 249kcal당 23g바닐라 카페라떼 (Cold L) · 473ml | -19kcal당 -2g |
| 공차아메리카노 | 10kcal당 0g아메리카노 (Hot L) · 414ml | 10kcal당 0g아메리카노 (Cold L) · 473ml | 0kcal당 0g |
| 공차카페라떼 | 155kcal당 11g카페라떼 (Hot L) · 414ml | 136kcal당 9g카페라떼 (Cold L) · 473ml | -19kcal당 -2g |
| 매머드커피고구마라떼 | 379.6kcal당 39.4g고구마 라떼 (HOT) · 473ml | 378.5kcal당 42.1g고구마 라떼 (ICE) · 651ml | -1.1kcal당 +2.7g |
| 매머드커피바닐라라떼 | 361.6kcal당 37.2g바닐라 라떼 (HOT) · 473ml | 313.6kcal당 33.6g바닐라 라떼 (ICE) · 651ml | -48kcal당 -3.6g |
| 매머드커피아메리카노 | 15.1kcal당류 미확인아메리카노 (HOT) · 473ml | 15.1kcal당류 미확인아메리카노 (ICE) · 651ml | 0kcal당류 미확인 |
| 매머드커피초코라떼 | 381.7kcal당 41.9g초코 라떼 (HOT) · 473ml | 333.7kcal당 38.3g초코 라떼 (ICE) · 651ml | -48kcal당 -3.6g |
| 매머드커피카라멜마키아또 | 381.3kcal당 54.4g카라멜 마키아토 (HOT) · 473ml | 333.3kcal당 50.8g카라멜 마키아토 (ICE) · 651ml | -48kcal당 -3.6g |
| 매머드커피카페라떼 | 207.1kcal당 14.4g카페 라떼 (HOT) · 473ml | 159.1kcal당 10.8g카페 라떼 (ICE) · 651ml | -48kcal당 -3.6g |
| 매머드커피카푸치노 | 171.1kcal당 11.7g카푸치노 (HOT) · 473ml | 159.1kcal당 10.8g카푸치노 (ICE) · 651ml | -12kcal당 -0.9g |
| 매머드커피콜드브루 | 9kcal당류 미확인콜드브루 (HOT) · 473ml | 9kcal당류 미확인콜드브루 (ICE) · 651ml | 0kcal당류 미확인 |
| 매머드커피콜드브루라떼 | 204kcal당 14.4g콜드브루 라떼 (HOT) · 473ml | 144kcal당 9.9g콜드브루 라떼 (ICE) · 651ml | -60kcal당 -4.5g |
| 매스커피녹차라떼 | 260kcal당 27g그린티 라떼 (HOT) · 473ml | 190kcal당 18g그린티 라떼 (ICE) · 710ml | -70kcal당 -9g |
| 매스커피바닐라라떼 | 284kcal당 27g바닐라 라떼 (HOT) · 473ml | 217kcal당 21g바닐라 라떼 (ICE) · 710ml | -67kcal당 -6g |
| 매스커피아메리카노 | 4kcal당 0g아메리카노 (SMALL) · 355ml | 8kcal당 0g아메리카노 (ICE) · 710ml | +4kcal당 0g |
| 매스커피초코라떼 | 250kcal당 25g초코 라떼 (HOT) · 473ml | 200kcal당 20g초코 라떼 (ICE) · 710ml | -50kcal당 -5g |
| 매스커피카라멜마키아또 | 275kcal당 23g카라멜 마끼아토 (HOT) · 473ml | 210kcal당 18g카라멜 마끼아토 (ICE) · 710ml | -65kcal당 -5g |
| 매스커피카페라떼 | 209kcal당 15g카페라떼 (HOT) · 473ml | 142kcal당 10g카페라떼 (ICE) · 710ml | -67kcal당 -5g |
| 매스커피카푸치노 | 185.2kcal당 13g카푸치노 (HOT) · 473ml | 141.6kcal당 10.1g카푸치노 (ICE) · 710ml | -43.6kcal당 -2.9g |
| 매스커피콜드브루 | 17.2kcal당 0g콜드브루 (HOT) · 473ml | 19.6kcal당 0g콜드브루 (ICE) · 710ml | +2.4kcal당 0g |
| 매스커피콜드브루라떼 | 192kcal당 12.5g콜드브루 라떼 (HOT) · 473ml | 174kcal당 11g콜드브루 라떼 (ICE) · 710ml | -18kcal당 -1.5g |
| 메가커피고구마라떼 | 339.4kcal당 42.4g고구마라떼 (HOT) · 591ml | 284.9kcal당 38.6g고구마라떼 (ICE) · 591ml | -54.5kcal당 -3.8g |
| 메가커피곡물라떼 | 434.5kcal당 45.2g곡물라떼 (HOT) · 591ml | 418.2kcal당 43.9g곡물라떼 (ICE) · 591ml | -16.3kcal당 -1.3g |
| 메가커피녹차라떼 | 264.4kcal당 42.1g녹차라떼 (HOT) · 591ml | 271.5kcal당 45.1g녹차라떼 (ICE) · 591ml | +7.1kcal당 +3g |
| 메가커피바닐라라떼 | 250kcal당 30.2g바닐라라떼 (HOT) · 591ml | 241.2kcal당 33.5g바닐라라떼 (ICE) · 591ml | -8.8kcal당 +3.3g |
| 메가커피바닐라아메리카노 | 87.5kcal당 17.7g바닐라아메리카노 (HOT) · 591ml | 111.2kcal당 23.5g바닐라아메리카노 (ICE) · 710ml | +23.7kcal당 +5.8g |
| 메가커피아메리카노 | 16.1kcal당 0g아메리카노 (HOT) · 591ml | 16.1kcal당 0g아메리카노 (ICE) · 710ml | 0kcal당 0g |
| 메가커피연유라떼 | 377.8kcal당 44.1g연유라떼 (HOT) · 591ml | 319.1kcal당 35.5g연유라떼 (ICE) · 591ml | -58.7kcal당 -8.6g |
| 메가커피카라멜마키아또 | 254.3kcal당 30.9g카라멜마끼아또 (HOT) · 591ml | 245.6kcal당 34.3g카라멜마끼아또 (ICE) · 591ml | -8.7kcal당 +3.4g |
| 메가커피카페라떼 | 186.6kcal당 11.7g카페라떼 (HOT) · 591ml | 165.6kcal당 11.5g카페라떼 (ICE) · 591ml | -21kcal당 -0.2g |
| 메가커피카푸치노 | 162.4kcal당 11.6g카푸치노 (HOT) · 591ml | 146.1kcal당 10.3g카푸치노 (ICE) · 591ml | -16.3kcal당 -1.3g |
| 메가커피콜드브루라떼 | 174.5kcal당 12.5g콜드브루라떼 (HOT) · 591ml | 152kcal당 11g콜드브루라떼 (ICE) · 591ml | -22.5kcal당 -1.5g |
| 메가커피헤이즐넛라떼 | 233.2kcal당 21.7g헤이즐넛라떼 (HOT) · 591ml | 218.9kcal당 22.3g헤이즐넛라떼 (ICE) · 591ml | -14.3kcal당 +0.6g |
| 메가커피헤이즐넛아메리카노 | 70.7kcal당 9.2g헤이즐넛아메리카노 (HOT) · 591ml | 88.9kcal당 12.3g헤이즐넛아메리카노 (ICE) · 710ml | +18.2kcal당 +3.1g |
| 빽다방고구마라떼 | 565.9kcal당 86.7g고구마라떼(HOT) · 510ml | 447.3kcal당 60.5g고구마라떼(ICED) · 660ml | -118.6kcal당 -26.2g |
| 빽다방곡물라떼 | 335kcal당 25.3g미숫가루 · 660ml | 538kcal당 48g빽사이즈 미숫가루(ICED) · 990ml | +203kcal당 +22.7g |
| 빽다방녹차라떼 | 481.6kcal당 53.8g말차라떼(HOT) · 510ml | 354.6kcal당 37.5g말차라떼(ICED) · 660ml | -127kcal당 -16.3g |
| 빽다방바닐라라떼 | 380kcal당 29g바닐라라떼(HOT) · 510ml | 372kcal당 29g바닐라라떼(ICED) · 660ml | -8kcal당 0g |
| 빽다방아메리카노 | 4kcal당 0g아메리카노(HOT) · 510ml | 4kcal당 0g아메리카노(ICED) · 660ml | 0kcal당 0g |
| 빽다방초코라떼 | 337.6kcal당 45.5g초코라떼(HOT) · 510ml | 387.5kcal당 62.9g초코라떼(ICED) · 660ml | +49.9kcal당 +17.4g |
| 빽다방카라멜마키아또 | 349kcal당 35g카라멜마키아또(HOT) · 510ml | 340kcal당 35g카라멜마키아또(ICED) · 660ml | -9kcal당 0g |
| 빽다방카페라떼 | 291kcal당 9g카페라떼(HOT) · 510ml | 167kcal당 6g카페라떼(ICED) · 660ml | -124kcal당 -3g |
| 빽다방콜드브루 | 14kcal당 0g콜드브루(HOT) · 510ml | 16.2kcal당 0g콜드브루(ICED) · 660ml | +2.2kcal당 0g |
| 빽다방콜드브루라떼 | 195kcal당 11g콜드브루라떼(HOT) · 510ml | 173kcal당 3g콜드브루라떼(ICED) · 660ml | -22kcal당 -8g |
| 빽다방헤이즐넛라떼 | 255kcal당 31g헤이즐넛라떼(HOT) · 510ml | 227kcal당 21g헤이즐넛라떼(ICED) · 660ml | -28kcal당 -10g |
| 빽다방헤이즐넛아메리카노 | 89kcal당 21g헤이즐넛아메리카노(HOT) · 510ml | 80kcal당 19g헤이즐넛아메리카노(ICED) · 660ml | -9kcal당 -2g |
| 스타벅스바닐라라떼 | 210kcal당 24g바닐라 라떼 · 12 oz | 150kcal당 19g아이스 바닐라 라떼 · 12 oz | -60kcal당 -5g |
| 스타벅스아메리카노 | 10kcal당 0g카페 아메리카노 · 12 oz | 10kcal당 0g아이스 카페 아메리카노 · 12 oz | 0kcal당 0g |
| 스타벅스카라멜마키아또 | 200kcal당 22g카라멜 마키아또 · 12 oz | 190kcal당 22g아이스 카라멜 마키아또 · 12 oz | -10kcal당 0g |
| 스타벅스카페라떼 | 180kcal당 13g카페 라떼 · 12 oz | 110kcal당 8g아이스 카페 라떼 · 12 oz | -70kcal당 -5g |
| 스타벅스카푸치노 | 110kcal당 8g카푸치노 · 12 oz | 110kcal당 9g아이스 카푸치노 · 12 oz | 0kcal당 +1g |
| 우지커피고구마라떼 | 394.9kcal당 57.3g고구마라떼 (HOT) · 591ml | 411.8kcal당 58.5g고구마라떼 (ICE) · 591ml | +16.9kcal당 +1.2g |
| 우지커피곡물라떼 | 387.5kcal당 35.6g곡물라떼 (HOT) · 591ml | 404.4kcal당 36.8g곡물라떼 (ICE) · 591ml | +16.9kcal당 +1.2g |
| 우지커피녹차라떼 | 364kcal당 52.4g녹차라떼 (HOT) · 591ml | 351.2kcal당 48.1g녹차라떼 (ICE) · 591ml | -12.8kcal당 -4.3g |
| 우지커피바닐라라떼 | 276.4kcal당 33.2g바닐라라떼 (HOT) · 591ml | 259.5kcal당 31.9g바닐라라떼 (ICE 20oz) · 591ml | -16.9kcal당 -1.3g |
| 우지커피아메리카노 | 15kcal당 0g아메리카노 (HOT) · 591ml | 15kcal당 0g아메리카노 (ICE) · 710ml | 0kcal당 0g |
| 우지커피연유라떼 | 349.2kcal당 44.3g연유라떼 (HOT) · 591ml | 332.3kcal당 43.1g연유라떼 (ICE) · 591ml | -16.9kcal당 -1.2g |
| 우지커피초코라떼 | 388.2kcal당 57.3g초코라떼 (HOT) · 591ml | 325.4kcal당 49.1g초코라떼 (ICE 20oz) · 591ml | -62.8kcal당 -8.2g |
| 우지커피카라멜마키아또 | 300.2kcal당 41.9g카라멜마끼아또 (HOT) · 591ml | 283.3kcal당 40.6g카라멜마끼아또 (ICE) · 591ml | -16.9kcal당 -1.3g |
| 우지커피카페라떼 | 166.9kcal당 11.3g카페라떼 (HOT) · 591ml | 150kcal당 10g카페라떼 (ICE 20oz) · 591ml | -16.9kcal당 -1.3g |
| 우지커피카푸치노 | 169.3kcal당 11.3g카푸치노 (HOT) · 591ml | 135.5kcal당 8.8g카푸치노 (ICE) · 591ml | -33.8kcal당 -2.5g |
| 우지커피콜드브루라떼 | 164.5kcal당 11.3g콜드브루라떼 (HOT) · 591ml | 147.6kcal당 10g콜드브루라떼 (ICE) · 591ml | -16.9kcal당 -1.3g |
| 우지커피헤이즐넛라떼 | 250.9kcal당 32g헤이즐넛라떼 (HOT) · 591ml | 262kcal당 37.6g헤이즐넛라떼 (ICE) · 591ml | +11.1kcal당 +5.6g |
| 우지커피헤이즐넛아메리카노 | 99kcal당 20.7g헤이즐넛 아메리카노 (HOT) · 591ml | 99kcal당 20.7g헤이즐넛 아메리카노 (ICE) · 710ml | 0kcal당 0g |
| 이디야고구마라떼 | 344kcal당 40g(L) HOT 고구마 라떼 · 520ml | 292kcal당 35g(L) ICED 고구마 라떼 · 520ml | -52kcal당 -5g |
| 이디야곡물라떼 | 372kcal당 21g(L) HOT 미숫가루 라떼 · 520ml | 322kcal당 17g(L) ICED 미숫가루 라떼 · 520ml | -50kcal당 -4g |
| 이디야녹차라떼 | 357kcal당 43g(L) HOT 말차라떼 · 520ml | 283kcal당 37g(L) ICED 말차라떼 · 520ml | -74kcal당 -6g |
| 이디야바닐라라떼 | 340kcal당 26g(L) HOT 바닐라 라떼 · 520ml | 266kcal당 21g(L) ICED 바닐라 라떼 · 520ml | -74kcal당 -5g |
| 이디야아메리카노 | 11kcal당 0g(L) HOT 카페 아메리카노 · 520ml | 16kcal당 0g(L) ICED 카페 아메리카노 · 520ml | +5kcal당 0g |
| 이디야연유라떼 | 374kcal당 45g(L) HOT 연유 카페 라떼 · 520ml | 319kcal당 41g(L) ICED 연유 카페 라떼 · 520ml | -55kcal당 -4g |
| 이디야카라멜마키아또 | 302kcal당 40g(L) HOT 카라멜 마끼아또 · 520ml | 248kcal당 36g(L) ICED 카라멜 마끼아또 · 520ml | -54kcal당 -4g |
| 이디야카페라떼 | 210kcal당 15g(L) HOT 카페 라떼 · 520ml | 142kcal당 10g(L) ICED 카페 라떼 · 520ml | -68kcal당 -5g |
| 이디야카푸치노 | 146kcal당 10g(L) HOT 카푸치노 · 520ml | 145kcal당 10g(L) ICED 카푸치노 · 520ml | -1kcal당 0g |
| 이디야헤이즐넛아메리카노 | 155kcal당 23g(L) HOT 헤이즐넛 아메리카노 · 520ml | 155kcal당 23g(L) ICED 헤이즐넛 아메리카노 · 520ml | 0kcal당 0g |
| 테라커피(TERA COFFEE)바닐라라떼 | 287.7kcal당 29.2g(HOT) 바닐라라떼 · 473ml | 296.2kcal당 30.4g(ICE) 바닐라라떼 · 591ml | +8.5kcal당 +1.2g |
| 테라커피(TERA COFFEE)아메리카노 | 12kcal당 0g(HOT) 아메리카노 · 545ml | 12kcal당 0g(ICE) 아메리카노 · 710ml | 0kcal당 0g |
| 테라커피(TERA COFFEE)연유라떼 | 364.5kcal당 38.9g(HOT)연유라떼 · 473ml | 364.5kcal당 38.9g(ICE)연유라떼 · 591ml | 0kcal당 0g |
| 테라커피(TERA COFFEE)카라멜마키아또 | 327.3kcal당 36.4g(HOT) 카라멜마끼아또 · 473ml | 398.5kcal당 49g(ICE) 카라멜마끼아또 · 591ml | +71.2kcal당 +12.6g |
| 테라커피(TERA COFFEE)카페라떼 | 162kcal당 10.4g(HOT) 카페라떼 · 473ml | 162kcal당 10.4g(ICE) 카페라떼 · 591ml | 0kcal당 0g |
| 테라커피(TERA COFFEE)헤이즐넛라떼 | 290.7kcal당 23.7g(HOT) 헤이즐넛라떼 · 473ml | 299.3kcal당 24.5g(ICE) 헤이즐넛라떼 · 591ml | +8.6kcal당 +0.8g |
| 테라커피(TERA COFFEE)헤이즐넛아메리카노 | 205.7kcal당 20g(HOT) 헤이즐넛 아메리카노 · 473ml | 205.7kcal당 20g(ICE) 헤이즐넛 아메리카노 · 710ml | 0kcal당 0g |
| 텐퍼센트커피아메리카노 | 14.5kcal당 0g미디엄아메리카노 · 384ml | 11.3kcal당 0g아이스미디엄아메리카노 · 473ml | -3.2kcal당 0g |
| 텐퍼센트커피카페라떼 | 147.5kcal당 10.3g카페라떼 · 384ml | 116kcal당 9g아이스카페라떼 · 473ml | -31.5kcal당 -1.2g |
| 텐퍼센트커피콜드브루라떼 | 130.6kcal당 7.9g콜드브루라떼 · 384ml | 98.5kcal당 7.1g아이스콜드브루라떼 · 473ml | -32.1kcal당 -0.8g |
| 폴바셋아메리카노 | 10kcal당류 미확인아메리카노 · 360ml | 10kcal당류 미확인아이스 아메리카노 · 360ml | 0kcal당류 미확인 |
| 폴바셋카라멜마키아또 | 600kcal당 68g카라멜 마키아토 · 360ml | 405kcal당 43g아이스 카라멜 마키아토 · 360ml | -195kcal당 -25g |
| 폴바셋카페라떼 | 210kcal당 15g카페라떼 · 360ml | 135kcal당 9g아이스 카페라떼 · 360ml | -75kcal당 -6g |
| 하삼동커피녹차라떼 | 376.2kcal당류 미확인말차라떼 (HOT) · 562ml | 340.5kcal당류 미확인말차라떼 (ICE) · 591ml | -35.7kcal당류 미확인 |
| 하삼동커피바닐라라떼 | 292kcal당류 미확인바닐라라떼 (HOT) · 562ml | 238kcal당 27g바닐라라떼 (ICE) · 591ml | -54kcal당류 미확인 |
| 하삼동커피아메리카노 | 13.7kcal당 0g아메리카노 (HOT) · 562ml | 13.7kcal당 0g아메리카노 (ICE) · 591ml | 0kcal당 0g |
| 하삼동커피카라멜마키아또 | 298kcal당류 미확인카라멜마끼아또 (HOT) · 562ml | 275.9kcal당 37.6g카라멜마끼아또 (ICE) · 591ml | -22.1kcal당류 미확인 |
| 하삼동커피카페라떼 | 167.5kcal당류 미확인카페라떼 (HOT) · 562ml | 134kcal당 6.1g카페라떼 (ICE) · 591ml | -33.5kcal당류 미확인 |
| 하삼동커피카푸치노 | 171.4kcal당류 미확인카푸치노 (HOT) · 562ml | 138.9kcal당류 미확인카푸치노 (ICE) · 591ml | -32.5kcal당류 미확인 |
| 하삼동커피헤이즐넛라떼 | 263kcal당류 미확인헤이즐넛라떼 (HOT) · 562ml | 231kcal당류 미확인헤이즐넛라떼 (ICE) · 591ml | -32kcal당류 미확인 |
| 하이오커피고구마라떼 | 343kcal당 41g고구마 라떼 (HOT · 500ml) · 500ml | 327kcal당 50g고구마 라떼 (ICE · 675ml) · 675ml | -16kcal당 +9g |
| 하이오커피녹차라떼 | 346kcal당 47g녹차 라떼 (HOT · 500ml) · 500ml | 286kcal당 42g녹차 라떼 (ICE · 675ml) · 675ml | -60kcal당 -5g |
| 하이오커피바닐라라떼 | 271kcal당 34g바닐라 라떼 (HOT · 500ml) · 500ml | 202kcal당 26g바닐라 라떼 (ICE · 650ml) · 650ml | -69kcal당 -8g |
| 하이오커피아메리카노 | 5kcal당 0g미디엄 아메리카노 (HOT · 500ml) · 500ml | 5kcal당 0g미디엄 아메리카노 (ICE · 675ml) · 675ml | 0kcal당 0g |
| 하이오커피연유라떼 | 334kcal당 45g연유 라떼 (HOT · 500ml) · 500ml | 256kcal당 39g연유 라떼 (ICE · 675ml) · 675ml | -78kcal당 -6g |
| 하이오커피초코라떼 | 346kcal당 37g초코 라떼 (HOT · 500ml) · 500ml | 286kcal당 32g초코 라떼 (ICE · 675ml) · 675ml | -60kcal당 -5g |
| 하이오커피카라멜마키아또 | 233kcal당 32g카라멜 마끼아또 (HOT · 500ml) · 500ml | 225kcal당 40g카라멜 마끼아또 (ICE · 675ml) · 675ml | -8kcal당 +8g |
| 하이오커피카페라떼 | 183kcal당 15g카페 라떼 (HOT · 500ml) · 500ml | 111kcal당 9g카페 라떼 (ICE · 675ml) · 675ml | -72kcal당 -6g |
| 하이오커피카푸치노 | 153kcal당 13g카푸치노 (HOT · 500ml) · 500ml | 93kcal당 8g카푸치노 (ICE · 675ml) · 675ml | -60kcal당 -5g |
| 하이오커피콜드브루 | 15kcal당 0g콜드브루 (HOT · 500ml) · 500ml | 15kcal당 0g콜드브루 (ICE · 500ml) · 500ml | 0kcal당 0g |
| 하이오커피헤이즐넛라떼 | 259kcal당 30g헤이즐넛 라떼 (HOT · 500ml) · 500ml | 189kcal당 22g헤이즐넛 라떼 (ICE · 675ml) · 675ml | -70kcal당 -8g |
숫자를 누르면 메뉴 상세로 가요. 상세 페이지가 식약처 100mL 기준 자료로 연결된 메뉴는 숫자가 다르게 보일 수 있어요.