같은 브랜드·같은 메뉴·같은 온도·같은 컵의 일반 시럽과 라이트·저당·제로 시럽 메뉴 공식값을 비교해요. 확인한 브랜드 78곳 중 짝이 맞는 2곳 · 비교 5쌍 · 2026-11-17 확인
| 일반 대신 | 쌍 | 열량 차이 | 당류 차이 |
|---|---|---|---|
| 라이트·제로 시럽 | 5 | -84kcal | -20.7g |
차이는 쌍마다 뺀 값의 중간값이에요.
| 브랜드 · 구분 | 일반 | 라이트·제로 시럽 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 우지커피바닐라라떼 · 아이스 · 591ml | 259.5kcal당 31.9g바닐라라떼 (ICE 20oz) · 591ml | 147.6kcal당 10g라이트 바닐라라떼 (ICE) · 591ml | -111.9kcal당 -21.9g |
| 우지커피바닐라라떼 · 핫 · 591ml | 276.4kcal당 33.2g바닐라라떼 (HOT) · 591ml | 160.9kcal당 10.3g라이트 바닐라라떼 (HOT) · 591ml | -115.5kcal당 -22.9g |
| 우지커피헤이즐넛아메리카노 · 아이스 · 710ml | 99kcal당 20.7g헤이즐넛 아메리카노 (ICE) · 710ml | 15kcal당 0g제로 헤이즐넛 아메리카노 (ICE) · 710ml | -84kcal당 -20.7g |
| 우지커피헤이즐넛아메리카노 · 핫 · 591ml | 99kcal당 20.7g헤이즐넛 아메리카노 (HOT) · 591ml | 15kcal당 0g제로 헤이즐넛 아메리카노 (HOT) · 591ml | -84kcal당 -20.7g |
| 하이오커피바닐라라떼 · 핫 · 500ml | 271kcal당 34g바닐라 라떼 (HOT · 500ml) · 500ml | 303kcal당 14g저당 바닐라 라떼 (HOT · 500ml) · 500ml | +32kcal당 -20g |
숫자를 누르면 메뉴 상세로 가요. 상세 페이지가 식약처 100mL 기준 자료로 연결된 메뉴는 숫자가 다르게 보일 수 있어요.