같은 브랜드·같은 온도·같은 컵의 아메리카노↔콜드브루, 카페라떼↔콜드브루라떼 공식값을 비교해요. 확인한 브랜드 78곳 중 짝이 맞는 8곳 · 비교 20쌍 · 2026-11-17 확인
| 에스프레소 메뉴 대신 | 쌍 | 열량 차이 | 당류 차이 |
|---|---|---|---|
| 콜드브루 | 20 | -4kcal | 0g18쌍만 확인 |
차이는 쌍마다 뺀 값의 중간값이에요.
| 브랜드 · 구분 | 에스프레소 메뉴 | 콜드브루 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 매머드커피아메리카노 ↔ 콜드브루 · 아이스 · 651ml | 15.1kcal당류 미확인아메리카노 (ICE) · 651ml | 9kcal당류 미확인콜드브루 (ICE) · 651ml | -6.1kcal당류 미확인 |
| 매머드커피아메리카노 ↔ 콜드브루 · 핫 · 473ml | 15.1kcal당류 미확인아메리카노 (HOT) · 473ml | 9kcal당류 미확인콜드브루 (HOT) · 473ml | -6.1kcal당류 미확인 |
| 매머드커피카페라떼 ↔ 콜드브루라떼 · 아이스 · 651ml | 159.1kcal당 10.8g카페 라떼 (ICE) · 651ml | 144kcal당 9.9g콜드브루 라떼 (ICE) · 651ml | -15.1kcal당 -0.9g |
| 매머드커피카페라떼 ↔ 콜드브루라떼 · 핫 · 473ml | 207.1kcal당 14.4g카페 라떼 (HOT) · 473ml | 204kcal당 14.4g콜드브루 라떼 (HOT) · 473ml | -3.1kcal당 0g |
| 매스커피아메리카노 ↔ 콜드브루 · 아이스 · 710ml | 8kcal당 0g아메리카노 (ICE) · 710ml | 19.6kcal당 0g콜드브루 (ICE) · 710ml | +11.6kcal당 0g |
| 매스커피아메리카노 ↔ 콜드브루 · 핫 · 473ml | 8kcal당 0g아메리카노 (HOT) · 473ml | 17.2kcal당 0g콜드브루 (HOT) · 473ml | +9.2kcal당 0g |
| 매스커피카페라떼 ↔ 콜드브루라떼 · 아이스 · 710ml | 142kcal당 10g카페라떼 (ICE) · 710ml | 174kcal당 11g콜드브루 라떼 (ICE) · 710ml | +32kcal당 +1g |
| 매스커피카페라떼 ↔ 콜드브루라떼 · 핫 · 473ml | 209kcal당 15g카페라떼 (HOT) · 473ml | 192kcal당 12.5g콜드브루 라떼 (HOT) · 473ml | -17kcal당 -2.5g |
| 메가커피카페라떼 ↔ 콜드브루라떼 · 아이스 · 591ml | 165.6kcal당 11.5g카페라떼 (ICE) · 591ml | 152kcal당 11g콜드브루라떼 (ICE) · 591ml | -13.6kcal당 -0.5g |
| 메가커피카페라떼 ↔ 콜드브루라떼 · 핫 · 591ml | 186.6kcal당 11.7g카페라떼 (HOT) · 591ml | 174.5kcal당 12.5g콜드브루라떼 (HOT) · 591ml | -12.1kcal당 +0.8g |
| 빽다방아메리카노 ↔ 콜드브루 · 아이스 · 660ml | 4kcal당 0g아메리카노(ICED) · 660ml | 16.2kcal당 0g콜드브루(ICED) · 660ml | +12.2kcal당 0g |
| 빽다방아메리카노 ↔ 콜드브루 · 핫 · 510ml | 4kcal당 0g아메리카노(HOT) · 510ml | 14kcal당 0g콜드브루(HOT) · 510ml | +10kcal당 0g |
| 빽다방카페라떼 ↔ 콜드브루라떼 · 아이스 · 660ml | 167kcal당 6g카페라떼(ICED) · 660ml | 173kcal당 3g콜드브루라떼(ICED) · 660ml | +6kcal당 -3g |
| 빽다방카페라떼 ↔ 콜드브루라떼 · 핫 · 510ml | 291kcal당 9g카페라떼(HOT) · 510ml | 195kcal당 11g콜드브루라떼(HOT) · 510ml | -96kcal당 +2g |
| 스타벅스아메리카노 ↔ 콜드브루 · 온도 표기 없음 · 12 oz | 10kcal당 0g카페 아메리카노 · 12 oz | 5kcal당 0g콜드 브루 · 12 oz | -5kcal당 0g |
| 우지커피카페라떼 ↔ 콜드브루라떼 · 아이스 · 591ml | 150kcal당 10g카페라떼 (ICE 20oz) · 591ml | 147.6kcal당 10g콜드브루라떼 (ICE) · 591ml | -2.4kcal당 0g |
| 우지커피카페라떼 ↔ 콜드브루라떼 · 핫 · 591ml | 166.9kcal당 11.3g카페라떼 (HOT) · 591ml | 164.5kcal당 11.3g콜드브루라떼 (HOT) · 591ml | -2.4kcal당 0g |
| 텐퍼센트커피카페라떼 ↔ 콜드브루라떼 · 아이스 · 473ml | 116kcal당 9g아이스카페라떼 · 473ml | 98.5kcal당 7.1g아이스콜드브루라떼 · 473ml | -17.5kcal당 -2g |
| 텐퍼센트커피카페라떼 ↔ 콜드브루라떼 · 온도 표기 없음 · 384ml | 147.5kcal당 10.3g카페라떼 · 384ml | 130.6kcal당 7.9g콜드브루라떼 · 384ml | -16.9kcal당 -2.4g |
| 하이오커피아메리카노 ↔ 콜드브루 · 핫 · 500ml | 5kcal당 0g미디엄 아메리카노 (HOT · 500ml) · 500ml | 15kcal당 0g콜드브루 (HOT · 500ml) · 500ml | +10kcal당 0g |
숫자를 누르면 메뉴 상세로 가요. 상세 페이지가 식약처 100mL 기준 자료로 연결된 메뉴는 숫자가 다르게 보일 수 있어요.