다이어트 B티어등록 메뉴 298개
🍰 투썸플레이스 전체 메뉴 칼로리·당류 비교 사전
케이크·프라페 당류 주의, 아메리카노·티 추천
🏆 투썸플레이스 인기 검색 랭킹 바로가기
메뉴 찾기 · 영양성분 탭 정렬
총 298개 메뉴 · 메뉴 이름을 누르면 조각/시럽 빼기 즉석 계산기로 이동하고, [+ 담기]를 누르면 하단 조합 계산기에 바로 담겨요.
| 순위·메뉴명 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 조합 계산 |
|---|---|---|---|---|
| 1 제주유기농녹차 핫(HOT) (L)473g | 0 kcal | 미확인 g | 0 g | |
| 2 허브차 민트 아이스(ICED) (L)473g | 0 kcal | 미확인 g | 0 g | |
| 3 허브차 민트 핫(HOT) (L)473g | 0 kcal | 미확인 g | 0 g | |
| 4 허브차 카모마일 핫(HOT) (L)473g | 0 kcal | 미확인 g | 0 g | |
| 5 홍차 블랙티 아이스(ICED) (L)474g | 0 kcal | 미확인 g | 0 g | |
| 6 홍차 블랙티 핫(HOT) (L)474g | 0 kcal | 미확인 g | 0 g | |
| 7 홍차 얼그레이 핫(HOT) (L)473g | 0 kcal | 미확인 g | 0 g | |
| 8 홍차 잉글리쉬브렉퍼스트 아이스(ICED) (L)473g | 0 kcal | 미확인 g | 0 g | |
| 9 홍차 잉글리쉬브렉퍼스트 핫(HOT) (L)473g | 0 kcal | 미확인 g | 0 g | |
| 10 제주유기농녹차 아이스(ICED) (L)473g | 4.7 kcal | 미확인 g | 1 g | |
| 11 홍차 크림카라멜 아이스(ICED) (L)473g | 4.7 kcal | 미확인 g | 0 g | |
| 12 에소프레소 핫(HOT) (싱글)29g | 4.9 kcal | 미확인 g | 0 g | |
| 13 롱블랫 핫(HOT) (Short)237g | 9.5 kcal | 미확인 g | 0.8 g | |
| 14 허브차 카모마일 아이스(ICED) (L)473g | 9.5 kcal | 미확인 g | 1 g | |
| 15 홍차 얼그레이 아이스(ICED) (L)473g | 9.5 kcal | 미확인 g | 2 g | |
| 16 에소프레소 핫(HOT) (더블)59g | 10 kcal | 미확인 g | 0 g | |
| 17 아메리카노 아이스(ICED) (R)355g | 14.2 kcal | 미확인 g | 1.1 g | |
| 18 아메리카노 핫(HOT) (R)355g | 14.2 kcal | 미확인 g | 0.7 g | |
| 19 롱블랫 아이스(ICED) (Short)296g | 14.8 kcal | 미확인 g | 0.7 g | |
| 20 콜드브루 아이스(ICED) (Max)591g | 17.7 kcal | 미확인 g | 1 g | |
| 21 아메리카노 아이스(ICED) (L)473g | 18.9 kcal | 미확인 g | 1.4 g | |
| 22 아메리카노 핫(HOT) (L)473g | 18.9 kcal | 미확인 g | 1 g | |
| 23 아메리키토 아이스(ICED) (Max)591g | 23.6 kcal | 미확인 g | 1.7 g | |
| 24 콜드브루 라떼 아이스(ICED) (R)414g | 74.5 kcal | 5 g | 3.8 g | |
| 25 콜드브루 라떼 아이스(ICED) (L)473g | 99.3 kcal | 6 g | 5 g | |
| 26 마다가스카르바닐라 마카롱25g | 100 kcal | 10 g | 1 g | |
| 27 망고프로피컬 마카롱25g | 100 kcal | 13 g | 1 g | |
| 28 블루베리 마카롱25g | 100 kcal | 12 g | 1 g | |
| 29 산딸기 마카롱25g | 100 kcal | 12 g | 1 g | |
| 30 숏카페 라떼 아이스(ICED) (Short)296g | 100.6 kcal | 7 g | 4 g | |
| 31 벨지안초콜릿 마카롱25g | 105 kcal | 11 g | 1 g | |
| 32 피스타치오 마카롱25g | 110 kcal | 12 g | 1 g | |
| 33 사과차 애플민트티 핫(HOT) (R)355g | 110.1 kcal | 24 g | 0.7 g | |
| 34 카페 라떼 아이스(ICED) (R)355g | 120.7 kcal | 7 g | 5 g | |
| 35 비스킷/쿠키/크래커 현미누룽지칩30g | 120.9 kcal | 0.2 g | 2.4 g | |
| 36 숏카페 라떼 핫(HOT) (Short)296g | 121.4 kcal | 7 g | 5 g | |
| 37 그릴드치킨 샐러드207g | 124.2 kcal | 2 g | 15 g | |
| 38 자몽차 오렌지자몽티 아이스(ICED) (R)414g | 128.3 kcal | 26 g | 1 g | |
| 39 트로피컬원더젤리40g | 131.2 kcal | 28 g | 0 g | |
| 40 쉬림프에그 샐러드159g | 132 kcal | 7 g | 11 g | |
| 41 카푸치노 핫(HOT) (R)355g | 145.6 kcal | 9 g | 6 g | |
| 42 더치카라멜 와플32g | 147.2 kcal | 11.5 g | 1.2 g | |
| 43 사과차 애플민트티 아이스(ICED) (R)414g | 149 kcal | 34 g | 0 g | |
| 44 머핀 까놀레45g | 149.9 kcal | 4 g | 2 g | |
| 45 비스킷/쿠키/크래커 그릭요거트그래놀라바35g | 150.2 kcal | 9 g | 2 g | |
| 46 카페 라떼 아이스(ICED) (L)473g | 156.1 kcal | 9 g | 7 g | |
| 47 바닐라카페 라떼 아이스(ICED) (R)355g | 170.4 kcal | 23 g | 5 g | |
| 48 카페 라떼 핫(HOT) (R)355g | 170.4 kcal | 11 g | 8 g | |
| 49 선샤인청귤 에이드 (L)495g | 173.3 kcal | 38 g | 0.7 g | |
| 50 소프트 아이스크림 (컵)110g | 174.9 kcal | 19 g | 3 g | |
| 51 카페 라떼 아이스(ICED) (Max)591g | 177.3 kcal | 10 g | 8 g | |
| 52 밀크티/버블티 로얄 밀크티 아이스(ICED) (R)414g | 178 kcal | 23 g | 5 g | |
| 53 자몽차 오렌지자몽티 아이스(ICED) (L)473g | 179.7 kcal | 36 g | 1 g | |
| 54 스페니쉬연유카페 라떼 핫(HOT) (R)355g | 184.6 kcal | 20 g | 7 g | |
| 55 카푸치노 핫(HOT) (L)473g | 189.2 kcal | 12 g | 9 g | |
| 56 22수박 주스 (R) 주스395g | 189.6 kcal | 41 g | 2 g | |
| 57 아이스크림카페 라떼 아이스(ICED) (R)355g | 191.7 kcal | 13 g | 5 g | |
| 58 복숭아 에이드 (L)473g | 193.9 kcal | 41 g | 1 g | |
| 59 크로와상 크루아상54g | 194.9 kcal | 3 g | 4 g | |
| 60 레몬차 레몬블루밍티 핫(HOT) (R)355g | 195.3 kcal | 43 g | 0 g | |
| 61 레몬차 레몬블루밍티 아이스(ICED) (R)414g | 198.7 kcal | 47 g | 0 g | |
| 62 선샤인청귤 에이드 (Max)555g | 199.8 kcal | 42 g | 0.8 g | |
| 63 머핀 생미쉘시트러스마들렌40g | 200 kcal | 14 g | 2 g | |
| 64 콜드브루 라떼 아이스(ICED) (Max)591g | 200.9 kcal | 7 g | 6 g | |
| 65 두부포케 샐러드199g | 203 kcal | 11 g | 7 g | |
| 66 샤인머스캣청포도 에이드 (L)473g | 203.4 kcal | 43 g | 0.8 g | |
| 67 과카몰리치킨 샐러드217g | 204 kcal | 3 g | 9 g | |
| 68 카라멜마키아또 아이스(ICED) (R)355g | 205.9 kcal | 24 g | 6 g | |
| 69 아이스크림카페 라떼 아이스(ICED) (L)473g | 208.1 kcal | 14 g | 6 g | |
| 70 베리치즈브라우니50g | 210 kcal | 14 g | 3 g | |
| 71 바닐라카페 라떼 아이스(ICED) (L)473g | 212.9 kcal | 30 g | 6 g | |
| 72 유자차 유자레몬티 아이스(ICED) (R)414g | 215.3 kcal | 45 g | 0 g | |
| 73 배 주스 (R) 주스415g | 215.8 kcal | 47 g | 0.7 g | |
| 74 복숭아 에이드 (Max)591g | 218.7 kcal | 47 g | 1 g | |
| 75 초코카라멜 와플45g | 219.2 kcal | 19.7 g | 2.3 g | |
| 76 견과 넛츠앤푸르츠40g | 220 kcal | 7 g | 7 g | |
| 77 자몽차 오렌지자몽티 핫(HOT) (L)473g | 222.3 kcal | 44 g | 1 g | |
| 78 바닐라카페 라떼 핫(HOT) (R)355g | 223.7 kcal | 30 g | 7 g | |
| 79 선샤인청사과 에이드 (L)510g | 229.5 kcal | 52 g | 0.8 g | |
| 80 요구르트(호상) 플레인그릭요거트170g | 229.5 kcal | 21 g | 7 g | |
| 81 머핀 초콜릿휘낭시에 글루텐프리40g | 230 kcal | 41 g | 3 g | |
| 82 머핀 휘낭시에 글루텐프리40g | 230 kcal | 41 g | 3 g | |
| 83 샤인머스캣청포도 에이드 (Max)591g | 230.5 kcal | 49 g | 0.8 g | |
| 84 스페니쉬연유카페 라떼 핫(HOT) (L)473g | 231.8 kcal | 25 g | 9 g | |
| 85 카페 라떼 핫(HOT) (L)473g | 231.8 kcal | 14 g | 11 g | |
| 86 다크피칸브라우니50g | 235 kcal | 19 g | 3 g | |
| 87 스트로베리피치 프라페 (R) 스무디414g | 236 kcal | 51 g | 4 g | |
| 88 그린티 라떼 아이스(ICED) (R)414g | 240.1 kcal | 35 g | 5 g | |
| 89 레몬차 레몬블루밍티 핫(HOT) (L)473g | 241.2 kcal | 53 g | 0.8 g | |
| 90 밀크티/버블티 로얄 밀크티 핫(HOT) (R)355g | 241.4 kcal | 21 g | 9 g | |
| 91 카라멜마키아또 핫(HOT) (R)355g | 241.4 kcal | 28 g | 8 g | |
| 92 22수박 주스 (L) 주스510g | 244.8 kcal | 53 g | 3 g | |
| 93 바닐라카페 라떼 아이스(ICED) (Max)591g | 248.2 kcal | 35 g | 7 g | |
| 94 선샤인청사과 에이드 (Max)565g | 254.3 kcal | 58 g | 0.7 g | |
| 95 TWG밀크티파운드 케이크69g | 255.3 kcal | 17 g | 3 g | |
| 96 달고나카페 라떼 아이스(ICED) (R)414g | 256.7 kcal | 39 g | 6 g | |
| 97 유자차 유자레몬티 핫(HOT) (R)355g | 259.2 kcal | 58 g | 0 g | |
| 98 카페모카 아이스(ICED) (R)355g | 259.2 kcal | 27 g | 6 g | |
| 99 카라멜마키아또 아이스(ICED) (L)473g | 260.2 kcal | 30 g | 7 g | |
| 100 크림빵 초콜릿크로캉롱슈91g | 260.3 kcal | 11 g | 4 g | |
| 101 크리스피초콜릿웨이퍼50g | 264 kcal | 18 g | 3.5 g | |
| 102 레몬차 레몬블루밍티 아이스(ICED) (L)473g | 264.9 kcal | 62 g | 0 g | |
| 103 요구르트(호상) 허니바나나그릭요거트175g | 269.5 kcal | 31 g | 6 g | |
| 104 크림빵 바닐라크로캉롱슈86g | 270 kcal | 13 g | 4 g | |
| 105 딸기요거생크림 케이크 (조각)114g | 270.2 kcal | 25 g | 3 g | |
| 106 밀크티/버블티 아이스버블 밀크티 아이스(ICED) (R)414g | 273.2 kcal | 36 g | 5 g | |
| 107 그린티 라떼 핫(HOT) (R)355g | 273.4 kcal | 35 g | 10 g | |
| 108 쟌슨빌소시지페이스트리100g | 275 kcal | 5 g | 9 g | |
| 109 아이스크림카페 라떼 아이스(ICED) (Max)591g | 277.8 kcal | 19 g | 8 g | |
| 110 카페모카 핫(HOT) (R)355g | 280.5 kcal | 31 g | 8 g | |
| 111 배 주스 (L) 주스540g | 280.8 kcal | 61 g | 0.8 g | |
| 112 레몬차 레몬블루밍티 아이스(ICED) (Max)591g | 283.7 kcal | 67 g | 0.8 g | |
| 113 쑥 라떼 핫(HOT) (R)355g | 284 kcal | 34 g | 7 g | |
| 114 크로와상 블루베리아몬드 크루아상110g | 284.9 kcal | 16 g | 7 g | |
| 115 베리머치감자 샌드위치120g | 285.6 kcal | 8 g | 4 g | |
| 116 쑥 라떼 아이스(ICED) (R)414g | 285.7 kcal | 36 g | 9 g | |
| 117 유자차 유자레몬티 핫(HOT) (L)473g | 288.5 kcal | 64 g | 0 g | |
| 118 요거트 프라페 (R) 스무디414g | 289.8 kcal | 53 g | 5 g | |
| 119 플레인베이글110g | 290.4 kcal | 9 g | 10 g | |
| 120 22수박 주스 (Max) 주스610g | 292.8 kcal | 63 g | 3 g | |
| 121 고구마 라떼 아이스(ICED) (R)414g | 293.9 kcal | 32 g | 6 g | |
| 122 트리플베리생크림 케이크 (조각)126g | 299.9 kcal | 27 g | 4 g | |
| 123 호두베이글110g | 304.7 kcal | 7 g | 12 g | |
| 124 크로와상 코코넛카야 크루아상100g | 305 kcal | 8 g | 6 g | |
| 125 딸기생크림 케이크 (조각)117g | 305.4 kcal | 27 g | 4 g | |
| 126 아이스버블 밀크티 라떼 아이스(ICED) (R)414g | 306.4 kcal | 45 g | 6 g | |
| 127 카라멜마키아또 아이스(ICED) (Max)591g | 307.3 kcal | 36 g | 9 g | |
| 128 배 주스 (Max) 주스605g | 308.6 kcal | 68 g | 0.7 g | |
| 129 트리플쇼콜라무스 케이크 (조각)123g | 310 kcal | 19 g | 5 g | |
| 130 뉴욕치즈 케이크 케이크 (조각)102g | 310.1 kcal | 21 g | 5 g | |
| 131 데일리오트바나나 프라페 (R) 스무디414g | 310.5 kcal | 49 g | 3 g | |
| 132 그린티 라떼 아이스(ICED) (L)473g | 312.2 kcal | 45 g | 7 g | |
| 133 바닐라카페 라떼 핫(HOT) (L)473g | 312.2 kcal | 40 g | 10 g | |
| 134 카라멜마키아또 핫(HOT) (L)473g | 312.2 kcal | 36 g | 10 g | |
| 135 비스킷/쿠키/크래커 베리화이트초코 쿠키70g | 315 kcal | 19 g | 4 g | |
| 136 오렌지쇼콜라파운드 케이크88g | 315 kcal | 27 g | 4 g | |
| 137 달고나카페 라떼 핫(HOT) (R)355g | 316 kcal | 41 g | 11 g | |
| 138 밀크티/버블티 로얄 밀크티 아이스(ICED) (L)473g | 316.9 kcal | 30 g | 7 g | |
| 139 밀크티/버블티 로얄 밀크티 핫(HOT) (L)473g | 316.9 kcal | 27 g | 12 g | |
| 140 스트로베리피치 프라페 (L) 스무디473g | 321.6 kcal | 70 g | 5 g | |
| 141 소프트 아이스크림 (콘)135g | 325.4 kcal | 21 g | 6 g | |
| 142 달고나카페 라떼 아이스(ICED) (L)473g | 326.4 kcal | 50 g | 8 g | |
| 143 고구마 라떼 핫(HOT) (R)355g | 326.6 kcal | 36 g | 7 g | |
| 144 바닐라아포가토159g | 330.7 kcal | 26 g | 4 g | |
| 145 그린티 라떼 핫(HOT) (L)473g | 335.8 kcal | 42 g | 12 g | |
| 146 프레시리코타치즈 샐러드203g | 339 kcal | 17 g | 11 g | |
| 147 베리머치에그 샌드위치105g | 340.2 kcal | 2 g | 9 g | |
| 148 카페모카 아이스(ICED) (L)473g | 340.6 kcal | 36 g | 7 g | |
| 149 와플 치즈 크로플90g | 344.7 kcal | 6 g | 8 g | |
| 150 바베큐치킨 파니니217g | 345 kcal | 18 g | 32 g | |
| 151 콤비네이션 샌드위치189g | 345.9 kcal | 10 g | 16 g | |
| 152 밀크티/버블티 아이스버블 밀크티 아이스(ICED) (L)473g | 350 kcal | 46 g | 7 g | |
| 153 비스킷/쿠키/크래커 초코마카다미아 쿠키70g | 350 kcal | 20 g | 5 g | |
| 154 스페니쉬연유카페 라떼 아이스(ICED) (R)414g | 351.9 kcal | 34 g | 13 g | |
| 155 쑥 라떼 핫(HOT) (L)473g | 354.8 kcal | 43 g | 9 g | |
| 156 비스킷/쿠키/크래커 월넛초코칩 쿠키70g | 354.9 kcal | 21 g | 5 g | |
| 157 흑임자카페 라떼 핫(HOT) (R)355g | 355 kcal | 32 g | 10 g | |
| 158 흑임자카페 라떼 아이스(ICED) (R)414g | 356 kcal | 26 g | 8 g | |
| 159 달고나카페 라떼 아이스(ICED) (Max)591g | 360.5 kcal | 56 g | 9 g | |
| 160 그린티 라떼 아이스(ICED) (Max)591g | 366.4 kcal | 53 g | 8 g | |
| 161 고구마 라떼 아이스(ICED) (L)473g | 368.9 kcal | 40 g | 7 g | |
| 162 요거트 프라페 (L) 스무디473g | 368.9 kcal | 69 g | 6 g | |
| 163 트리플머쉬룸치즈 파니니226g | 370.6 kcal | 6 g | 17 g | |
| 164 카페모카 아이스(ICED) (Max)591g | 372.3 kcal | 40 g | 9 g | |
| 165 카페모카 핫(HOT) (L)473g | 373.7 kcal | 42 g | 11 g | |
| 166 멜팅치즈&비프 샌드위치219g | 374.5 kcal | 5 g | 25 g | |
| 167 쑥 라떼 아이스(ICED) (L)473g | 378.4 kcal | 48 g | 12 g | |
| 168 화이트바닐라빈무스 케이크 (조각)130g | 379.6 kcal | 26 g | 5 g | |
| 169 무화과스콘100g | 380 kcal | 17 g | 5 g | |
| 170 유메이크미스마일(바닐라초콜릿카라멜무스) 케이크 (조각)129g | 384.4 kcal | 28 g | 6 g | |
| 171 투썸얼그레이밀크티쉬폰 케이크 (조각)113g | 385.3 kcal | 34 g | 6 g | |
| 172 아이스버블 밀크티 라떼 아이스(ICED) (L)473g | 387.9 kcal | 58 g | 8 g | |
| 173 망고 프라페 (R) 스무디414g | 389.2 kcal | 93 g | 1 g | |
| 174 밀크생크림초콜릿수플레 케이크 (조각)132g | 389.4 kcal | 26 g | 6 g | |
| 175 크로크무슈141g | 390.6 kcal | 5 g | 21 g | |
| 176 카라멜커피 프라페 (R) 스무디414g | 393.3 kcal | 44 g | 7 g | |
| 177 허니브레드 무화과브레드&이즈니버터165g | 394.4 kcal | 12 g | 13 g | |
| 178 데일리오트코코넛 라떼 아이스(ICED) (R)405g | 396.9 kcal | 26 g | 5 g | |
| 179 커피밀크쉐이크 (R) 스무디414g | 401.6 kcal | 30 g | 5 g | |
| 180 제주말차 프라페 (R) 스무디414g | 405.7 kcal | 60 g | 9 g | |
| 181 데일리오트바나나 프라페 (L) 스무디473g | 406.8 kcal | 64 g | 4 g | |
| 182 와플 아이스크림 크로플137g | 409.6 kcal | 14 g | 4 g | |
| 183 오리지널버터100g | 410 kcal | 10 g | 6 g | |
| 184 비스킷/쿠키/크래커 아몬드튀일78g | 412.6 kcal | 24 g | 10 g | |
| 185 고구마 라떼 핫(HOT) (L)473g | 416.2 kcal | 46 g | 9 g | |
| 186 달고나카페 라떼 핫(HOT) (L)473g | 416.2 kcal | 54 g | 14 g | |
| 187 레드벨벳 케이크 (조각)153g | 425.3 kcal | 33 g | 4 g | |
| 188 쑥 라떼 아이스(ICED) (Max)591g | 425.5 kcal | 54 g | 13 g | |
| 189 떠먹는티라미수 케이크144g | 430.6 kcal | 22 g | 7 g | |
| 190 데일리오트코코넛 라떼 핫(HOT) (R)345g | 434.7 kcal | 33 g | 6 g | |
| 191 토마토모짜렐라 샌드위치178g | 439.7 kcal | 5 g | 19 g | |
| 192 스페니쉬연유카페 라떼 아이스(ICED) (L)473g | 449.4 kcal | 44 g | 17 g | |
| 193 스파이시치킨샐러드랩233g | 449.7 kcal | 6 g | 15 g | |
| 194 떠먹는딸기레어치즈 케이크163g | 454.8 kcal | 34 g | 7 g | |
| 195 떠먹는고구마밀크생크림 케이크182g | 455 kcal | 48 g | 8 g | |
| 196 데일리오트바나나 프라페 (Max) 스무디591g | 455.1 kcal | 71 g | 5 g | |
| 197 요거트 프라페 (Max) 스무디591g | 455.1 kcal | 85 g | 8 g | |
| 198 흑임자카페 라떼 핫(HOT) (L)473g | 463.5 kcal | 44 g | 13 g | |
| 199 클래식루벤 샌드위치213g | 464.3 kcal | 4 g | 29 g | |
| 200 밀키프로마쥬무스 딸기 케이크 (조각)155g | 465 kcal | 26 g | 8 g | |
| 201 바닐라밀크쉐이크 (R) 스무디414g | 472 kcal | 35 g | 24 g | |
| 202 스크램블에그 샌드위치170g | 474.3 kcal | 7 g | 18 g | |
| 203 에그베이컨페이스트리130g | 474.5 kcal | 6 g | 16 g | |
| 204 베이컨체다 베이글168g | 475.4 kcal | 9 g | 17 g | |
| 205 클래식가토쇼콜라 케이크 (조각)150g | 475.5 kcal | 28 g | 6 g | |
| 206 흑임자카페 라떼 아이스(ICED) (L)473g | 477.7 kcal | 35 g | 11 g | |
| 207 모카칩커피 프라페 (R) 스무디414g | 480.2 kcal | 52 g | 8 g | |
| 208 민트초코 프라페 (R) 스무디414g | 480.2 kcal | 69 g | 9 g | |
| 209 스트로베리초콜릿 프라페 (R) 스무디414g | 480.2 kcal | 63 g | 11 g | |
| 210 크랜베리치킨 샌드위치244g | 480.7 kcal | 15 g | 19 g | |
| 211 식물성대체육옴미니트샐러드랩245g | 485.1 kcal | 6 g | 17 g | |
| 212 카라멜커피 프라페 (L) 스무디473g | 487.2 kcal | 54 g | 8 g | |
| 213 떠먹는블루베리요거트생크림 케이크185g | 490.3 kcal | 33 g | 6 g | |
| 214 단호박크림치즈 샌드위치274g | 495.9 kcal | 17 g | 12 g | |
| 215 페스토햄치즈 파니니186g | 500.3 kcal | 3 g | 21 g | |
| 216 망고 프라페 (L) 스무디473g | 501.4 kcal | 119 g | 1 g | |
| 217 초코밀크 쉐이크 (R) 스무디414g | 513.4 kcal | 54 g | 8 g | |
| 218 데일리오트코코넛 라떼 아이스(ICED) (L)532g | 516 kcal | 35 g | 7 g | |
| 219 제주말차 프라페 (L) 스무디473g | 520.3 kcal | 76 g | 12 g | |
| 220 스페니쉬연유카페 라떼 아이스(ICED) (Max)591g | 531.9 kcal | 52 g | 20 g | |
| 221 비스킷/쿠키/크래커 쇼콜라 쿠키100g | 535 kcal | 17 g | 8 g | |
| 222 흑임자카페 라떼 아이스(ICED) (Max)591g | 537.8 kcal | 39 g | 12 g | |
| 223 올리브치킨 파니니206g | 545.9 kcal | 1 g | 33 g | |
| 224 칠리소시지바게트 샌드위치238g | 554.5 kcal | 6 g | 26 g | |
| 225 크림빵 브리오슈슈크레75g | 555 kcal | 28 g | 6 g | |
| 226 넛츠크림치즈크럼블페이스트리100g | 555 kcal | 17 g | 7 g | |
| 227 망고 프라페 (Max) 스무디591g | 555.5 kcal | 133 g | 1 g | |
| 228 데일리오트코코넛 라떼 핫(HOT) (L)450g | 571.5 kcal | 43 g | 8 g | |
| 229 퀀즈캐롯 케이크 (조각)179g | 574.6 kcal | 36 g | 7 g | |
| 230 멕시칸 파니니218g | 575.5 kcal | 6 g | 30 g | |
| 231 카라멜커피 프라페 (Max) 스무디591g | 579.2 kcal | 65 g | 10 g | |
| 232 허니브레드 올리브치즈브레드135g | 584.6 kcal | 2 g | 26 g | |
| 233 B.E.L.T. 샌드위치264g | 586.1 kcal | 13 g | 21 g | |
| 234 데일리오트코코넛 라떼 아이스(ICED) (Max)607g | 588.8 kcal | 39 g | 8 g | |
| 235 모카칩커피 프라페 (L) 스무디473g | 591.3 kcal | 64 g | 10 g | |
| 236 할라피뇨스테이크바게트 샌드위치244g | 595.4 kcal | 8 g | 25 g | |
| 237 스트로베리초콜릿 프라페 (L) 스무디473g | 614.9 kcal | 80 g | 14 g | |
| 238 떠먹는스트로베리초콜릿생크림 케이크213g | 615.6 kcal | 37 g | 8 g | |
| 239 로얄밀크티파르페 아이스(ICED) (Short)247g | 620 kcal | 42 g | 7 g | |
| 240 제주말차 프라페 (Max) 스무디591g | 620.6 kcal | 91 g | 14 g | |
| 241 민트초코 프라페 (L) 스무디473g | 624.4 kcal | 90 g | 11 g | |
| 242 카라멜버터토스트190g | 630.8 kcal | 13 g | 13 g | |
| 243 초콜릿파르페 아이스(ICED) (Short)245g | 634.6 kcal | 41 g | 8 g | |
| 244 애플망고케이크 빙수508g | 640.1 kcal | 96 g | 7 g | |
| 245 떠먹는아이스박스 케이크190g | 644.1 kcal | 32 g | 7 g | |
| 246 블루베리케이크 빙수507g | 649 kcal | 95 g | 9 g | |
| 247 22오리지널 팥빙수485g | 659.6 kcal | 89 g | 13 g | |
| 248 모카칩커피 프라페 (Max) 스무디591g | 703.3 kcal | 77 g | 12 g | |
| 249 민트초코 프라페 (Max) 스무디591g | 709.2 kcal | 103 g | 13 g | |
| 250 스트로베리초콜릿 프라페 (Max) 스무디591g | 721 kcal | 94 g | 16 g | |
| 251 벨지안가나슈 케이크 (조각)149g | 785.2 kcal | 55 g | 10 g | |
| 252 티라미수케이크 빙수476g | 852 kcal | 85 g | 13 g | |
| 253 생크림소프트쉬폰 케이크246g | 929.9 kcal | 35 g | 54 g | |
| 254 생크림바스크치즈 케이크315g | 979.7 kcal | 50 g | 16 g | |
| 255 요거생크림 케이크 1호609g | 1315.4 kcal | 110 g | 18 g | |
| 256 장미요거생크림 케이크 1호529g | 1502.4 kcal | 117 g | 23 g | |
| 257 딸기요거생크림 케이크655g | 1552.4 kcal | 133 g | 19 g | |
| 258 스트로베리초콜릿생크림 케이크726g | 1560.9 kcal | 111 g | 26 g | |
| 259 믹스드베리초콜릿생크림 케이크635g | 1574.8 kcal | 122 g | 25 g | |
| 260 유메이크리스마일(바닐라초콜릿카라멜무스) 케이크569g | 1610.3 kcal | 104 g | 25 g | |
| 261 트리플베리생크림 케이크748g | 1712.9 kcal | 151 g | 23 g | |
| 262 요거하트 케이크687g | 1717.5 kcal | 144 g | 26 g | |
| 263 트리플쇼콜라무스 케이크701g | 1738.5 kcal | 114 g | 30 g | |
| 264 딸기생크림 케이크 1호713g | 1746.9 kcal | 132 g | 21 g | |
| 265 요거생크림 케이크 2호887g | 1765.1 kcal | 143 g | 26 g | |
| 266 화이트포레스트생크림 케이크637g | 1783.6 kcal | 145 g | 23 g | |
| 267 마스카포네생크림 케이크 자몽/오렌지774g | 1787.9 kcal | 53 g | 15 g | |
| 268 마스카포네 생크림 믹스드베리 케이크789g | 1838.4 kcal | 193 g | 20 g | |
| 269 밀크생크림초콜릿수플레 케이크645g | 1857.6 kcal | 120 g | 32 g | |
| 270 우리쌀베리무스 케이크763g | 1953.3 kcal | 128 g | 32 g | |
| 271 마스카포네티라미수 케이크708g | 2024.9 kcal | 108 g | 39 g | |
| 272 블루베리쉬폰 케이크867g | 2046.1 kcal | 152 g | 27 g | |
| 273 클래식가토쇼콜라 케이크650g | 2047.5 kcal | 121 g | 29 g | |
| 274 모어댄쿠키앤크림 케이크 1호880g | 2138.4 kcal | 193 g | 15 g | |
| 275 밀키프로마쥬무스 케이크 딸기812g | 2168 kcal | 119 g | 38 g | |
| 276 초코쉬폰 케이크679g | 2172.8 kcal | 129 g | 32 g | |
| 277 밀키프로마쥬무스 케이크 체리791g | 2191.1 kcal | 111 g | 38 g | |
| 278 밀키프로마쥬무스 케이크 청포도848g | 2213.3 kcal | 135 g | 38 g | |
| 279 밀키프로마쥬무스 케이크 믹스드베리814g | 2230.4 kcal | 134 g | 38 g | |
| 280 레드벨벳 케이크834g | 2285.2 kcal | 175 g | 22 g | |
| 281 블라썸그릭요거트무스 케이크856g | 2294.1 kcal | 176 g | 33 g | |
| 282 투썸얼그레이밀크티쉬폰 케이크685g | 2301.6 kcal | 200 g | 38 g | |
| 283 요거생크림 케이크 3호1102g | 2358.3 kcal | 201 g | 34.1 g | |
| 284 딸기생크림 케이크 2호989g | 2373.6 kcal | 191 g | 27 g | |
| 285 그뤼에르치즈무스 케이크703g | 2474.6 kcal | 114 g | 33 g | |
| 286 고구마밀크생크림 케이크1056g | 2566.1 kcal | 295 g | 47 g | |
| 287 파티팩티라미수 케이크864g | 2583.4 kcal | 132 g | 42 g | |
| 288 마이투썸하트 케이크872g | 2607.3 kcal | 196 g | 42 g | |
| 289 퀀즈캐롯 케이크828g | 2633 kcal | 175 g | 37 g | |
| 290 리얼생크림 케이크 2호1054g | 2635 kcal | 196 g | 33 g | |
| 291 뉴욕치즈 케이크841g | 2666 kcal | 158 g | 40 g | |
| 292 파티팩고구마밀크생크림 케이크1085g | 2669.1 kcal | 283 g | 49 g | |
| 293 파티팩딸기레어치즈 케이크970g | 2745.1 kcal | 218 g | 45 g | |
| 294 파티팩블루베리요거트생크림 케이크1111g | 2944.2 kcal | 197 g | 40 g | |
| 295 벨지안멜팅가니슈 케이크892g | 3318.2 kcal | 229 g | 39 g | |
| 296 헤이즐넛마스카포네치즈 케이크985g | 3329.3 kcal | 167 g | 40 g | |
| 297 파티팩스트로베리초콜릿생크림 케이크1278g | 3667.9 kcal | 223 g | 48.9 g | |
| 298 파티팩아이스박스 케이크1139g | 3861.2 kcal | 191 g | 47 g |
다른 프랜차이즈 브랜드 메뉴판 비교
출처: 식품영양성분 데이터베이스 · Korean Food Composition Database system(K-FCDB). 매장 제조 메뉴 기준 참고값이며 실제 조리법·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.