다이어트 A티어등록 메뉴 263개
🩷 바나프레소 전체 메뉴 칼로리·당류 비교 사전
직장인 대용량 커피 · 라떼·에이드 당류 확인
🏆 바나프레소 인기 검색 랭킹 바로가기
메뉴 찾기 · 영양성분 탭 정렬
총 263개 메뉴 · 메뉴 이름을 누르면 조각/시럽 빼기 즉석 계산기로 이동하고, [+ 담기]를 누르면 하단 조합 계산기에 바로 담겨요.
| 순위·메뉴명 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 조합 계산 |
|---|---|---|---|---|
| 1 디카페인 아메리카노 아이스(ICED)650mL | 0 kcal | 0 g | 0 g | |
| 2 디카페인 제로슈가 스위트 아메리카노 아이스(ICED)650g | 0 kcal | 0 g | 0 g | |
| 3 시그니처 아메리카노 아이스(ICED)650mL | 0 kcal | 0 g | 0.1 g | |
| 4 시그니처아메리카노 아이스(ICED)650g | 0 kcal | 0 g | 0.1 g | |
| 5 아메리카노 아이스(ICED)650mL | 0 kcal | 0 g | 0.2 g | |
| 6 아메리카노 핫(HOT)500mL | 0 kcal | 0 g | 0.2 g | |
| 7 제로슈가 스위트 아메리카노 아이스(ICED)650g | 0 kcal | 0 g | 0.2 g | |
| 8 제로슈가 스위트 아메리카노 핫(HOT)500g | 0 kcal | 0 g | 0.2 g | |
| 9 허브차 캐모마일 아이스(ICED)650mL | 0 kcal | 0 g | 0.1 g | |
| 10 허브차 캐모마일 핫(HOT)500mL | 0 kcal | 0 g | 0.1 g | |
| 11 허브차 페퍼민트 아이스(ICED)650mL | 0 kcal | 0 g | 0.1 g | |
| 12 허브차 페퍼민트 핫(HOT)500mL | 0 kcal | 0 g | 0.1 g | |
| 13 허브차 히비스커스 아이스(ICED)650mL | 0 kcal | 0 g | 0.1 g | |
| 14 허브차 히비스커스 핫(HOT)500mL | 0 kcal | 0 g | 0.1 g | |
| 15 홍차 얼그레이 아이스(ICED)650mL | 0 kcal | 0 g | 0.1 g | |
| 16 홍차 얼그레이 핫(HOT)500mL | 0 kcal | 0 g | 0.1 g | |
| 17 에스프레소60mL | 1.8 kcal | 0 g | 0.2 g | |
| 18 디카페인 아메리카노 핫(HOT)500mL | 5 kcal | 0 g | 0 g | |
| 19 디카페인 에스프레소 핫(HOT)500mL | 5 kcal | 0 g | 0 g | |
| 20 디카페인 제로슈가 스위트 아메리카노 핫(HOT)500g | 5 kcal | 0 g | 0 g | |
| 21 시그니처 아메리카노 핫(HOT)500mL | 5 kcal | 0 g | 0.1 g | |
| 22 시그니처아메리카노 핫(HOT)500g | 5 kcal | 0 g | 0.1 g | |
| 23 헥사메리카노 핫(HOT)500g | 5 kcal | 0 g | 0.3 g | |
| 24 제로슈가 복숭아 아이스티650mL | 6.5 kcal | 0 g | 0.2 g | |
| 25 디카페인 바나리카노 아이스(ICED)650mL | 6.5 kcal | 0 g | 0 g | |
| 26 헥사메리카노 아이스(ICED)650g | 6.5 kcal | 0 g | 0.3 g | |
| 27 빅바나 제로슈가 복숭아 아이스티940mL | 9.4 kcal | 0 g | 0.4 g | |
| 28 바나리카노 아이스(ICED)940mL | 9.4 kcal | 0 g | 0.4 g | |
| 29 제로슈가 체리 아이스티650mL | 13 kcal | 0 g | 0.2 g | |
| 30 시그니처콜드브루 아이스(ICED)650g | 13 kcal | 0 g | 0.9 g | |
| 31 콜드브루 아이스(ICED)650g | 13 kcal | 0 g | 1 g | |
| 32 제로슈가 레몬아이스티650mL | 19.5 kcal | 0.2 g | 0.3 g | |
| 33 빅바나 제로슈가 레몬 아이스티940mL | 28.2 kcal | 0.2 g | 0.4 g | |
| 34 NEW 복숭아 아이스티650mL | 58.5 kcal | 13.3 g | 0.2 g | |
| 35 화이트 아메리카노 핫(HOT)500mL | 70 kcal | 5 g | 3.2 g | |
| 36 디카페인 화이트 아메리카노 아이스(ICED)650mL | 71.5 kcal | 5 g | 3 g | |
| 37 화이트 아메리카노 아이스(ICED)650mL | 71.5 kcal | 5 g | 3.2 g | |
| 38 디카페인 화이트 아메리카노 핫(HOT)500mL | 75 kcal | 5 g | 3 g | |
| 39 디카페인 허니아메리카노 아이스(ICED)650g | 97.5 kcal | 24 g | 0 g | |
| 40 허니아메리카노 아이스(ICED)650g | 97.5 kcal | 24 g | 0.2 g | |
| 41 디카페인 허니아메리카노 핫(HOT)500g | 100 kcal | 24 g | 0 g | |
| 42 허니아메리카노 핫(HOT)500g | 100 kcal | 24 g | 0.2 g | |
| 43 복숭아 에이드650g | 110.5 kcal | 26.6 g | 0 g | |
| 44 기타차 자몽히비스커스티 아이스(ICED)650g | 123.5 kcal | 30.2 g | 0.7 g | |
| 45 기타차 자몽히비스커스티 핫(HOT)500g | 125 kcal | 30.3 g | 0.7 g | |
| 46 게살듬뿍모닝 샌드위치90g | 126 kcal | 3 g | 3.2 g | |
| 47 디카페인 헤이즐넛아메리카노 핫(HOT)500g | 135 kcal | 32 g | 0 g | |
| 48 헤이즐넛아메리카노 핫(HOT)500g | 135 kcal | 32 g | 0.2 g | |
| 49 디카페인 헤이즐넛아메리카노 아이스(ICED)650g | 136.5 kcal | 32 g | 0 g | |
| 50 헤이즐넛아메리카노 아이스(ICED)650g | 136.5 kcal | 32 g | 0.2 g | |
| 51 자몽 에이드650mL | 149.5 kcal | 37 g | 0.7 g | |
| 52 자몽차 자몽티 아이스(ICED)650mL | 149.5 kcal | 37 g | 0.7 g | |
| 53 자몽차 자몽티 핫(HOT)500mL | 150 kcal | 37 g | 0.7 g | |
| 54 청포도 에이드650mL | 156 kcal | 37.1 g | 0.7 g | |
| 55 비스킷/쿠키/크래커 피스타치오 티그레32g | 161 kcal | 10.6 g | 2.5 g | |
| 56 기타차 레몬페퍼민트티 아이스(ICED)650g | 162.5 kcal | 32.8 g | 0.3 g | |
| 57 망고홍차 아이스티650mL | 162.5 kcal | 39.9 g | 0.2 g | |
| 58 소세지빵 소시지빵80g | 163.2 kcal | 8 g | 5 g | |
| 59 초코가나슈 마카롱40g | 164 kcal | 15 g | 2.4 g | |
| 60 기타차 레몬페퍼민트티 핫(HOT)500g | 165 kcal | 32.8 g | 0.4 g | |
| 61 산딸기 마카롱32g | 165.1 kcal | 18 g | 2.1 g | |
| 62 비스킷/쿠키/크래커 황치즈 티그레32g | 167 kcal | 8.9 g | 2.8 g | |
| 63 라즈베리 마카롱40g | 167.2 kcal | 19.9 g | 2.5 g | |
| 64 레몬차 레몬티 아이스(ICED)650mL | 169 kcal | 39.5 g | 0.3 g | |
| 65 레몬 에이드650mL | 169 kcal | 39.5 g | 0.3 g | |
| 66 레몬차 레몬티 핫(HOT)500mL | 170 kcal | 39.5 g | 0.3 g | |
| 67 에그듬뿍모닝 샌드위치90g | 170.1 kcal | 3.5 g | 4.9 g | |
| 68 블루베리요거트 마카롱40g | 171.2 kcal | 15.7 g | 2.2 g | |
| 69 우유 마카롱32g | 172.2 kcal | 13.9 g | 3.1 g | |
| 70 딸기 마카롱32g | 173.1 kcal | 18.2 g | 2.5 g | |
| 71 순우유 마카롱40g | 175.2 kcal | 17.6 g | 1.8 g | |
| 72 초콜릿 마카롱32g | 176 kcal | 14.6 g | 2.5 g | |
| 73 쿠키앤크림 마카롱32g | 176 kcal | 16 g | 2.4 g | |
| 74 황치즈 마카롱32g | 177 kcal | 14.2 g | 2.5 g | |
| 75 아몬드봉봉 마카롱32g | 178.9 kcal | 15.3 g | 2.4 g | |
| 76 기타차 캐모마일리치티 핫(HOT)500g | 180 kcal | 43.9 g | 0.1 g | |
| 77 기타차 캐모마일리치티 아이스(ICED)650g | 182 kcal | 43.9 g | 0 g | |
| 78 카페 라떼 아이스(ICED)650mL | 188.5 kcal | 13.5 g | 8.3 g | |
| 79 커스터드 도넛60g | 195 kcal | 4 g | 3 g | |
| 80 디카페인 카페 라떼 아이스(ICED)650mL | 195 kcal | 13.5 g | 8.1 g | |
| 81 NEW복숭아아이스티650g | 201.5 kcal | 47.9 g | 0.1 g | |
| 82 콜드브루 라떼 아이스(ICED)650mL | 208 kcal | 13.8 g | 8.3 g | |
| 83 카스텔라 클래식 카스테라68g | 210.1 kcal | 17 g | 8 g | |
| 84 홍시 쥬스 주스650mL | 214.5 kcal | 40.6 g | 1.1 g | |
| 85 자몽홍차 자몽허니블랙티 아이스(ICED)650mL | 214.5 kcal | 46.6 g | 1.2 g | |
| 86 자몽홍차 자몽허니블랙티 핫(HOT)500mL | 215 kcal | 46.6 g | 1.2 g | |
| 87 기타차 레몬허니블랙티 핫(HOT)500g | 220 kcal | 49.8 g | 0.7 g | |
| 88 기타차 레몬허니블랙티 아이스(ICED)650g | 221 kcal | 49.8 g | 0.7 g | |
| 89 딸기복숭아 스무디650mL | 221 kcal | 51.6 g | 1 g | |
| 90 플러스 망고홍차 아이스티650mL | 221 kcal | 39.9 g | 0.7 g | |
| 91 제주청귤 에이드650mL | 221 kcal | 51 g | 0.4 g | |
| 92 딸기 복숭아 스무디650g | 227.5 kcal | 56.4 g | 0 g | |
| 93 밀크티/버블티 클래식 밀크티 아이스(ICED)650g | 234 kcal | 37.1 g | 4.9 g | |
| 94 클래식 밀크커피 핫(HOT)500mL | 240 kcal | 32.1 g | 2.5 g | |
| 95 밀크티/버블티 자스민우롱 밀크티 아이스(ICED)650g | 240.5 kcal | 25.7 g | 7.9 g | |
| 96 클래식 밀크커피 아이스(ICED)650mL | 240.5 kcal | 32 g | 2.5 g | |
| 97 귤차 제주청귤티 핫(HOT)500mL | 245 kcal | 57.8 g | 0.4 g | |
| 98 귤차 제주청귤티 아이스(ICED)650mL | 247 kcal | 57.8 g | 0.4 g | |
| 99 오미자차 문경오미자티 핫(HOT)500mL | 250 kcal | 52.9 g | 0.1 g | |
| 100 오미자차 문경오미자티 아이스(ICED)650mL | 253.5 kcal | 52.8 g | 0.1 g | |
| 101 대추쌍화차 핫(HOT)500g | 255 kcal | 48.2 g | 0.2 g | |
| 102 플레인 베이글100g | 260 kcal | 1 g | 12 g | |
| 103 대추쌍화차 아이스(ICED)650g | 260 kcal | 48.2 g | 0.2 g | |
| 104 기타차 배도라지차 핫(HOT)500g | 265 kcal | 50.6 g | 0 g | |
| 105 기타차 하동매실피치티 핫(HOT)500g | 265 kcal | 51.8 g | 0.6 g | |
| 106 탐라는감귤 생과일 쥬스 주스650mL | 266.5 kcal | 54.5 g | 3.3 g | |
| 107 기타차 배도라지차 아이스(ICED)650g | 266.5 kcal | 50.6 g | 0 g | |
| 108 기타차 하동매실피치티 아이스(ICED)650g | 266.5 kcal | 51.7 g | 0.6 g | |
| 109 귤차 탐라는감귤티 핫(HOT)500mL | 270 kcal | 59.7 g | 0.8 g | |
| 110 디카페인 카페 라떼 핫(HOT)500mL | 270 kcal | 19 g | 11.4 g | |
| 111 카페 라떼 핫(HOT)500mL | 270 kcal | 19 g | 11.6 g | |
| 112 귤차 탐라는감귤티 아이스(ICED)650mL | 273 kcal | 59.7 g | 0.8 g | |
| 113 바닐라 콜드브루 아이스(ICED)650mL | 273 kcal | 23 g | 6.4 g | |
| 114 디카페인 펌킨스파이스 라떼 아이스(ICED)650mL | 279.5 kcal | 37.2 g | 7.1 g | |
| 115 펌킨스파이스 라떼 아이스(ICED)650mL | 279.5 kcal | 37.2 g | 7.3 g | |
| 116 어니언 베이글100g | 280 kcal | 1 g | 11 g | |
| 117 버터리 소금빵75g | 282 kcal | 4 g | 6 g | |
| 118 빅바나 디카페인 카페 라떼 아이스(ICED)940mL | 282 kcal | 20 g | 12 g | |
| 119 빅바나 카페 라떼 아이스(ICED)940mL | 282 kcal | 20 g | 12.4 g | |
| 120 홍시 라떼 아이스(ICED)650mL | 286 kcal | 45.6 g | 4.1 g | |
| 121 얼음동동 식혜650mL | 286 kcal | 68.8 g | 0.7 g | |
| 122 유자차 허니유자티 아이스(ICED)650mL | 286 kcal | 67.2 g | 0.7 g | |
| 123 기타빵 진짜고구마빵100g | 287 kcal | 18 g | 2 g | |
| 124 유자차 허니유자티 핫(HOT)500mL | 290 kcal | 67.2 g | 0.7 g | |
| 125 진짜감자빵120g | 290.4 kcal | 4.1 g | 3 g | |
| 126 비스킷/쿠키/크래커 오트밀크랜베리 쿠키70g | 294 kcal | 24 g | 4 g | |
| 127 딸기 쥬스 주스650mL | 299 kcal | 63.4 g | 2 g | |
| 128 딸기 라떼 아이스(ICED)650mL | 299 kcal | 42.1 g | 7.6 g | |
| 129 레몬 딸기 스무디650g | 299 kcal | 71 g | 0.3 g | |
| 130 디카페인 시나몬 라떼 아이스(ICED)650mL | 299 kcal | 42.4 g | 7.1 g | |
| 131 디카페인 시나몬라떼 아이스(ICED)650g | 299 kcal | 42.4 g | 7.1 g | |
| 132 시나몬 라떼 아이스(ICED)650mL | 299 kcal | 42.4 g | 7.3 g | |
| 133 비스킷/쿠키/크래커 더블초코칩 쿠키70g | 308.7 kcal | 27 g | 3 g | |
| 134 밀크티/버블티 자스민우롱 밀크티 핫(HOT)500g | 310 kcal | 30.7 g | 11 g | |
| 135 햄치즈잉글리시머핀 샌드위치120g | 310.8 kcal | 8 g | 14 g | |
| 136 흑임자 두유 라떼 아이스(ICED)650g | 312 kcal | 20 g | 15.8 g | |
| 137 디카페인 스위티 소금 라떼 아이스(ICED)650mL | 312 kcal | 47.6 g | 7.2 g | |
| 138 스위티 소금 라떼 아이스(ICED)650mL | 312 kcal | 47.6 g | 7.3 g | |
| 139 비스킷/쿠키/크래커 크랜베리아몬드 쿠키62g | 321.2 kcal | 23.9 g | 4 g | |
| 140 비스킷/쿠키/크래커 아메리칸 쿠키70g | 322 kcal | 25 g | 4 g | |
| 141 망고 쥬스 주스650mL | 325 kcal | 69.4 g | 1.2 g | |
| 142 리얼초코 아이스(ICED)650mL | 325 kcal | 39.8 g | 10.8 g | |
| 143 미숫가루 라떼 아이스(ICED)650mL | 325 kcal | 15.6 g | 15.8 g | |
| 144 카페모카 아이스(ICED)650mL | 325 kcal | 39.9 g | 7.7 g | |
| 145 밀크티/버블티 로열 밀크티 아이스(ICED)650g | 331.5 kcal | 50.5 g | 6.9 g | |
| 146 비스킷/쿠키/크래커 흑임자호두 쿠키62g | 337.9 kcal | 21.6 g | 4.7 g | |
| 147 빅바나 클래식밀크커피 아이스(ICED)940mL | 338.4 kcal | 43.1 g | 4 g | |
| 148 바질 베이글100g | 339 kcal | 13 g | 10 g | |
| 149 비스킷/쿠키/크래커 초코칩 쿠키62g | 339.8 kcal | 27.6 g | 3.7 g | |
| 150 콰트로치즈 파니니120g | 342 kcal | 5 g | 16.6 g | |
| 151 밀크티/버블티 얼그레이 밀크티 아이스(ICED)650mL | 344.5 kcal | 48 g | 7 g | |
| 152 디카페인 화이트초콜릿모카 아이스(ICED)650mL | 344.5 kcal | 45 g | 7.4 g | |
| 153 화이트초콜릿모카 아이스(ICED)650mL | 344.5 kcal | 45 g | 7.6 g | |
| 154 흑임자 두유 라떼 핫(HOT)500g | 345 kcal | 20.4 g | 19.4 g | |
| 155 밀크티/버블티 클래식 밀크티 핫(HOT)500g | 345 kcal | 45.1 g | 9.7 g | |
| 156 햄치즈잉글리시 머핀110g | 345.4 kcal | 5.2 g | 13.3 g | |
| 157 핫치킨 파니니120g | 346.8 kcal | 7.3 g | 17.7 g | |
| 158 디카페인 펌킨스파이스 라떼 핫(HOT)500mL | 350 kcal | 42.2 g | 10.1 g | |
| 159 펌킨스파이스 라떼 핫(HOT)500mL | 350 kcal | 42.2 g | 10.3 g | |
| 160 망고 스무디650mL | 351 kcal | 74.2 g | 1.2 g | |
| 161 디카페인 바닐라 라떼 아이스(ICED)650mL | 351 kcal | 31.5 g | 8.2 g | |
| 162 버터 베이글100g | 353 kcal | 13 g | 10 g | |
| 163 리얼바닐라빈 아이스(ICED)650g | 357.5 kcal | 32.4 g | 8.8 g | |
| 164 바닐라 라떼 아이스(ICED)650mL | 357.5 kcal | 32.5 g | 8.5 g | |
| 165 기타음료 플레인요거트드링크650mL | 364 kcal | 48.3 g | 10.9 g | |
| 166 플레인 요거트 드링크 스무디650g | 364 kcal | 48.3 g | 10.9 g | |
| 167 디카페인 시나몬 라떼 핫(HOT)500mL | 365 kcal | 47.2 g | 10 g | |
| 168 디카페인 시나몬라떼 핫(HOT)500g | 365 kcal | 47.2 g | 10 g | |
| 169 시나몬 라떼 핫(HOT)500mL | 365 kcal | 47.2 g | 10.1 g | |
| 170 페퍼로니 파니니120g | 366 kcal | 3.6 g | 10.9 g | |
| 171 블랙빈 라떼 아이스(ICED)650mL | 370.5 kcal | 45.8 g | 10.7 g | |
| 172 제주 청귤 레몬 스무디650g | 370.5 kcal | 85.5 g | 0.7 g | |
| 173 제주청귤레몬 스무디650mL | 370.5 kcal | 85.5 g | 0.7 g | |
| 174 돌체 콜드브루 아이스(ICED)650mL | 377 kcal | 44 g | 11.9 g | |
| 175 리얼초코 핫(HOT)500mL | 380 kcal | 43.6 g | 13 g | |
| 176 밀크티/버블티 얼그레이버블티 아이스(ICED)650g | 383.5 kcal | 49 g | 5.7 g | |
| 177 밀크티/버블티 흑당 밀크티 아이스(ICED)650mL | 383.5 kcal | 52.8 g | 9.4 g | |
| 178 피스타치오 카페 라떼 아이스(ICED)650mL | 383.5 kcal | 53.9 g | 6.2 g | |
| 179 밀크티/버블티 얼그레이 밀크티 핫(HOT)650mL | 390 kcal | 51.5 g | 9.1 g | |
| 180 디카페인 스위티 소금 라떼 핫(HOT)500mL | 390 kcal | 53.2 g | 10.5 g | |
| 181 디카페인 피스타치오 카페 라떼 아이스(ICED)650mL | 390 kcal | 53.9 g | 6 g | |
| 182 스위티 소금 라떼 핫(HOT)500mL | 390 kcal | 53.2 g | 10.7 g | |
| 183 말렌카 케이크 호두100g | 394 kcal | 36 g | 6.5 g | |
| 184 녹차 라떼 아이스(ICED)650mL | 396.5 kcal | 60.1 g | 9.4 g | |
| 185 영암고구마 라떼 아이스(ICED)650mL | 396.5 kcal | 46.7 g | 8.6 g | |
| 186 디카페인 연유 라떼 아이스(ICED)650mL | 396.5 kcal | 49.1 g | 12.6 g | |
| 187 연유 라떼 아이스(ICED)650mL | 396.5 kcal | 49.1 g | 12.7 g | |
| 188 밀크티/버블티 로열 밀크티 핫(HOT)500g | 400 kcal | 55.5 g | 9.9 g | |
| 189 기타음료 딸기요거트드링크650mL | 403 kcal | 60 g | 10.7 g | |
| 190 디카페인 밀크 카라멜마키아또 아이스(ICED)650mL | 403 kcal | 48.7 g | 7.2 g | |
| 191 디카페인 밀크카라멜마키아또 아이스(ICED)650g | 403 kcal | 48.7 g | 7.2 g | |
| 192 밀크 카라멜마키아또 아이스(ICED)650mL | 403 kcal | 48.7 g | 7.4 g | |
| 193 밀크카라멜마키아또 아이스(ICED)650g | 403 kcal | 48.7 g | 7.4 g | |
| 194 또띠아 김치 부리또155g | 406.1 kcal | 5 g | 16 g | |
| 195 말렌카 케이크 코코아100g | 408 kcal | 36 g | 6.7 g | |
| 196 옥수수 크리미 라떼 아이스(ICED)650g | 409.5 kcal | 45 g | 9.6 g | |
| 197 딸기 요거트 드링크 스무디650g | 409.5 kcal | 63.3 g | 10 g | |
| 198 디카페인 카페모카 아이스(ICED)650mL | 409.5 kcal | 45.9 g | 11.1 g | |
| 199 디카페인 카페모카 핫(HOT)500mL | 410 kcal | 46 g | 11.1 g | |
| 200 카페모카 핫(HOT)500mL | 410 kcal | 46 g | 11.3 g | |
| 201 디카페인 바닐라 라떼 핫(HOT)500mL | 415 kcal | 36.2 g | 11.1 g | |
| 202 크림빵 우유크림크로칸슈100g | 415 kcal | 20 g | 10 g | |
| 203 달고나 라떼 아이스(ICED)650g | 416 kcal | 54.1 g | 10.2 g | |
| 204 또띠아 핫치킨 부리또163g | 418.9 kcal | 8 g | 16 g | |
| 205 피스타치오 라떼 아이스(ICED)650mL | 422.5 kcal | 56.7 g | 7.7 g | |
| 206 리얼바닐라빈 핫(HOT)500g | 425 kcal | 37.2 g | 11.7 g | |
| 207 바닐라 라떼 핫(HOT)500mL | 425 kcal | 37.3 g | 11.3 g | |
| 208 크림빵 커스터드크로칸슈120g | 427.2 kcal | 20 g | 10 g | |
| 209 토피넛 라떼 아이스(ICED)650g | 429 kcal | 39 g | 9.4 g | |
| 210 달고나 라떼 핫(HOT)500g | 430 kcal | 54.8 g | 10.7 g | |
| 211 디카페인 화이트초콜릿모카 핫(HOT)500mL | 430 kcal | 51 g | 11.1 g | |
| 212 화이트초콜릿모카 핫(HOT)500mL | 430 kcal | 51 g | 11.2 g | |
| 213 블랙빈 라떼 핫(HOT)500mL | 435 kcal | 50.4 g | 13.4 g | |
| 214 기타음료 복숭아요거트드링크650mL | 435.5 kcal | 67.1 g | 10.7 g | |
| 215 복숭아 요거트 드링크 스무디650g | 435.5 kcal | 67.1 g | 10.7 g | |
| 216 빅바나 얼음동동 식혜940mL | 441.8 kcal | 107.4 g | 1.1 g | |
| 217 기타음료 탐라는감귤요거트드링크650mL | 442 kcal | 78.5 g | 7.9 g | |
| 218 공주밤 라떼 아이스(ICED)650mL | 448.5 kcal | 53.6 g | 8.8 g | |
| 219 제주말차 크리미 라떼 아이스(ICED)650mL | 448.5 kcal | 43.3 g | 8.6 g | |
| 220 밀크티/버블티 흑당 버블티 아이스(ICED)650mL | 448.5 kcal | 60.5 g | 7.8 g | |
| 221 딸기 크리미 라떼 아이스(ICED)650mL | 455 kcal | 50.7 g | 8.4 g | |
| 222 오트밀 라떼 아이스(ICED)650g | 455 kcal | 33.3 g | 15 g | |
| 223 디카페인 피스타치오 카페 라떼 핫(HOT)500mL | 455 kcal | 58.9 g | 9 g | |
| 224 피스타치오 카페 라떼 핫(HOT)500mL | 455 kcal | 58.9 g | 9.2 g | |
| 225 녹차 라떼 핫(HOT)500mL | 460 kcal | 64.3 g | 12 g | |
| 226 영암고구마 라떼 핫(HOT)500mL | 460 kcal | 51.3 g | 11.3 g | |
| 227 디카페인 밀크 카라멜마키아또 핫(HOT)500mL | 465 kcal | 53.2 g | 9.9 g | |
| 228 디카페인 밀크카라멜마키아또 핫(HOT)500g | 465 kcal | 53.2 g | 9.9 g | |
| 229 밀크 카라멜마키아또 핫(HOT)500mL | 465 kcal | 53.2 g | 10.1 g | |
| 230 밀크카라멜마키아또 핫(HOT)500g | 465 kcal | 53.2 g | 10.1 g | |
| 231 디카페인 연유 라떼 핫(HOT)500mL | 470 kcal | 54.2 g | 15.6 g | |
| 232 연유 라떼 핫(HOT)500mL | 470 kcal | 54.2 g | 15.8 g | |
| 233 빅바나 미숫가루 라떼 아이스(ICED)650mL | 474.5 kcal | 23.3 g | 22.8 g | |
| 234 토피넛 라떼 핫(HOT)500g | 490 kcal | 43.6 g | 12.1 g | |
| 235 오트밀 라떼 핫(HOT)500g | 495 kcal | 36.4 g | 16.8 g | |
| 236 피스타치오 라떼 핫(HOT)500mL | 495 kcal | 61.9 g | 10.8 g | |
| 237 빅바나 리얼초코 아이스(ICED)940mL | 498.2 kcal | 63.5 g | 16.2 g | |
| 238 공주밤 라떼 핫(HOT)500mL | 500 kcal | 57.1 g | 10.9 g | |
| 239 디카페인 크리미 라떼 아이스(ICED)650mL | 500.5 kcal | 26.1 g | 5.9 g | |
| 240 크리미 라떼 아이스(ICED)650mL | 500.5 kcal | 26.1 g | 6 g | |
| 241 레몬 요거트 스무디650g | 507 kcal | 89.3 g | 9.9 g | |
| 242 레몬요거트 스무디650mL | 507 kcal | 89.3 g | 9.9 g | |
| 243 빅바나 디카페인 바닐라 라떼 아이스(ICED)940mL | 526.4 kcal | 48.7 g | 11.5 g | |
| 244 빅바나 바닐라 라떼 아이스(ICED)940mL | 526.4 kcal | 48.7 g | 11.8 g | |
| 245 초코 쉐이크 스무디650mL | 565.5 kcal | 72.1 g | 18 g | |
| 246 딸기 스무디650mL | 572 kcal | 96.3 g | 6 g | |
| 247 딸기스무디650g | 572 kcal | 96.3 g | 6 g | |
| 248 바닐라 쉐이크 스무디650mL | 572 kcal | 56.5 g | 14.8 g | |
| 249 녹차 바나치노 스무디650g | 578.5 kcal | 94.4 g | 9.8 g | |
| 250 녹차바나치노 스무디650mL | 578.5 kcal | 94.3 g | 9.8 g | |
| 251 플레인요거트 스무디650mL | 598 kcal | 100.3 g | 13.9 g | |
| 252 딸기 코코 스무디650g | 637 kcal | 84 g | 14.3 g | |
| 253 피스타치오 코코 스무디650g | 643.5 kcal | 92.1 g | 8.2 g | |
| 254 망고요거트 스무디650mL | 656.5 kcal | 116.9 g | 9.8 g | |
| 255 플레인 요거트 코코 스무디650g | 656.5 kcal | 104.8 g | 14.9 g | |
| 256 빅바나 디카페인 크리미 라떼 아이스(ICED)940mL | 695.6 kcal | 36 g | 8.1 g | |
| 257 빅바나 크리미 라떼 아이스(ICED)940mL | 695.6 kcal | 36 g | 8.5 g | |
| 258 옥수수 바나치노 스무디650g | 708.5 kcal | 71.2 g | 6.2 g | |
| 259 망고 요거트 코코 스무디650g | 715 kcal | 121.5 g | 10.7 g | |
| 260 자바칩 바나치노 스무디650g | 754 kcal | 95.5 g | 11.4 g | |
| 261 자바칩바나치노 스무디650mL | 754 kcal | 95.5 g | 14.8 g | |
| 262 쿠앤크 바나치노 스무디650g | 916.5 kcal | 72.7 g | 7 g | |
| 263 쿠앤크바나치노 스무디650mL | 916.5 kcal | 72.6 g | 7.9 g |
다른 프랜차이즈 브랜드 메뉴판 비교
출처: 식품영양성분 데이터베이스 · Korean Food Composition Database system(K-FCDB). 매장 제조 메뉴 기준 참고값이며 실제 조리법·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.