다이어트 B티어등록 메뉴 251개
🟣 더벤티 전체 메뉴 칼로리·당류 비교 사전
벤티 사이즈 음료 당류·칼로리 사전 체크 필수
🏆 더벤티 인기 검색 랭킹 바로가기
메뉴 찾기 · 영양성분 탭 정렬
총 251개 메뉴 · 메뉴 이름을 누르면 조각/시럽 빼기 즉석 계산기로 이동하고, [+ 담기]를 누르면 하단 조합 계산기에 바로 담겨요.
| 순위·메뉴명 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 조합 계산 |
|---|---|---|---|---|
| 1 디카페인 콜드브루 아이스(ICED)591g | 11.8 kcal | 미확인 g | 1 g | |
| 2 아메리카노 아이스(ICED)600mL | 12 kcal | 미확인 g | 1 g | |
| 3 아메리카노 핫(HOT)600mL | 12 kcal | 미확인 g | 1 g | |
| 4 콜드브루 아이스(ICED)600mL | 12 kcal | 미확인 g | 1 g | |
| 5 아메리카노 아이스(ICED) (더벤티)960mL | 19.2 kcal | 미확인 g | 1 g | |
| 6 콜드브루 아이스(ICED) (더벤티)960mL | 19.2 kcal | 미확인 g | 2 g | |
| 7 더벤티사이즈 디카페인 아메리카노 아이스(ICED)946g | 28.4 kcal | 0 g | 1 g | |
| 8 더벤티사이즈 아메리카노 아이스(ICED)946g | 28.4 kcal | 0 g | 2 g | |
| 9 라임자몽 크러쉬 스무디591g | 70.9 kcal | 13 g | 0.3 g | |
| 10 크로와상 갈릭 크룽지20g | 98 kcal | 5 g | 1.7 g | |
| 11 크로와상 스윗 크룽지20g | 99 kcal | 5.3 g | 1.7 g | |
| 12 찐수박 100 리얼 수박 주스591g | 118.2 kcal | 26.1 g | 1.8 g | |
| 13 파인코코 크러쉬 스무디591g | 118.2 kcal | 12.4 g | 1.1 g | |
| 14 말차초코 벤카롱35g | 140 kcal | 7 g | 2 g | |
| 15 바닐라다크리카노 아이스(ICED)591g | 147.8 kcal | 32 g | 1 g | |
| 16 바닐라다크리카노 핫(HOT)591g | 147.8 kcal | 32 g | 1 g | |
| 17 헤이즐넛 다크리카노 아이스(ICED)591g | 147.8 kcal | 32 g | 1 g | |
| 18 헤이즐넛 다크리카노 핫(HOT)591g | 147.8 kcal | 32 g | 1 g | |
| 19 딸기요거 벤카롱35g | 150.2 kcal | 14 g | 2 g | |
| 20 쿠키크림 벤카롱35g | 150.2 kcal | 14 g | 2 g | |
| 21 디카페인 오트카페 라떼 아이스(ICED)591g | 153.7 kcal | 7 g | 2 g | |
| 22 오트카페 라떼 아이스(ICED)591g | 153.7 kcal | 7 g | 2 g | |
| 23 오트카페라떼 아이스(ICED)600mL | 156 kcal | 7 g | 2 g | |
| 24 카페라떼 아이스(ICED)600mL | 162 kcal | 11 g | 8 g | |
| 25 콜드브루라떼 아이스(ICED)600mL | 162 kcal | 11 g | 8 g | |
| 26 망플단 망고/파인애플/단호박 주스591g | 165.5 kcal | 40 g | 0.5 g | |
| 27 디카페인 콜드브루 라떼 아이스(ICED)591g | 165.5 kcal | 11 g | 7 g | |
| 28 망플단 주스600mL | 168 kcal | 40 g | 1 g | |
| 29 사딸비 사과/딸기/비트 주스591g | 171.4 kcal | 41 g | 1 g | |
| 30 오사당 오렌지/사과/당근 주스591g | 171.4 kcal | 41 g | 2 g | |
| 31 꿀 다크리카노 아이스(ICED)591g | 171.4 kcal | 35 g | 1 g | |
| 32 꿀 다크리카노 핫(HOT)591g | 171.4 kcal | 35 g | 1 g | |
| 33 디카페인 카페 라떼 아이스(ICED)591g | 171.4 kcal | 11 g | 7 g | |
| 34 카페 라떼 아이스(ICED)591g | 171.4 kcal | 11 g | 8 g | |
| 35 콜드브루 라떼 아이스(ICED)591g | 171.4 kcal | 11 g | 8 g | |
| 36 사딸비 주스600mL | 174 kcal | 41 g | 1 g | |
| 37 오사당 주스600mL | 174 kcal | 41 g | 2 g | |
| 38 코코초코 벤카롱35g | 178.9 kcal | 12 g | 2 g | |
| 39 포블마 포도/블루베리/고구마 주스591g | 189.1 kcal | 47 g | 1 g | |
| 40 라임포도 크러쉬 스무디591g | 189.1 kcal | 43.1 g | 0.9 g | |
| 41 버터빵 고메소금빵53g | 198.2 kcal | 2 g | 5 g | |
| 42 고메 소금빵53g | 198.2 kcal | 2 g | 5 g | |
| 43 메론소다 에이드591g | 206.9 kcal | 29 g | 1 g | |
| 44 청포도 에이드591g | 206.9 kcal | 48 g | 1 g | |
| 45 크림소다 에이드591g | 206.9 kcal | 29 g | 1 g | |
| 46 코코넛커피 쉐이크 스무디591g | 218.7 kcal | 12 g | 6 g | |
| 47 플레인 크로플56g | 230.2 kcal | 10 g | 5 g | |
| 48 디카페인 오트카페 라떼 핫(HOT)591g | 230.5 kcal | 11 g | 3 g | |
| 49 오트카페 라떼 핫(HOT)591g | 230.5 kcal | 11 g | 3 g | |
| 50 오트카페라떼 핫(HOT)600mL | 234 kcal | 11 g | 3 g | |
| 51 디카페인 바닐라 크림콜드브루 아이스(ICED)591g | 236.4 kcal | 29 g | 1 g | |
| 52 디카페인 헤이즐넛 크림콜드브루 아이스(ICED)591g | 236.4 kcal | 29 g | 1 g | |
| 53 바닐라 크림콜드브루 아이스(ICED)591g | 236.4 kcal | 29 g | 1 g | |
| 54 헤이즐넛 크림콜드브루 아이스(ICED)591g | 236.4 kcal | 29 g | 1 g | |
| 55 플레인크로플56g | 238 kcal | 11 g | 5 g | |
| 56 약과 크림 크로플69g | 238.1 kcal | 15 g | 5.4 g | |
| 57 기타차 레몬민트 아이스(ICED)600mL | 240 kcal | 49 g | 1 g | |
| 58 기타차 레몬민트 핫(HOT)600mL | 240 kcal | 49 g | 1 g | |
| 59 카페라떼 핫(HOT)600mL | 240 kcal | 18 g | 12 g | |
| 60 에멘탈 햄치즈 소금빵69g | 249.8 kcal | 4 g | 8 g | |
| 61 헤이즐넛크림콜드브루 아이스(ICED)600mL | 252 kcal | 32 g | 2 g | |
| 62 바질토마토 치킨 소금빵87g | 254 kcal | 3 g | 13 g | |
| 63 디카페인 카페 라떼 핫(HOT)591g | 254.1 kcal | 18 g | 11 g | |
| 64 코코넛 라떼 아이스(ICED)600mL | 258 kcal | 21 g | 8 g | |
| 65 치즈빵빵90g | 259.2 kcal | 18 g | 6 g | |
| 66 카페 라떼 핫(HOT)591g | 260 kcal | 18 g | 11 g | |
| 67 레몬차 아이스(ICED)600mL | 264 kcal | 46 g | 1 g | |
| 68 레몬 에이드600mL | 264 kcal | 46 g | 1 g | |
| 69 바닐라크림콜드브루 아이스(ICED)600mL | 264 kcal | 33 g | 2 g | |
| 70 망플단 (더벤티) 주스960mL | 268.8 kcal | 64 g | 1 g | |
| 71 오사당 (더벤티) 주스960mL | 268.8 kcal | 65 g | 3 g | |
| 72 군고구마 라떼 아이스(ICED)600mL | 276 kcal | 37 g | 7 g | |
| 73 코코넛커피 프라페 스무디600mL | 276 kcal | 17 g | 5 g | |
| 74 사딸비 (더벤티) 주스960mL | 278.4 kcal | 66 g | 2 g | |
| 75 오트카페라떼 아이스(ICED) (더벤티)960mL | 278.4 kcal | 12 g | 4 g | |
| 76 콜드브루라떼 아이스(ICED) (더벤티)960mL | 278.4 kcal | 20 g | 14 g | |
| 77 카라멜마끼아또 아이스(ICED)600mL | 282 kcal | 41 g | 7 g | |
| 78 카페라떼 아이스(ICED) (더벤티)960mL | 288 kcal | 20 g | 14 g | |
| 79 레몬차 핫(HOT)600mL | 294 kcal | 54 g | 1 g | |
| 80 번 커피콩빵70g | 296.1 kcal | 21 g | 6 g | |
| 81 기타빵 톡톡쫄깃 옥수수빵100g | 299 kcal | 15 g | 5 g | |
| 82 헤이즐넛딥라떼 아이스(ICED)600mL | 300 kcal | 30 g | 8 g | |
| 83 기타빵 달콤촉촉 고구마빵110g | 300.3 kcal | 20 g | 2 g | |
| 84 기타빵 달콤촉촉고구마빵110g | 300.3 kcal | 20 g | 2 g | |
| 85 더벤티사이즈 디카페인 카페 라떼 아이스(ICED)946g | 302.7 kcal | 20 g | 13 g | |
| 86 더벤티사이즈 카페 라떼 아이스(ICED)946g | 302.7 kcal | 20 g | 14 g | |
| 87 기타차 유자캐모마일 아이스(ICED)600mL | 306 kcal | 64 g | 1 g | |
| 88 기타차 유자캐모마일 핫(HOT)600mL | 306 kcal | 64 g | 1 g | |
| 89 딸기 라떼 아이스(ICED)600mL | 306 kcal | 49 g | 6 g | |
| 90 디카페인 바닐라딥라떼 아이스(ICED)591g | 307.3 kcal | 30 g | 8 g | |
| 91 디카페인 헤이즐넛딥라떼 아이스(ICED)591g | 307.3 kcal | 30 g | 8 g | |
| 92 바닐라딥 라떼 아이스(ICED)591g | 307.3 kcal | 30 g | 9 g | |
| 93 헤이즐넛 딥 라떼 아이스(ICED)591g | 307.3 kcal | 30 g | 8 g | |
| 94 티라미수크림 크로플87g | 309.7 kcal | 15 g | 5 g | |
| 95 포슬쫀득 감자빵110g | 312.4 kcal | 5 g | 4 g | |
| 96 포슬쫀득감자빵110g | 312.4 kcal | 5 g | 4 g | |
| 97 자두피치 크러쉬 스무디600mL | 318 kcal | 64 g | 1 g | |
| 98 코코넛 라떼 핫(HOT)600mL | 318 kcal | 26 g | 11 g | |
| 99 티라미수크림크로플87g | 318.4 kcal | 15 g | 5 g | |
| 100 블루베리크림 크로플87g | 320.2 kcal | 17 g | 5 g | |
| 101 딸기크림 크로플86g | 320.8 kcal | 18 g | 5 g | |
| 102 팥크림빵빵110g | 323.4 kcal | 11 g | 7 g | |
| 103 초코크림 크로플85g | 323.9 kcal | 18 g | 5 g | |
| 104 군고구마 라떼 핫(HOT)600mL | 324 kcal | 41 g | 9 g | |
| 105 딸기크림크로플86g | 329.4 kcal | 18 g | 5 g | |
| 106 블루베리크림크로플87g | 330.6 kcal | 18 g | 5 g | |
| 107 초코크림크로플85g | 330.7 kcal | 19 g | 5 g | |
| 108 당근치즈브라우니90g | 333 kcal | 19 g | 5 g | |
| 109 밀크티/버블티 로얄 밀크티 아이스(ICED)600mL | 342 kcal | 49 g | 8 g | |
| 110 바닐라딥라떼 아이스(ICED)600mL | 342 kcal | 27 g | 9 g | |
| 111 크림빵 단호박 미니 붕어빵125g | 343.8 kcal | 21 g | 6 g | |
| 112 토피넛 라떼 아이스(ICED)600mL | 348 kcal | 39 g | 8 g | |
| 113 녹차 라떼 아이스(ICED)591g | 348.7 kcal | 52 g | 8 g | |
| 114 디카페인 카라멜마끼야또 아이스(ICED)591g | 348.7 kcal | 47 g | 8 g | |
| 115 카라멜마끼야또 아이스(ICED)591g | 348.7 kcal | 47 g | 8 g | |
| 116 카스텔라 우유크림카스테라105g | 349.7 kcal | 25 g | 6 g | |
| 117 고구마 라떼 아이스(ICED)591g | 354.6 kcal | 45 g | 7 g | |
| 118 망고패션 크러쉬 스무디600mL | 360 kcal | 78 g | 1 g | |
| 119 믹스커피 아이스(ICED)600mL | 360 kcal | 16 g | 2 g | |
| 120 믹스커피 핫(HOT)600mL | 360 kcal | 16 g | 2 g | |
| 121 헤이즐넛딥라떼 핫(HOT)600mL | 360 kcal | 35 g | 11 g | |
| 122 팥빵 미니붕어빵 통팥125g | 363.8 kcal | 25 g | 8 g | |
| 123 연유라떼 아이스(ICED)600mL | 366 kcal | 40 g | 12 g | |
| 124 카라멜마끼아또 핫(HOT)600mL | 366 kcal | 47 g | 11 g | |
| 125 크림빵 자색고구마 미니 붕어빵125g | 367.5 kcal | 21 g | 6 g | |
| 126 아이스크림 라떼 아이스(ICED)600mL | 372 kcal | 45 g | 5 g | |
| 127 디카페인 바닐라딥라떼 핫(HOT)591g | 372.3 kcal | 35 g | 11 g | |
| 128 디카페인 헤이즐넛딥라떼 핫(HOT)591g | 372.3 kcal | 35 g | 11 g | |
| 129 바닐라딥 라떼 핫(HOT)591g | 372.3 kcal | 35 g | 11 g | |
| 130 헤이즐넛 딥 라떼 핫(HOT)591g | 372.3 kcal | 35 g | 11 g | |
| 131 말차 라떼 아이스(ICED)600mL | 378 kcal | 25 g | 8 g | |
| 132 디카페인 연유 라떼 아이스(ICED)591g | 378.2 kcal | 40 g | 11 g | |
| 133 연유 라떼 아이스(ICED)591g | 378.2 kcal | 40 g | 12 g | |
| 134 크림빵 미니붕어빵 커스타드125g | 388.8 kcal | 8 g | 8 g | |
| 135 밀크티/버블티 로얄 밀크티 핫(HOT)600mL | 390 kcal | 53 g | 10 g | |
| 136 기타차 레몬민트 아이스(ICED) (더벤티)960mL | 393.6 kcal | 85.1 g | 1 g | |
| 137 팥빵 호두과자130g | 395.2 kcal | 35 g | 8 g | |
| 138 플레인 요거트 스무디600mL | 396 kcal | 20 g | 2 g | |
| 139 토피넛 라떼 핫(HOT)600mL | 396 kcal | 43 g | 10 g | |
| 140 에그마요 소금빵153g | 396.3 kcal | 2 g | 14 g | |
| 141 녹차 라떼 핫(HOT)591g | 401.9 kcal | 56 g | 10 g | |
| 142 바닐라딥라떼 핫(HOT)600mL | 402 kcal | 32 g | 11 g | |
| 143 비스킷/쿠키/크래커 크랜베리 초코칩 촉촉쿠키90g | 406.8 kcal | 10 g | 7 g | |
| 144 고구마 라떼 핫(HOT)591g | 407.8 kcal | 49 g | 9 g | |
| 145 불고기포카치아170g | 409.7 kcal | 2.3 g | 16.5 g | |
| 146 크림빵 초코 미니 붕어빵125g | 410 kcal | 25 g | 6 g | |
| 147 레몬차 아이스(ICED) (더벤티)960mL | 412.8 kcal | 79 g | 1 g | |
| 148 레몬 에이드 (더벤티)960mL | 412.8 kcal | 79 g | 1 g | |
| 149 디카페인 카라멜마끼야또 핫(HOT)591g | 419.6 kcal | 52 g | 11 g | |
| 150 카라멜마끼야또 핫(HOT)591g | 419.6 kcal | 52 g | 11 g | |
| 151 미숫가루 아이스(ICED)600mL | 420 kcal | 14 g | 12 g | |
| 152 카페모카 아이스(ICED)600mL | 420 kcal | 31 g | 10 g | |
| 153 말차 라떼 핫(HOT)600mL | 426 kcal | 29 g | 10 g | |
| 154 연유라떼 핫(HOT)600mL | 426 kcal | 45 g | 15 g | |
| 155 비스킷/쿠키/크래커 화이트초코 말차 촉촉쿠키90g | 430.2 kcal | 9 g | 6 g | |
| 156 약과 오트라떼 아이스(ICED)591g | 431.4 kcal | 43 g | 2 g | |
| 157 페퍼로니포카치아185g | 434.8 kcal | 9 g | 13 g | |
| 158 비스킷/쿠키/크래커 더블초코 스모어 촉촉쿠키100g | 440 kcal | 9 g | 7 g | |
| 159 디카페인 연유 라떼 핫(HOT)591g | 443.3 kcal | 45 g | 14 g | |
| 160 유자배 크러쉬 스무디600mL | 444 kcal | 94 g | 1 g | |
| 161 초코 쉐이크 스무디600mL | 444 kcal | 33 g | 8 g | |
| 162 말차 아인슈페너 아이스(ICED) (하프벤티)420mL | 445.2 kcal | 23 g | 7 g | |
| 163 밀크티/버블티 로얄밀크 버블티591g | 449.2 kcal | 58 g | 8 g | |
| 164 연유 라떼 핫(HOT)591g | 449.2 kcal | 45 g | 15 g | |
| 165 포도베리 크러쉬 스무디600mL | 456 kcal | 98 g | 1 g | |
| 166 미숫가루 라떼 아이스(ICED)600mL | 462 kcal | 26 g | 15 g | |
| 167 밀크티/버블티 흑설탕 버블티600mL | 468 kcal | 61 g | 7 g | |
| 168 코코넛커피 프라페 (더벤티) 스무디960mL | 470.4 kcal | 33 g | 10 g | |
| 169 헤이즐넛크림콜드브루 아이스(ICED) (더벤티)960mL | 470.4 kcal | 57 g | 3 g | |
| 170 피카피카 망고피카츄 스무디591g | 472.8 kcal | 88 g | 1.1 g | |
| 171 디카페인 카페모카 아이스(ICED)591g | 472.8 kcal | 58 g | 10 g | |
| 172 디카페인 아인슈페너 핫(HOT)414g | 476.1 kcal | 33 g | 6 g | |
| 173 아인슈페너 핫(HOT)414g | 476.1 kcal | 33 g | 7 g | |
| 174 초코 라떼 아이스(ICED)600mL | 480 kcal | 32 g | 10 g | |
| 175 코코넛 라떼 아이스(ICED) (더벤티)960mL | 480 kcal | 40 g | 15 g | |
| 176 말차 프라페 스무디600mL | 480 kcal | 33 g | 2 g | |
| 177 망고 요거트 스무디600mL | 480 kcal | 40 g | 2 g | |
| 178 약과 오트라떼 핫(HOT)591g | 484.6 kcal | 46 g | 3 g | |
| 179 딸기 요거트 스무디600mL | 486 kcal | 41 g | 2 g | |
| 180 밀크 쉐이크 스무디600mL | 486 kcal | 60 g | 5 g | |
| 181 에스프레소 쉐이크 스무디600mL | 486 kcal | 59 g | 5 g | |
| 182 카페모카 핫(HOT)600mL | 486 kcal | 36 g | 13 g | |
| 183 포도 에이드 (더벤티)960mL | 489.6 kcal | 115 g | 1 g | |
| 184 바닐라크림콜드브루 아이스(ICED) (더벤티)960mL | 489.6 kcal | 58 g | 3 g | |
| 185 카라멜마끼아또 아이스(ICED) (더벤티)960mL | 489.6 kcal | 70 g | 13.1 g | |
| 186 디카페인 에스프레소 쉐이크 스무디591g | 490.5 kcal | 59 g | 5 g | |
| 187 매콤 칠리 핫도그175g | 493.5 kcal | 15 g | 21 g | |
| 188 매콤칠리핫도그175g | 493.5 kcal | 15 g | 21 g | |
| 189 블루베리 요거트 스무디600mL | 498 kcal | 40 g | 2 g | |
| 190 멜팅초코 아이스(ICED)600mL | 504 kcal | 41 g | 9 g | |
| 191 아인슈페너 아이스(ICED) (하프벤티)420mL | 504 kcal | 37 g | 6 g | |
| 192 약과 크림커피 아이스(ICED)591g | 508.3 kcal | 53 g | 9 g | |
| 193 기타차 유자캐모마일 아이스(ICED) (더벤티)960mL | 508.8 kcal | 111.1 g | 1 g | |
| 194 군고구마 라떼 아이스(ICED) (더벤티)960mL | 518.4 kcal | 71 g | 13.1 g | |
| 195 딸기 라떼 아이스(ICED) (더벤티)960mL | 518.4 kcal | 83 g | 11 g | |
| 196 미숫가루 라떼 핫(HOT)600mL | 528 kcal | 31 g | 18 g | |
| 197 초코 라떼 핫(HOT)600mL | 528 kcal | 36 g | 13 g | |
| 198 달콤 어니언 핫도그205g | 539.2 kcal | 18 g | 21 g | |
| 199 달콤어니언핫도그205g | 539.2 kcal | 18 g | 21 g | |
| 200 디카페인 카페모카 핫(HOT)591g | 543.7 kcal | 63 g | 12 g | |
| 201 코코초코 프라페 스무디600mL | 546 kcal | 58 g | 9 g | |
| 202 약과 크림커피 핫(HOT)591g | 549.6 kcal | 56 g | 11 g | |
| 203 딸기 쉐이크 스무디600mL | 558 kcal | 76 g | 4 g | |
| 204 더벤티사이즈 믹스커피 아이스(ICED)946g | 558.1 kcal | 70 g | 2 g | |
| 205 디카페인 아인슈페너 아이스(ICED)414g | 558.9 kcal | 35 g | 5 g | |
| 206 믹스커피 아이스(ICED) (더벤티)960mL | 566.4 kcal | 30 g | 3 g | |
| 207 헤이즐넛딥라떼 아이스(ICED) (더벤티)960mL | 566.4 kcal | 58 g | 15 g | |
| 208 자바칩 프라페 스무디600mL | 576 kcal | 74 g | 4 g | |
| 209 멜팅초코 핫(HOT)600mL | 588 kcal | 48 g | 13 g | |
| 210 밀크티/버블티 타로 버블티600mL | 588 kcal | 65 g | 2 g | |
| 211 자두피치 크러쉬 (더벤티) 스무디960mL | 595.2 kcal | 125.1 g | 1 g | |
| 212 민트초코칩 프라페 스무디600mL | 600 kcal | 78 g | 2 g | |
| 213 브이브이 찰떡이브이 스무디591g | 614.6 kcal | 84.3 g | 7.3 g | |
| 214 플레인 요거트 스무디 (더벤티)960mL | 624 kcal | 37.1 g | 2 g | |
| 215 밀크티/버블티 로얄 밀크티 아이스(ICED) (더벤티)960mL | 643.2 kcal | 95 g | 14 g | |
| 216 바닐라딥라떼 아이스(ICED) (더벤티)960mL | 652.8 kcal | 51 g | 16 g | |
| 217 쿠키앤크림 프라페 스무디600mL | 654 kcal | 74 g | 3 g | |
| 218 코코밀크 프라페 스무디591g | 656 kcal | 79 g | 7 g | |
| 219 토피넛 라떼 아이스(ICED) (더벤티)960mL | 662.4 kcal | 76 g | 14 g | |
| 220 망고패션 크러쉬 (더벤티) 스무디960mL | 681.6 kcal | 155 g | 1 g | |
| 221 토피넛초코칩 프라페 스무디591g | 685.6 kcal | 89 g | 4 g | |
| 222 연유라떼 아이스(ICED) (더벤티)960mL | 691.2 kcal | 78 g | 22 g | |
| 223 약과 카라멜 쉐이크 스무디591g | 697.4 kcal | 82 g | 6 g | |
| 224 에스프레소 쉐이크 (더벤티) 스무디960mL | 700.8 kcal | 86 g | 7 g | |
| 225 아이스크림 라떼 아이스(ICED) (더벤티)960mL | 710.4 kcal | 88 g | 10 g | |
| 226 밀크티/버블티 미숫가루 라떼 아이스(ICED) (더벤티)960mL | 710.4 kcal | 45 g | 22 g | |
| 227 말차 라떼 아이스(ICED) (더벤티)960mL | 720 kcal | 47 g | 14 g | |
| 228 미숫가루 아이스(ICED) (더벤티)960mL | 720 kcal | 28 g | 19 g | |
| 229 카페모카 아이스(ICED) (더벤티)960mL | 729.6 kcal | 55 g | 19 g | |
| 230 말차 아인슈페너 아이스(ICED)600mL | 738 kcal | 33 g | 11 g | |
| 231 딸기 요거트 스무디 (더벤티)960mL | 748.8 kcal | 69 g | 2 g | |
| 232 망고 요거트 스무디 (더벤티)960mL | 748.8 kcal | 67 g | 3 g | |
| 233 머핀 초코범벅175g | 750.8 kcal | 60 g | 10 g | |
| 234 밀크 쉐이크 (더벤티) 스무디960mL | 768 kcal | 93 g | 10 g | |
| 235 블루베리 요거트 스무디 (더벤티)960mL | 768 kcal | 67 g | 3 g | |
| 236 아인슈페너 아이스(ICED)600mL | 768 kcal | 66 g | 8 g | |
| 237 딸기 초코칩 프라페 스무디591g | 791.9 kcal | 112 g | 4 g | |
| 238 멜팅초코 아이스(ICED) (더벤티)960mL | 796.8 kcal | 60 g | 14 g | |
| 239 초코 라떼 아이스(ICED) (더벤티)960mL | 825.6 kcal | 57 g | 19 g | |
| 240 밀크티/버블티 흑설탕 버블티 (더벤티)960mL | 825.6 kcal | 101 g | 13.1 g | |
| 241 유자배 크러쉬 (더벤티) 스무디960mL | 844.8 kcal | 186 g | 1 g | |
| 242 자바칩 프라페 (더벤티) 스무디960mL | 873.6 kcal | 114 g | 6 g | |
| 243 포도베리 크러쉬 (더벤티) 스무디960mL | 873.6 kcal | 195.1 g | 2 g | |
| 244 말차 프라페 (더벤티) 스무디960mL | 883.2 kcal | 61.1 g | 4 g | |
| 245 말차초코칩 프라페 스무디591g | 886.5 kcal | 130 g | 5 g | |
| 246 초코 쉐이크 (더벤티) 스무디960mL | 892.8 kcal | 66 g | 15 g | |
| 247 딸기 쉐이크 (더벤티) 스무디960mL | 912 kcal | 124 g | 9 g | |
| 248 민트초코칩 프라페 (더벤티) 스무디960mL | 912 kcal | 121.1 g | 3 g | |
| 249 코코초코 프라페 (더벤티) 스무디960mL | 921.6 kcal | 92.1 g | 17 g | |
| 250 밀크티/버블티 타로 버블티 (더벤티)960mL | 979.2 kcal | 106.1 g | 3 g | |
| 251 쿠키앤크림 프라페 (더벤티) 스무디960mL | 1027.2 kcal | 116.1 g | 6 g |
다른 프랜차이즈 브랜드 메뉴판 비교
출처: 식품영양성분 데이터베이스 · Korean Food Composition Database system(K-FCDB). 매장 제조 메뉴 기준 참고값이며 실제 조리법·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.