다이어트 A티어등록 메뉴 435개
🔵 이디야 전체 메뉴 칼로리·당류 비교 사전
정량 사이즈로 평균 음료 칼로리 부담 낮음
🏆 이디야 인기 검색 랭킹 바로가기
메뉴 찾기 · 영양성분 탭 정렬
총 435개 메뉴 · 메뉴 이름을 누르면 조각/시럽 빼기 즉석 계산기로 이동하고, [+ 담기]를 누르면 하단 조합 계산기에 바로 담겨요.
| 순위·메뉴명 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 조합 계산 |
|---|---|---|---|---|
| 1 허브차 퓨어 페퍼민트 핫(HOT)384mL | 3.8 kcal | 0 g | 0 g | |
| 2 녹차 프레시그린티 아이스(ICED)414g | 4.1 kcal | 0 g | 0 g | |
| 3 녹차 프레시그린티 핫(HOT)414g | 4.1 kcal | 0 g | 0 g | |
| 4 허브차 샤인 히비스커스 아이스(ICED)414mL | 4.1 kcal | 0 g | 0 g | |
| 5 허브차 샤인히비스커스 아이스(ICED)414g | 4.1 kcal | 0 g | 0 g | |
| 6 허브차 샤인히비스커스 핫(HOT)414g | 4.1 kcal | 0 g | 0 g | |
| 7 허브차 퓨어 페퍼민트 아이스(ICED)414mL | 4.1 kcal | 0 g | 0 g | |
| 8 허브차 퓨어페퍼민트 아이스(ICED)414g | 4.1 kcal | 0 g | 0 g | |
| 9 허브차 퓨어페퍼민트 핫(HOT)414g | 4.1 kcal | 0 g | 0 g | |
| 10 디카페인 에스프레소 핫(HOT)30mL | 5.1 kcal | 0 g | 0 g | |
| 11 허브차 그린 루이보스 핫(HOT)384mL | 7.7 kcal | 0 g | 0 g | |
| 12 허브차 샤인 히비스커스 핫(HOT)384mL | 7.7 kcal | 0 g | 0 g | |
| 13 허브차 스프링 캐모마일 핫(HOT)384mL | 7.7 kcal | 0 g | 0 g | |
| 14 허브차 피치 얼그레이 핫(HOT) (R)384mL | 7.7 kcal | 0 g | 1 g | |
| 15 에스프레소 핫(HOT)30mL | 8.1 kcal | 0 g | 0 g | |
| 16 복숭아홍차 피치얼그레이 아이스(ICED)414g | 8.3 kcal | 0 g | 0 g | |
| 17 복숭아홍차 피치얼그레이 핫(HOT)414g | 8.3 kcal | 0 g | 0 g | |
| 18 제로슈가 아이스티 (R)414mL | 8.3 kcal | 0 g | 0 g | |
| 19 디카페인 콜드브루 니트로 아이스(ICED)414mL | 8.3 kcal | 0 g | 0 g | |
| 20 디카페인 콜드브루 아메리카노414mL | 8.3 kcal | 0 g | 0 g | |
| 21 아메리카노 아이스(ICED)414g | 8.3 kcal | 0 g | 0.6 g | |
| 22 아메리카노 핫(HOT)414g | 8.3 kcal | 0 g | 0.6 g | |
| 23 허브차 그린 루이보스 아이스(ICED)414mL | 8.3 kcal | 0 g | 0 g | |
| 24 허브차 그린루이보스 아이스(ICED)414g | 8.3 kcal | 0 g | 0 g | |
| 25 허브차 그린루이보스 핫(HOT)414g | 8.3 kcal | 0 g | 0 g | |
| 26 허브차 스프링 캐모마일 아이스(ICED)414mL | 8.3 kcal | 0 g | 0 g | |
| 27 허브차 스프링캐모마일 아이스(ICED)414g | 8.3 kcal | 0 g | 0 g | |
| 28 허브차 스프링캐모마일 핫(HOT)414g | 8.3 kcal | 0 g | 0 g | |
| 29 허브차 피치 얼그레이 아이스(ICED) (R)414mL | 8.3 kcal | 0 g | 1 g | |
| 30 디카페인 카페 아메리카노 아이스(ICED) (L)532mL | 10.6 kcal | 0 g | 0 g | |
| 31 디카페인 카페 아메리카노 핫(HOT) (L)532mL | 10.6 kcal | 0 g | 0 g | |
| 32 디카페인 에스프레소 마끼아또 핫(HOT)40mL | 12 kcal | 1 g | 0 g | |
| 33 디카페인 제로슈가 아샷추 (R)414mL | 12.4 kcal | 0 g | 0 g | |
| 34 제로슈가 아샷추 (R)414mL | 12.4 kcal | 0 g | 1 g | |
| 35 니트로커피414g | 12.4 kcal | 0 g | 1 g | |
| 36 디카페인 니트로 커피414g | 12.4 kcal | 0 g | 0 g | |
| 37 콜드브루 니트로414mL | 12.4 kcal | 0 g | 1 g | |
| 38 콜드브루 아메리카노414mL | 12.4 kcal | 0 g | 1 g | |
| 39 디카페인 카페 아메리카노 핫(HOT) (EX)651mL | 13 kcal | 0 g | 1 g | |
| 40 아메리카노 아이스(ICED) (EX)651g | 13 kcal | 0.1 g | 1.2 g | |
| 41 아메리카노 핫(HOT) (EX)651g | 13 kcal | 0.1 g | 1.2 g | |
| 42 허브차 그린 루이보스 핫(HOT) (EX)651mL | 13 kcal | 0 g | 0 g | |
| 43 허브차 샤인 히비스커스 핫(HOT) (EX)651mL | 13 kcal | 1 g | 0 g | |
| 44 허브차 스프링 캐모마일 핫(HOT) (EX)651mL | 13 kcal | 0 g | 1 g | |
| 45 허브차 퓨어 페퍼민트 핫(HOT) (EX)651mL | 13 kcal | 0 g | 1 g | |
| 46 디카페인 카페 아메리카노 아이스(ICED) (EX)680mL | 13.6 kcal | 0 g | 1 g | |
| 47 디카페인 콜드브루 아메리카노 (EX)680mL | 13.6 kcal | 0 g | 0 g | |
| 48 허브차 그린 루이보스 아이스(ICED) (EX)680mL | 13.6 kcal | 0 g | 0 g | |
| 49 허브차 샤인 히비스커스 아이스(ICED) (EX)680mL | 13.6 kcal | 1 g | 0 g | |
| 50 허브차 스프링 캐모마일 아이스(ICED) (EX)680mL | 13.6 kcal | 0 g | 1 g | |
| 51 허브차 퓨어 페퍼민트 아이스(ICED) (EX)680mL | 13.6 kcal | 0 g | 1 g | |
| 52 에스프레소 마끼아또 핫(HOT)40mL | 14 kcal | 1 g | 1 g | |
| 53 카페 아메리카노 아이스(ICED) (L)532mL | 16 kcal | 0 g | 1 g | |
| 54 카페 아메리카노 핫(HOT) (L)532mL | 16 kcal | 0 g | 1 g | |
| 55 허브차 피치 얼그레이 핫(HOT) (EX)651mL | 19.5 kcal | 0 g | 1 g | |
| 56 콜드브루 아메리카노 (EX)680mL | 20.4 kcal | 0 g | 1 g | |
| 57 허브차 피치 얼그레이 아이스(ICED) (EX)680mL | 20.4 kcal | 0 g | 1 g | |
| 58 카페 아메리카노 핫(HOT) (EX)651mL | 26 kcal | 0 g | 1 g | |
| 59 카페 아메리카노 아이스(ICED) (EX)680mL | 27.2 kcal | 0 g | 1 g | |
| 60 디카페인 에스프레소 콘파냐 핫(HOT)40mL | 44 kcal | 2 g | 0 g | |
| 61 에스프레소 콘파냐 핫(HOT)40mL | 47.2 kcal | 2 g | 1 g | |
| 62 디카페인 콜드브루 아인슈페너414g | 82.8 kcal | 7 g | 1 g | |
| 63 콜드브루 아인슈페너414g | 82.8 kcal | 7 g | 2 g | |
| 64 산딸기 마카롱27g | 102.1 kcal | 17 g | 2 g | |
| 65 유자차 유자 피나콜라다230g | 103.5 kcal | 25 g | 0 g | |
| 66 아인슈페너 아이스(ICED)414g | 103.5 kcal | 13 g | 1 g | |
| 67 아인슈페너 핫(HOT)414g | 103.5 kcal | 13 g | 1 g | |
| 68 카페 라떼 아이스(ICED)414g | 107.6 kcal | 7.2 g | 5.4 g | |
| 69 소스/드레싱 이디야초콜릿디핑소스40g | 112 kcal | 19 g | 1 g | |
| 70 레몬 에이드414g | 115.9 kcal | 27.3 g | 0.2 g | |
| 71 초콜릿 마카롱27g | 122 kcal | 16 g | 1 g | |
| 72 디카페인 카푸치노 핫(HOT)532mL | 122.4 kcal | 9 g | 6 g | |
| 73 자몽 에이드414g | 124.2 kcal | 28.8 g | 0.7 g | |
| 74 카푸치노 핫(HOT)532mL | 127.7 kcal | 9 g | 6 g | |
| 75 생과일 토마토 주스 주스414g | 128.3 kcal | 21 g | 2 g | |
| 76 디카페인 콜드브루 라떼414mL | 128.3 kcal | 10 g | 6 g | |
| 77 스트로베리 치즈 마카롱30g | 129.9 kcal | 7 g | 2 g | |
| 78 청포도 에이드414g | 132.5 kcal | 30 g | 0.2 g | |
| 79 콜드브루 라떼414mL | 132.5 kcal | 10 g | 6 g | |
| 80 사과차 석류 애플라임230g | 135.7 kcal | 32 g | 0 g | |
| 81 자몽차 자몽 네이블오렌지230g | 135.7 kcal | 30 g | 0 g | |
| 82 생과일 수박 주스 주스414g | 136.6 kcal | 23 g | 2 g | |
| 83 감귤 레몬 에이드 (L)532mL | 138.3 kcal | 28 g | 0.3 g | |
| 84 머스캣 모히또 에이드 (L)532mL | 138.3 kcal | 33 g | 0.2 g | |
| 85 디카페인 카페 라떼 아이스(ICED) (L)532mL | 138.3 kcal | 10 g | 6 g | |
| 86 디카페인 카푸치노 아이스(ICED)532mL | 138.3 kcal | 10 g | 6 g | |
| 87 바닐라 마카롱27g | 140.1 kcal | 14 g | 2 g | |
| 88 카페 라떼 아이스(ICED) (L)532mL | 143.6 kcal | 10 g | 7 g | |
| 89 카푸치노 아이스(ICED)532mL | 143.6 kcal | 10 g | 7 g | |
| 90 쿠키 앤 크림 마카롱30g | 144.9 kcal | 8 g | 2 g | |
| 91 기타차 배 모과차 아이스(ICED) (R)414mL | 149 kcal | 29 g | 0 g | |
| 92 자몽 플랫치노 스무디414g | 149 kcal | 35 g | 0.7 g | |
| 93 기타차 배 모과차 핫(HOT) (R)384mL | 149.8 kcal | 29 g | 0 g | |
| 94 얼그레이 쇼콜라 마카롱30g | 150 kcal | 9 g | 2 g | |
| 95 비스킷/쿠키/크래커 꿀오란다30g | 150 kcal | 7 g | 4 g | |
| 96 블루베리 치즈 스틱 케이크45g | 154.8 kcal | 8 g | 3 g | |
| 97 레몬 아이스티414mL | 157.3 kcal | 38 g | 0 g | |
| 98 크림빵 스노우쿠키슈50g | 160 kcal | 6 g | 3 g | |
| 99 플레인 치즈 스틱 케이크45g | 160.2 kcal | 8 g | 3 g | |
| 100 밀크티/버블티 밀크티 아이스(ICED)414mL | 165.6 kcal | 20 g | 6 g | |
| 101 복숭아 아이스티414mL | 165.6 kcal | 39 g | 0 g | |
| 102 바닐라 라떼 아이스(ICED)414g | 165.6 kcal | 14.5 g | 5.8 g | |
| 103 카라멜마끼야또 아이스(ICED)414g | 165.6 kcal | 20.2 g | 5.2 g | |
| 104 카페 라떼 핫(HOT)414g | 165.6 kcal | 11.3 g | 8.1 g | |
| 105 플레인 치즈 스틱케이크45g | 166.1 kcal | 9 g | 3 g | |
| 106 밀크티/버블티 밀크티 아이스(ICED) (EX)414g | 169.7 kcal | 22 g | 5.4 g | |
| 107 디카페인 아샷추 (R)414mL | 169.7 kcal | 39 g | 0 g | |
| 108 디카페인 아포가토 오리지널151g | 173.7 kcal | 15 g | 2 g | |
| 109 아샷추 (R)414mL | 173.9 kcal | 39 g | 0 g | |
| 110 아포가토 오리지널151g | 176.7 kcal | 15 g | 3 g | |
| 111 디카페인 카페 라떼 아이스(ICED) (EX)680mL | 176.8 kcal | 12 g | 8 g | |
| 112 커피 플랫치노 스무디414g | 182.2 kcal | 26.1 g | 1.6 g | |
| 113 카페 라떼 아이스(ICED) (EX)680mL | 183.6 kcal | 12 g | 9 g | |
| 114 자몽차 핫(HOT)384mL | 184.3 kcal | 42 g | 0 g | |
| 115 자몽 포멜로 에이드 (L)532mL | 186.2 kcal | 41 g | 0 g | |
| 116 유자차414g | 186.3 kcal | 42.1 g | 0.4 g | |
| 117 자몽차414g | 186.3 kcal | 41.9 g | 0.3 g | |
| 118 유자차 핫(HOT)384mL | 188.2 kcal | 42 g | 0 g | |
| 119 레몬 에이드 (EX)651g | 188.8 kcal | 44.1 g | 0.4 g | |
| 120 녹차 라떼 아이스(ICED)414mL | 190.4 kcal | 25 g | 6 g | |
| 121 콘치즈 계란빵80g | 192 kcal | 11 g | 8 g | |
| 122 이디야 티라미수 케이크150g | 195 kcal | 18 g | 3 g | |
| 123 청포도 에이드 (EX)651g | 195.3 kcal | 45 g | 0.3 g | |
| 124 유자차 유자 피나콜라다 핫(HOT)384mL | 195.8 kcal | 43 g | 0 g | |
| 125 자몽차 자몽 네이블 오렌지 핫(HOT)384mL | 195.8 kcal | 43 g | 0 g | |
| 126 디카페인 카페 라떼 핫(HOT) (L)532mL | 196.8 kcal | 15 g | 9 g | |
| 127 초코 치즈 스틱 케이크45g | 198.9 kcal | 15 g | 2 g | |
| 128 홀리데이 레드뱅쇼 핫(HOT) (R)384mL | 199.7 kcal | 38 g | 1 g | |
| 129 자몽 에이드 (EX)651g | 201.8 kcal | 46.4 g | 1 g | |
| 130 카페 라떼 핫(HOT) (L)532mL | 202.2 kcal | 15 g | 10 g | |
| 131 귤차 제주청귤 블라썸 핫(HOT)414g | 202.9 kcal | 45.6 g | 0.6 g | |
| 132 홀리데이 레드뱅쇼 아이스(ICED) (R)414mL | 202.9 kcal | 38 g | 1 g | |
| 133 소금빵65g | 206.7 kcal | 4 g | 6 g | |
| 134 디카페인 바닐라 오트 콜드브루414mL | 207 kcal | 16 g | 2 g | |
| 135 바닐라 오트 콜드브루414mL | 207 kcal | 16 g | 2 g | |
| 136 매콤 로제 구운주먹밥100g | 209 kcal | 3 g | 5 g | |
| 137 머스캣 모히또 에이드 (EX)680mL | 210.8 kcal | 51 g | 0.3 g | |
| 138 디카페인 콜드브루 라떼 (EX)680mL | 210.8 kcal | 16 g | 10 g | |
| 139 까르보나라 구운주먹밥100g | 211 kcal | 2 g | 6 g | |
| 140 쌍화차 아이스(ICED)414mL | 211.1 kcal | 28 g | 1 g | |
| 141 기타차 석류 오리지널 핫(HOT)384mL | 211.2 kcal | 42 g | 0 g | |
| 142 쌍화차 핫(HOT)384mL | 211.2 kcal | 28 g | 1 g | |
| 143 머핀 밀크 휘낭시에45g | 215.1 kcal | 13 g | 3.5 g | |
| 144 햄앤치즈 샌드위치80g | 215.2 kcal | 9 g | 6 g | |
| 145 크림빵 스노우 쿠키슈65g | 215.2 kcal | 9 g | 3 g | |
| 146 딸기 듬뿍 라떼 (R)414mL | 215.3 kcal | 28 g | 5 g | |
| 147 생딸기 라떼414g | 215.3 kcal | 28 g | 5 g | |
| 148 카라멜마끼야또 핫(HOT)414g | 215.3 kcal | 23.8 g | 7.6 g | |
| 149 레몬 마스카포네 케이크96g | 216 kcal | 20 g | 4 g | |
| 150 감귤 레몬 에이드 (EX)680mL | 217.6 kcal | 44 g | 0.4 g | |
| 151 콜드브루 라떼 (EX)680mL | 217.6 kcal | 16 g | 10 g | |
| 152 소프트 아이스크림130g | 218.4 kcal | 22 g | 4 g | |
| 153 기타차 석류 애플라임 핫(HOT)384mL | 218.9 kcal | 42 g | 1 g | |
| 154 귤차 제주청귤 오리지널 핫(HOT)414g | 219.4 kcal | 50.8 g | 0.5 g | |
| 155 레몬차414g | 219.4 kcal | 44.5 g | 0.4 g | |
| 156 모카 플랫치노 스무디414g | 219.4 kcal | 32.5 g | 2.3 g | |
| 157 살얼음 식혜 아이스(ICED) (R)414mL | 219.4 kcal | 50 g | 0 g | |
| 158 아망추 (R)414mL | 219.4 kcal | 49 g | 1 g | |
| 159 바닐라 라떼 핫(HOT)414g | 219.4 kcal | 18.1 g | 8.2 g | |
| 160 원터 화이트 뱅쇼 핫(HOT) (R)384mL | 222.7 kcal | 42 g | 1 g | |
| 161 토피넛 라떼 아이스(ICED)414mL | 223.6 kcal | 29 g | 6 g | |
| 162 원터 화이트 뱅쇼 아이스(ICED) (R)414mL | 223.6 kcal | 42 g | 1 g | |
| 163 생강차 홍시 동동 수정과 아이스(ICED) (R)414mL | 223.6 kcal | 45 g | 1 g | |
| 164 꿀복숭아 플랫치노 스무디414mL | 223.6 kcal | 49 g | 0 g | |
| 165 꿀호떡80g | 224 kcal | 11 g | 5 g | |
| 166 마스카포네 티라미수 케이크101g | 226.2 kcal | 22 g | 5 g | |
| 167 생강차 홍시 동동 수정과 핫(HOT) (R)384mL | 226.6 kcal | 45 g | 1 g | |
| 168 레몬차 레몬 스윗플럼 핫(HOT)414g | 227.7 kcal | 44.5 g | 0.6 g | |
| 169 플레인 요거트 플랫치노 스무디414mL | 227.7 kcal | 32 g | 7 g | |
| 170 밀크티/버블티 밀크티 핫(HOT)384mL | 230.4 kcal | 25 g | 9 g | |
| 171 흑당 라떼 아이스(ICED) (R)414mL | 231.8 kcal | 38 g | 5 g | |
| 172 생강차 핫(HOT)384mL | 234.2 kcal | 46 g | 0 g | |
| 173 핫 치즈번60g | 235.2 kcal | 10 g | 4 g | |
| 174 홍시 주스 주스414g | 236 kcal | 57 g | 0.5 g | |
| 175 이곡 라떼 아이스(ICED)414g | 236 kcal | 24.4 g | 8.7 g | |
| 176 밀크티/버블티 밀크티 핫(HOT) (EX)414g | 236 kcal | 27 g | 8 g | |
| 177 생강차 아이스(ICED)414mL | 236 kcal | 46 g | 0 g | |
| 178 디카페인 흑당 콜드브루414mL | 236 kcal | 38 g | 5 g | |
| 179 디카페인 바닐라 라떼 아이스(ICED) (L)532mL | 239.4 kcal | 25 g | 7 g | |
| 180 오리지널 핫 번60g | 240 kcal | 4 g | 4 g | |
| 181 골드키위 주스 주스414g | 240.1 kcal | 56 g | 0.7 g | |
| 182 12곡 라떼 아이스(ICED)414mL | 240.1 kcal | 22 g | 9 g | |
| 183 흑당 콜드브루414mL | 240.1 kcal | 38 g | 5 g | |
| 184 블루베리 크림치즈 케이크86g | 241.7 kcal | 21 g | 4 g | |
| 185 초코 생크림 케이크70g | 242.2 kcal | 16 g | 3 g | |
| 186 크로와상 플레인 꽈루아상61g | 242.2 kcal | 7 g | 5 g | |
| 187 카스텔라 펄 슈가 카스테라80g | 242.4 kcal | 27 g | 6 g | |
| 188 흑당 라떼 핫(HOT)414g | 244.3 kcal | 41 g | 5 g | |
| 189 디카페인 카라멜 마끼아또 아이스(ICED) (L)532mL | 244.7 kcal | 34 g | 7 g | |
| 190 바닐라 라떼 아이스(ICED) (L)532mL | 244.7 kcal | 25 g | 8 g | |
| 191 우유 생크림 케이크80g | 248 kcal | 13 g | 3 g | |
| 192 홍시주스 주스414mL | 248.4 kcal | 59 g | 1 g | |
| 193 아이스크림 카페 라떼414mL | 248.4 kcal | 26 g | 6 g | |
| 194 흑당콜드브루414g | 248.4 kcal | 41 g | 5 g | |
| 195 양송이 수프 수프200g | 250 kcal | 4 g | 3 g | |
| 196 카라멜 마끼아또 아이스(ICED) (L)532mL | 250 kcal | 34 g | 7 g | |
| 197 프레즐99g | 250.5 kcal | 5 g | 7 g | |
| 198 토피 넛 라떼 아이스(ICED)414g | 252.5 kcal | 20.9 g | 5.7 g | |
| 199 디카페인 콜드브루 크림넛414g | 252.5 kcal | 29 g | 6 g | |
| 200 콜드브루 크림넛414g | 252.5 kcal | 31 g | 7 g | |
| 201 녹차 라떼 핫(HOT)384mL | 253.4 kcal | 30 g | 9 g | |
| 202 허니 고르곤졸라 스퀘어 피자100g | 254 kcal | 2 g | 12 g | |
| 203 망고 플랫치노 스무디414mL | 256.7 kcal | 65 g | 0 g | |
| 204 크로와상 크루아상60g | 259.8 kcal | 3 g | 4 g | |
| 205 딸기 주스 주스414g | 260.8 kcal | 59.2 g | 1.7 g | |
| 206 츄러스 쌍쌍 츄로스61g | 264.7 kcal | 6 g | 3 g | |
| 207 골드키위주스 주스414mL | 265 kcal | 59 g | 2 g | |
| 208 버블흑당 라떼414g | 265 kcal | 39 g | 4 g | |
| 209 디카페인 콜드브루 화이트 비엔나414mL | 265 kcal | 32 g | 5 g | |
| 210 콜드브루 화이트 비엔나414mL | 265 kcal | 32 g | 6 g | |
| 211 플레인 크로플64g | 265 kcal | 8 g | 5 g | |
| 212 딸기쿠키 아이스크림145g | 265.4 kcal | 30 g | 4 g | |
| 213 딸기주스 주스414mL | 269.1 kcal | 62 g | 2 g | |
| 214 버블흑당콜드브루414g | 269.1 kcal | 39 g | 5 g | |
| 215 초코쿠키 아이스크림146g | 271.6 kcal | 28 g | 5 g | |
| 216 자몽 포멜로 에이드 (EX)680mL | 272 kcal | 61 g | 0.7 g | |
| 217 토피넛 라떼 핫(HOT)384mL | 272.6 kcal | 33 g | 8 g | |
| 218 디카페인 버블 흑당 콜드브루414g | 273.2 kcal | 39 g | 5 g | |
| 219 카라멜마끼야또 아이스(ICED) (EX)651g | 273.4 kcal | 34.8 g | 8.2 g | |
| 220 달달커피 (L)532mL | 276.6 kcal | 20 g | 2 g | |
| 221 달고나 라떼 핫(HOT)414g | 277.4 kcal | 41 g | 6 g | |
| 222 이곡 라떼 핫(HOT)414g | 277.4 kcal | 27.6 g | 10.8 g | |
| 223 디카페인 연유 콜드브루414mL | 277.4 kcal | 37 g | 8 g | |
| 224 잉글리쉬 머핀140g | 278.6 kcal | 2 g | 13 g | |
| 225 디카페인 카페 라떼 핫(HOT) (EX)651mL | 279.9 kcal | 21 g | 13 g | |
| 226 더블치즈 케이크90g | 279.9 kcal | 18 g | 7 g | |
| 227 블루베리 베이글100g | 280 kcal | 9 g | 7 g | |
| 228 어니언 베이글100g | 280 kcal | 9 g | 7 g | |
| 229 연유 카페 라떼 아이스(ICED)414g | 281.5 kcal | 29 g | 6 g | |
| 230 연유 콜드브루414mL | 281.5 kcal | 37 g | 8 g | |
| 231 디카페인 카라멜 마끼아또 핫(HOT) (L)532mL | 282 kcal | 36 g | 9 g | |
| 232 플레인 베이글110g | 282.7 kcal | 6 g | 11 g | |
| 233 기타차 배 모과차 아이스(ICED) (EX)680mL | 285.6 kcal | 56 g | 0 g | |
| 234 달고나 라떼 아이스(ICED) (R)414mL | 285.7 kcal | 41 g | 6 g | |
| 235 녹차 플랫치노 스무디414g | 285.7 kcal | 27.9 g | 4.2 g | |
| 236 기타차 배 모과차 핫(HOT) (EX)651mL | 286.4 kcal | 56 g | 0 g | |
| 237 카페 라떼 핫(HOT) (EX)651mL | 286.4 kcal | 21 g | 14 g | |
| 238 카라멜 마끼아또 핫(HOT) (L)532mL | 287.3 kcal | 36 g | 9 g | |
| 239 디카페인 콜드브루 화이트비엔나414g | 289.8 kcal | 33 g | 7 g | |
| 240 12곡 라떼 핫(HOT)384mL | 291.8 kcal | 26 g | 11 g | |
| 241 딸기 듬뿍 라떼 (EX)680mL | 292.4 kcal | 35 g | 7 g | |
| 242 유자차 유자피나콜라다 아이스(ICED)680mL | 292.4 kcal | 67 g | 0 g | |
| 243 유자차 유자 피나콜라다 아이스(ICED)651g | 293 kcal | 67.1 g | 1 g | |
| 244 카페모카 아이스(ICED)414g | 293.9 kcal | 24 g | 6 g | |
| 245 크랜베리 월넛 베이글110g | 294.8 kcal | 8 g | 10 g | |
| 246 꿀 인절미 아이스크림154g | 297.2 kcal | 30 g | 5 g | |
| 247 디카페인 바닐라 라떼 핫(HOT) (L)532mL | 297.9 kcal | 29 g | 10 g | |
| 248 블루베리 요거트 플랫치노 스무디414mL | 298.1 kcal | 47 g | 7 g | |
| 249 바닐라 라떼 핫(HOT) (L)532mL | 303.2 kcal | 29 g | 10 g | |
| 250 버블 흑당 라떼 아이스(ICED) (R)414mL | 306.4 kcal | 35 g | 5 g | |
| 251 토피 넛 라떼 핫(HOT)414g | 306.4 kcal | 24.8 g | 8.2 g | |
| 252 파운드케이크 레몬 아이싱 파운드70g | 308 kcal | 23 g | 4 g | |
| 253 화이트 초콜렛 모카 아이스(ICED)414g | 310.5 kcal | 29.3 g | 5 g | |
| 254 홀리데이 레드뱅쇼 핫(HOT) (EX)651mL | 312.5 kcal | 62 g | 1 g | |
| 255 사과차 석류애플라임 아이스(ICED)651g | 312.5 kcal | 63 g | 0 g | |
| 256 홀리데이 레드뱅쇼 아이스(ICED) (EX)680mL | 312.8 kcal | 62 g | 1 g | |
| 257 딸기 요거트 플랫치노 스무디414mL | 314.6 kcal | 53 g | 7 g | |
| 258 베이컨포테이토스퀘어피자135g | 317.3 kcal | 3 g | 16 g | |
| 259 베이컨 포테이토 스퀘어 피자135g | 317.3 kcal | 3 g | 16 g | |
| 260 초콜릿 아이스(ICED)414mL | 318.8 kcal | 28 g | 7 g | |
| 261 화이트 초콜릿 아이스(ICED)414g | 318.8 kcal | 30.6 g | 5.3 g | |
| 262 밀크티/버블티 버블 크림 밀크티 아이스(ICED)414mL | 318.8 kcal | 27 g | 5 g | |
| 263 자몽차 자몽 네이블 오렌지 아이스(ICED)651g | 319 kcal | 72.1 g | 1 g | |
| 264 레몬 아이스티 (EX)680mL | 319.6 kcal | 77 g | 0 g | |
| 265 자몽차 자몽 네이블오렌지 아이스(ICED)680mL | 319.6 kcal | 73 g | 0 g | |
| 266 카페모카 핫(HOT)414g | 322.9 kcal | 26.2 g | 8.1 g | |
| 267 복숭아 아이스티 (EX)680mL | 326.4 kcal | 78 g | 0 g | |
| 268 달달커피 (EX)680mL | 326.4 kcal | 23 g | 2 g | |
| 269 플레인 와플73g | 327 kcal | 21 g | 3 g | |
| 270 연유 카페 라떼 핫(HOT)414g | 331.2 kcal | 33 g | 9 g | |
| 271 생강차 홍시 동동 수정과 핫(HOT) (EX)651mL | 332 kcal | 67 g | 1 g | |
| 272 생강차 홍시 동동 수정과 아이스(ICED) (EX)680mL | 333.2 kcal | 67 g | 1 g | |
| 273 디카페인 아샷추 (EX)680mL | 333.2 kcal | 78 g | 0 g | |
| 274 민트모카 아이스(ICED)414g | 335.3 kcal | 27.9 g | 6.3 g | |
| 275 녹차 라떼 아이스(ICED) (EX)680mL | 340 kcal | 47 g | 10 g | |
| 276 아샷추 (EX)680mL | 340 kcal | 78 g | 0 g | |
| 277 디카페인 카라멜 마끼아또 아이스(ICED) (EX)680mL | 340 kcal | 50 g | 9 g | |
| 278 초코 티라미수 케이크95g | 340.1 kcal | 21 g | 5 g | |
| 279 콘 수프 수프200g | 342 kcal | 27 g | 4 g | |
| 280 고구마 라떼 아이스(ICED)414mL | 343.6 kcal | 37 g | 8 g | |
| 281 민트 초콜릿 아이스(ICED)414mL | 343.6 kcal | 30 g | 7 g | |
| 282 민트 초콜릿 핫(HOT)414mL | 343.6 kcal | 30 g | 7 g | |
| 283 화이트 초콜릿 핫(HOT)414g | 343.6 kcal | 32.8 g | 7.3 g | |
| 284 흑임자 크림라떼 아이스(ICED) (R)414mL | 343.6 kcal | 29 g | 8 g | |
| 285 디카페인 콜드브루 티라미수414g | 343.6 kcal | 36 g | 7 g | |
| 286 원터 화이트 뱅쇼 핫(HOT) (EX)651mL | 345 kcal | 68 g | 1 g | |
| 287 고구마 라떼 핫(HOT)384mL | 345.6 kcal | 37 g | 8 g | |
| 288 디카페인 카페 모카 아이스(ICED) (L)532mL | 345.8 kcal | 33 g | 7 g | |
| 289 기타차 석류 애플라임 아이스(ICED)680mL | 346.8 kcal | 74.1 g | 0 g | |
| 290 토피넛 라떼 아이스(ICED) (EX)680mL | 346.8 kcal | 45 g | 10 g | |
| 291 원터 화이트 뱅쇼 아이스(ICED) (EX)680mL | 346.8 kcal | 68 g | 1 g | |
| 292 카라멜 마끼아또 아이스(ICED) (EX)680mL | 346.8 kcal | 50 g | 9 g | |
| 293 민트초콜릿 아이스(ICED)414g | 347.8 kcal | 29.3 g | 6.5 g | |
| 294 화이트 초콜렛 모카 핫(HOT)414g | 347.8 kcal | 32.4 g | 7.7 g | |
| 295 디카페인 연유 카페 라떼 아이스(ICED) (L)532mL | 351.1 kcal | 46 g | 10 g | |
| 296 카페 모카 아이스(ICED) (L)532mL | 351.1 kcal | 33 g | 8 g | |
| 297 메이플 와플83g | 353.6 kcal | 28 g | 3 g | |
| 298 오리진 쉐이크 스무디414mL | 356 kcal | 63 g | 5 g | |
