끼니플랜.
브랜드 사전인기 랭킹1:1 비교단백질 가성비 비교
홈 (브랜드 사전) / 피자알볼로
다이어트 A티어등록 메뉴 175개

🍕 피자알볼로 전체 메뉴 칼로리·당류 비교 사전

흑미 도우 기반 메뉴별 단백질·나트륨 비교

🏆 피자알볼로 인기 검색 랭킹 바로가기

🥗 다이어트 종합 순위 (피자알볼로) ➔🔥 칼로리 낮은 순위 (피자알볼로) ➔🍬 당류·혈당 낮은 순위 (피자알볼로) ➔💪 단백질 높은 순위 (피자알볼로) ➔⚠️ 칼로리 폭탄 주의 순위 (피자알볼로) ➔

메뉴 찾기 · 영양성분 탭 정렬

총 175개 메뉴 · 메뉴 이름을 누르면 조각/시럽 빼기 즉석 계산기로 이동하고, [+ 담기]를 누르면 하단 조합 계산기에 바로 담겨요.

순위·메뉴명칼로리당류단백질조합 계산
1 콘샐러드80g120 kcal8 g2 g
2 바질감자그라탕113g180.8 kcal3 g9 g
3 닭튀김 버팔로윙&봉 (4조각)140g289.8 kcal3 g32.2 g
4 루꼴라샐러드162g293.2 kcal7 g4 g
5 단호박+고구마샐러드 (160g)160g323.2 kcal16 g1.5 g
6 닭튀김 마라윙&봉 (4조각)160g368 kcal5 g36 g
7 마르게리타알픽피자160g424 kcal6.9 g18.3 g
8 모짜렐라루꼴라샐러드202g424.2 kcal7 g14 g
9 페페로니알픽피자152g445.4 kcal5.3 g22.5 g
10 포테이토알픽피자175g465.5 kcal4.7 g23.7 g
11 핫치킨알픽피자183g470.3 kcal8.7 g28.4 g
12 치킨텐더루꼴라샐러드247g476.7 kcal7.5 g20 g
13 닭튀김 치킨텐더 (6조각)255g545.7 kcal1.4 g47.9 g
14 목동햄볶음밥340g581.4 kcal3.5 g10.5 g
15 단호박알픽피자200g592 kcal12.5 g17.2 g
16 치즈오븐스파게티418g614.5 kcal2.8 g25 g
17 치즈볼 6개170g615.4 kcal17 g7.1 g
18 단호박+고구마샐러드 (310g)310g626.2 kcal32.2 g3.1 g
19 고구마알픽피자200g634 kcal17.2 g22.6 g
20 치즈오븐김치볶음밥356g697.8 kcal6 g28 g
21 닭튀김 버팔로윙&봉 (10조각)350g724.5 kcal7.5 g80.4 g
22 기타빵 흑미브래드스틱234g725.4 kcal7.9 g25.2 g
23 나폴리로제파스타스파게티365g733.7 kcal10.4 g23.5 g
24 로제치즈오븐스파게티446g735.9 kcal10 g28.8 g
25 마라스파게티451g766.7 kcal6 g31 g
26 콘치즈그라탕 (R)142g779.6 kcal11.2 g28.6 g
27 리소토/리조또 베이컨크림리조또457g790.6 kcal0.9 g17 g
28 기타빵 통밀스틱313g804.4 kcal8.5 g30.4 g
29 페페로니피자285g823.7 kcal8.5 g39.6 g
30 까르보나라스파게티472g854.3 kcal3.2 g23.9 g
31 목동피자375g888.8 kcal12 g46.5 g
32 기타빵 슈크림치즈스틱286g909.5 kcal22.4 g34.7 g
33 기타빵 고구마스틱354g913.3 kcal6.4 g35.8 g
34 닭튀김 마라윙&봉 (10조각)500g920 kcal13 g60 g
35 야채피자 (R)414g923.2 kcal19.6 g48.7 g
36 기타빵 스트링치즈스틱310g939.3 kcal6.8 g52.5 g
37 크림감베로니스파게티496g952.3 kcal3 g34 g
38 기타빵 잔슨빌스틱295g958.8 kcal6.8 g43.9 g
39 고르곤졸라피자 (R)300g960 kcal4.2 g66.5 g
40 콰트로피자 (R)309g973.4 kcal12.4 g48.6 g
41 치즈피자 (R)352g989.1 kcal11.1 g50.3 g
42 고르곤졸라 피자 (R)305g1003.5 kcal7.2 g72.2 g
43 불고기피자 (R)448g1061.8 kcal2.7 g48 g
44 팔자피자 (R)450g1089 kcal23.4 g48.7 g
45 옥수수피자500g1090 kcal34.5 g45 g
46 포테이토피자485g1101 kcal8.3 g47 g
47 콤비네이션피자 (R)455g1105.7 kcal5.4 g55.2 g
48 나폴리로제피자 (R)465g1106.7 kcal17.1 g61.8 g
49 페페로니피자 (R)392g1125 kcal11.1 g53.4 g
50 하와이안피자 (R)466g1146.4 kcal25.4 g48.1 g
51 페페로니더블피자 (XL)397g1147.3 kcal12.5 g54.1 g
52 전주불백피자 (R)525g1155 kcal16.3 g64.6 g
53 야채 피자 (R)520g1159.6 kcal24 g64 g
54 옥수수피자 (R)540g1193.4 kcal31 g58.3 g
55 베이컨체다치즈피자 (R)470g1198.5 kcal9.4 g68.7 g
56 고르곤졸라 피자 (L)505g1201.9 kcal12 g108.2 g
57 단호박피자497g1207.7 kcal7 g39.9 g
58 치즈 피자 (R)435g1209.3 kcal16.1 g72.5 g
59 고르곤졸리피자 (L)502g1214.8 kcal13.7 g102.5 g
60 페페로니팔자피자 (R)424g1216.9 kcal24 g53 g
61 목동피자 (R)505g1222.1 kcal12.5 g55.9 g
62 홍성한우불고기피자 (R)444g1225.4 kcal28 g70 g
63 고르곤졸라피자 (XL)505g1227.2 kcal14.2 g105.6 g
64 고구마피자492g1234.9 kcal22.2 g38.9 g
65 콘치즈그라탕 (L)322g1246.1 kcal17.9 g45.7 g
66 아라비아따 바비큐가든 피자 (R)548g1260.4 kcal22.7 g73.2 g
67 홍성한우김치불고기피자 (R)506g1270.1 kcal31 g71 g
68 불고기 피자 (R)550g1276 kcal7.2 g55.8 g
69 포테이토피자 (R)570g1282.5 kcal10 g56.8 g
70 스위트가든 피자 (R)540g1290.6 kcal17.7 g69.1 g
71 페퍼로니 피자 (R)455g1315 kcal16 g63.9 g
72 쉬림프&핫치킨피자 (R)562g1320.7 kcal22.4 g94.8 g
73 단호박피자 (R)550g1347.5 kcal5.6 g45.9 g
74 이탈리안 페페로니피자507g1363.8 kcal11.5 g64.4 g
75 마르게리타피자613g1367 kcal22.5 g63.8 g
76 울트라코리안 피자 (R)570g1379.4 kcal16.5 g78.5 g
77 하와이안 피자 (R)565g1389.9 kcal31.8 g55.7 g
78 고구마피자 (R)560g1405.6 kcal22 g46.1 g
79 꿈을피자 (R)564g1421.3 kcal7 g88.2 g
80 대새 피자 (R)620g1432.2 kcal15.9 g95.4 g
81 목동 피자 (R)605g1433.9 kcal14.3 g63.7 g
82 쟌슨빌콰트로피자 (R)522g1472 kcal19.6 g68.7 g
83 콤비네이션 피자 (R)620g1512.8 kcal7.1 g79.5 g
84 전주불백 피자 (R)685g1513.9 kcal23.9 g87.6 g
85 핫&스파이시치킨 피자 (R)630g1518.3 kcal23.9 g71.8 g
86 포테이토 피자 (R)695g1556.8 kcal16 g71.9 g
87 잠봉루꼴라피자637g1560.7 kcal15.4 g79.6 g
88 베이컨체다치즈 피자 (R)610g1567.7 kcal16 g88.3 g
89 콰트로피자 (L)515g1622.3 kcal20.7 g81 g
90 한우불고기감자피자687g1635.1 kcal20.4 g88.8 g
91 야채피자 (L)740g1650.2 kcal35.7 g87.6 g
92 꿈을 피자 (R)690g1725 kcal8 g112.3 g
93 단호박 피자 (R)725g1754.5 kcal7.2 g63.7 g
94 치즈피자 (L)624g1759.7 kcal20.2 g90.2 g
95 파인애플떡갈비 피자 (R)735g1764 kcal65.7 g89.7 g
96 어깨 피자 (R)640g1772.8 kcal미확인 g99.3 g
97 어께피자 (R)640g1772.8 kcal11 g99.4 g
98 점보치즈오븐스파게티1520g1793.6 kcal101.1 g83 g
99 웃음꽃 피자 (R)815g1833.8 kcal24 g79.9 g
100 고구마 피자 (R)725g1834.3 kcal31.9 g55.8 g
101 불고기피자 (L)800g1888 kcal4.9 g86.1 g
102 콤비네이션피자 (L)780g1895.4 kcal9.4 g95.1 g
103 하와이안피자 (L)774g1904 kcal43 g80.2 g
104 목동피자 (L)825g1963.5 kcal25.7 g101.6 g
105 단고통밀도우피자724g1991 kcal41.7 g64.7 g
106 페페로니피자 (L)700g2023 kcal20.3 g96.2 g
107 야채 피자 (L)930g2027.4 kcal47.7 g107.3 g
108 야채피자 (XL)930g2073.9 kcal46.1 g110.9 g
109 전주불백피자 (L)950g2080.5 kcal31.4 g98.1 g
110 치즈 피자 (L)765g2088.5 kcal23.9 g131.5 g
111 치즈피자 (XL)765g2088.5 kcal22.7 g126.9 g
112 홍성한우불고기피자 (L)769g2091.7 kcal52 g125 g
113 페페로니더블피자 (L)755g2129.1 kcal25.1 g105.1 g
114 나폴리로제피자 (L)915g2150.3 kcal36.6 g110.1 g
115 페페로니팔자피자 (L)768g2150.4 kcal40 g96 g
116 포테이토피자 (L)960g2160 kcal17.1 g95.9 g
117 베이컨체다치즈피자 (L)848g2162.4 kcal17.3 g124.9 g
118 옥수수 피자 (R)970g2163.1 kcal67.9 g89.5 g
119 홍성한우김치불고기피자 (L)898g2164.2 kcal58 g127.1 g
120 옥수수피자 (L)970g2172.8 kcal67.9 g89.6 g
121 팔도 피자 (R)972g2196.7 kcal23 g127.8 g
122 팔도피자 (L)972g2196.7 kcal23 g127.9 g
123 꿈을피자 (L)942g2232.5 kcal7.8 g150.6 g
124 불고기피자 (XL)960g2265.6 kcal6 g104 g
125 불고기 피자 (L)960g2284.8 kcal10.8 g108 g
126 하와이안피자 (XL)940g2312.4 kcal53.5 g97.9 g
127 아라비아따 바비큐가든 피자 (L)962g2318.4 kcal51.4 g119.5 g
128 하와이안 피자 (L)940g2350 kcal60.3 g96.4 g
129 대새 피자 (L)1036g2351.7 kcal24.1 g168.7 g
130 스위트가든 피자 (L)1022g2360.8 kcal32.6 g125.8 g
131 옥수수 피자 (L)1080g2397.6 kcal72 g96 g
132 전주불백 피자 (L)1105g2397.9 kcal36 g120.1 g
133 쉬림프&핫치킨피자 (L)1016g2407.9 kcal43.7 g165.4 g
134 전주불백피자 (XL)1105g2408.9 kcal37.2 g114.5 g
135 목동 피자 (L)1015g2415.7 kcal32.2 g128.9 g
136 목동피자 (XL)1015g2415.7 kcal32.4 g125.9 g
137 콰트로피자 (XL)767g2416.1 kcal30.8 g120.6 g
138 옥수수피자 (XL)1080g2419.2 kcal77.1 g99.9 g
139 콤비네이션피자 (XL)1005g2442.2 kcal12.3 g123.5 g
140 페페로니피자 (XL)845g2450.5 kcal25.1 g117.4 g
141 콤비네이션 피자 (L)1005g2452.2 kcal12 g119.6 g
142 마이유스콰트로피자 (L)955g2463.9 kcal37.5 g129.4 g
143 고구마피자 (L)985g2472.4 kcal39.1 g81 g
144 단호박피자 (L)1010g2474.5 kcal10.5 g84.1 g
145 페퍼로니 피자 (L)845g2475.9 kcal24.2 g120.8 g
146 홍성한우불고기피자 (XL)965g2489.7 kcal64.9 g147.9 g
147 쟌슨빌콰트로피자 (L)900g2529 kcal33.8 g118.4 g
148 홍성판우김치불고기피자 (XL)1065g2556 kcal69 g151 g
149 팔도피자 (XL)1145g2576.3 kcal27.6 g151.6 g
150 나폴리로제피자 (XL)1097g2578 kcal44 g132.1 g
151 베이컨체다치즈 피자 (L)1020g2580.6 kcal24 g156 g
152 핫&스파이시치킨 피자 (L)1060g2586.4 kcal36.1 g120.4 g
153 팔도 피자 (L)1145g2587.7 kcal24.2 g156.6 g
154 베이컨체다치즈피자 (XL)1020g2611.2 kcal21.2 g151.8 g
155 포테이토 피자 (L)1185g2630.7 kcal23.9 g119.7 g
156 울트라코리안 피자 (L)1064g2638.7 kcal38.4 g133.2 g
157 포테이토피자 (XL)1185g2654.4 kcal21.4 g118.7 g
158 꿈을 피자 (L)1165g2714.5 kcal14.3 g191.5 g
159 팔자피자 (L)1065g2726.4 kcal45.7 g116.9 g
160 어깨 피자 (L)970g2745.1 kcal29.1 g161.7 g
161 파인애플떡갈비 피자 (L)1145g2759.5 kcal48.1 g136.1 g
162 어께피자 (L)994g2763.3 kcal17.2 g155.1 g
163 쉬림프&핫치킨피자 (XL)1206g2834.1 kcal24 g169 g
164 마이유스콰트로피자 (XL)1106g2886.7 kcal51.1 g127.3 g
165 어께피자 (XL)1044g2923.2 kcal21 g157 g
166 웃음꽃 피자 (L)1330g2939.3 kcal35.9 g191.7 g
167 꿈을피자 (XL)1165g3029 kcal9.8 g187.9 g
168 날개 피자 (L)1136g3044.5 kcal56 g144 g
169 쟌슨빌콰트로피자 (XL)1095g3077 kcal41.1 g144.1 g
170 단호박 피자 (L)1280g3110.4 kcal11.9 g107.6 g
171 단호박피자 (XL)1280g3136 kcal13.4 g106.5 g
172 팔자피자 (XL)1175g3172.5 kcal47 g129 g
173 고구마 피자 (L)1260g3175.2 kcal48 g108 g
174 고구마피자 (XL)1260g3175.2 kcal51 g103.7 g
175 쉬림프&핫치킨골드 피자 (L)1380g3243 kcal24 g192 g

다른 프랜차이즈 브랜드 메뉴판 비교

  • ☕ 빽다방 (A티어)
  • 🧋 메가커피 (A티어)
  • 🟢 스타벅스 (S티어)
  • 🍰 투썸플레이스 (B티어)
  • 💛 컴포즈커피 (A티어)
  • 🟣 더벤티 (B티어)
  • 🔵 이디야 (A티어)
  • 🧋 공차 (B티어)
  • 🔴 할리스 (A티어)
  • 👑 폴바셋 (A티어)
  • 🩷 바나프레소 (A티어)
  • ☕ 텐퍼센트·하삼동·감성커피 (A티어)
  • 🐘 매머드익스프레스 (A티어)
  • 🧁 디저트39 (S티어)
  • 🍨 배스킨라빈스 (C티어)
  • 🥣 요아정 (B티어)

출처: 식품영양성분 데이터베이스 · Korean Food Composition Database system(K-FCDB). 매장 제조 메뉴 기준 참고값이며 실제 조리법·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.

한국 프랜차이즈·편의점 칼로리 비교 사전전체 음식 검색© 끼니플랜