다이어트 B티어등록 메뉴 326개
🍕 파파존스 전체 메뉴 칼로리·당류 비교 사전
진한 치즈·토핑 피자 조각별 칼로리 계산 필수
🏆 파파존스 인기 검색 랭킹 바로가기
메뉴 찾기 · 영양성분 탭 정렬
총 326개 메뉴 · 메뉴 이름을 누르면 조각/시럽 빼기 즉석 계산기로 이동하고, [+ 담기]를 누르면 하단 조합 계산기에 바로 담겨요.
| 순위·메뉴명 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 조합 계산 |
|---|---|---|---|---|
| 1 가든 스페셜 피자 오리지널 (P)100g | 213 kcal | 3 g | 8.3 g | |
| 2 가든 스페셜 피자 오리지널 (R)100g | 213 kcal | 3.5 g | 8.4 g | |
| 3 가든 스페셜 피자 오리지널 (F)100g | 214 kcal | 3.1 g | 8.4 g | |
| 4 가든스페셜하트씬피자100g | 215 kcal | 3.9 g | 6.5 g | |
| 5 가든 스페셜 피자 치즈롤 (L)100g | 220 kcal | 2.3 g | 9.3 g | |
| 6 가든 스페셜 피자 치즈롤 (P)100g | 220 kcal | 2.3 g | 9.3 g | |
| 7 가든 스페셜 피자 치즈롤 (F)100g | 221 kcal | 2.3 g | 9.3 g | |
| 8 가든 스페셜 피자 골드링 (F)100g | 227 kcal | 4.7 g | 9.4 g | |
| 9 가든 스페셜 피자 골드링 (L)100g | 227 kcal | 4.4 g | 9.7 g | |
| 10 가든 스페셜 피자 골드링 (P)100g | 227 kcal | 4.9 g | 9.3 g | |
| 11 하와이안 피자 오리지널 (F)100g | 233 kcal | 5.7 g | 9.8 g | |
| 12 하와이안 피자 오리지널 (P)100g | 233 kcal | 6.4 g | 9.7 g | |
| 13 하와이안 피자 오리지널 (R)100g | 233 kcal | 6 g | 9.7 g | |
| 14 가든스페셜골드링씬피자100g | 237 kcal | 3.6 g | 9 g | |
| 15 가든 스페셜 피자 골드링씬 (F)100g | 237 kcal | 3.6 g | 8.9 g | |
| 16 가든스페셜씬피자100g | 238 kcal | 0.8 g | 9.3 g | |
| 17 가든 스페셜 피자 씬 (F)100g | 238 kcal | 0.8 g | 9.3 g | |
| 18 수퍼 파파스 피자 오리지널 (P)100g | 240 kcal | 3.8 g | 11.3 g | |
| 19 수퍼 파파스 피자 오리지널 (F)100g | 241 kcal | 3.8 g | 10.7 g | |
| 20 수퍼 파파스 피자 오리지널 (R)100g | 241 kcal | 4.2 g | 11.2 g | |
| 21 아이리쉬 포테이토 피자 오리지널 (F)100g | 241 kcal | 3.7 g | 9.6 g | |
| 22 아이리쉬 포테이토 피자 오리지널 (P)100g | 241 kcal | 3.6 g | 9.5 g | |
| 23 F피자100g | 241 kcal | 2.3 g | 13.7 g | |
| 24 P피자100g | 241 kcal | 2.3 g | 13.7 g | |
| 25 하와이안 피자 치즈롤 (F)100g | 241 kcal | 4.4 g | 11.3 g | |
| 26 하와이안 피자 치즈롤 (L)100g | 241 kcal | 4.2 g | 11.6 g | |
| 27 하와이안 피자 치즈롤 (P)100g | 241 kcal | 4.3 g | 11.8 g | |
| 28 아이리쉬 포테이토 피자 오리지널 (R)100g | 242 kcal | 3.4 g | 9.5 g | |
| 29 아이리쉬 포테이토 피자 치즈롤 (F)100g | 245 kcal | 2.3 g | 10.8 g | |
| 30 아이리쉬 포테이토 피자 치즈롤 (P)100g | 245 kcal | 2.3 g | 10.7 g | |
| 31 하와이안 피자 골드링 (F)100g | 247 kcal | 9.5 g | 11.4 g | |
| 32 하와이안 피자 골드링 (L)100g | 248 kcal | 9.4 g | 11.3 g | |
| 33 하와이안 피자 골드링 (P)100g | 248 kcal | 9.3 g | 11.7 g | |
| 34 치킨 바베큐 피자 오리지널 (F)100g | 251 kcal | 4 g | 11.9 g | |
| 35 치킨 바베큐 피자 오리지널 (P)100g | 251 kcal | 3.9 g | 11.7 g | |
| 36 치킨 바베큐 피자 오리지널 (R)100g | 251 kcal | 4.4 g | 12.3 g | |
| 37 올미트 피자 오리지널 (F)100g | 253 kcal | 3.8 g | 12.7 g | |
| 38 올미트 피자 오리지널 (R)100g | 253 kcal | 4.1 g | 13 g | |
| 39 치킨바베큐골드링씬피자100g | 253 kcal | 3 g | 12.4 g | |
| 40 올미트 피자 오리지널 (P)100g | 254 kcal | 3.7 g | 13.3 g | |
| 41 가든스페셜크루아상피자100g | 255 kcal | 2.4 g | 8.5 g | |
| 42 치킨바베큐씬피자100g | 255 kcal | 1 g | 13.1 g | |
| 43 수퍼 파파스 피자 치즈롤 (F)100g | 257 kcal | 2.9 g | 11.7 g | |
| 44 수퍼 파파스 피자 치즈롤 (P)100g | 258 kcal | 2.9 g | 12.2 g | |
| 45 치킨 바베큐 피자 치즈롤 (F)100g | 259 kcal | 3 g | 14 g | |
| 46 치킨 바베큐 피자 치즈롤 (L)100g | 259 kcal | 3.2 g | 13.7 g | |
| 47 치킨 바베큐 피자 치즈롤 (P)100g | 259 kcal | 3 g | 13.9 g | |
| 48 하와이안골드링씬피자100g | 259 kcal | 6.4 g | 10.2 g | |
| 49 하와이안 피자 골드링씬 (F)100g | 259 kcal | 6.4 g | 10.2 g | |
| 50 하와이안씬피자100g | 260 kcal | 2.5 g | 10.8 g | |
| 51 하와이안 피자 씬 (F)100g | 260 kcal | 2.5 g | 10.8 g | |
| 52 올미트 피자 치즈롤 (F)100g | 262 kcal | 2.9 g | 14.9 g | |
| 53 올미트 피자 치즈롤 (L)100g | 262 kcal | 3 g | 15.2 g | |
| 54 올미트 피자 치즈롤 (P)100g | 262 kcal | 2.8 g | 14.8 g | |
| 55 수퍼 파파스 피자 골드링 (P)100g | 265 kcal | 4.9 g | 11.4 g | |
| 56 수퍼 파파스 피자 골드링 (F)100g | 266 kcal | 4.7 g | 11.8 g | |
| 57 치킨 바베큐 피자 골드링 (F)100g | 266 kcal | 6.1 g | 14.1 g | |
| 58 치킨 바베큐 피자 골드링 (L)100g | 266 kcal | 6.4 g | 13.7 g | |
| 59 치킨 바베큐 피자 골드링 (P)100g | 266 kcal | 6.2 g | 13.6 g | |
| 60 마가리타 피자 오리지널 (F)100g | 268 kcal | 5.1 g | 11.1 g | |
| 61 마가리타 피자 오리지널 (P)100g | 268 kcal | 5 g | 11 g | |
| 62 마가리타 피자 오리지널 (R)100g | 268 kcal | 4.6 g | 11.1 g | |
| 63 아이리쉬 포테이토 피자 골드링 (F)100g | 269 kcal | 5.1 g | 9.7 g | |
| 64 아이리쉬 포테이토 피자 골드링 (P)100g | 269 kcal | 5.3 g | 9.5 g | |
| 65 올미트 피자 골드링 (F)100g | 269 kcal | 5.8 g | 15 g | |
| 66 올미트 피자 골드링 (L)100g | 269 kcal | 6 g | 14.7 g | |
| 67 올미트 피자 골드링 (P)100g | 269 kcal | 5.9 g | 15 g | |
| 68 햄머쉬룸식스치즈골드링씬피자100g | 269 kcal | 3.8 g | 11.3 g | |
| 69 햄머쉬룸식스치즈씬피자100g | 271 kcal | 0.8 g | 12.3 g | |
| 70 식스 치즈 피자 오리지널 (F)100g | 272 kcal | 4.6 g | 12.1 g | |
| 71 치킨바베큐크루아상피자100g | 272 kcal | 2.1 g | 12.1 g | |
| 72 프리미엄 직화불고기 피자 오리지널 (F)100g | 272 kcal | 5.6 g | 12.1 g | |
| 73 프리미엄 직화불고기 피자 오리지널 (P)100g | 272 kcal | 5.5 g | 11.9 g | |
| 74 더블체다 치즈버거 피자 오리지널 (F)100g | 273 kcal | 4 g | 11.9 g | |
| 75 더블체다 치즈버거 피자 오리지널 (P)100g | 273 kcal | 3.9 g | 11.7 g | |
| 76 식스 치즈 피자 오리지널 (P)100g | 273 kcal | 4.6 g | 11.9 g | |
| 77 스파이시 이탈리안 피자 오리지널 (F)100g | 274 kcal | 4.2 g | 10.8 g | |
| 78 스파이시 이탈리안 피자 오리지널 (P)100g | 274 kcal | 4.1 g | 11.4 g | |
| 79 마가리타 피자 치즈롤 (F)100g | 277 kcal | 3.9 g | 12.4 g | |
| 80 마가리타 피자 치즈롤 (L)100g | 277 kcal | 3.6 g | 12.3 g | |
| 81 마가리타 피자 치즈롤 (P)100g | 277 kcal | 3.8 g | 12.3 g | |
| 82 스파이시 치킨 랜치 피자 골드링 (F)100g | 277 kcal | 5.9 g | 15.2 g | |
| 83 스파이시 치킨 랜치 피자 골드링 (P)100g | 277 kcal | 5.5 g | 15.3 g | |
| 84 위스콘신 치즈 포테이토 피자 오리지널 (F)100g | 278 kcal | 2.4 g | 12.5 g | |
| 85 위스콘신 치즈 포테이토 피자 오리지널 (P)100g | 278 kcal | 2.3 g | 13.1 g | |
| 86 치킨 바베큐 피자 골드링씬 (F)100g | 278 kcal | 4.3 g | 12.4 g | |
| 87 하와이안크루아상피자100g | 278 kcal | 4.6 g | 10.3 g | |
| 88 스파이시 치킨 랜치 피자 오리지널 (F)100g | 279 kcal | 3.4 g | 11.1 g | |
| 89 스파이시 치킨 랜치 피자 오리지널 (R)100g | 279 kcal | 3.9 g | 11 g | |
| 90 스파이시 치킨 랜치 피자 오리지널 (P)100g | 280 kcal | 3.4 g | 11 g | |
| 91 치킨 바베큐 피자 씬 (F)100g | 280 kcal | 1.6 g | 13.7 g | |
| 92 식스 치즈 피자 치즈 피자롤 (F)100g | 281 kcal | 3.5 g | 14.2 g | |
| 93 식스 치즈 피자 치즈 피자롤 (P)100g | 281 kcal | 3.5 g | 14.1 g | |
| 94 올미트골드링씬피자100g | 281 kcal | 4.1 g | 13.5 g | |
| 95 올미트 피자 골드링씬 (F)100g | 281 kcal | 4.1 g | 13.5 g | |
| 96 페퍼로니 피자 오리지널 (R)100g | 281 kcal | 5.1 g | 11 g | |
| 97 프리미엄 직화불고기 피자 치즈롤 (F)100g | 281 kcal | 4.3 g | 13.5 g | |
| 98 프리미엄 직화불고기 피자 치즈롤 (L)100g | 281 kcal | 3.8 g | 13.2 g | |
| 99 프리미엄 직화불고기 피자 치즈롤 (P)100g | 281 kcal | 4.2 g | 13.4 g | |
| 100 더블체다 치즈버거 피자 치즈롤 (F)100g | 282 kcal | 2.5 g | 13.6 g | |
| 101 더블체다 치즈버거 피자 치즈롤 (L)100g | 282 kcal | 2.7 g | 13.4 g | |
| 102 더블체다 치즈버거 피자 치즈롤 (P)100g | 282 kcal | 2.5 g | 13.5 g | |
| 103 식스 치즈 피자 치즈 피자롤 (L)100g | 282 kcal | 3.8 g | 14.1 g | |
| 104 페퍼로니 피자 오리지널 (F)100g | 282 kcal | 4.6 g | 11.1 g | |
| 105 페퍼로니 피자 오리지널 (P)100g | 282 kcal | 4.6 g | 10.9 g | |
| 106 스파이시 이탈리안 피자 치즈롤 (F)100g | 283 kcal | 3.2 g | 12.7 g | |
| 107 스파이시 이탈리안 피자 치즈롤 (L)100g | 283 kcal | 2.5 g | 12.6 g | |
| 108 스파이시 이탈리안 피자 치즈롤 (P)100g | 283 kcal | 3.1 g | 12.6 g | |
| 109 올미트씬피자100g | 283 kcal | 1.5 g | 14.5 g | |
| 110 올미트 피자 씬 (F)100g | 283 kcal | 1.5 g | 14.5 g | |
| 111 마가리타 피자 골드링 (F)100g | 284 kcal | 7.8 g | 12.5 g | |
| 112 마가리타 피자 골드링 (P)100g | 284 kcal | 7.9 g | 12.3 g | |
| 113 페퍼로니하트씬피자100g | 284 kcal | 5.9 g | 8.7 g | |
| 114 마가리타 피자 골드링 (L)100g | 285 kcal | 7.6 g | 12.3 g | |
| 115 수퍼파파스크루아상피자100g | 287 kcal | 3 g | 11.2 g | |
| 116 아이리쉬포테이토크루아상피자100g | 287 kcal | 2.5 g | 9.6 g | |
| 117 위스콘신 치즈 포테이토 피자 치즈롤 (F)100g | 288 kcal | 1.8 g | 14.3 g | |
| 118 위스콘신 치즈 포테이토 피자 치즈롤 (L)100g | 288 kcal | 1.6 g | 14.3 g | |
| 119 위스콘신 치즈 포테이토 피자 치즈롤 (P)100g | 288 kcal | 1.8 g | 14.8 g | |
| 120 프리미엄 직화불고기 피자 골드링 (F)100g | 288 kcal | 8.6 g | 13.6 g | |
| 121 프리미엄 직화불고기 피자 골드링 (P)100g | 288 kcal | 8.6 g | 13.3 g | |
| 122 더블체다 치즈버거 피자 골드링 (L)100g | 289 kcal | 5.3 g | 13.7 g | |
| 123 더블체다 치즈버거 피자 골드링 (P)100g | 289 kcal | 5.6 g | 13.2 g | |
| 124 식스 치즈 피자 골드링 (F)100g | 289 kcal | 7.2 g | 14.3 g | |
| 125 식스 치즈 피자 골드링 (L)100g | 289 kcal | 6.9 g | 13.9 g | |
| 126 식스 치즈 피자 골드링 (P)100g | 289 kcal | 7.3 g | 13.9 g | |
| 127 존스 페이버릿 피자 오리지널 (F)100g | 289 kcal | 4.4 g | 12.3 g | |
| 128 프리미엄 직화불고기 피자 골드링 (L)100g | 289 kcal | 8.6 g | 13.4 g | |
| 129 햄머쉬룸식스치즈크루아상피자100g | 289 kcal | 2.5 g | 11.2 g | |
| 130 더블 치즈버거 피자 (P)100g | 290 kcal | 5.2 g | 11.1 g | |
| 131 더블 치즈버거 피자 오리지널 (F)100g | 290 kcal | 5.3 g | 10.6 g | |
| 132 더블 치즈버거 피자 오리지널 (P)100g | 290 kcal | 5.2 g | 11.1 g | |
| 133 더블체다 치즈버거 피자 골드링 (F)100g | 290 kcal | 5.6 g | 13.2 g | |
| 134 멜로우콘크림골드링씬피자100g | 290 kcal | 7.5 g | 8.8 g | |
| 135 스파이시 이탈리안 피자 골드링 (L)100g | 290 kcal | 5.7 g | 12.4 g | |
| 136 존스 페이버릿 피자 오리지널 (P)100g | 290 kcal | 4.3 g | 12.1 g | |
| 137 스파이시 이탈리안 피자 골드링 (F)100g | 291 kcal | 6.4 g | 12.8 g | |
| 138 스파이시 이탈리안 피자 골드링 (P)100g | 291 kcal | 6.5 g | 13 g | |
| 139 스파이시 치킨 랜치 피자 치즈롤 (F)100g | 291 kcal | 3.3 g | 13.1 g | |
| 140 스파이시 치킨 랜치 피자 치즈롤 (P)100g | 291 kcal | 3.2 g | 13 g | |
| 141 페퍼로니 피자 치즈롤 (F)100g | 291 kcal | 3.5 g | 12.7 g | |
| 142 페퍼로니 피자 치즈롤 (L)100g | 291 kcal | 3.8 g | 13.2 g | |
| 143 페퍼로니 피자 치즈롤 (P)100g | 291 kcal | 3.5 g | 12.7 g | |
| 144 프리미엄직화불고기골드링씬피자100g | 291 kcal | 4.9 g | 12 g | |
| 145 멜로우콘크림씬피자100g | 293 kcal | 2.5 g | 9.3 g | |
| 146 프리미엄직화불고기씬피자100g | 293 kcal | 1.6 g | 12.7 g | |
| 147 위스콘신 치즈 포테이토 피자 골드링 (F)100g | 295 kcal | 3.6 g | 14.5 g | |
| 148 위스콘신 치즈 포테이토 피자 골드링 (P)100g | 295 kcal | 3.9 g | 14.5 g | |
| 149 위스콘신 치즈 포테이토 피자 골드링 (L)100g | 296 kcal | 3.6 g | 14.4 g | |
| 150 마가리타골드링씬피자100g | 297 kcal | 5.5 g | 11.1 g | |
| 151 마가리타 피자 골드링씬 (F)100g | 297 kcal | 5.5 g | 11.1 g | |
| 152 마가리타씬피자100g | 299 kcal | 1.5 g | 11.8 g | |
| 153 마가리타 피자 씬 (F)100g | 299 kcal | 1.5 g | 11.8 g | |
| 154 존스 페이버릿 피자 치즈롤 (F)100g | 299 kcal | 3.3 g | 14.1 g | |
| 155 존스 페이버릿 피자 치즈롤 (L)100g | 299 kcal | 2.7 g | 14.2 g | |
| 156 존스 페이버릿 피자 치즈롤 (P)100g | 299 kcal | 3.3 g | 13.9 g | |
| 157 페퍼로니 피자 골드링 (F)100g | 299 kcal | 7.2 g | 12.9 g | |
| 158 페퍼로니 피자 골드링 (L)100g | 299 kcal | 7.5 g | 12.8 g | |
| 159 페퍼로니 피자 골드링 (P)100g | 299 kcal | 7.3 g | 12.6 g | |
| 160 더블 치즈버거 피자 치즈롤 (F)100g | 300 kcal | 3.5 g | 12.1 g | |
| 161 더블 치즈버거 피자 치즈롤 (L)100g | 300 kcal | 3.8 g | 12.2 g | |
| 162 더블 치즈버거 피자 치즈롤 (P)100g | 300 kcal | 3.4 g | 12.6 g | |
| 163 프리미엄 직화불고기 피자 골드링씬 (F)100g | 301 kcal | 6.5 g | 12.4 g | |
| 164 더블체다 치즈버거 피자 골드링씬 (F)100g | 302 kcal | 4.1 g | 12.4 g | |
| 165 식스치즈골드링씬피자100g | 302 kcal | 5.1 g | 13 g | |
| 166 식스 치즈 피자 골드링씬 (F)100g | 302 kcal | 5.1 g | 13 g | |
| 167 올미트크루아상피자100g | 302 kcal | 2.9 g | 13.4 g | |
| 168 스파이시이탈리안골드링씬피자100g | 304 kcal | 4.5 g | 11.7 g | |
| 169 스파이시 이탈리안 피자 골드링씬 (F)100g | 304 kcal | 4.5 g | 11.7 g | |
| 170 식스치즈씬피자100g | 304 kcal | 1.9 g | 13.2 g | |
| 171 식스 치즈 피자 씬 (F)100g | 304 kcal | 1.9 g | 13.2 g | |
| 172 프리미엄 직화불고기 피자 씬 (F)100g | 304 kcal | 1.9 g | 13.2 g | |
| 173 더블체다 치즈버거 피자 씬 (F)100g | 305 kcal | 1.3 g | 12.7 g | |
| 174 더블 치즈버거 피자 스파이시 갈릭 치즈롤 (F)100g | 306 kcal | 4.1 g | 12.4 g | |
| 175 더블 치즈버거 피자 스파이시 갈릭 치즈롤 (L)100g | 306 kcal | 3.9 g | 12.4 g | |
| 176 더블 치즈버거 피자 스파이시 갈릭 치즈롤 (P)100g | 306 kcal | 4.1 g | 12.4 g | |
| 177 스파이시이탈리안씬피자100g | 306 kcal | 1.7 g | 12.6 g | |
| 178 스파이시 이탈리안 피자 씬 (F)100g | 306 kcal | 1.7 g | 12.6 g | |
| 179 존스 페이버릿 피자 골드링 (F)100g | 307 kcal | 6.8 g | 14.2 g | |
| 180 존스 페이버릿 피자 골드링 (L)100g | 307 kcal | 6.6 g | 14.1 g | |
| 181 존스 페이버릿 피자 골드링 (P)100g | 307 kcal | 6.3 g | 14.4 g | |
| 182 더블 치즈버거 피자 골드링 (F)100g | 308 kcal | 7.6 g | 12.2 g | |
| 183 더블 치즈버거 피자 골드링 (L)100g | 308 kcal | 7.8 g | 12.2 g | |
| 184 더블 치즈버거 피자 골드링 (P)100g | 308 kcal | 7.5 g | 12.4 g | |
| 185 페퍼로니골드링씬피자100g | 312 kcal | 5.1 g | 11.6 g | |
| 186 페퍼로니 피자 골드링씬 (F)100g | 312 kcal | 5.1 g | 11.6 g | |
| 187 프리미엄직화불고기크루아상피자100g | 313 kcal | 3.4 g | 11.7 g | |
| 188 페퍼로니씬피자100g | 315 kcal | 1.9 g | 12.3 g | |
| 189 페퍼로니 피자 씬 (F)100g | 315 kcal | 1.9 g | 12.3 g | |
| 190 마가리타크루아상피자100g | 319 kcal | 3.8 g | 11.2 g | |
| 191 존스페이버릿골드링씬피자100g | 321 kcal | 4.8 g | 13 g | |
| 192 존스 페이버릿 피자 골드링씬 (F)100g | 321 kcal | 4.8 g | 13 g | |
| 193 더블 치즈버거 피자 골드링 씬100g | 322 kcal | 5.3 g | 11.2 g | |
| 194 더블 치즈버거 피자 골드링씬 (F)100g | 322 kcal | 5.3 g | 11.2 g | |
| 195 더블 치즈버거 피자 씬100g | 324 kcal | 1.5 g | 12.3 g | |
| 196 더블 치즈버거 피자 씬 (F)100g | 324 kcal | 1.5 g | 12.3 g | |
| 197 식스치즈크루아상피자100g | 324 kcal | 3.5 g | 12.4 g | |
| 198 존스페이버릿씬피자100g | 324 kcal | 1.8 g | 13.4 g | |
| 199 존스 페이버릿 피자 씬 (F)100g | 324 kcal | 1.8 g | 13.4 g | |
| 200 스파이시이탈리안크루아상피자100g | 326 kcal | 3.1 g | 11.4 g | |
| 201 위스콘신치즈포테이토크루아상피자100g | 332 kcal | 1.9 g | 13 g | |
| 202 스파이시치킨랜치크루아상피자100g | 333 kcal | 2.8 g | 11.5 g | |
| 203 페퍼로니크루아상피자100g | 336 kcal | 3.6 g | 11.4 g | |
| 204 존스페이버릿크루아상피자100g | 345 kcal | 3.2 g | 12.6 g | |
| 205 더블 치즈버거 피자 크루아상100g | 346 kcal | 3.8 g | 11 g | |
| 206 마가리타 피자 (R)324g | 871.6 kcal | 15 g | 36 g | |
| 207 멜로우머쉬룸 피자 (R)380g | 919.6 kcal | 15 g | 44.9 g | |
| 208 가든스페셜 피자 (R)430g | 920.2 kcal | 15.1 g | 36.1 g | |
| 209 하와이안 피자 (R)401g | 934.3 kcal | 23.9 g | 38.9 g | |
| 210 페퍼로니 피자 (R)354g | 994.7 kcal | 18 g | 39 g | |
| 211 핫앤스파이시멕시칸 피자 (R)442g | 1025.4 kcal | 18 g | 42.1 g | |
| 212 수퍼파파스 피자 (R)430g | 1036.3 kcal | 18.1 g | 48.1 g | |
| 213 치킨바베큐 피자 (R)413g | 1036.6 kcal | 18 g | 50.9 g | |
| 214 R피자443g | 1067.6 kcal | 15 g | 41.9 g | |
| 215 아이리쉬포테이토 피자 (R)443g | 1067.6 kcal | 15 g | 41.9 g | |
| 216 스파이시치킨랜치 피자 (R)384g | 1071.4 kcal | 15 g | 42 g | |
| 217 올미트 피자 (R)438g | 1108.1 kcal | 18 g | 57 g | |
| 218 마가리타 피자 (L)587g | 1573.2 kcal | 27.9 g | 63.9 g | |
| 219 마가리타 피자 오리지널 (L)587g | 1573.2 kcal | 28 g | 64 g | |
| 220 그린잇식물성마가리타피자584g | 1600.2 kcal | 36 g | 40 g | |
| 221 그린잇 식물성 마가리타 피자 오리지널 (L)584g | 1600.2 kcal | 36 g | 40 g | |
| 222 그린잇식물성가든스페셜피자767g | 1618.4 kcal | 44 g | 44 g | |
| 223 그린잇 식물성 가든 스페셜 피자 오리지널 (L)767g | 1618.4 kcal | 44 g | 44 g | |
| 224 가든스페셜 피자 (L)778g | 1657.1 kcal | 24 g | 63.9 g | |
| 225 멜로우머쉬룸 피자 (L)687g | 1662.5 kcal | 28 g | 79.9 g | |
| 226 가든 스페셜 피자 오리지널 (L)778g | 1664.9 kcal | 24 g | 64 g | |
| 227 하와이안 피자 (L)726g | 1691.6 kcal | 43.9 g | 71.8 g | |
| 228 하와이안 피자 오리지널 (L)726g | 1691.6 kcal | 44 g | 71.9 g | |
| 229 프리미엄 직화불고기 피자 오리지널 (L)639g | 1738.1 kcal | 36 g | 76 g | |
| 230 프리미엄직화불고기 피자 (L)639g | 1738.1 kcal | 36 g | 75.9 g | |
| 231 식스 치즈 피자 오리지널 (L)641g | 1743.5 kcal | 32 g | 76 g | |
| 232 식스치즈 피자 (L)641g | 1749.9 kcal | 32.1 g | 76.2 g | |
| 233 페퍼로니 피자 (L)641g | 1807.6 kcal | 32.1 g | 72.1 g | |
| 234 페퍼로니 피자 오리지널 (L)641g | 1807.6 kcal | 32 g | 72 g | |
| 235 핫앤스파이시멕시칸 피자 (L)799g | 1853.7 kcal | 32 g | 75.9 g | |
| 236 수퍼 파파스 피자 오리지널 (L)778g | 1867.2 kcal | 32 g | 83.9 g | |
| 237 수퍼파파스 피자 (L)778g | 1867.2 kcal | 31.9 g | 83.8 g | |
| 238 치킨 바베큐 피자 오리지널 (L)748g | 1877.5 kcal | 32 g | 92 g | |
| 239 치킨바베큐 피자 (L)748g | 1877.5 kcal | 32 g | 92 g | |
| 240 아이리쉬 포테이토 피자 오리지널 (L)802g | 1932.8 kcal | 24 g | 71.9 g | |
| 241 스파이시치킨랜치 피자 (L)694g | 1936.3 kcal | 23.9 g | 79.7 g | |
| 242 아이리쉬포테이토 피자 (L)802g | 1940.8 kcal | 24.1 g | 72.2 g | |
| 243 스파이시 치킨 랜치 피자 오리지널 (L)694g | 1943.2 kcal | 24 g | 79.9 g | |
| 244 슈림프 알프레도 피자 씬 (F)821g | 1954 kcal | 8 g | 104 g | |
| 245 TH피자821g | 1954 kcal | 8 g | 104 g | |
| 246 존스페이버릿 피자 (L)678g | 1959.4 kcal | 27.9 g | 83.7 g | |
| 247 스파이시 이탈리안 피자 오리지널 (L)717g | 1964.6 kcal | 28 g | 80 g | |
| 248 스파이시이탈리안 피자 (L)717g | 1964.6 kcal | 28 g | 80.1 g | |
| 249 존스 페이버릿 피자 오리지널 (L)678g | 1966.2 kcal | 28 g | 83.9 g | |
| 250 크리스피 치즈 트리플 피자 씬 (F)577g | 1973.3 kcal | 12 g | 92 g | |
| 251 크리스피치즈트리플피자577g | 1973.3 kcal | 12 g | 92.1 g | |
| 252 올미트 피자 (L)793g | 2014.2 kcal | 32 g | 104.1 g | |
| 253 올미트 피자 오리지널 (L)793g | 2014.2 kcal | 32 g | 104 g | |
| 254 갈릭페퍼스테이크 피자 (L)770g | 2055.9 kcal | 40.1 g | 92.2 g | |
| 255 위스콘신 치즈 포테이토 피자 오리지널 (L)760g | 2112.8 kcal | 20 g | 96 g | |
| 256 위스콘신치즈포테이토 피자 (L)760g | 2112.8 kcal | 20 g | 96 g | |
| 257 크리스피치즈페퍼로니피자655g | 2115.7 kcal | 16 g | 95.9 g | |
| 258 크리스피 치즈 페퍼로니 피자 씬 (F)655g | 2122.2 kcal | 16 g | 96 g | |
| 259 마가리타 피자 (F)790g | 2125.1 kcal | 40.1 g | 88.2 g | |
| 260 풀드포크바베큐 피자 (L)820g | 2132 kcal | 39.8 g | 103.5 g | |
| 261 수퍼파파스씬피자776g | 2188.3 kcal | 12 g | 92 g | |
| 262 수퍼 파파스 피자 씬 (F)776g | 2188.3 kcal | 12 g | 92 g | |
| 263 아이리쉬포테이토씬피자833g | 2190.8 kcal | 16 g | 80.1 g | |
| 264 아이리쉬 포테이토 피자 씬 (F)833g | 2190.8 kcal | 16 g | 80.1 g | |
| 265 멜로우머쉬룸 피자 (F)925g | 2229.3 kcal | 39.9 g | 103.7 g | |
| 266 가든스페셜 피자 (F)1047g | 2240.6 kcal | 31.9 g | 87.9 g | |
| 267 수퍼 파파스 피자 골드링 (L)859g | 2276.4 kcal | 40 g | 96 g | |
| 268 하와이안 피자 (F)977g | 2286.2 kcal | 56.1 g | 96.1 g | |
| 269 더블 치즈버거 피자 (L)789g | 2288.1 kcal | 40 g | 84 g | |
| 270 더블 치즈버거 피자 오리지널 (L)789g | 2288.1 kcal | 40 g | 84 g | |
| 271 더블치즈버거 피자 (L)789g | 2288.1 kcal | 40.1 g | 84.1 g | |
| 272 스파이시치킨랜치씬피자737g | 2306.8 kcal | 12 g | 96 g | |
| 273 스파이시 치킨 랜치 피자 씬 (F)737g | 2306.8 kcal | 12 g | 96 g | |
| 274 프리미엄직화불고기 피자 (F)860g | 2322 kcal | 47.8 g | 103.5 g | |
| 275 식스치즈 피자 (F)863g | 2338.7 kcal | 40 g | 103.9 g | |
| 276 아이리쉬 포테이토 피자 치즈롤 (L)958g | 2347.1 kcal | 24 g | 103.9 g | |
| 277 수퍼 파파스 피자 치즈롤 (L)920g | 2364.4 kcal | 24 g | 112 g | |
| 278 아이리쉬 포테이토 피자 골드링 (L)881g | 2369.9 kcal | 48 g | 88 g | |
| 279 스파이시 치킨 랜치 피자 골드링 (L)861g | 2385 kcal | 48 g | 128 g | |
| 280 페퍼로니 피자 (F)863g | 2425 kcal | 40 g | 95.9 g | |
| 281 더블체다 치즈버거 피자 오리지널 (L)902g | 2462.5 kcal | 32 g | 104 g | |
| 282 더블체다치즈버거 피자 (L)902g | 2462.5 kcal | 31.9 g | 103.7 g | |
