다이어트 S티어등록 메뉴 496개
🥐 파리바게뜨 전체 메뉴 칼로리·당류 비교 사전
샐러드·샌드위치·호밀빵 등 다이어트 메뉴 다수
🏆 파리바게뜨 인기 검색 랭킹 바로가기
메뉴 찾기 · 영양성분 탭 정렬
총 496개 메뉴 · 메뉴 이름을 누르면 조각/시럽 빼기 즉석 계산기로 이동하고, [+ 담기]를 누르면 하단 조합 계산기에 바로 담겨요.
| 순위·메뉴명 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 조합 계산 |
|---|---|---|---|---|
| 1 치즈빵 쉑쉑모찌볼 어니언 (1개입)11g | 45 kcal | 0.9 g | 0.9 g | |
| 2 크림빵 슈크림슈23g | 69.9 kcal | 2 g | 1 g | |
| 3 크림빵 우유크림슈23g | 69.9 kcal | 2 g | 1 g | |
| 4 크림치즈롤파이17g | 70 kcal | 2 g | 0.9 g | |
| 5 프렌치마늘빵21g | 75 kcal | 3 g | 1 g | |
| 6 크림빵 바닐라 우유 크림슈23g | 75 kcal | 2 g | 1 g | |
| 7 크로와상 미니크라상18g | 75.1 kcal | 2 g | 1 g | |
| 8 강원도알감자빵32g | 80 kcal | 2 g | 1 g | |
| 9 딸기잼롤파이20g | 80 kcal | 5 g | 0.9 g | |
| 10 크림빵 그릭요거트슈26g | 80.1 kcal | 4 g | 1 g | |
| 11 모닝빵 스위트밀크롤 (1개입)22g | 84.9 kcal | 3 g | 2 g | |
| 12 까망베르 치즈 마카롱24g | 85 kcal | 10 g | 2 g | |
| 13 식빵 러스크20g | 85 kcal | 4 g | 1 g | |
| 14 딸기가나슈 마카롱24g | 90 kcal | 8 g | 1 g | |
| 15 신)딸기가나슈마카롱24g | 90 kcal | 8 g | 1.1 g | |
| 16 신)블루베리마카롱24g | 90 kcal | 10 g | 1 g | |
| 17 신)유자가나슈마카롱24g | 90 kcal | 8 g | 1.1 g | |
| 18 신)초코마카롱24g | 90 kcal | 8 g | 2 g | |
| 19 유자가나슈 마카롱24g | 90 kcal | 8 g | 1 g | |
| 20 초코 마카롱24g | 90 kcal | 8 g | 2 g | |
| 21 초코떡카롱24g | 90 kcal | 8 g | 2 g | |
| 22 프렌치 블루베리 마카롱24g | 90 kcal | 10 g | 1 g | |
| 23 핑크솔티드 카라멜 마카롱24g | 90 kcal | 10 g | 1 g | |
| 24 페이스트리 미니초코칩트위스트22g | 90 kcal | 4 g | 1 g | |
| 25 바닐라 마카롱24g | 95 kcal | 9 g | 1 g | |
| 26 신)바닐라마카롱24g | 95 kcal | 9 g | 1 g | |
| 27 페이스트리 미니소시지페스츄리24g | 95 kcal | 2 g | 2 g | |
| 28 페이스트리 비프카레페스츄리(1개입)30g | 95.1 kcal | 2 g | 2 g | |
| 29 치즈빵 미니크림치즈호두빵 (8개입)30g | 99.9 kcal | 3 g | 3 g | |
| 30 치즈빵 미니크림치즈호두빵(8개입)30g | 99.9 kcal | 3 g | 3 g | |
| 31 페이스트리 비프볼로네제 페스츄리(1개입)30g | 99.9 kcal | 2 g | 2 g | |
| 32 페이스트리 초코칩쏙쏙트위스트24g | 100.1 kcal | 3 g | 2 g | |
| 33 치즈빵 쫀득치즈스틱30g | 105 kcal | 2 g | 0.9 g | |
| 34 크로와상 스노우미니크라상25g | 110 kcal | 6 g | 2 g | |
| 35 치즈빵 모찌모찌치즈스틱30g | 110.1 kcal | 2 g | 0.9 g | |
| 36 치즈빵 크림치즈쫀득이(1EA)33g | 114.8 kcal | 3 g | 1 g | |
| 37 달콤한딸기롤파이31g | 115 kcal | 7 g | 1 g | |
| 38 크로와상 달콤바삭크룽지28g | 115.1 kcal | 9 g | 1 g | |
| 39 페이스트리 딸기롤페스츄리36g | 119.9 kcal | 8 g | 2 g | |
| 40 진한크림치즈롤파이32g | 120 kcal | 4 g | 2 g | |
| 41 달콤한 꿀도넛35g | 120.1 kcal | 3 g | 2 g | |
| 42 치즈빵 화이트치즈볼 (1개입)35g | 125 kcal | 5 g | 2 g | |
| 43 모짜렐라치즈스틱(1개입)33g | 125.1 kcal | 3 g | 3 g | |
| 44 비스킷/쿠키/크래커 더블퍼지 쿠키30g | 129.9 kcal | 11 g | 2 g | |
| 45 비스킷/쿠키/크래커 크랜베리월넛 쿠키30g | 129.9 kcal | 9 g | 2 g | |
| 46 사르르 연유수플레40g | 130 kcal | 7 g | 2 g | |
| 47 페이스트리 크림치즈롤페스츄리36g | 130 kcal | 4 g | 2 g | |
| 48 비스킷/쿠키/크래커 다크초콜릿마카다미아 쿠키30g | 135 kcal | 9 g | 1 g | |
| 49 비스킷/쿠키/크래커 잉글리쉬토피 쿠키30g | 135 kcal | 9 g | 1 g | |
| 50 비스킷/쿠키/크래커 퍼지월넛 쿠키30g | 135 kcal | 8 g | 2 g | |
| 51 츄러스36g | 135 kcal | 7 g | 1 g | |
| 52 치즈빵 쉑쉑모찌볼 어니언 (3개입)33g | 135 kcal | 3 g | 1 g | |
| 53 소보로빵 쫄깃한 찰떡맘모스 (1/8)40g | 135.2 kcal | 6 g | 3 g | |
| 54 미니찹쌀 도넛35g | 140 kcal | 6 g | 2 g | |
| 55 미니찹쌀도넛35g | 140 kcal | 6 g | 2 g | |
| 56 에그타르트50g | 140 kcal | 5 g | 2 g | |
| 57 정통에그타르트50g | 140 kcal | 5 g | 2 g | |
| 58 갈릭스틱토스트41g | 155 kcal | 6 g | 2 g | |
| 59 모닝빵 스위트밀크롤 (2개입)44g | 169.8 kcal | 6 g | 4 g | |
| 60 생도넛40g | 180 kcal | 7 g | 3 g | |
| 61 추억의 생도나스40g | 180 kcal | 7 g | 3 g | |
| 62 치즈빵 블루치즈브레드63g | 180.2 kcal | 6 g | 5 g | |
| 63 번 미니모카빵55g | 184.8 kcal | 11 g | 4 g | |
| 64 쫀득제주말차브라우니42g | 184.8 kcal | 13 g | 3 g | |
| 65 쫀득카카오브라우니42g | 184.8 kcal | 12 g | 2 g | |
| 66 달달연유롤빵46g | 184.9 kcal | 7 g | 3 g | |
| 67 소금빵 고짠고짠소금버터링60g | 195 kcal | 2 g | 5 g | |
| 68 뉴욕치즈타르트50g | 195 kcal | 8 g | 4 g | |
| 69 바게트 자꾸 생각나는 갈릭바게뜨45g | 199.8 kcal | 5 g | 3 g | |
| 70 치즈빵 카스타드화이트치즈볼60g | 199.8 kcal | 8 g | 3 g | |
| 71 쫄깃한찹쌀스틱 시나몬50g | 200 kcal | 5 g | 0.9 g | |
| 72 생크림폭탄 도넛55g | 200.2 kcal | 6 g | 3 g | |
| 73 크림치즈 찹쌀도넛55g | 200.2 kcal | 8 g | 3 g | |
| 74 플레인 저당 그릭요거트 컵케이크75g | 200.3 kcal | 2 g | 4 g | |
| 75 기타빵 제주쑥오메기빵95g | 200.5 kcal | 14 g | 6 g | |
| 76 깨찰빵 쫀득쫀득한찰깨빵55g | 205.2 kcal | 4 g | 2 g | |
| 77 발효버터 먹물소금빵55g | 205.2 kcal | 5 g | 4 g | |
| 78 발효버터 소금빵55g | 205.2 kcal | 5 g | 4 g | |
| 79 스노우링 도넛50g | 210 kcal | 2 g | 3 g | |
| 80 시나몬슈가링 도넛50g | 210 kcal | 4 g | 3 g | |
| 81 크로켓(고로케) 바삭쫄깃한 로제품은달걀100g | 210 kcal | 7 g | 8 g | |
| 82 크림빵 밀크크림브레드95g | 210 kcal | 9 g | 5 g | |
| 83 스모어마시멜로우타르트50g | 210 kcal | 14 g | 3 g | |
| 84 글레이즈츄잉스타52g | 210.1 kcal | 6 g | 1 g | |
| 85 리코타치즈토마토피자빵109g | 214.7 kcal | 4 g | 8 g | |
| 86 호두듬뿍타르트50g | 215 kcal | 7 g | 4 g | |
| 87 플레인 베이글피자90g | 215.1 kcal | 5 g | 7 g | |
| 88 골든버터번70g | 219.8 kcal | 10 g | 4 g | |
| 89 치즈 파니니78g | 220 kcal | 2 g | 8 g | |
| 90 스트로베리 굿굿 생크림80g | 224.8 kcal | 11 g | 3 g | |
| 91 바나나크림도넛(1개입)56g | 225.1 kcal | 6 g | 3 g | |
| 92 달콤한딸기롤파이 (2개입)62g | 225.1 kcal | 14 g | 2 g | |
| 93 로스팅호두로더고소한호두파이 (조각)56g | 225.1 kcal | 15 g | 4 g | |
| 94 크로켓(고로케) 매콤마라모찌 (6개입)72g | 225.4 kcal | 5 g | 1 g | |
| 95 깨찰빵 쫀득고소한 추억의 찰깨빵70g | 230.3 kcal | 4 g | 2 g | |
| 96 크림빵 단팥크림코팡85g | 230.4 kcal | 16 g | 5 g | |
| 97 클래식애플파이75g | 234.8 kcal | 5 g | 3 g | |
| 98 찹쌀페스츄리 도넛55g | 234.9 kcal | 7 g | 4 g | |
| 99 치즈빵 고소짭짤 햄치즈브레드80g | 235.2 kcal | 3 g | 8 g | |
| 100 모짜렐라&소시지반반핫도그80g | 235.2 kcal | 6 g | 9 g | |
| 101 다크초코츄잉스타54g | 239.8 kcal | 5 g | 2 g | |
| 102 화이트초코츄잉스타 도넛54g | 239.8 kcal | 8 g | 2 g | |
| 103 로스팅호두로더고소한호두파이(조각)60g | 240 kcal | 16 g | 3 g | |
| 104 크로와상 프렌치크라상53g | 240.1 kcal | 5 g | 4 g | |
| 105 치즈빵 달콤한고르곤졸라78g | 240.2 kcal | 9 g | 7 g | |
| 106 치즈빵 톡톡콘치즈브레드84g | 240.2 kcal | 4 g | 7 g | |
| 107 고구마앙금빵95g | 240.4 kcal | 12 g | 5 g | |
| 108 딸기 생크림 케이크80g | 244.8 kcal | 12 g | 3 g | |
| 109 블루베리 요거트 케이크(조각)90g | 244.8 kcal | 16 g | 4 g | |
| 110 바게트 마늘빵 (5개입)70g | 245 kcal | 3 g | 5 g | |
| 111 치즈빵 햄치즈조리빵70g | 245 kcal | 7 g | 6 g | |
| 112 깨찰빵 쫀득한모카찰깨빵70g | 249.9 kcal | 8 g | 3 g | |
| 113 슈크림빵84g | 250.3 kcal | 13 g | 6 g | |
| 114 크림치즈 베이글95g | 254.6 kcal | 5 g | 7 g | |
| 115 모닝빵 스위트밀크롤 (3개입)66g | 254.8 kcal | 8 g | 6 g | |
| 116 발효버터 명란소금빵65g | 254.8 kcal | 5 g | 5 g | |
| 117 치즈빵 화이트치즈볼 (2개입)70g | 254.8 kcal | 10 g | 3 g | |
| 118 완두앙금빵100g | 255 kcal | 19 g | 7 g | |
| 119 쫄깃한피자빵100g | 260 kcal | 5 g | 5 g | |
| 120 소보로빵 소보루 완두앙금빵105g | 260.4 kcal | 21 g | 6 g | |
| 121 인생크림빵 애플망고105g | 260.4 kcal | 17 g | 5 g | |
| 122 갈릭버터소금빵66g | 265.3 kcal | 8 g | 4 g | |
| 123 블루베리 베이글허니월넛크림치즈95g | 269.8 kcal | 8 g | 7 g | |
| 124 매콤할라 소금빵78g | 269.9 kcal | 6 g | 7 g | |
| 125 치즈빵 쉑쉑모찌볼 어니언 (6개입)66g | 269.9 kcal | 5 g | 2 g | |
| 126 팥빵 추억의 팥절미빵99g | 270.3 kcal | 13 g | 9 g | |
| 127 소보로빵 쫄깃한 찰떡맘모스 (1/4)80g | 270.4 kcal | 11 g | 5 g | |
| 128 더스퀘어 딸기우유생크림 케이크150g | 274.5 kcal | 17 g | 3 g | |
| 129 통버터 프렌치토스트95g | 274.6 kcal | 11 g | 6 g | |
| 130 옥수수콘크림번87g | 274.9 kcal | 11 g | 5 g | |
| 131 크로켓(고로케) 명품고기잡채고로케115g | 274.9 kcal | 5 g | 9 g | |
| 132 딸기&치즈 케이크 (조각)100g | 275 kcal | 13 g | 4 g | |
| 133 단팥빵110g | 275 kcal | 18 g | 8 g | |
| 134 클래식 치즈 케이크 (조각)90g | 275.4 kcal | 18 g | 6 g | |
| 135 블랙포레스트 케이크 (조각)90g | 279.9 kcal | 11 g | 4 g | |
| 136 바게트 명란바게뜨80g | 280 kcal | 2 g | 6 g | |
| 137 부드러운모카크림빵70g | 284.9 kcal | 12 g | 4 g | |
| 138 카스테라생크림도넛(1개입)69g | 285 kcal | 9 g | 3 g | |
| 139 소세지빵 소시지조리빵100g | 285 kcal | 8 g | 10 g | |
| 140 케익꽈배기도넛72g | 285.1 kcal | 9 g | 4 g | |
| 141 세가지치즈베이글124g | 285.2 kcal | 6 g | 11 g | |
| 142 소세지빵 뽀드득그릴소시지115g | 285.2 kcal | 6 g | 9 g | |
| 143 페이스트리 스위트갈릭고구마페스츄리90g | 285.3 kcal | 9 g | 5 g | |
| 144 플레인 베이글허니월넛크림치즈95g | 289.8 kcal | 7 g | 7 g | |
| 145 돌돌말린소시지 도넛85g | 289.9 kcal | 6 g | 6 g | |
| 146 찹쌀앙금빵85g | 289.9 kcal | 25 g | 6 g | |
| 147 커스타드애플파이85g | 289.9 kcal | 5 g | 3 g | |
| 148 페이스트리 초코범벅페스츄리65g | 289.9 kcal | 9 g | 4 g | |
| 149 아몬드초코링 도넛62g | 290.2 kcal | 5 g | 5 g | |
| 150 치즈할라피뇨소금빵78g | 290.2 kcal | 6 g | 7 g | |
| 151 돌돌말린소시지도넛85g | 295 kcal | 6 g | 6 g | |
| 152 기분이 초코 생크림90g | 295.2 kcal | 12 g | 4 g | |
| 153 롤빵 클래식시나몬롤80g | 300 kcal | 14 g | 6 g | |
| 154 바게트 갈릭바게뜨80g | 300 kcal | 6 g | 6 g | |
| 155 호두단팥빵115g | 300.2 kcal | 19 g | 8 g | |
| 156 화이트초코링 도넛65g | 300.3 kcal | 12 g | 4 g | |
| 157 크로켓(고로케) 매콤아삭 고로케110g | 300.3 kcal | 10 g | 7 g | |
| 158 다크초코링도넛65g | 304.9 kcal | 10 g | 4 g | |
| 159 팥이팅 소보루 도넛95g | 305 kcal | 16 g | 6 g | |
| 160 촉촉한 클래식 치즈케이크100g | 305 kcal | 20 g | 6 g | |
| 161 보슬보슬옥수수크림빵90g | 309.6 kcal | 13 g | 6 g | |
| 162 찹쌀 도넛93g | 309.7 kcal | 16 g | 5 g | |
| 163 찹쌀도넛93g | 309.7 kcal | 16 g | 5 g | |
| 164 플레인 베이글116g | 309.7 kcal | 7 g | 9 g | |
| 165 플레인 베이글(두번 쫄깃)116g | 309.7 kcal | 7 g | 9 g | |
| 166 크로켓(고로케) 꽃맛살 고로케105g | 309.8 kcal | 5 g | 7 g | |
| 167 크로켓(고로케) 매콤고추잡채고로케105g | 309.8 kcal | 5 g | 8 g | |
| 168 크로켓(고로케) 화끈한 마라고로케100g | 310 kcal | 7 g | 7 g | |
| 169 소보로빵 PB정통소보루80g | 310.4 kcal | 15 g | 7 g | |
| 170 가나슈초콜릿 케이크 (조각)90g | 315 kcal | 10 g | 4 g | |
| 171 더스퀘어 고구마 케이크150g | 315 kcal | 14 g | 6 g | |
| 172 쫀득쫀득소시지 베이글111g | 315.2 kcal | 3 g | 14 g | |
| 173 옛날왕슈크림도넛95g | 315.4 kcal | 12 g | 6 g | |
| 174 케익꽈배기 도넛85g | 319.6 kcal | 9 g | 6 g | |
| 175 망고 크레이프 볼130g | 319.8 kcal | 17 g | 5 g | |
| 176 버터빵 버터롤100g | 320 kcal | 11 g | 8 g | |
| 177 세븐컬러스 조각 케이크100g | 320 kcal | 15 g | 5 g | |
| 178 크림빵 골든크림메론빵100g | 320 kcal | 16 g | 5 g | |
| 179 크림빵 초코크림아몬드볼80g | 320 kcal | 14 g | 7 g | |
| 180 메이플피칸 베이글116g | 320.2 kcal | 7 g | 9 g | |
| 181 피자빵 바토베듬뿍베이글피자112g | 320.3 kcal | 8 g | 8 g | |
| 182 치즈빵 쫀득치즈스틱 (3개입)90g | 320.4 kcal | 7 g | 2 g | |
| 183 인생크림빵 메론110g | 324.5 kcal | 14 g | 5 g | |
| 184 후레쉬크림빵79g | 324.7 kcal | 14 g | 6 g | |
| 185 어니언 베이글116g | 324.8 kcal | 7 g | 9 g | |
| 186 쫄깃한핫도그빵100g | 325 kcal | 4 g | 6 g | |
| 187 콘치즈피자 베이글144g | 325.4 kcal | 8 g | 12 g | |
| 188 인생크림빵 초코바나나106g | 325.4 kcal | 15 g | 5 g | |
| 189 단팥 도넛105g | 325.5 kcal | 17 g | 7 g | |
| 190 더스퀘어 딸기요거트 케이크160g | 329.6 kcal | 28 g | 4 g | |
| 191 카스텔라 카스테라구마105g | 329.7 kcal | 13 g | 5 g | |
| 192 소보로빵 소보루빵85g | 329.8 kcal | 16 g | 7 g | |
| 193 페이스트리 프렌치뀐아망68g | 329.8 kcal | 17 g | 4 g | |
| 194 더스퀘어 순수(秀)우유 케이크110g | 330 kcal | 15 g | 5 g | |
| 195 딸기우유생크림 케이크 (조각)120g | 330 kcal | 18 g | 4 g | |
| 196 생딸기 레어치즈 타르트 (조각)120g | 330 kcal | 18 g | 5 g | |
| 197 크로켓(고로케) 명품잡채 고로케120g | 330 kcal | 9 g | 7 g | |
| 198 인생크림빵 말차단팥108g | 334.8 kcal | 19 g | 6 g | |
| 199 메론크림빵104g | 334.9 kcal | 17 g | 6 g | |
| 200 소세지빵 탱글탱글 뽀드득 소시지134g | 335 kcal | 11 g | 14 g | |
| 201 모닝빵 스위트밀크롤 (4개입)88g | 335.3 kcal | 11 g | 8 g | |
| 202 추억의생도나스78g | 335.4 kcal | 14 g | 7 g | |
| 203 치즈빵 치즈감자봉95g | 335.4 kcal | 7 g | 6 g | |
| 204 소보로빵 단팥소보루120g | 339.6 kcal | 22 g | 9.2 g | |
| 205 기타빵 우리쌀 막걸리로 만든 초당옥수수빵165g | 339.9 kcal | 22 g | 8 g | |
| 206 우유생크림빵104g | 340.1 kcal | 11 g | 5 g | |
| 207 흑당가득품은호떡105g | 340.2 kcal | 21 g | 9 g | |
| 208 소세지빵 오징어깨임119g | 340.3 kcal | 3 g | 13 g | |
| 209 소세지빵 추억의소시지빵130g | 340.6 kcal | 9 g | 7 g | |
| 210 땅콩크림빵80g | 344.8 kcal | 12 g | 7 g | |
| 211 부드러운초코가나슈케이크100g | 345 kcal | 11 g | 4.6 g | |
| 212 크로켓(고로케) 야채감자 샐러드고로케112g | 345 kcal | 7 g | 7 g | |
| 213 크로켓(고로케) 칠리꽃맛살 고로케100g | 345 kcal | 6 g | 7 g | |
| 214 블레싱 레드베리 미니 케이크170g | 345.1 kcal | 22 g | 6 g | |
| 215 블랙올리브치즈 베이글126g | 345.2 kcal | 7 g | 10 g | |
| 216 블랙올리브치즈 베이글(두번 쫄깃)126g | 345.2 kcal | 7 g | 10 g | |
| 217 카스텔라 우유생크림 카스테라105g | 345.5 kcal | 23 g | 6 g | |
| 218 인생 딸기생크림빵105g | 345.5 kcal | 16 g | 6 g | |
| 219 페이스트리 갈릭고구마페스츄리105g | 345.5 kcal | 13 g | 5 g | |
| 220 블랙올리브 베이글(파베이크)120g | 345.6 kcal | 7 g | 9 g | |
| 221 블루베리베이글128g | 345.6 kcal | 17 g | 9 g | |
| 222 우리쌀 막걸리로 만든 강낭콩참쑥빵165g | 348.2 kcal | 22 g | 8 g | |
| 223 크로켓(고로케) 야채감자 고로케115g | 349.6 kcal | 7 g | 7 g | |
| 224 생크림단팥빵129g | 349.6 kcal | 16 g | 8 g | |
| 225 플레인 저당 그릭요거트 미니케이크130g | 349.7 kcal | 4 g | 14 g | |
| 226 우리쌀 막걸리로 만든 우리 오미자빵165g | 353.1 kcal | 23 g | 8 g | |
| 227 쿠키&다크초코링도넛75g | 354.8 kcal | 14 g | 4 g | |
| 228 쿠키&화이트초코링도넛75g | 354.8 kcal | 15 g | 4 g | |
| 229 소세지빵 탱글탱글뽀드득소시지134g | 355.1 kcal | 11 g | 14 g | |
| 230 치즈빵 치즈퐁듀135g | 355.1 kcal | 2 g | 15 g | |
| 231 크로와상 초코롤링크라상92g | 355.1 kcal | 11 g | 6 g | |
| 232 크로켓(고로케) 모짜렐라감자고로케106g | 355.1 kcal | 4 g | 10 g | |
| 233 롤빵 달콤한크림치즈시나몬롤95g | 355.3 kcal | 20 g | 6 g | |
| 234 번 카페 모카빵(소)108g | 355.3 kcal | 24 g | 8 g | |
| 235 번 카페모카빵 (소)108g | 355.3 kcal | 24 g | 8 g | |
| 236 씨앗 베이글123g | 355.5 kcal | 7 g | 11 g | |
| 237 크림빵 시원하게 즐기는 메론빵110g | 359.7 kcal | 17 g | 6 g | |
| 238 통곡물베이글125g | 360 kcal | 15 g | 15 g | |
| 239 플레인 베이글(파베이크)120g | 360 kcal | 8 g | 10 g | |
| 240 크림빵 옥수수콘크림샌드115g | 360 kcal | 14 g | 7 g | |
| 241 크림빵 크림듬뿍초코크림아몬드볼90g | 360 kcal | 14 g | 7 g | |
| 242 크로켓(고로케) 명품카레 고로케114g | 360.2 kcal | 5 g | 8 g | |
| 243 사각피자빵135g | 360.5 kcal | 14 g | 9 g | |
| 244 페이스트리 크림치즈데니쉬95g | 364.8 kcal | 10 g | 6 g | |
| 245 베리베리크림 도넛100g | 365 kcal | 6 g | 5 g | |
| 246 소세지빵 돌돌말린모짜렐라치즈소시지125g | 365 kcal | 3 g | 16 g | |
| 247 번 모카빵 (소)109g | 365.2 kcal | 22 g | 7 g | |
| 248 단팥생크림빵123g | 365.3 kcal | 19 g | 6 g | |
| 249 달콤한꿀도넛 (3개입)105g | 365.4 kcal | 9 g | 5 g | |
| 250 마늘빵(5개입)105g | 369.6 kcal | 17 g | 7 g | |
| 251 프렌치마늘빵 (5개입)105g | 369.6 kcal | 17 g | 7 g | |
| 252 멀티그레인 베이글122g | 369.7 kcal | 7 g | 11 g | |
| 253 치즈감자치아바타158g | 369.7 kcal | 6 g | 12 g | |
| 254 초코생크림뉴욕롤86g | 375 kcal | 12 g | 5 g | |
| 255 더스퀘어 딸기초코생크림 케이크140g | 379.4 kcal | 18 g | 4 g | |
| 256 단팥품은 꽈배기115g | 379.5 kcal | 23 g | 7 g | |
| 257 크로켓(고로케) 납작김치고로전125g | 380 kcal | 10 g | 8 g | |
| 258 치즈빵 화이트치즈볼 (3개입)105g | 380.1 kcal | 15 g | 5 g | |
| 259 크로와상 인절미콩고물크라상98g | 380.2 kcal | 15 g | 6 g | |
| 260 생크림메론크림빵116g | 380.5 kcal | 18 g | 6 g | |
| 261 블레싱 초코베리 미니 케이크170g | 384.2 kcal | 23 g | 7 g | |
| 262 소보로빵 왕단팥소보루130g | 384.8 kcal | 24 g | 10 g | |
| 263 크로와상 달콤한크림크라상95g | 384.8 kcal | 5 g | 7 g | |
| 264 건포도 천연효모빵 (H)142g | 384.8 kcal | 19 g | 10 g | |
| 265 초코칩스콘100g | 385 kcal | 17 g | 6 g | |
| 266 바게트 크림치즈모닝바게뜨 (H)132g | 385.4 kcal | 8 g | 13 g | |
| 267 쫄깃담백 토종효모빵 (H)145g | 385.7 kcal | 5 g | 14 g | |
| 268 쫄깃담백 토종효모빵(1/2)145g | 385.7 kcal | 5 g | 14 g | |
| 269 강원도알감자빵 (5개입)160g | 390.4 kcal | 8 g | 5 g | |
| 270 소보로빵 소보루생크림빵110g | 390.5 kcal | 15 g | 7 g | |
| 271 페이스트리 치즈소시지페스츄리110g | 390.5 kcal | 3 g | 12 g | |
| 272 호밀빵 멀티그레인 호밀브레드150g | 394.5 kcal | 4 g | 12 g | |
| 273 크림치즈 찹쌀도넛 (2개입)110g | 394.9 kcal | 16 g | 7 g | |
| 274 소세지빵 매콤할라 소시지빵112g | 395.4 kcal | 5 g | 12 g | |
| 275 크로와상 우유크림크라상100g | 400 kcal | 10 g | 5 g | |
| 276 소보로빵 PB달콤한크림정통소보루110g | 400.4 kcal | 18 g | 8 g | |
| 277 소보로빵 밤소보루맘모스 (H)140g | 404.6 kcal | 25 g | 9 g | |
| 278 추억의 고구마생크림빵110g | 404.8 kcal | 14 g | 7 g | |
| 279 NEW)아다지오커피번100g | 405 kcal | 13 g | 6 g | |
| 280 치즈빵 쉑쉑모찌볼 어니언 (9개입)99g | 409.9 kcal | 8 g | 7 g | |
| 281 깨찰빵 쫀득쫀득한찰깨빵 (2개입)110g | 410.3 kcal | 8 g | 4 g | |
| 282 쫄깃한 왕꽈배기110g | 410.3 kcal | 14 g | 6 g | |
| 283 소세지빵 NEW추억의소시지빵120g | 410.4 kcal | 11 g | 12 g | |
| 284 달콤한 왕꽈배기110g | 414.7 kcal | 14 g | 6 g | |
| 285 쫀득흑당호떡110g | 414.7 kcal | 23 g | 9 g | |
| 286 미니찹쌀 도넛 (3개입)105g | 414.8 kcal | 18 g | 5 g | |
| 287 미니찹쌀도넛(3개입)105g | 414.8 kcal | 18 g | 5 g | |
| 288 고다치즈와 체다치즈를 넣은 롤치즈빵135g | 419.9 kcal | 9 g | 13 g | |
| 289 고다치즈와 체다치즈를 넣은 롤치즈빵(8개입)135g | 419.9 kcal | 9 g | 13 g | |
| 290 모닝빵 스위트밀크롤 (5개입)110g | 420.2 kcal | 14 g | 10 g | |
| 291 치즈빵 트리플치즈캐슈넛143g | 420.4 kcal | 7 g | 15 g | |
| 292 소보로빵 생크림소보루115g | 425.5 kcal | 20 g | 8 g | |
| 293 달콤한 우리찹쌀 왕꽈배기115g | 434.7 kcal | 15 g | 7 g | |
| 294 갈릭크림치즈 베이글136g | 435.2 kcal | 10 g | 10 g | |
| 295 왕크림 도넛130g | 435.5 kcal | 14 g | 8 g | |
| 296 더스퀘어 라떼아트 케이크120g | 435.6 kcal | 17 g | 5 g | |
| 297 블루베리 베이글&허니월넛크림치즈161g | 439.5 kcal | 19 g | 11 g | |
| 298 크로와상 커피카라멜크라상112g | 440.2 kcal | 17 g | 6 g | |
| 299 우리찹쌀 왕꽈배기115g | 440.5 kcal | 15 g | 7 g | |
| 300 우리찹쌀왕꽈배기115g | 440.5 kcal | 15 g | 7 g | |
| 301 미니호두아몬드크림치즈빵 (5개입)137g | 454.8 kcal | 16 g | 12 g | |
| 302 호두아몬드크림치즈빵137g | 454.8 kcal | 16 g | 12 g | |
| 303 바게트 콘에그바게뜨172g | 455.8 kcal | 5 g | 14 g | |
| 304 갈릭크림치즈 베이글(파베이크)140g | 460.6 kcal | 11 g | 10 g | |
| 305 소세지빵 든든한통소시지빵170g | 469.2 kcal | 9 g | 15 g | |
| 306 고구마품은 꽈배기140g | 474.6 kcal | 16 g | 8 g | |
| 307 플레인 베이글&허니월넛크림치즈(파베이크)164g | 475.6 kcal | 11 g | 13 g | |
| 308 모닝빵 초코아몬드브레드129g | 479.9 kcal | 25 g | 11 g | |
| 309 쫄깃한 천연효모빵 (미니)180g | 484.2 kcal | 5 g | 17 g | |
| 310 달콤향긋한시나몬식빵134g | 485.1 kcal | 31 g | 8 g | |
| 311 치즈빵 톡톡콘치즈브레드 (2개입)168g | 485.5 kcal | 9 g | 14 g | |
| 312 롤빵 우유 생크림롤160g | 489.6 kcal | 27 g | 9 g | |
| 313 달콤한꿀도넛 (4개입)140g | 490 kcal | 12 g | 7 g | |
| 314 바게트 NEW 모닝바게뜨190g | 490.2 kcal | 0 g | 17 g | |
| 315 바게트 모닝바게뜨190g | 490.2 kcal | 0 g | 17 g | |
| 316 마늘빵 부드러운갈릭브레드150g | 490.5 kcal | 24 g | 9 g | |
| 317 소세지빵 길어서 더 든든한 롱롱소시지빵168g | 490.6 kcal | 12 g | 17 g | |
| 318 멀티그레인 베이글&허니월넛크림치즈167g | 494.3 kcal | 10 g | 14 g | |
| 319 피자빵 햄치콘듬뿍베이글피자134g | 499.8 kcal | 6 g | 12 g | |
