다이어트 A티어등록 메뉴 494개
🥖 뚜레쥬르 전체 메뉴 칼로리·당류 비교 사전
통밀 샌드위치·식빵 vs 간식빵 당류 비교
🏆 뚜레쥬르 인기 검색 랭킹 바로가기
메뉴 찾기 · 영양성분 탭 정렬
총 494개 메뉴 · 메뉴 이름을 누르면 조각/시럽 빼기 즉석 계산기로 이동하고, [+ 담기]를 누르면 하단 조합 계산기에 바로 담겨요.
| 순위·메뉴명 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 조합 계산 |
|---|---|---|---|---|
| 1 레몬마카롱18g | 65 kcal | 8 g | 0.9 g | |
| 2 블루베리카시스마카롱18g | 65 kcal | 8 g | 0.9 g | |
| 3 초코마카롱16g | 65 kcal | 7 g | 0.9 g | |
| 4 기타빵 코코넛로쉐(낱개)23g | 69.9 kcal | 13 g | 2 g | |
| 5 커피마카롱18g | 70 kcal | 10 g | 0.9 g | |
| 6 흑마크론17g | 75 kcal | 6 g | 1 g | |
| 7 크림빵 초코슈25g | 75 kcal | 2 g | 2 g | |
| 8 녹차마카롱18g | 75.1 kcal | 8 g | 1 g | |
| 9 크림빵 슈크림슈25g | 80 kcal | 2 g | 2 g | |
| 10 크림빵 사르르우유슈30g | 84.9 kcal | 3 g | 1 g | |
| 11 크림빵 사르르초코슈30g | 90 kcal | 3 g | 1 g | |
| 12 크림빵 베이비슈30g | 95.1 kcal | 4 g | 1 g | |
| 13 기타빵 얼그레이 까눌레45g | 99.9 kcal | 11 g | 2 g | |
| 14 기타빵 얼그레이까눌레45g | 99.9 kcal | 11 g | 2 g | |
| 15 기타빵 오리지널 까눌레45g | 99.9 kcal | 11 g | 2 g | |
| 16 기타빵 오리지널까눌레45g | 99.9 kcal | 11 g | 2 g | |
| 17 머핀 쌀휘낭시에30g | 99.9 kcal | 5 g | 2 g | |
| 18 로즈라즈베리 뚱카롱25g | 100 kcal | 9 g | 1 g | |
| 19 카라멜솔티드 뚱카롱25g | 100 kcal | 9 g | 2 g | |
| 20 라즈베리뚱카롱27g | 105 kcal | 10 g | 1 g | |
| 21 쿠키앤크림뚱카롱25g | 105 kcal | 9 g | 1 g | |
| 22 더블치즈뚱카롱25g | 110 kcal | 8 g | 2 g | |
| 23 딸기우유뚱카롱28g | 110 kcal | 11 g | 1 g | |
| 24 앙버터뚱카롱25g | 110 kcal | 7 g | 1 g | |
| 25 초코가나슈뚱카롱25g | 110 kcal | 9 g | 1 g | |
| 26 쇼콜라뚱카롱27g | 119.9 kcal | 9 g | 1 g | |
| 27 레몬티케이크30g | 125.1 kcal | 17 g | 1 g | |
| 28 바닐라뚱카롱27g | 129.9 kcal | 9 g | 1 g | |
| 29 피스타치오뚱카롱27g | 135 kcal | 8 g | 2 g | |
| 30 크림빵 크림코르네57g | 155 kcal | 7 g | 2 g | |
| 31 리코타그릴치킨샐러드(S)172g | 160 kcal | 6 g | 7 g | |
| 32 토마토치킨샐러드115g | 174.8 kcal | 4 g | 6 g | |
| 33 콥볼샐러드(S)165g | 174.9 kcal | 2 g | 10 g | |
| 34 머핀 밤이통통마들렌40g | 175.2 kcal | 0.9 g | 3 g | |
| 35 머핀 클래식휘낭시에40g | 175.2 kcal | 11 g | 3 g | |
| 36 깨찰빵48g | 180 kcal | 2 g | 2 g | |
| 37 레몬케이크50g | 180 kcal | 16 g | 2 g | |
| 38 치즈빵 블루베리크림치즈70g | 184.8 kcal | 11 g | 3 g | |
| 39 퐁당리얼쇼콜라44g | 184.8 kcal | 15 g | 2 g | |
| 40 슈거글레이즈도넛50g | 185 kcal | 10 g | 4 g | |
| 41 머쉬룸불고기샐러드218g | 185.3 kcal | 9 g | 10 g | |
| 42 진한우유크림빵70g | 189.7 kcal | 10 g | 5 g | |
| 43 치즈빵 깨알치즈감자볼55g | 189.8 kcal | 4 g | 3 g | |
| 44 치즈빵 후라잉치즈감자볼58g | 194.9 kcal | 4 g | 2 g | |
| 45 피스타치오티케이크32g | 194.9 kcal | 13 g | 3 g | |
| 46 바삭마늘빵(5개입)40g | 195.2 kcal | 10 g | 3 g | |
| 47 데일리 치아바타80g | 195.2 kcal | 4 g | 6 g | |
| 48 뉴패스트리 도넛49g | 199.9 kcal | 7 g | 3 g | |
| 49 비스킷/쿠키/크래커 초코콕콕미니쿠키42g | 199.9 kcal | 13 g | 3 g | |
| 50 크림빵 리얼초코소라빵68g | 204.7 kcal | 11 g | 4 g | |
| 51 케이크속에순우유 케이크 (조각)71g | 205.2 kcal | 15 g | 3 g | |
| 52 비스킷/쿠키/크래커 넛츠콕콕미니쿠키42g | 210 kcal | 42 g | 3 g | |
| 53 초코마카롱 도넛52g | 214.8 kcal | 3 g | 4 g | |
| 54 초코마카롱도넛52g | 214.8 kcal | 3 g | 4 g | |
| 55 깨찰 도넛56g | 215 kcal | 2 g | 2 g | |
| 56 소보로만난 앙넛55g | 215.1 kcal | 17 g | 4 g | |
| 57 고소한 흑임자크림빵67g | 219.8 kcal | 9 g | 4 g | |
| 58 딸기흑임자크림빵77g | 220.2 kcal | 9 g | 4 g | |
| 59 딸기마카롱 도넛52g | 225.2 kcal | 3 g | 4 g | |
| 60 초코가나슈크림빵77g | 230.2 kcal | 12 g | 6 g | |
| 61 메이플피칸크림치즈70g | 230.3 kcal | 9 g | 3 g | |
| 62 황금파이만주58g | 230.3 kcal | 13 g | 4 g | |
| 63 쉬림프에그샐러드(S)183g | 230.6 kcal | 4 g | 11 g | |
| 64 순꿀호떡74g | 235.3 kcal | 19 g | 5 g | |
| 65 버터빵 소금버터롤62g | 239.9 kcal | 5 g | 5 g | |
| 66 알밤파이만주60g | 240 kcal | 11 g | 4 g | |
| 67 옛날꽈배기도넛59g | 240.1 kcal | 7 g | 4 g | |
| 68 통밀후레쉬 샌드위치 (H)114g | 240.5 kcal | 7 g | 9 g | |
| 69 그릴치킨오렌지샐러드340g | 241.4 kcal | 11 g | 18 g | |
| 70 오렌지 그릴치킨 샐러드340g | 241.4 kcal | 11 g | 18 g | |
| 71 완두앙금빵80g | 244.8 kcal | 21 g | 6 g | |
| 72 순진우유크림빵70g | 245 kcal | 18 g | 6 g | |
| 73 버터빵 트러플소금버터롤64g | 245.1 kcal | 5 g | 5 g | |
| 74 치즈빵 크랜베리애플크림치즈82g | 245.2 kcal | 9 g | 5 g | |
| 75 계란빵 트윈에그 브레드105g | 249.9 kcal | 7 g | 11 g | |
| 76 클래식오브치즈 케이크 (조각)85g | 249.9 kcal | 15 g | 5 g | |
| 77 치즈빵 빵속에리얼초코76g | 250 kcal | 13 g | 6 g | |
| 78 사르르미니리본파이(3개입)48g | 250.1 kcal | 5 g | 3 g | |
| 79 썸머타코치킨샐러드275g | 250.3 kcal | 16 g | 11 g | |
| 80 리얼치즈브라우니65g | 250.3 kcal | 18 g | 4 g | |
| 81 쪽파&베이컨크림치즈70g | 254.8 kcal | 3 g | 6 g | |
| 82 클래식오브치즈케이크(조각)85g | 255 kcal | 16 g | 5 g | |
| 83 완두 앙금빵80g | 255.2 kcal | 15 g | 6 g | |
| 84 크로와상 오리지널크라상58g | 255.2 kcal | 8 g | 4 g | |
| 85 스위트토스트62g | 259.8 kcal | 9 g | 4 g | |
| 86 쫄깃한찹쌀도넛77g | 264.9 kcal | 20 g | 5 g | |
| 87 크로켓(고로케) 화끈한불닭고로케100g | 265 kcal | 6 g | 11 g | |
| 88 슈크림빵85g | 265.2 kcal | 13 g | 7 g | |
| 89 단팥빵86g | 270 kcal | 17 g | 8 g | |
| 90 크림빵 순 딸기산도102g | 270.3 kcal | 12 g | 5 g | |
| 91 쫄깃한찹쌀 도넛81g | 275.4 kcal | 19 g | 5 g | |
| 92 쇼콜라갸또(조각)82g | 279.6 kcal | 17 g | 3 g | |
| 93 크로켓(고로케) 매콤치킨커리 고로케108g | 279.7 kcal | 5 g | 9 g | |
| 94 순진크림치즈빵81g | 280.3 kcal | 13 g | 6 g | |
| 95 진한크림치즈빵81g | 280.3 kcal | 13 g | 6 g | |
| 96 갈릭치즈토스트70g | 284.9 kcal | 9 g | 5 g | |
| 97 피자토스트110g | 284.9 kcal | 6 g | 14 g | |
| 98 크로켓(고로케) 돼지갈비 고로케105g | 289.8 kcal | 6 g | 10 g | |
| 99 THE호두파이(조각)63g | 289.8 kcal | 18 g | 5 g | |
| 100 차지키레드치킨샌드151g | 289.9 kcal | 7 g | 20 g | |
| 101 크로켓(고로케) 매콤에그마요 고로케100g | 290 kcal | 5 g | 9 g | |
| 102 리얼브라우니70g | 294.7 kcal | 24 g | 4 g | |
| 103 콥샐러드274g | 295.9 kcal | 5 g | 19 g | |
| 104 찰떡빵 연유콩떡빵95g | 300.2 kcal | 27 g | 6 g | |
| 105 크로켓(고로케) NEW바베큐치킨고로케115g | 300.2 kcal | 4 g | 6 g | |
| 106 식빵 카라멜러스크78g | 300.3 kcal | 13 g | 4 g | |
| 107 리코타그릴치킨샐러드(R)304g | 301 kcal | 10 g | 13 g | |
| 108 데일리블루베리 베이글105g | 302.4 kcal | 10 g | 9 g | |
| 109 데일리블루베리베이글105g | 302.4 kcal | 10 g | 9 g | |
| 110 기타빵 옥수수범벅92g | 305.4 kcal | 11 g | 6 g | |
| 111 콥볼샐러드(R)306g | 309.1 kcal | 3 g | 20 g | |
| 112 데일리베이글110g | 310.2 kcal | 12 g | 12 g | |
| 113 페이스트리 회오리롱소시지패스트리97g | 310.4 kcal | 6 g | 10 g | |
| 114 크로켓(고로케) 남해마늘로만든마늘치킨 고로케110g | 314.6 kcal | 13 g | 11 g | |
| 115 인절미브라우니70g | 315 kcal | 23 g | 5 g | |
| 116 후레쉬크림빵78g | 315.1 kcal | 14 g | 5 g | |
| 117 까망쿠키속리얼말차브라우니73g | 319.7 kcal | 25 g | 4 g | |
| 118 기본좋은쌀베이글118g | 319.8 kcal | 6 g | 9 g | |
| 119 기본좋은올리브베이글118g | 319.8 kcal | 6 g | 9 g | |
| 120 호두브라우니70g | 319.9 kcal | 22 g | 5 g | |
| 121 소보로빵76g | 320 kcal | 15 g | 7 g | |
| 122 크로켓(고로케) NEW김치고로케120g | 320.4 kcal | 5 g | 7 g | |
| 123 소세지빵 NEW고소한후랑크소시지98g | 320.5 kcal | 9 g | 12 g | |
| 124 카라멜애플파이94g | 325.2 kcal | 14 g | 4 g | |
| 125 통밀튜나샌드위치244g | 329.4 kcal | 10 g | 10 g | |
| 126 기본좋은세서미베이글119g | 329.6 kcal | 6 g | 10 g | |
| 127 크림빵 까까웨뜨81g | 329.7 kcal | 12 g | 6 g | |
| 128 햄치즈토마토치아바타200g | 330 kcal | 8 g | 14 g | |
| 129 쌀모닝 바게트 (2개입)101g | 330.3 kcal | 5 g | 9 g | |
| 130 쌀모닝 바게트(2개입)101g | 330.3 kcal | 5 g | 9 g | |
| 131 페이스트리 베이컨&치즈패스트리79g | 335 kcal | 6 g | 7 g | |
| 132 크로와상 오리지널생크림크라상78g | 335.4 kcal | 9 g | 5 g | |
| 133 칠리미트핫도그128g | 335.4 kcal | 8 g | 15 g | |
| 134 크로켓(고로케) 충남예산쪽파송송고로케118g | 339.8 kcal | 6 g | 10 g | |
| 135 그릴치킨 당근라페 샌드위치204g | 340.7 kcal | 13 g | 21 g | |
| 136 스파이시쉬림프 샐러드313g | 341.2 kcal | 4 g | 23 g | |
| 137 그릴치킨&당근라페샌드위치204g | 344.8 kcal | 11 g | 21 g | |
| 138 쇼콜라생크림(조각)95g | 344.9 kcal | 18 g | 5 g | |
| 139 크로켓(고로케) 까르보나라까망 고로케105g | 354.9 kcal | 5 g | 7 g | |
| 140 퐁신퐁신우유 도넛102g | 355 kcal | 12 g | 5 g | |
| 141 바질치킨통밀샌드위치190g | 359.1 kcal | 14 g | 16 g | |
| 142 크로켓(고로케) 추억의사라다 고로케127g | 359.4 kcal | 8 g | 6 g | |
| 143 쁘띠한라봉&오렌지케이크145g | 359.6 kcal | 31 g | 6 g | |
| 144 크로켓(고로케) NEW정통 고로케120g | 360 kcal | 6 g | 10 g | |
| 145 크림빵 어둠의다크초코통통90g | 360 kcal | 19 g | 6 g | |
| 146 쁘띠복숭아 케이크143g | 360.4 kcal | 33 g | 6 g | |
| 147 맥앤치즈 핫도그164g | 360.8 kcal | 6 g | 13 g | |
| 148 미트칠리 핫도그164g | 360.8 kcal | 9 g | 14 g | |
| 149 토마토칠리 핫도그164g | 360.8 kcal | 9 g | 14 g | |
| 150 초코칩 스콘95g | 364.8 kcal | 13 g | 6 g | |
| 151 연유크림만난단팥빵105g | 365.4 kcal | 23 g | 8 g | |
| 152 오리지널핫도그139g | 365.6 kcal | 12 g | 14 g | |
| 153 소세지빵 NEW어니언소시지포카치아110g | 369.6 kcal | 4 g | 13 g | |
| 154 소세지빵 후라잉소시지포테이토120g | 369.6 kcal | 6 g | 11 g | |
| 155 크로켓(고로케) NEW정통고로케117g | 369.7 kcal | 6 g | 10 g | |
| 156 롤빵 카멜크림롤92g | 369.8 kcal | 17 g | 4 g | |
| 157 쁘띠복숭아케이크143g | 370.4 kcal | 31 g | 9 g | |
| 158 겹겹이딸기파이94g | 370.4 kcal | 19 g | 6 g | |
| 159 까망쿠키치즈(조각)122g | 374.5 kcal | 26 g | 6 g | |
| 160 치즈만난감자 그라탕110g | 375.1 kcal | 13 g | 12 g | |
| 161 피자빵 볼로네제미트 브레드145g | 375.6 kcal | 9 g | 15 g | |
| 162 버터빵 에그마요소금버터롤123g | 380.1 kcal | 7 g | 12 g | |
| 163 크로켓(고로케) NEW김치 고로케132g | 380.2 kcal | 6 g | 9 g | |
| 164 불고기반미샌드위치178g | 384.5 kcal | 13 g | 10 g | |
| 165 크로켓(고로케) 추억의사라다고로케130g | 384.8 kcal | 6 g | 6 g | |
| 166 소보로빵 생크림 소보로93g | 385 kcal | 17 g | 7 g | |
| 167 소보로빵 생크림소보로93g | 385 kcal | 16 g | 8 g | |
| 168 더쫄깃해진그때그도나쓰(5개입)131g | 385.1 kcal | 21 g | 6 g | |
| 169 리코타그릴치킨샐러드235g | 385.4 kcal | 14 g | 13 g | |
| 170 사르르고구마케이크빵124g | 385.6 kcal | 25 g | 7 g | |
| 171 데일리월넛 베이글105g | 388.5 kcal | 9 g | 10 g | |
| 172 데일리월넛베이글105g | 388.5 kcal | 9 g | 10 g | |
| 173 새콤달콤유자파이107g | 389.5 kcal | 18 g | 6 g | |
| 174 옛날단팥도넛101g | 389.9 kcal | 26 g | 8 g | |
| 175 소세지빵 낙엽소시지브레드136g | 390.3 kcal | 10 g | 11 g | |
| 176 뚜레1번가햄치즈토스트210g | 390.6 kcal | 10 g | 18 g | |
| 177 페이스트리 NEW후랑크패스트리115g | 394.5 kcal | 9 g | 8 g | |
| 178 씨앗곡물튜나샌드138g | 394.7 kcal | 6 g | 19 g | |
| 179 마담얼그레이크림번100g | 395 kcal | 18 g | 9 g | |
| 180 생크림버터스콘95g | 395.2 kcal | 11 g | 7 g | |
| 181 비스킷/쿠키/크래커 초코콕콕쿠키84g | 399.8 kcal | 26 g | 5 g | |
| 182 소보로빵 진짜고구마 소보로115g | 400.2 kcal | 26 g | 7 g | |
| 183 초코칩스콘95g | 404.7 kcal | 13 g | 6 g | |
| 184 버터빵 우유크림소금버터롤110g | 404.8 kcal | 12 g | 6 g | |
| 185 쁘띠티라미수131g | 404.8 kcal | 28 g | 7 g | |
| 186 호두카라멜스콘100g | 410 kcal | 12 g | 7 g | |
| 187 소보로빵 진짜고구마소보로119g | 410.6 kcal | 27 g | 6 g | |
| 188 또띠아 매콤치킨랩250g | 415 kcal | 10 g | 20 g | |
| 189 소보로빵 치치모스(소)120g | 415.2 kcal | 23 g | 9 g | |
| 190 BELT 샌드위치236g | 415.4 kcal | 8 g | 14 g | |
| 191 또띠아 베지텐더밸런스랩212g | 415.5 kcal | 6 g | 9 g | |
| 192 치즈빵 동글동글순치즈106g | 415.5 kcal | 20 g | 9 g | |
| 193 겉바속촉꿀버터바게트114g | 419.5 kcal | 18 g | 7 g | |
| 194 블루베리스콘100g | 420 kcal | 17 g | 6 g | |
| 195 베이컨크랜베리치킨샐러드206g | 420.2 kcal | 7 g | 14 g | |
| 196 멕시칸치킨 샐러드314g | 420.8 kcal | 3 g | 28 g | |
| 197 소보로빵 NEW단팥소보로110g | 424.6 kcal | 30 g | 11 g | |
| 198 팥빵 단팥소보로빵110g | 424.6 kcal | 30 g | 11 g | |
| 199 츄러스 꽈배기117g | 424.7 kcal | 16 g | 7 g | |
| 200 기본좋은베이글샌드위치226g | 424.9 kcal | 8 g | 17 g | |
| 201 비스킷/쿠키/크래커 넛츠콕콕쿠키84g | 425 kcal | 22 g | 6 g | |
| 202 B.E.L.T샌드위치236g | 429.5 kcal | 9 g | 19 g | |
| 203 타르트 패스트리에빠진에그푸딩94g | 429.6 kcal | 10 g | 9 g | |
| 204 코코넛블루베리머핀115g | 430.1 kcal | 37 g | 3 g | |
| 205 페이스트리 콘크림치즈패스트리95g | 430.4 kcal | 8 g | 9 g | |
| 206 앙금빵 라우겐(2개입)156g | 430.6 kcal | 6 g | 13 g | |
| 207 새우오믈렛토스트173g | 434.2 kcal | 9 g | 15 g | |
| 208 엄마랑장볼때먹던그때그도나쓰135g | 434.7 kcal | 21 g | 5 g | |
| 209 호두가오독오독씹히는단팥빵107g | 435.5 kcal | 28 g | 11 g | |
| 210 꿀버터 바게트120g | 435.6 kcal | 18 g | 7 g | |
| 211 오리지널커피번100g | 440 kcal | 16 g | 7 g | |
| 212 햄&치즈라우겐샌드위치163g | 440.1 kcal | 5 g | 17 g | |
| 213 불고기분짜누들샐러드350g | 441 kcal | 20 g | 15 g | |
| 214 피스타치오블랙번117g | 444.6 kcal | 17 g | 8 g | |
| 215 조청왕꽈배기120g | 445.2 kcal | 20 g | 7 g | |
| 216 호두바게트140g | 445.2 kcal | 2 g | 15 g | |
| 217 울퉁불퉁왕찰떡빵 (소)120g | 445.2 kcal | 25 g | 9 g | |
| 218 모닝빵 한겹한겹촉촉한밀크 브레드128g | 445.4 kcal | 25 g | 10 g | |
| 219 레드타코치킨샌드위치249g | 445.7 kcal | 14 g | 18 g | |
| 220 쫀득고구마호떡 (3개입)147g | 449.8 kcal | 26 g | 4 g | |
| 221 핫도그패스트리121g | 450.1 kcal | 9 g | 13 g | |
| 222 통밀후레쉬샌드위치230g | 450.8 kcal | 14 g | 16 g | |
| 223 불고기가득샌드위치220g | 451 kcal | 12 g | 16 g | |
| 224 맥앤치즈 핫도그 샐러드 박스234g | 454 kcal | 8 g | 14 g | |
| 225 토마토칠리 핫도그 샐러드 박스234g | 454 kcal | 11 g | 15 g | |
| 226 TLJ오리지널BELT샌드위치226g | 454.3 kcal | 7 g | 15 g | |
| 227 버터빵 앙버터소금버터롤112g | 454.7 kcal | 21 g | 8 g | |
| 228 매콤치킨랩 샌드위치250g | 455 kcal | 34 g | 20 g | |
| 229 잠봉뵈르소금버터롤121g | 455 kcal | 10 g | 20 g | |
| 230 에그쉬림프 샌드위치224g | 459.2 kcal | 12 g | 17 g | |
| 231 NEW아삭햄치즈패스트리219g | 459.9 kcal | 11 g | 13 g | |
| 232 불고기치즈 바게트165g | 460.4 kcal | 7 g | 18 g | |
| 233 초코청크머핀115g | 464.6 kcal | 27 g | 5 g | |
| 234 단호박리코타과일샐러드264g | 464.6 kcal | 24 g | 7 g | |
| 235 진한쌀크림빵143g | 464.8 kcal | 20 g | 8 g | |
| 236 쁘띠딸기생크림케이크189g | 464.9 kcal | 38 g | 8 g | |
| 237 소보로빵 땅콩크림 소보로102g | 465.1 kcal | 21 g | 8 g | |
| 238 소보로빵 땅콩크림소보로102g | 465.1 kcal | 20 g | 9 g | |
| 239 크로와상 초코퐁당크라상103g | 469.7 kcal | 17 g | 7 g | |
| 240 남해마늘로만든버터갈릭 꽈배기112g | 470.4 kcal | 12 g | 9 g | |
| 241 번 카페모카빵 (소)130g | 470.6 kcal | 26 g | 11 g | |
| 242 피자 바게트160g | 475.2 kcal | 7 g | 12 g | |
| 243 피자바게트160g | 475.2 kcal | 6 g | 13 g | |
| 244 기타빵 연유버터라우겐199g | 475.6 kcal | 10 g | 8 g | |
| 245 피자빵 치킨치즈롤203g | 479.1 kcal | 12 g | 21 g | |
| 246 페퍼로니 피자 토스트170g | 479.4 kcal | 7 g | 21 g | |
| 247 페이스트리 패스트리크림북112g | 480.5 kcal | 19 g | 8 g | |
| 248 통밀후레쉬 샌드위치228g | 481.1 kcal | 14 g | 18 g | |
| 249 바삭몬테크리스토169g | 485 kcal | 17 g | 15 g | |
| 250 치즈빵 치즈방앗간154g | 485.1 kcal | 11 g | 8 g | |
| 251 페이스트리 블루베리패스트리크림북122g | 485.6 kcal | 20 g | 8 g | |
| 252 햄치즈에그샌드위치250g | 490 kcal | 12 g | 14 g | |
| 253 크로크무슈145g | 490.1 kcal | 10 g | 16 g | |
| 254 모닝빵 폭신폭신우유 브레드170g | 494.7 kcal | 16 g | 15 g | |
| 255 또띠아 라구듬뿍치즈 브리또235g | 495.9 kcal | 28 g | 17 g | |
| 256 또띠아 싱그러운치킨텐더그린랩270g | 499.5 kcal | 5 g | 19 g | |
| 257 사르르리본파이95g | 499.7 kcal | 11 g | 6 g | |
| 258 사르르미니리본파이(6개입)95g | 499.7 kcal | 11 g | 6 g | |
| 259 번 카페모카빵(소)132g | 500.3 kcal | 28 g | 12 g | |
| 260 쉬림프아삭패스트리186g | 500.3 kcal | 10 g | 15 g | |
| 261 식빵 고소담백더치 브레드210g | 504 kcal | 9 g | 15 g | |
| 262 모닝빵 폭신폭신우유브레드170g | 504.9 kcal | 17 g | 16 g | |
| 263 찰떡빵 쑥떡쑥떡콩쑥이168g | 505.7 kcal | 27 g | 12 g | |
| 264 함박미니버거샌드위치228g | 506.2 kcal | 17.4 g | 20.6 g | |
| 265 모닝빵 슬로우오트모닝롤177g | 509.8 kcal | 17 g | 13 g | |
| 266 쉬림프에그마요샌드위치252g | 514.1 kcal | 12 g | 20 g | |
| 267 파운드케이크 초코청크파운드131g | 514.8 kcal | 34 g | 5 g | |
| 268 V.E.L.T샌드위치288g | 515.5 kcal | 11 g | 20 g | |
| 269 피자빵 치즈치킨롤 피자214g | 515.7 kcal | 11 g | 21 g | |
| 270 쁘띠베리쇼콜라갸또157g | 519.7 kcal | 28 g | 6 g | |
| 271 앙금빵 앙버터라우겐147g | 520.4 kcal | 18 g | 9 g | |
| 272 크로와상 아몬드크라상118g | 520.4 kcal | 25 g | 9 g | |
| 273 치킨&아보카도샌드위치255g | 525.3 kcal | 7 g | 33 g | |
| 274 바질토마토크림치즈베이글185g | 529.1 kcal | 9 g | 14 g | |
| 275 쁘띠자몽생크림케이크210g | 529.2 kcal | 47 g | 10 g | |
| 276 모닝빵 연유퐁당밀크브레드(소)130g | 530.4 kcal | 24 g | 8 g | |
| 277 크랜베리치킨샌드위치258g | 539.2 kcal | 11 g | 17 g | |
| 278 치즈빵 뚜레1번가치킨치즈롤203g | 540 kcal | 11 g | 18 g | |
| 279 베이컨에그베이글218g | 540.6 kcal | 12 g | 20 g | |
| 280 크리미크랩샌드위치267g | 544.7 kcal | 17 g | 12 g | |
| 281 모닝빵 연유퐁당밀크 브레드 (소)125g | 545 kcal | 28 g | 9 g | |
| 282 츄러스꽈배기117g | 545.2 kcal | 19 g | 9 g | |
| 283 기타빵 콩팥담뿍브레드(Half)190g | 545.3 kcal | 35 g | 15 g | |
| 284 포테이토&튜나샐러드363g | 551.8 kcal | 18 g | 16 g | |
| 285 크림빵 우유버터브레드145g | 555.4 kcal | 26 g | 11 g | |
| 286 쏙쏙토스트172g | 555.6 kcal | 13 g | 16 g | |
| 287 파운드케이크 티타임레몬슈가파운드135g | 560.3 kcal | 48 g | 6 g | |
| 288 치즈빵 미니햄치즈롤(10개입)210g | 564.9 kcal | 6 g | 23 g | |
| 289 클래식잠봉뵈르180g | 565.2 kcal | 2 g | 25 g | |
| 290 크랜베리치킨패스트리204g | 569.2 kcal | 13 g | 16 g | |
| 291 소보로빵 밤이듬뿍맘모스(소)167g | 569.5 kcal | 51 g | 9 g | |
| 292 파운드케이크 소보로쑥파운드140g | 569.8 kcal | 34 g | 7 g | |
| 293 페이스트리 파삭크림롤140g | 569.8 kcal | 25 g | 8 g | |
| 294 치즈빵 미니치즈롤198g | 570.2 kcal | 6 g | 23 g | |
| 295 고소한햄에그샌드위치273g | 570.6 kcal | 6 g | 25 g | |
| 296 기타빵 씨앗깜파뉴(Half)199g | 579.1 kcal | 9 g | 24 g | |
| 297 기타빵 씨앗깜파뉴(소)199g | 579.1 kcal | 9 g | 24 g | |
| 298 치즈빵 치즈클라우드브레드156g | 580.3 kcal | 14 g | 19 g | |
| 299 앙금빵 앙버터 라우겐150g | 580.5 kcal | 22 g | 11 g | |
| 300 페이스트리 밤패스트리162g | 584.8 kcal | 30 g | 10 g | |
| 301 라즈베리잼&크림 스콘160g | 585.6 kcal | 18 g | 8 g | |
| 302 카페모카크림빵 (소)150g | 589.5 kcal | 31 g | 10 g | |
| 303 모닝빵 순수한맛순우유롤 (봉)184g | 594.3 kcal | 14 g | 17 g | |
| 304 에그쏙텐더 샌드위치325g | 594.8 kcal | 12 g | 22 g | |
| 305 통밀크랜베리치킨샌드위치242g | 600.2 kcal | 18 g | 20 g | |
| 306 페이스트리 바통쉬크레130g | 600.6 kcal | 29 g | 10 g | |
| 307 치킨페스토곡물샌드위치262g | 605.2 kcal | 11 g | 36 g | |
| 308 바게트 남해마늘로만든갈릭퐁당브레드(소)151g | 605.5 kcal | 22 g | 10 g | |
| 309 피크닉튜나 샌드위치243g | 609.9 kcal | 15 g | 20 g | |
| 310 치즈어니언치킨샌드위치245g | 610.1 kcal | 11 g | 20 g | |
| 311 에그쏙 텐더샌드위치325g | 611 kcal | 14 g | 21 g | |
| 312 에그튜나샌드위치268g | 619.1 kcal | 13 g | 25 g | |
| 313 크림빵 치즈크림팡도르190g | 619.4 kcal | 30 g | 12 g | |
| 314 크랜베리치킨 베이글 샌드위치266g | 619.8 kcal | 18 g | 24 g | |
| 315 크랜베리치킨베이글샌드위치266g | 619.8 kcal | 18 g | 24 g | |
| 316 치즈빵 크림치즈월넛 브레드165g | 620.4 kcal | 18 g | 14 g | |
| 317 카페모카크림빵(소)155g | 629.3 kcal | 33 g | 12 g | |
| 318 포테이토&튜나 샐러드363g | 631.6 kcal | 15 g | 16 g | |
| 319 치즈빵 크림치즈월넛브레드167g | 634.6 kcal | 18 g | 16 g | |
| 320 뚜쥬맘계란토스트274g | 635.7 kcal | 16 g | 26 g | |
| 321 2배더진한우유식빵(Half)219g | 639.5 kcal | 21 g | 19 g | |
| 322 기본좋은소금버터식빵202g | 644.4 kcal | 8 g | 16 g | |
| 323 반숙란샌드위치286g | 646.4 kcal | 16 g | 29 g | |
| 324 기타빵 마늘단짝고구마196g | 650.7 kcal | 35 g | 13 g | |
| 325 통밀튜나 샌드위치242g | 653.4 kcal | 19.8 g | 19.8 g | |
| 326 식빵 아침엔보리 쌀롤 (6개입)216g | 661 kcal | 18 g | 15 g | |
| 327 크림가득모카번161g | 664.9 kcal | 26 g | 8 g | |
| 328 푸딩크림샌드237g | 666 kcal | 44 g | 12 g | |
| 329 햄&포테이토샐러드샌드위치330g | 679.8 kcal | 19 g | 21 g | |
| 330 에그튜나 샌드위치268g | 680.7 kcal | 14 g | 24 g | |
| 331 프랑스바게트250g | 685 kcal | 3 g | 27 g | |
