다이어트 C티어등록 메뉴 148개
🍩 던킨 전체 메뉴 칼로리·당류 비교 사전
페이머스 글레이즈드·스트로베리필드·츄이스티·한입 먼치킨 당류·열량
🏆 던킨 인기 검색 랭킹 바로가기
메뉴 찾기 · 영양성분 탭 정렬
총 148개 메뉴 · 메뉴 이름을 누르면 조각/시럽 빼기 즉석 계산기로 이동하고, [+ 담기]를 누르면 하단 조합 계산기에 바로 담겨요.
| 순위·메뉴명 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 조합 계산 |
|---|---|---|---|---|
| 1 스트로베리 먼치킨10g | 38 kcal | 2 g | 0.5 g | |
| 2 스트로베리 먼치킨 도넛10g | 38 kcal | 2 g | 0.5 g | |
| 3 바바리안 먼치킨10g | 40 kcal | 2 g | 0.6 g | |
| 4 바바리안 먼치킨 도넛10g | 40 kcal | 2 g | 0.6 g | |
| 5 오리지널 케이크 먼치킨12g | 45 kcal | 3 g | 0.6 g | |
| 6 카카오하니딥먼치킨 도넛13g | 48 kcal | 3 g | 0.6 g | |
| 7 한입 먼치킨 도넛 (1개 기준)14g | 55 kcal | 3.2 g | 0.9 g | |
| 8 카카오하니딥 먼치킨13g | 55 kcal | 3 g | 0.6 g | |
| 9 올드훼션드먼치킨14g | 65.9 kcal | 5 g | 0.5 g | |
| 10 레드벨벳 먼치킨 도넛14g | 68 kcal | 3 g | 0.5 g | |
| 11 에그타르트46g | 109.9 kcal | 6 g | 1 g | |
| 12 시나몬 츄로넛42g | 125.2 kcal | 4 g | 1 g | |
| 13 쉬림프 피자 타르트50g | 140 kcal | 5 g | 3 g | |
| 14 허니 찹쌀스틱47g | 166.9 kcal | 3 g | 2 g | |
| 15 허니찹쌀스틱47g | 166.9 kcal | 3 g | 2 g | |
| 16 허니찹쌀스틱47g | 166.9 kcal | 3 g | 2 g | |
| 17 바닐라 슈크림도넛58g | 179.8 kcal | 8 g | 3 g | |
| 18 서울우유 크림도넛56g | 179.8 kcal | 5 g | 3 g | |
| 19 레몬 크림도넛58g | 185 kcal | 8 g | 3 g | |
| 20 올리브 츄이스티49g | 198 kcal | 6 g | 1 g | |
| 21 올리브츄이스티 도넛49g | 198 kcal | 6 g | 1 g | |
| 22 카카오후로스티드 도넛48g | 198.2 kcal | 6 g | 3 g | |
| 23 페이머스 글레이즈드 도넛46g | 199.2 kcal | 8 g | 2 g | |
| 24 카푸치노 츄이스티50g | 200 kcal | 9 g | 1 g | |
| 25 조청 유과 도넛52g | 200.2 kcal | 9 g | 1 g | |
| 26 딸기 요거트 크림도넛58g | 204.7 kcal | 6 g | 3 g | |
| 27 카푸치노츄이스티 도넛52g | 211.1 kcal | 9 g | 1 g | |
| 28 가을 밤 필드60g | 214.8 kcal | 7 g | 3 g | |
| 29 바바리안 필드60g | 214.8 kcal | 8 g | 2 g | |
| 30 카카오 하니딥57g | 214.9 kcal | 15 g | 2 g | |
| 31 슈크림브륄레64g | 215 kcal | 15 g | 3 g | |
| 32 레몬 크림브륄레 도넛66g | 219.8 kcal | 16 g | 3 g | |
| 33 올리브 츄이스티 (1개)56g | 220 kcal | 9.5 g | 3.4 g | |
| 34 페이머스 글레이즈드 (던킨 기본 1개)55g | 220 kcal | 9 g | 4 g | |
| 35 꿀고구마 츄이스티50g | 220 kcal | 6 g | 1 g | |
| 36 아이스크림128g | 220.2 kcal | 22 g | 3 g | |
| 37 스트로베리 필드 도넛60g | 223.2 kcal | 10 g | 3 g | |
| 38 카카오하니딥 도넛57g | 224 kcal | 12 g | 2 g | |
| 39 카푸치노 츄이스티 (쫄깃 도넛 1개)58g | 225 kcal | 10.5 g | 3.5 g | |
| 40 바바리안필드 도넛60g | 226.8 kcal | 8 g | 3 g | |
| 41 콘버터 꽈배기 with 에쉬레 버터59g | 230.1 kcal | 10 g | 3 g | |
| 42 딸기츄이스티 도넛52g | 234 kcal | 9 g | 1 g | |
| 43 카카오 후로스티드48g | 235.2 kcal | 6 g | 2 g | |
| 44 아침햇살 쌀꽈배기 도넛64g | 240 kcal | 10 g | 3 g | |
| 45 로우슈가 초코링53g | 240.1 kcal | 2 g | 3 g | |
| 46 보스톤크림 도넛67g | 243.9 kcal | 12 g | 3 g | |
| 47 스트로베리 필드 도넛 (딸기잼 1개)75g | 245 kcal | 14 g | 4.8 g | |
| 48 추억의 옥수수 꽈배기 도넛61g | 248.3 kcal | 9 g | 5 g | |
| 49 보스톤 크림67g | 249.9 kcal | 9 g | 3 g | |
| 50 약과 아카시아 허니 글레이즈드66g | 250.1 kcal | 8 g | 5 g | |
| 51 초코베리듀얼하트 도넛76g | 250.8 kcal | 9 g | 2 g | |
| 52 용감한 쿠키 도넛57g | 254.2 kcal | 10 g | 3 g | |
| 53 바바리안 필드 도넛 (커스터드 크림 1개)76g | 255 kcal | 11 g | 5 g | |
| 54 티라미수 롤 케이크72g | 259.9 kcal | 20 g | 3 g | |
| 55 러블리듀얼하트 도넛74g | 261.2 kcal | 10 g | 3 g | |
| 56 소금 우유도넛60g | 267 kcal | 11 g | 2 g | |
| 57 피자빵 핫 페퍼로니 베이글피자110g | 269.5 kcal | 6 g | 13 g | |
| 58 라이브 글레이즈드66g | 273.9 kcal | 8 g | 4 g | |
| 59 소금우유 도넛60g | 276 kcal | 12 g | 2 g | |
| 60 기라델리민트초코링 도넛72g | 279.4 kcal | 17 g | 4 g | |
| 61 딸기필링 듬뿍 생도넛83g | 279.7 kcal | 8 g | 4 g | |
| 62 베리머치 퍼프85g | 279.7 kcal | 8 g | 4 g | |
| 63 헤이즐넛 로쉐64g | 284.8 kcal | 11 g | 4 g | |
| 64 스노우 원더볼60g | 285 kcal | 19 g | 2 g | |
| 65 쿠키밤 원더볼56g | 285 kcal | 15 g | 2 g | |
| 66 바닐라빈 바이츠 도넛71g | 286.8 kcal | 9 g | 5 g | |
| 67 허니 올드훼션드63g | 287.9 kcal | 20 g | 2 g | |
| 68 허니 올드훼션드 도넛63g | 287.9 kcal | 20 g | 2 g | |
| 69 킷캣 초코 스트로베리73g | 289.8 kcal | 20 g | 3 g | |
| 70 제주말차 우유 도넛64g | 289.9 kcal | 7 g | 3 g | |
| 71 솔티카라멜바이츠 도넛74g | 290.1 kcal | 11 g | 4 g | |
| 72 아메리칸 치즈 베이글106g | 294.7 kcal | 4 g | 10 g | |
| 73 콘크림 브륄레102g | 294.8 kcal | 18 g | 5 g | |
| 74 바질 베이글110g | 294.8 kcal | 4 g | 11 g | |
| 75 소금우유도넛 (1개)68g | 295 kcal | 12 g | 4.5 g | |
| 76 요거트올드훼션드 도넛65g | 297.1 kcal | 19 g | 3 g | |
| 77 켈로그우유 도넛65g | 297.7 kcal | 8 g | 2 g | |
| 78 스리라차 에그베네딕트101g | 300 kcal | 4 g | 9 g | |
| 79 트러플치즈 베이글110g | 300.3 kcal | 6 g | 11 g | |
| 80 플레인 베이글110g | 300.3 kcal | 7 g | 11 g | |
| 81 레인보우 원더볼63g | 304.9 kcal | 26 g | 2 g | |
| 82 골든 카레 초코 퍼프95g | 305 kcal | 12 g | 5 g | |
| 83 아임 파인71g | 305.3 kcal | 17 g | 3 g | |
| 84 소시지 인 치즈 베이글108g | 305.6 kcal | 2 g | 14 g | |
| 85 소시지 인 치즈 베이글108g | 305.6 kcal | 2 g | 14 g | |
| 86 BEURRE 헤이즐넛&바닐라 도넛68g | 306.7 kcal | 5 g | 3 g | |
| 87 옥수수꽈배기 도넛76g | 307 kcal | 11 g | 6 g | |
| 88 콘버터 바이츠 with 에쉬레 버터75g | 309.8 kcal | 9 g | 4 g | |
| 89 BEURRE 버터넛73g | 310.3 kcal | 21 g | 3 g | |
| 90 플레인 베이글120g | 314.4 kcal | 5 g | 11 g | |
| 91 맘모스 듀얼필드76g | 314.6 kcal | 13 g | 4 g | |
| 92 핑크 블라썸 듀얼하트76g | 314.6 kcal | 15 g | 3 g | |
| 93 올드훼션드 글레이즈드 (케익 도넛 1개)72g | 315 kcal | 16 g | 4.2 g | |
| 94 초코밤 원더볼63g | 315 kcal | 21 g | 2 g | |
| 95 바질 에그베네딕트101g | 315.1 kcal | 3 g | 10 g | |
| 96 무화과 베이글120g | 320.4 kcal | 20 g | 10 g | |
| 97 솔티연유 퍼프89g | 324.9 kcal | 7 g | 6 g | |
| 98 허니 후리터74g | 324.9 kcal | 12 g | 4 g | |
| 99 초코 올드훼션드60g | 325.2 kcal | 17 g | 3 g | |
| 100 블루베리 베이글120g | 325.2 kcal | 13 g | 11 g | |
| 101 콘버터 브륄레 with 에쉬레 버터106g | 325.4 kcal | 18 g | 5 g | |
| 102 던킨카페모카롤76g | 329.1 kcal | 16 g | 4 g | |
| 103 허니후리터74g | 332.3 kcal | 11 g | 4 g | |
| 104 던킨 카페모카롤76g | 335.2 kcal | 11 g | 4 g | |
| 105 멀티그레인 베이글120g | 344.4 kcal | 10 g | 12 g | |
| 106 초코 크러쉬 도넛70g | 345.1 kcal | 12 g | 3 g | |
| 107 츄러스 아이스크림 시나몬 츄로넛173g | 349.5 kcal | 27 g | 5 g | |
| 108 블루베리 베이글110g | 349.8 kcal | 11 g | 11 g | |
| 109 디어 마이 러브 도넛77g | 352.7 kcal | 20 g | 3 g | |
| 110 애플시나몬 파이필드95g | 355.3 kcal | 10 g | 5 g | |
| 111 깜빠뉴 베이글110g | 360.8 kcal | 11 g | 12 g | |
| 112 허니 후리터 (시나몬 페이스트리 1개)95g | 365 kcal | 17.5 g | 6.2 g | |
| 113 밤티라미수 퍼프105g | 365.4 kcal | 15 g | 6 g | |
| 114 쿠키앤 크림 도넛96g | 373.4 kcal | 11 g | 6 g | |
| 115 피자빵 콘치즈 베이글피자138g | 375.4 kcal | 9 g | 14 g | |
| 116 크로켓(고로케) 치킨듬뿍 고추마요 도로케109g | 384.8 kcal | 7 g | 10 g | |
| 117 생크림 카스텔라112g | 390.9 kcal | 24 g | 6 g | |
| 118 크로켓(고로케) 고기듬뿍 갈릭마요 도로케109g | 394.6 kcal | 5 g | 9 g | |
| 119 떠먹는 제로 티라미수139g | 400.3 kcal | 0 g | 7 g | |
| 120 팥빙수맛 크림도넛112g | 405.4 kcal | 14 g | 6 g | |
| 121 꿀고구마 브륄레 도넛135g | 410.4 kcal | 26 g | 5 g | |
| 122 딸기 크림 가득 수줍은 스마일95g | 415.2 kcal | 25 g | 5 g | |
| 123 해피버스데이 도넛91g | 416.8 kcal | 18 g | 6 g | |
| 124 라즈베리 치즈케이크 퍼프112g | 424.5 kcal | 21 g | 7 g | |
| 125 쿠키 앤 화이트 크림87g | 425.4 kcal | 13 g | 4 g | |
| 126 모카무스 초코퍼프103g | 439.8 kcal | 19 g | 7 g | |
| 127 젠틀 머스태쉬 도넛106g | 439.9 kcal | 19 g | 6 g | |
| 128 레몬 스콘104g | 439.9 kcal | 28 g | 5 g | |
| 129 던킨 초코 머핀100g | 440 kcal | 29 g | 7 g | |
| 130 허쉬초코 머핀100g | 440 kcal | 29 g | 7 g | |
| 131 크로와상 솔티연유버터 크로스트105g | 440 kcal | 22 g | 6 g | |
| 132 마쵸 머스태쉬 도넛106g | 445.2 kcal | 19 g | 6 g | |
| 133 플레인 스콘100g | 448 kcal | 9 g | 6 g | |
| 134 카스텔라 도넛104g | 459.7 kcal | 16 g | 5 g | |
| 135 흑임자 카스텔라 도넛100g | 460 kcal | 12 g | 6 g | |
| 136 크로와상 바닐라 피칸 크로스트112g | 464.8 kcal | 18 g | 6 g | |
| 137 카라멜 스콘108g | 490.3 kcal | 26 g | 6 g | |
| 138 바스크 치즈 케이크150g | 514.5 kcal | 29 g | 9 g | |
| 139 카카오 파운드 케이크96g | 514.6 kcal | 19 g | 4 g | |
| 140 레몬 파운드 도넛120g | 535.2 kcal | 31 g | 5 g | |
| 141 하이 카카오 도넛123g | 540 kcal | 25 g | 6 g | |
| 142 한입 먼치킨 10개 팩 (1컵 전체)140g | 550 kcal | 32 g | 9 g | |
| 143 두바이 스타일 초콜릿 도넛116g | 554.5 kcal | 26 g | 10 g | |
| 144 바스크 치즈 케이크167g | 604.5 kcal | 41 g | 9 g | |
| 145 솔티드 쿠키도우 도넛144g | 661 kcal | 46 g | 5 g | |
| 146 시나몬피칸 크럼블도넛138g | 665.2 kcal | 26 g | 10 g | |
| 147 두바이 스타일 초코144g | 715.7 kcal | 41 g | 10 g | |
| 148 아이스크림 레몬파운드 도넛218g | 760.8 kcal | 48 g | 21 g |
다른 프랜차이즈 브랜드 메뉴판 비교
출처: 식품영양성분 데이터베이스 · Korean Food Composition Database system(K-FCDB). 매장 제조 메뉴 기준 참고값이며 실제 조리법·옵션에 따라 달라질 수 있습니다.