랠리 제품 칼로리·당류·단백질
랠리 제품 53개를 100g·100mL 기준으로 나란히 비교해요.
쿠키·간식 2 · 식사·소스·기타 51당류가 가장 낮은 제품은 랠리 프로틴 시리얼 오트맛(100g당 0g), 단백질이 가장 높은 제품은 랠리 프로틴 시리얼 오트맛(100g당 51.4g).
랠리 공식몰 (새 창, 제휴 없는 일반 링크) ↗당류 낮은 순으로 정렬했어요. 같은 이름이라도 자료 시기·식품코드가 다른 자료가 있을 수 있어요. 최신 포장 영양표는 판매처에서 확인해 주세요.
| 순위 | 제품 | 당류 | 단백질 | 열량 | 판매처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0g | 51.4g | 400kcal | 공식몰 | |
| 2 | 0g | 42.9g | 386kcal | 공식몰 | |
| 3 | 0g | 0g | 18kcal | 공식몰 | |
| 4 | 0g | 0g | 18kcal | 공식몰 | |
| 5 | 0g | 0g | 18kcal | 공식몰 | |
| 6 | 0g | 0g | 18kcal | 공식몰 | |
| 7 | 0g | 0g | 18kcal | 공식몰 | |
| 8 | ![]() | 0.3g | 6.4g | 136kcal | 공식몰 |
| 9 | 0.4g | 6.8g | 113kcal | 공식몰 | |
| 10 | ![]() | 0.5g | 5g | 127kcal | 공식몰 |
| 11 | ![]() | 1.1g | 24.7g | 114kcal | 공식몰 |
| 12 | 1.3g | 5.5g | 145kcal | 공식몰 | |
| 13 | ![]() | 1.3g | 6.3g | 172kcal | 공식몰 |
| 14 | 1.4g | 15.4g | 231kcal | 공식몰 | |
| 15 | 1.4g | 18.7g | 152kcal | 공식몰 | |
| 16 | 1.4g | 17.1g | 171kcal | 공식몰 | |
| 17 | 1.4g | 15.7g | 150kcal | 공식몰 | |
| 18 | 1.4g | 18.6g | 157kcal | 공식몰 | |
| 19 | 1.4g | 15.7g | 150kcal | 공식몰 | |
| 20 | 1.5g | 23.8g | 115kcal | 공식몰 | |
| 21 | 1.5g | 8.3g | 106kcal | 공식몰 | |
| 22 | 1.5g | 6.4g | 113kcal | 공식몰 | |
| 23 | 1.6g | 6.3g | 137kcal | 공식몰 | |
| 24 | 1.7g | 9.6g | 133kcal | 공식몰 | |
| 25 | 1.8g | 6.5g | 152kcal | 공식몰 | |
| 26 | ![]() | 1.8g | 7.3g | 136kcal | 공식몰 |
| 27 | 1.8g | 6.8g | 127kcal | 공식몰 | |
| 28 | 1.8g | 6.8g | 127kcal | 공식몰 | |
| 29 | 2g | 22g | 120kcal | 공식몰 | |
| 30 | 2g | 6.9g | 116kcal | 공식몰 | |
| 31 | 2g | 6.9g | 116kcal | 공식몰 | |
| 32 | 2.1g | 5.2g | 163kcal | 공식몰 | |
| 33 | 2.3g | 11.4g | 136kcal | 공식몰 | |
| 34 | 2.5g | 9.2g | 135kcal | 공식몰 | |
| 35 | 2.6g | 7g | 163kcal | 공식몰 | |
| 36 | 2.6g | 7g | 154kcal | 공식몰 | |
| 37 | 2.6g | 7g | 163kcal | 공식몰 | |
| 38 | 2.6g | 7g | 154kcal | 공식몰 | |
| 39 | 2.7g | 19.3g | 170kcal | 공식몰 | |
| 40 | 2.8g | 18.8g | 171kcal | 공식몰 | |
| 41 | 3g | 21g | 125kcal | 공식몰 | |
| 42 | 3g | 22g | 120kcal | 공식몰 | |
| 43 | 3g | 24g | 120kcal | 공식몰 | |
| 44 | 3g | 19g | 130kcal | 공식몰 | |
| 45 | 3g | 6g | 142kcal | 공식몰 | |
| 46 | 3.1g | 18.8g | 160kcal | 공식몰 | |
| 47 | 3.3g | 8.8g | 165kcal | 공식몰 | |
| 48 | 3.3g | 8.8g | 165kcal | 공식몰 | |
| 49 | 5g | 21g | 130kcal | 공식몰 | |
| 50 | 5g | 19g | 125kcal | 공식몰 | |
| 51 | 5.1g | 23.9g | 126kcal | 공식몰 | |
| 52 | 6.7g | 23.2g | 127kcal | 공식몰 | |
| 53 | 7g | 20g | 130kcal | 공식몰 |
제품명을 누르면 영양 상세로 가요. 공식몰 링크는 새 창으로 열리고, 제휴 수익이 없는 일반 링크예요.
랠리 담당자이신가요?
제품 사진·판매 링크·최신 영양표를 직접 보내 주시면 무료로 고쳐 드려요.
정보 수정·직접 등록 안내 →

