저당 쿠키·과자, 당류 낮은 순
100g당 당류 5g 미만인 쿠키·과자·간식을 당류 낮은 순으로 비교해요. 열량·단백질과 판매처도 함께 확인하세요.
143개 제품 · 23개 브랜드 · 기준: 쿠키·간식 중 100g당 당류 5g 미만당류가 적은 간식도 지방이 많으면 열량은 높을 수 있어요. 당류 순위와 열량을 함께 보세요. 수치는 식약처 공공 영양 DB와 브랜드 공식 영양표 기준이며 100g·100mL로 환산했어요. 권장 섭취량이나 한 포장 값이 아니에요.
| 순위 | 제품 | 당류 | 단백질 | 열량 | 판매처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0g | 33.3g | 433kcal | 공식몰 |
| 2 | ![]() | 0g | 33.3g | 450kcal | 공식몰 |
| 3 | 0g | 10g | 343kcal | 공식몰 | |
| 4 | 0g | 40g | 406kcal | 공식몰 | |
| 5 | 0g | 40g | 406kcal | 공식몰 | |
| 6 | 0g | 11.1g | 544kcal | 판매처 보기 | |
| 7 | ![]() | 0g | 37.5g | 435kcal | 공식몰 |
| 8 | ![]() | 0g | 40g | 453kcal | 공식몰 |
| 9 | ![]() | 0g | 4.4g | 196kcal | 판매처 보기 |
| 10 | 0g | 4.4g | 196kcal | 판매처 보기 | |
| 11 | 0g | 0g | 4kcal | 공식몰 | |
| 12 | 0g | 0g | 6kcal | 공식몰 | |
| 13 | 0g | 7g | 244kcal | 공식몰 | |
| 14 | 0g | 6.8g | 171kcal | 공식몰 | |
| 15 | 0g | 6.7g | 457kcal | 공식몰 | |
| 16 | 0g | 16.7g | 460kcal | 공식몰 | |
| 17 | 0g | 20g | 523kcal | 공식몰 | |
| 18 | 0g | 6g | 468kcal | 공식몰 | |
| 19 | ![]() | 0g | 20g | 450kcal | 판매처 보기 |
| 20 | 0g | 28g | 600kcal | 공식몰 | |
| 21 | 0g | 30g | 600kcal | 공식몰 | |
| 22 | 0g | 51.4g | 400kcal | 공식몰 | |
| 23 | 0g | 42.9g | 386kcal | 공식몰 | |
| 24 | 0g | 48.9g | 350kcal | 판매처 보기 | |
| 25 | 0.1g | 19.9g | 415kcal | 공식몰 | |
| 26 | ![]() | 0.3g | 39.4g | 310kcal | 판매처 보기 |
| 27 | 0.4g | 3.3g | 532kcal | 공식몰 | |
| 28 | ![]() | 0.4g | 8g | 388kcal | 판매처 보기 |
| 29 | 0.4g | 5.1g | 315kcal | 판매처 보기 | |
| 30 | 0.7g | 7.7g | 413kcal | 공식몰 | |
| 31 | 0.8g | 6.5g | 512kcal | 공식몰 | |
| 32 | 0.8g | 9.2g | 527kcal | 공식몰 | |
| 33 | 0.9g | 46.7g | 378kcal | 판매처 보기 | |
| 34 | 1g | 9.7g | 130kcal | 공식몰 | |
| 35 | 1g | 6g | 227kcal | 공식몰 | |
| 36 | 1.1g | 10g | 435kcal | 공식몰 | |
| 37 | 1.2g | 7.5g | 389kcal | 공식몰 | |
| 38 | 1.2g | 5.5g | 408kcal | 공식몰 | |
| 39 | 1.2g | 6.7g | 515kcal | 공식몰 | |
| 40 | 1.4g | 24.5g | 375kcal | 공식몰 | |
| 41 | 1.5g | 41.7g | 402kcal | 공식몰 | |
| 42 | 1.7g | 21.7g | 412kcal | 공식몰 | |
| 43 | 1.8g | 9.8g | 450kcal | 공식몰 | |
| 44 | 1.8g | 42.5g | 400kcal | 공식몰 | |
| 45 | 1.8g | 5.3g | 316kcal | 공식몰 | |
| 46 | 2g | 45g | 400kcal | 공식몰 | |
| 47 | 2g | 13.3g | 583kcal | 공식몰 | |
| 48 | 2g | 16.7g | 530kcal | 공식몰 | |
| 49 | 2g | 13.3g | 583kcal | 공식몰 | |
| 50 | 2g | 16.7g | 530kcal | 공식몰 | |
| 51 | 2.1g | 11.4g | 486kcal | 공식몰 | |
| 52 | 2.1g | 11.7g | 489kcal | 공식몰 | |
| 53 | 2.1g | 16.8g | 642kcal | 공식몰 | |
| 54 | 2.1g | 7.8g | 336kcal | 공식몰 | |
| 55 | 2.2g | 0g | 18kcal | 공식몰 | |
| 56 | 2.2g | 15.6g | 452kcal | 공식몰 | |
| 57 | 2.2g | 15.6g | 452kcal | 공식몰 | |
| 58 | 2.2g | 15.6g | 452kcal | 공식몰 | |
| 59 | 2.2g | 15.6g | 452kcal | 공식몰 | |
| 60 | 2.2g | 15.6g | 452kcal | 공식몰 | |
| 61 | 2.2g | 0g | 11kcal | 판매처 보기 | |
| 62 | 2.3g | 41.7g | 400kcal | 공식몰 | |
| 63 | 2.3g | 7.2g | 265kcal | 공식몰 | |
| 64 | 2.3g | 6.1g | 316kcal | 공식몰 | |
| 65 | 2.3g | 16.7g | 537kcal | 공식몰 | |
| 66 | 2.3g | 16.7g | 537kcal | 공식몰 | |
| 67 | 2.4g | 10.4g | 338kcal | 공식몰 | |
| 68 | 2.5g | 37.5g | 463kcal | 공식몰 | |
| 69 | 2.5g | 13.1g | 224kcal | 판매처 보기 | |
| 70 | 2.5g | 16.7g | 540kcal | 공식몰 | |
| 71 | 2.5g | 23.3g | 523kcal | 공식몰 | |
| 72 | 2.6g | 22g | 430kcal | 공식몰 | |
| 73 | 2.7g | 13.8g | 469kcal | 공식몰 | |
| 74 | 2.7g | 17.7g | 546kcal | 공식몰 | |
| 75 | 2.8g | 10.1g | 132kcal | 판매처 보기 | |
| 76 | 2.8g | 10.1g | 485kcal | 공식몰 | |
| 77 | 2.8g | 13.5g | 563kcal | 공식몰 | |
| 78 | 2.8g | 6g | 314kcal | 공식몰 | |
| 79 | 2.9g | 3.6g | 266kcal | 공식몰 | |
| 80 | 2.9g | 8.3g | 236kcal | 공식몰 | |
| 81 | 3g | 16.7g | 360kcal | 공식몰 | |
| 82 | 3g | 5g | 522kcal | 공식몰 | |
| 83 | 3g | 3g | 173kcal | 공식몰 | |
| 84 | 3g | 11g | 130kcal | 공식몰 | |
| 85 | 3g | 4.7g | 295kcal | 공식몰 | |
| 86 | 3.1g | 4g | 359kcal | 공식몰 | |
| 87 | 3.1g | 46.7g | 380kcal | 판매처 보기 | |
| 88 | 3.2g | 0g | 22kcal | 공식몰 | |
| 89 | 3.2g | 0g | 28kcal | 공식몰 | |
| 90 | 3.3g | 52.5g | 345kcal | 판매처 보기 | |
| 91 | 3.3g | 5g | 235kcal | 공식몰 | |
| 92 | 3.3g | 3.3g | 383kcal | 공식몰 | |
| 93 | 3.3g | 18.3g | 367kcal | 공식몰 | |
| 94 | 3.3g | 6.7g | 320kcal | 공식몰 | |
| 95 | 3.3g | 41.7g | 398kcal | 공식몰 | |
| 96 | 3.4g | 14g | 473kcal | 공식몰 | |
| 97 | 3.4g | 3.9g | 404kcal | 공식몰 | |
| 98 | 3.5g | 7.1g | 468kcal | 공식몰 | |
| 99 | 3.5g | 7.1g | 468kcal | 공식몰 | |
| 100 | 3.6g | 21.4g | 643kcal | 판매처 보기 | |
| 101 | 3.6g | 17.9g | 625kcal | 판매처 보기 | |
| 102 | 3.6g | 21.4g | 625kcal | 판매처 보기 | |
| 103 | 3.6g | 4.5g | 393kcal | 공식몰 | |
| 104 | 3.7g | 7g | 468kcal | 공식몰 | |
| 105 | 3.7g | 7g | 468kcal | 공식몰 | |
| 106 | 3.8g | 22g | 420kcal | 공식몰 | |
| 107 | 3.8g | 23.3g | 589kcal | 공식몰 | |
| 108 | 3.9g | 22.7g | 416kcal | 공식몰 | |
| 109 | 4g | 18g | 410kcal | 공식몰 | |
| 110 | 4g | 14.4g | 434kcal | 공식몰 | |
| 111 | 4g | 18g | 410kcal | 공식몰 | |
| 112 | 4g | 18g | 410kcal | 공식몰 | |
| 113 | 4g | 14.4g | 434kcal | 공식몰 | |
| 114 | 4g | 14.4g | 434kcal | 공식몰 | |
| 115 | 4g | 18g | 410kcal | 공식몰 | |
| 116 | 4g | 18g | 410kcal | 공식몰 | |
| 117 | 4g | 14.4g | 434kcal | 공식몰 | |
| 118 | 4g | 14.4g | 434kcal | 공식몰 | |
| 119 | 4g | 16g | 635kcal | 공식몰 | |
| 120 | 4g | 6.5g | 535kcal | 공식몰 | |
| 121 | 4g | 6.5g | 535kcal | 공식몰 | |
| 122 | 4g | 20g | 440kcal | 판매처 보기 | |
| 123 | 4.1g | 6g | 471kcal | 공식몰 | |
| 124 | 4.4g | 5.6g | 555kcal | 공식몰 | |
| 125 | 4.4g | 0g | 150kcal | 판매처 보기 | |
| 126 | 4.4g | 5.5g | 235kcal | 공식몰 | |
| 127 | 4.6g | 7g | 518kcal | 공식몰 | |
| 128 | 4.8g | 25g | 460kcal | 공식몰 | |
| 129 | 4.8g | 14.6g | 448kcal | 공식몰 | |
| 130 | 4.8g | 17.8g | 440kcal | 공식몰 | |
| 131 | 4.8g | 16g | 420kcal | 공식몰 | |
| 132 | 4.8g | 14.6g | 448kcal | 공식몰 | |
| 133 | 4.8g | 14.6g | 448kcal | 공식몰 | |
| 134 | 4.8g | 17.8g | 440kcal | 공식몰 | |
| 135 | 4.8g | 17.8g | 440kcal | 공식몰 | |
| 136 | 4.8g | 16g | 420kcal | 공식몰 | |
| 137 | 4.8g | 16g | 420kcal | 공식몰 | |
| 138 | 4.8g | 12g | 380kcal | 판매처 보기 | |
| 139 | 4.8g | 0g | 67kcal | 판매처 보기 | |
| 140 | 4.9g | 0g | 125kcal | 판매처 보기 | |
| 141 | 4.9g | 10.7g | 481kcal | 공식몰 | |
| 142 | 4.9g | 4g | 416kcal | 공식몰 | |
| 143 | 4.9g | 14.3g | 505kcal | 판매처 보기 |
제품명을 누르면 영양 상세로 가요. 공식몰 링크는 새 창으로 열리고, 제휴 수익이 없는 일반 링크예요.
저당 쿠키, 새 제품이 들어오면 알려드려요
이 순위에 새 제품이 추가되면 알림함에 모아드려요. 순위는 영양 수치로만 정해요.






