저당 빵·베이글, 당류 낮은 순
100g당 당류 5g 미만인 빵·베이글·스콘·떡을 당류 낮은 순으로 비교해요.
179개 제품 · 9개 브랜드 · 기준: 빵·베이커리 중 100g당 당류 5g 미만빵은 한 개 무게가 제품마다 크게 달라요. 100g 값과 함께 상세의 원래 표시량을 확인하세요. 수치는 식약처 공공 영양 DB와 브랜드 공식 영양표 기준이며 100g·100mL로 환산했어요. 권장 섭취량이나 한 포장 값이 아니에요.
| 순위 | 제품 | 당류 | 단백질 | 열량 | 판매처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0g | 4g | 163kcal | 공식몰 |
| 2 | 0g | 3.9g | 163kcal | 공식몰 | |
| 3 | 0g | 3.3g | 205kcal | 공식몰 | |
| 4 | 0g | 4g | 213kcal | 공식몰 | |
| 5 | ![]() | 0g | 4g | 211kcal | 공식몰 |
| 6 | 0g | 4.5g | 170kcal | 공식몰 | |
| 7 | 0g | 3.8g | 202kcal | 공식몰 | |
| 8 | 0g | 5g | 243kcal | 공식몰 | |
| 9 | ![]() | 0g | 8.8g | 270kcal | 공식몰 |
| 10 | 0g | 8.8g | 270kcal | 공식몰 | |
| 11 | ![]() | 0.1g | 7.4g | 208kcal | 판매처 보기 |
| 12 | ![]() | 0.4g | 15g | 342kcal | 공식몰 |
| 13 | 0.5g | 9.9g | 302kcal | 공식몰 | |
| 14 | 0.5g | 13.2g | 381kcal | 공식몰 | |
| 15 | ![]() | 0.6g | 14.8g | 348kcal | 공식몰 |
| 16 | ![]() | 0.6g | 16g | 348kcal | 공식몰 |
| 17 | ![]() | 0.6g | 14.8g | 316kcal | 공식몰 |
| 18 | 0.7g | 9.5g | 448kcal | 공식몰 | |
| 19 | ![]() | 0.7g | 13.7g | 473kcal | 공식몰 |
| 20 | ![]() | 0.7g | 12.9g | 274kcal | 공식몰 |
| 21 | ![]() | 0.7g | 12.9g | 274kcal | 공식몰 |
| 22 | 0.7g | 7.1g | 187kcal | 공식몰 | |
| 23 | ![]() | 0.7g | 13.2g | 496kcal | 공식몰 |
| 24 | ![]() | 0.8g | 13.6g | 353kcal | 공식몰 |
| 25 | 0.8g | 28.2g | 177kcal | 공식몰 | |
| 26 | 0.8g | 12g | 428kcal | 공식몰 | |
| 27 | 0.8g | 7g | 355kcal | 공식몰 | |
| 28 | ![]() | 0.8g | 14.6g | 282.3kcal | 공식몰 |
| 29 | ![]() | 0.9g | 14.6g | 282kcal | 공식몰 |
| 30 | 0.9g | 11.4g | 198kcal | 공식몰 | |
| 31 | 0.9g | 6.9g | 244kcal | 공식몰 | |
| 32 | 1g | 14.2g | 274kcal | 공식몰 | |
| 33 | 1g | 7g | 244kcal | 공식몰 | |
| 34 | 1g | 8.6g | 161kcal | 공식몰 | |
| 35 | 1g | 7g | 255kcal | 공식몰 | |
| 36 | 1.1g | 15g | 279kcal | 공식몰 | |
| 37 | 1.1g | 7.9g | 186kcal | 공식몰 | |
| 38 | 1.1g | 15g | 279.3kcal | 공식몰 | |
| 39 | 1.1g | 14.6g | 272.3kcal | 공식몰 | |
| 40 | 1.1g | 14.6g | 272kcal | 공식몰 | |
| 41 | 1.1g | 24.2g | 192kcal | 공식몰 | |
| 42 | 1.2g | 10.8g | 360kcal | 공식몰 | |
| 43 | 1.2g | 13.8g | 368kcal | 공식몰 | |
| 44 | 1.2g | 15.7g | 285kcal | 공식몰 | |
| 45 | 1.2g | 15.7g | 285kcal | 공식몰 | |
| 46 | 1.2g | 11.1g | 406kcal | 공식몰 | |
| 47 | 1.3g | 11.8g | 272kcal | 공식몰 | |
| 48 | 1.3g | 21g | 353kcal | 공식몰 | |
| 49 | 1.3g | 6.5g | 287kcal | 공식몰 | |
| 50 | 1.3g | 13.4g | 308kcal | 공식몰 | |
| 51 | 1.3g | 21g | 353kcal | 공식몰 | |
| 52 | 1.3g | 21g | 353kcal | 공식몰 | |
| 53 | 1.3g | 8.5g | 382kcal | 공식몰 | |
| 54 | 1.4g | 15g | 280.7kcal | 공식몰 | |
| 55 | 1.4g | 10.3g | 240kcal | 공식몰 | |
| 56 | 1.4g | 13.8g | 274.6kcal | 공식몰 | |
| 57 | 1.4g | 13.9g | 275kcal | 공식몰 | |
| 58 | 1.4g | 6.5g | 287kcal | 공식몰 | |
| 59 | 1.4g | 1g | 274kcal | 공식몰 | |
| 60 | 1.4g | 14.3g | 272kcal | 공식몰 | |
| 61 | 1.4g | 16.4g | 277kcal | 공식몰 | |
| 62 | 1.4g | 7.1g | 158kcal | 공식몰 | |
| 63 | 1.5g | 14g | 223kcal | 공식몰 | |
| 64 | 1.5g | 7g | 273kcal | 공식몰 | |
| 65 | 1.5g | 11g | 224kcal | 공식몰 | |
| 66 | 1.5g | 14g | 223kcal | 공식몰 | |
| 67 | 1.5g | 12.9g | 262kcal | 공식몰 | |
| 68 | 1.5g | 15.4g | 298kcal | 공식몰 | |
| 69 | 1.6g | 12.3g | 248kcal | 공식몰 | |
| 70 | 1.6g | 7.5g | 257kcal | 공식몰 | |
| 71 | 1.6g | 7.9g | 191kcal | 공식몰 | |
| 72 | 1.7g | 10.5g | 252kcal | 공식몰 | |
| 73 | 1.7g | 12.9g | 309kcal | 공식몰 | |
| 74 | 1.7g | 10.6g | 283kcal | 공식몰 | |
| 75 | 1.7g | 10g | 306kcal | 공식몰 | |
| 76 | 1.7g | 9.5g | 298kcal | 공식몰 | |
| 77 | 1.7g | 10g | 304kcal | 공식몰 | |
| 78 | 1.7g | 15.2g | 278kcal | 공식몰 | |
| 79 | 1.7g | 7.9g | 257kcal | 공식몰 | |
| 80 | 1.8g | 11.8g | 274kcal | 공식몰 | |
| 81 | 1.8g | 12g | 230kcal | 공식몰 | |
| 82 | 1.8g | 8.4g | 253kcal | 공식몰 | |
| 83 | 1.8g | 14.7g | 310kcal | 공식몰 | |
| 84 | 1.9g | 7.9g | 164kcal | 판매처 보기 | |
| 85 | 1.9g | 8.1g | 166kcal | 판매처 보기 | |
| 86 | 1.9g | 6.9g | 257kcal | 공식몰 | |
| 87 | 2g | 10g | 442kcal | 공식몰 | |
| 88 | 2g | 20g | 234kcal | 공식몰 | |
| 89 | 2g | 11g | 257kcal | 공식몰 | |
| 90 | 2g | 14g | 253kcal | 공식몰 | |
| 91 | 2.1g | 11g | 390kcal | 공식몰 | |
| 92 | 2.1g | 3.6g | 330kcal | 공식몰 | |
| 93 | 2.1g | 10.5g | 253kcal | 공식몰 | |
| 94 | 2.1g | 14.3g | 285kcal | 공식몰 | |
| 95 | 2.2g | 10g | 443kcal | 공식몰 | |
| 96 | 2.2g | 14.7g | 364kcal | 판매처 보기 | |
| 97 | 2.2g | 9g | 367kcal | 공식몰 | |
| 98 | 2.2g | 16.7g | 236.7kcal | 공식몰 | |
| 99 | 2.4g | 7.9g | 179kcal | 공식몰 | |
| 100 | 2.4g | 7.1g | 188kcal | 판매처 보기 | |
| 101 | 2.4g | 12.9g | 338kcal | 공식몰 | |
| 102 | 2.4g | 23g | 388kcal | 공식몰 | |
| 103 | 2.4g | 23g | 388kcal | 공식몰 | |
| 104 | 2.4g | 23g | 388kcal | 공식몰 | |
| 105 | 2.4g | 21.1g | 231kcal | 공식몰 | |
| 106 | 2.4g | 6g | 151kcal | 공식몰 | |
| 107 | 2.4g | 16.7g | 228.9kcal | 공식몰 | |
| 108 | 2.5g | 7.2g | 335kcal | 공식몰 | |
| 109 | 2.5g | 7.5g | 336kcal | 판매처 보기 | |
| 110 | 2.6g | 16.7g | 244.4kcal | 공식몰 | |
| 111 | 2.6g | 13.9g | 350kcal | 공식몰 | |
| 112 | 2.7g | 9.4g | 297kcal | 공식몰 | |
| 113 | 2.7g | 10.5g | 333kcal | 공식몰 | |
| 114 | 2.7g | 10.3g | 313kcal | 공식몰 | |
| 115 | 2.7g | 10.3g | 313kcal | 공식몰 | |
| 116 | 2.8g | 18.2g | 220kcal | 공식몰 | |
| 117 | 2.8g | 17.8g | 258kcal | 공식몰 | |
| 118 | 2.8g | 14.3g | 293.6kcal | 공식몰 | |
| 119 | 2.8g | 14.3g | 294kcal | 공식몰 | |
| 120 | 2.8g | 22g | 368kcal | 공식몰 | |
| 121 | 2.8g | 22g | 368kcal | 공식몰 | |
| 122 | 2.8g | 22g | 368kcal | 공식몰 | |
| 123 | 2.9g | 10g | 293kcal | 공식몰 | |
| 124 | 2.9g | 15.4g | 302kcal | 공식몰 | |
| 125 | 2.9g | 20.8g | 225kcal | 공식몰 | |
| 126 | 3g | 18.9g | 219kcal | 공식몰 | |
| 127 | 3g | 2g | 125kcal | 공식몰 | |
| 128 | 3g | 14g | 258kcal | 공식몰 | |
| 129 | 3g | 13g | 278kcal | 공식몰 | |
| 130 | 3g | 13g | 278kcal | 공식몰 | |
| 131 | 3g | 14g | 258kcal | 공식몰 | |
| 132 | 3g | 14g | 258kcal | 공식몰 | |
| 133 | 3g | 10g | 130kcal | 공식몰 | |
| 134 | 3g | 10g | 150kcal | 공식몰 | |
| 135 | 3g | 24g | 248kcal | 공식몰 | |
| 136 | 3g | 14g | 258kcal | 공식몰 | |
| 137 | 3.1g | 8g | 238kcal | 판매처 보기 | |
| 138 | 3.1g | 7.5g | 224kcal | 공식몰 | |
| 139 | 3.1g | 14.5g | 368kcal | 판매처 보기 | |
| 140 | 3.2g | 4.2g | 215kcal | 판매처 보기 | |
| 141 | 3.2g | 6.4g | 203kcal | 공식몰 | |
| 142 | 3.2g | 13.1g | 433kcal | 공식몰 | |
| 143 | 3.2g | 13.3g | 439kcal | 공식몰 | |
| 144 | 3.2g | 18.9g | 213kcal | 공식몰 | |
| 145 | 3.3g | 3.7g | 303kcal | 공식몰 | |
| 146 | 3.3g | 3.7g | 303kcal | 공식몰 | |
| 147 | 3.3g | 8g | 358kcal | 공식몰 | |
| 148 | 3.3g | 8g | 358kcal | 공식몰 | |
| 149 | 3.3g | 10.2g | 305kcal | 공식몰 | |
| 150 | 3.3g | 13g | 278kcal | 공식몰 | |
| 151 | 3.3g | 8.3g | 300kcal | 공식몰 | |
| 152 | 3.4g | 22.2g | 242kcal | 공식몰 | |
| 153 | 3.4g | 16.7g | 242.2kcal | 공식몰 | |
| 154 | 3.5g | 0.7g | 69kcal | 공식몰 | |
| 155 | 3.5g | 10.3g | 351kcal | 공식몰 | |
| 156 | 3.6g | 16.7g | 204kcal | 공식몰 | |
| 157 | 3.6g | 5.6g | 200kcal | 공식몰 | |
| 158 | 3.7g | 18.9g | 231kcal | 공식몰 | |
| 159 | 3.7g | 8.7g | 289kcal | 공식몰 | |
| 160 | 3.7g | 7g | 294kcal | 공식몰 | |
| 161 | 4g | 4g | 224kcal | 공식몰 | |
| 162 | 4g | 13g | 278kcal | 공식몰 | |
| 163 | 4g | 13g | 278kcal | 공식몰 | |
| 164 | 4g | 22.6g | 252kcal | 공식몰 | |
| 165 | 4g | 9g | 259kcal | 공식몰 | |
| 166 | 4g | 7g | 280kcal | 공식몰 | |
| 167 | 4.1g | 13g | 278kcal | 공식몰 | |
| 168 | 4.2g | 8.3g | 318kcal | 공식몰 | |
| 169 | 4.2g | 6.7g | 307kcal | 공식몰 | |
| 170 | 4.2g | 5.8g | 312kcal | 공식몰 | |
| 171 | 4.2g | 9.8g | 274kcal | 공식몰 | |
| 172 | 4.2g | 9.3g | 278kcal | 공식몰 | |
| 173 | 4.2g | 9.5g | 268kcal | 공식몰 | |
| 174 | 4.3g | 7.4g | 348kcal | 공식몰 | |
| 175 | 4.3g | 7.4g | 348kcal | 공식몰 | |
| 176 | 4.3g | 15.6g | 252.2kcal | 공식몰 | |
| 177 | 4.5g | 9.6g | 290kcal | 공식몰 | |
| 178 | 4.6g | 10.7g | 416kcal | 공식몰 | |
| 179 | 4.7g | 9.6g | 285kcal | 공식몰 |
제품명을 누르면 영양 상세로 가요. 공식몰 링크는 새 창으로 열리고, 제휴 수익이 없는 일반 링크예요.
저당 빵, 새 제품이 들어오면 알려드려요
이 순위에 새 제품이 추가되면 알림함에 모아드려요. 순위는 영양 수치로만 정해요.













