고단백 간식·빵, 단백질 높은 순
100g당 단백질 11g 이상인 간식·쿠키·빵을 단백질 높은 순으로 비교해요. 당류와 열량도 함께 확인하세요.
239개 제품 · 23개 브랜드 · 기준: 간식·빵 중 100g당 단백질 11g 이상단백질 간식은 열량도 높은 경우가 많아요. 한 번에 먹는 양을 상세에서 확인하세요. 수치는 식약처 공공 영양 DB와 브랜드 공식 영양표 기준이며 100g·100mL로 환산했어요. 권장 섭취량이나 한 포장 값이 아니에요.
| 순위 | 제품 | 당류 | 단백질 | 열량 | 판매처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3.3g | 52.5g | 345kcal | 판매처 보기 |
| 2 | 0g | 51.4g | 400kcal | 공식몰 | |
| 3 | 0g | 48.9g | 350kcal | 판매처 보기 | |
| 4 | ![]() | 0.9g | 46.7g | 378kcal | 판매처 보기 |
| 5 | ![]() | 3.1g | 46.7g | 380kcal | 판매처 보기 |
| 6 | 2g | 45g | 400kcal | 공식몰 | |
| 7 | 0g | 42.9g | 386kcal | 공식몰 | |
| 8 | 1.8g | 42.5g | 400kcal | 공식몰 | |
| 9 | 3.3g | 41.7g | 398kcal | 공식몰 | |
| 10 | 2.3g | 41.7g | 400kcal | 공식몰 | |
| 11 | 1.5g | 41.7g | 402kcal | 공식몰 | |
| 12 | 0g | 40g | 406kcal | 공식몰 | |
| 13 | 0g | 40g | 406kcal | 공식몰 | |
| 14 | ![]() | 0g | 40g | 453kcal | 공식몰 |
| 15 | ![]() | 0.3g | 39.4g | 310kcal | 판매처 보기 |
| 16 | ![]() | 0g | 37.5g | 435kcal | 공식몰 |
| 17 | 2.5g | 37.5g | 463kcal | 공식몰 | |
| 18 | 18.6g | 35.7g | 507kcal | 판매처 보기 | |
| 19 | ![]() | 0g | 33.3g | 433kcal | 공식몰 |
| 20 | ![]() | 0g | 33.3g | 450kcal | 공식몰 |
| 21 | 10.4g | 33.3g | 287kcal | 판매처 보기 | |
| 22 | ![]() | 6g | 31.7g | 584kcal | 판매처 보기 |
| 23 | 26.8g | 31.5g | 293kcal | 공식몰 | |
| 24 | 15.7g | 31.4g | 350kcal | 판매처 보기 | |
| 25 | 10g | 30g | 330kcal | 판매처 보기 | |
| 26 | 20g | 30g | 475kcal | 판매처 보기 | |
| 27 | 5g | 30g | 375kcal | 판매처 보기 | |
| 28 | 0g | 30g | 600kcal | 공식몰 | |
| 29 | 10g | 30g | 338kcal | 공식몰 | |
| 30 | 12g | 30g | 348kcal | 공식몰 | |
| 31 | 0.8g | 28.2g | 177kcal | 공식몰 | |
| 32 | 20g | 28g | 508kcal | 판매처 보기 | |
| 33 | 0g | 28g | 600kcal | 공식몰 | |
| 34 | 5.8g | 27.5g | 413kcal | 공식몰 | |
| 35 | 8g | 27.5g | 390kcal | 판매처 보기 | |
| 36 | 11.1g | 26.7g | 327kcal | 판매처 보기 | |
| 37 | 9.8g | 25.9g | 391kcal | 판매처 보기 | |
| 38 | 4.8g | 25g | 460kcal | 공식몰 | |
| 39 | 1.4g | 24.5g | 375kcal | 공식몰 | |
| 40 | 1.1g | 24.2g | 192kcal | 공식몰 | |
| 41 | 3g | 24g | 248kcal | 공식몰 | |
| 42 | 2.5g | 23.3g | 523kcal | 공식몰 | |
| 43 | 3.8g | 23.3g | 589kcal | 공식몰 | |
| 44 | 2.4g | 23g | 388kcal | 공식몰 | |
| 45 | 2.4g | 23g | 388kcal | 공식몰 | |
| 46 | 2.4g | 23g | 388kcal | 공식몰 | |
| 47 | 17.1g | 22.9g | 466kcal | 판매처 보기 | |
| 48 | 17.1g | 22.9g | 466kcal | 판매처 보기 | |
| 49 | 17.1g | 22.9g | 440kcal | 판매처 보기 | |
| 50 | 3.9g | 22.7g | 416kcal | 공식몰 | |
| 51 | 4g | 22.6g | 252kcal | 공식몰 | |
| 52 | 3.4g | 22.2g | 242kcal | 공식몰 | |
| 53 | 2.8g | 22g | 368kcal | 공식몰 | |
| 54 | 2.6g | 22g | 430kcal | 공식몰 | |
| 55 | 3.8g | 22g | 420kcal | 공식몰 | |
| 56 | 6g | 22g | 450kcal | 공식몰 | |
| 57 | 2.8g | 22g | 368kcal | 공식몰 | |
| 58 | 2.8g | 22g | 368kcal | 공식몰 | |
| 59 | 1.7g | 21.7g | 412kcal | 공식몰 | |
| 60 | 3.6g | 21.4g | 643kcal | 판매처 보기 | |
| 61 | 3.6g | 21.4g | 625kcal | 판매처 보기 | |
| 62 | 2.4g | 21.1g | 231kcal | 공식몰 | |
| 63 | 1.3g | 21g | 353kcal | 공식몰 | |
| 64 | 1.3g | 21g | 353kcal | 공식몰 | |
| 65 | 1.3g | 21g | 353kcal | 공식몰 | |
| 66 | 2.9g | 20.8g | 225kcal | 공식몰 | |
| 67 | 6.2g | 20.6g | 379kcal | 공식몰 | |
| 68 | 6.6g | 20.6g | 271kcal | 공식몰 | |
| 69 | 2g | 20g | 234kcal | 공식몰 | |
| 70 | 0g | 20g | 523kcal | 공식몰 | |
| 71 | 0g | 20g | 450kcal | 판매처 보기 | |
| 72 | 4g | 20g | 440kcal | 판매처 보기 | |
| 73 | 0.1g | 19.9g | 415kcal | 공식몰 | |
| 74 | 6.6g | 19.3g | 320kcal | 공식몰 | |
| 75 | 3.2g | 18.9g | 213kcal | 공식몰 | |
| 76 | 3.7g | 18.9g | 231kcal | 공식몰 | |
| 77 | 3g | 18.9g | 219kcal | 공식몰 | |
| 78 | 3.3g | 18.3g | 367kcal | 공식몰 | |
| 79 | 2.8g | 18.2g | 220kcal | 공식몰 | |
| 80 | 4g | 18g | 410kcal | 공식몰 | |
| 81 | 4g | 18g | 410kcal | 공식몰 | |
| 82 | 4g | 18g | 410kcal | 공식몰 | |
| 83 | 4g | 18g | 410kcal | 공식몰 | |
| 84 | 4g | 18g | 410kcal | 공식몰 | |
| 85 | 32g | 18g | 428kcal | 공식몰 | |
| 86 | 24g | 18g | 398kcal | 공식몰 | |
| 87 | 22g | 18g | 426kcal | 공식몰 | |
| 88 | 8g | 18g | 470kcal | 공식몰 | |
| 89 | 28g | 18g | 442kcal | 공식몰 | |
| 90 | 3.6g | 17.9g | 625kcal | 판매처 보기 | |
| 91 | 4.8g | 17.8g | 440kcal | 공식몰 | |
| 92 | 4.8g | 17.8g | 440kcal | 공식몰 | |
| 93 | 4.8g | 17.8g | 440kcal | 공식몰 | |
| 94 | 2.8g | 17.8g | 258kcal | 공식몰 | |
| 95 | 2.7g | 17.7g | 546kcal | 공식몰 | |
| 96 | 2.1g | 16.8g | 642kcal | 공식몰 | |
| 97 | 22.4g | 16.8g | 419kcal | 공식몰 | |
| 98 | 3g | 16.7g | 360kcal | 공식몰 | |
| 99 | 15.3g | 16.7g | 397kcal | 판매처 보기 | |
| 100 | 3.6g | 16.7g | 204kcal | 공식몰 | |
| 101 | 2g | 16.7g | 530kcal | 공식몰 | |
| 102 | 2.3g | 16.7g | 537kcal | 공식몰 | |
| 103 | 0g | 16.7g | 460kcal | 공식몰 | |
| 104 | 2.5g | 16.7g | 540kcal | 공식몰 | |
| 105 | 2g | 16.7g | 530kcal | 공식몰 | |
| 106 | 2.3g | 16.7g | 537kcal | 공식몰 | |
| 107 | 2.2g | 16.7g | 236.7kcal | 공식몰 | |
| 108 | 3.4g | 16.7g | 242.2kcal | 공식몰 | |
| 109 | 2.4g | 16.7g | 228.9kcal | 공식몰 | |
| 110 | 2.6g | 16.7g | 244.4kcal | 공식몰 | |
| 111 | 1.4g | 16.4g | 277kcal | 공식몰 | |
| 112 | 21.6g | 16.3g | 487kcal | 판매처 보기 | |
| 113 | 4.8g | 16g | 420kcal | 공식몰 | |
| 114 | 4.8g | 16g | 420kcal | 공식몰 | |
| 115 | 4.8g | 16g | 420kcal | 공식몰 | |
| 116 | 4g | 16g | 635kcal | 공식몰 | |
| 117 | 12g | 16g | 500kcal | 공식몰 | |
| 118 | 20g | 16g | 520kcal | 판매처 보기 | |
| 119 | 20g | 16g | 540kcal | 판매처 보기 | |
| 120 | 0.6g | 16g | 348kcal | 공식몰 | |
| 121 | 21.9g | 16g | 433kcal | 공식몰 | |
| 122 | 1.2g | 15.7g | 285kcal | 공식몰 | |
| 123 | 1.2g | 15.7g | 285kcal | 공식몰 | |
| 124 | 21.2g | 15.7g | 432kcal | 공식몰 | |
| 125 | 2.2g | 15.6g | 452kcal | 공식몰 | |
| 126 | 2.2g | 15.6g | 452kcal | 공식몰 | |
| 127 | 2.2g | 15.6g | 452kcal | 공식몰 | |
| 128 | 2.2g | 15.6g | 452kcal | 공식몰 | |
| 129 | 2.2g | 15.6g | 452kcal | 공식몰 | |
| 130 | 23.7g | 15.6g | 425kcal | 공식몰 | |
| 131 | 4.3g | 15.6g | 252.2kcal | 공식몰 | |
| 132 | 5.9g | 15.5g | 485kcal | 판매처 보기 | |
| 133 | 1.5g | 15.4g | 298kcal | 공식몰 | |
| 134 | 2.9g | 15.4g | 302kcal | 공식몰 | |
| 135 | 1.7g | 15.2g | 278kcal | 공식몰 | |
| 136 | 1.4g | 15g | 280.7kcal | 공식몰 | |
| 137 | 1.1g | 15g | 279.3kcal | 공식몰 | |
| 138 | 0.4g | 15g | 342kcal | 공식몰 | |
| 139 | 1.1g | 15g | 279kcal | 공식몰 | |
| 140 | 0.6g | 14.8g | 316kcal | 공식몰 | |
| 141 | 0.6g | 14.8g | 348kcal | 공식몰 | |
| 142 | 1.8g | 14.7g | 310kcal | 공식몰 | |
| 143 | 2.2g | 14.7g | 364kcal | 판매처 보기 | |
| 144 | 1.1g | 14.6g | 272kcal | 공식몰 | |
| 145 | 0.9g | 14.6g | 282kcal | 공식몰 | |
| 146 | 1.1g | 14.6g | 272.3kcal | 공식몰 | |
| 147 | 0.8g | 14.6g | 282.3kcal | 공식몰 | |
| 148 | 4.8g | 14.6g | 448kcal | 공식몰 | |
| 149 | 4.8g | 14.6g | 448kcal | 공식몰 | |
| 150 | 4.8g | 14.6g | 448kcal | 공식몰 | |
| 151 | 3.1g | 14.5g | 368kcal | 판매처 보기 | |
| 152 | 4g | 14.4g | 434kcal | 공식몰 | |
| 153 | 4g | 14.4g | 434kcal | 공식몰 | |
| 154 | 4g | 14.4g | 434kcal | 공식몰 | |
| 155 | 4g | 14.4g | 434kcal | 공식몰 | |
| 156 | 4g | 14.4g | 434kcal | 공식몰 | |
| 157 | 2.1g | 14.3g | 285kcal | 공식몰 | |
| 158 | 1.4g | 14.3g | 272kcal | 공식몰 | |
| 159 | 2.8g | 14.3g | 294kcal | 공식몰 | |
| 160 | 2.8g | 14.3g | 293.6kcal | 공식몰 | |
| 161 | 4.9g | 14.3g | 505kcal | 판매처 보기 | |
| 162 | 1g | 14.2g | 274kcal | 공식몰 | |
| 163 | 7g | 14g | 444kcal | 공식몰 | |
| 164 | 7g | 14g | 444kcal | 공식몰 | |
| 165 | 14g | 14g | 464kcal | 공식몰 | |
| 166 | 10g | 14g | 426kcal | 공식몰 | |
| 167 | 20g | 14g | 540kcal | 판매처 보기 | |
| 168 | 1.5g | 14g | 223kcal | 공식몰 | |
| 169 | 3g | 14g | 258kcal | 공식몰 | |
| 170 | 3g | 14g | 258kcal | 공식몰 | |
| 171 | 3g | 14g | 258kcal | 공식몰 | |
| 172 | 2g | 14g | 253kcal | 공식몰 | |
| 173 | 3g | 14g | 258kcal | 공식몰 | |
| 174 | 1.5g | 14g | 223kcal | 공식몰 | |
| 175 | 3.4g | 14g | 473kcal | 공식몰 | |
| 176 | 2.6g | 13.9g | 350kcal | 공식몰 | |
| 177 | 1.4g | 13.9g | 275kcal | 공식몰 | |
| 178 | 1.4g | 13.8g | 274.6kcal | 공식몰 | |
| 179 | 2.7g | 13.8g | 469kcal | 공식몰 | |
| 180 | 8.2g | 13.8g | 487kcal | 공식몰 | |
| 181 | 1.2g | 13.8g | 368kcal | 공식몰 | |
| 182 | 0.7g | 13.7g | 473kcal | 공식몰 | |
| 183 | 0.8g | 13.6g | 353kcal | 공식몰 | |
| 184 | 2.8g | 13.5g | 563kcal | 공식몰 | |
| 185 | 5.9g | 13.4g | 177kcal | 판매처 보기 | |
| 186 | 1.3g | 13.4g | 308kcal | 공식몰 | |
| 187 | 6.3g | 13.4g | 466kcal | 판매처 보기 | |
| 188 | 3.2g | 13.3g | 439kcal | 공식몰 | |
| 189 | 2g | 13.3g | 583kcal | 공식몰 | |
| 190 | 2g | 13.3g | 583kcal | 공식몰 | |
| 191 | 16.7g | 13.3g | 417kcal | 판매처 보기 | |
| 192 | 0.7g | 13.2g | 496kcal | 공식몰 | |
| 193 | 0.5g | 13.2g | 381kcal | 공식몰 | |
| 194 | 2.5g | 13.1g | 224kcal | 판매처 보기 | |
| 195 | 3.2g | 13.1g | 433kcal | 공식몰 | |
| 196 | 3.3g | 13g | 278kcal | 공식몰 | |
| 197 | 4g | 13g | 278kcal | 공식몰 | |
| 198 | 4g | 13g | 278kcal | 공식몰 | |
| 199 | 3g | 13g | 278kcal | 공식몰 | |
| 200 | 3g | 13g | 278kcal | 공식몰 | |
| 201 | 4.1g | 13g | 278kcal | 공식몰 | |
| 202 | 7.5g | 13g | 300kcal | 공식몰 | |
| 203 | 1.7g | 12.9g | 309kcal | 공식몰 | |
| 204 | 1.5g | 12.9g | 262kcal | 공식몰 | |
| 205 | 2.4g | 12.9g | 338kcal | 공식몰 | |
| 206 | 0.7g | 12.9g | 274kcal | 공식몰 | |
| 207 | 0.7g | 12.9g | 274kcal | 공식몰 | |
| 208 | 1.6g | 12.3g | 248kcal | 공식몰 | |
| 209 | 25.6g | 12.2g | 512kcal | 판매처 보기 | |
| 210 | 7g | 12g | 426kcal | 공식몰 | |
| 211 | 7g | 12g | 426kcal | 공식몰 | |
| 212 | 18g | 12g | 450kcal | 판매처 보기 | |
| 213 | 4.8g | 12g | 380kcal | 판매처 보기 | |
| 214 | 0.8g | 12g | 428kcal | 공식몰 | |
| 215 | 1.8g | 12g | 230kcal | 공식몰 | |
| 216 | 18g | 12g | 410kcal | 판매처 보기 | |
| 217 | 1.3g | 11.8g | 272kcal | 공식몰 | |
| 218 | 1.8g | 11.8g | 274kcal | 공식몰 | |
| 219 | 2.1g | 11.7g | 489kcal | 공식몰 | |
| 220 | 18g | 11.6g | 460kcal | 공식몰 | |
| 221 | 8g | 11.6g | 502kcal | 공식몰 | |
| 222 | 0.9g | 11.4g | 198kcal | 공식몰 | |
| 223 | 2.1g | 11.4g | 486kcal | 공식몰 | |
| 224 | 5.9g | 11.2g | 440kcal | 판매처 보기 | |
| 225 | 0g | 11.1g | 544kcal | 판매처 보기 | |
| 226 | 1.2g | 11.1g | 406kcal | 공식몰 | |
| 227 | 6g | 11g | 409kcal | 공식몰 | |
| 228 | 6g | 11g | 409kcal | 공식몰 | |
| 229 | 7g | 11g | 440kcal | 공식몰 | |
| 230 | 11g | 11g | 479kcal | 공식몰 | |
| 231 | 6g | 11g | 409kcal | 공식몰 | |
| 232 | 11g | 11g | 478kcal | 공식몰 | |
| 233 | 7g | 11g | 440kcal | 공식몰 | |
| 234 | 11g | 11g | 479kcal | 공식몰 | |
| 235 | 6g | 11g | 409kcal | 공식몰 | |
| 236 | 11g | 11g | 478kcal | 공식몰 | |
| 237 | 3g | 11g | 130kcal | 공식몰 | |
| 238 | 2g | 11g | 257kcal | 공식몰 | |
| 239 | 1.5g | 11g | 224kcal | 공식몰 |
제품명을 누르면 영양 상세로 가요. 공식몰 링크는 새 창으로 열리고, 제휴 수익이 없는 일반 링크예요.
고단백 간식, 새 제품이 들어오면 알려드려요
이 순위에 새 제품이 추가되면 알림함에 모아드려요. 순위는 영양 수치로만 정해요.









