널담 제품 칼로리·당류·단백질
널담 제품 209개를 100g·100mL 기준으로 나란히 비교해요.
빵·베이커리 103 · 쿠키·간식 97 · 음료·프로틴 3 · 식사·소스·기타 6당류가 가장 낮은 제품은 널담 병아리콩스낵 오리지널(100g당 0g), 단백질이 가장 높은 제품은 널담 고단백 저당 통밀 스콘 딸기마카다미아(100g당 23g).
널담 공식몰 (새 창, 제휴 없는 일반 링크) ↗당류 낮은 순으로 정렬했어요. 같은 이름이라도 자료 시기·식품코드가 다른 자료가 있을 수 있어요. 최신 포장 영양표는 판매처에서 확인해 주세요.
| 순위 | 제품 | 당류 | 단백질 | 열량 | 판매처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0g | 10g | 343kcal | 공식몰 | |
| 2 | 0g | 16.7g | 460kcal | 공식몰 | |
| 3 | 0g | 0.7g | 797kcal | 공식몰 | |
| 4 | 0g | 0.2g | 707kcal | 공식몰 | |
| 5 | 0g | 1.3g | 10kcal | 공식몰 | |
| 6 | ![]() | 0.4g | 15g | 342kcal | 공식몰 |
| 7 | ![]() | 0.6g | 14.8g | 348kcal | 공식몰 |
| 8 | ![]() | 0.6g | 16g | 348kcal | 공식몰 |
| 9 | ![]() | 0.7g | 12.9g | 274kcal | 공식몰 |
| 10 | ![]() | 0.7g | 12.9g | 274kcal | 공식몰 |
| 11 | 0.7g | 7.1g | 187kcal | 공식몰 | |
| 12 | ![]() | 0.8g | 14.6g | 282.3kcal | 공식몰 |
| 13 | ![]() | 0.9g | 14.6g | 282kcal | 공식몰 |
| 14 | 0.9g | 11.4g | 198kcal | 공식몰 | |
| 15 | ![]() | 1g | 14.2g | 274kcal | 공식몰 |
| 16 | 1g | 8.6g | 161kcal | 공식몰 | |
| 17 | ![]() | 1.1g | 15g | 279kcal | 공식몰 |
| 18 | 1.1g | 7.9g | 186kcal | 공식몰 | |
| 19 | ![]() | 1.1g | 15g | 279.3kcal | 공식몰 |
| 20 | ![]() | 1.1g | 14.6g | 272.3kcal | 공식몰 |
| 21 | ![]() | 1.1g | 14.6g | 272kcal | 공식몰 |
| 22 | 1.1g | 1.2g | 19kcal | 공식몰 | |
| 23 | ![]() | 1.2g | 13.8g | 368kcal | 공식몰 |
| 24 | ![]() | 1.2g | 15.7g | 285kcal | 공식몰 |
| 25 | ![]() | 1.2g | 15.7g | 285kcal | 공식몰 |
| 26 | ![]() | 1.3g | 11.8g | 272kcal | 공식몰 |
| 27 | ![]() | 1.3g | 21g | 353kcal | 공식몰 |
| 28 | ![]() | 1.3g | 21g | 353kcal | 공식몰 |
| 29 | ![]() | 1.3g | 21g | 353kcal | 공식몰 |
| 30 | ![]() | 1.4g | 15g | 280.7kcal | 공식몰 |
| 31 | 1.4g | 13.8g | 274.6kcal | 공식몰 | |
| 32 | 1.4g | 13.9g | 275kcal | 공식몰 | |
| 33 | 1.4g | 14.3g | 272kcal | 공식몰 | |
| 34 | 1.4g | 16.4g | 277kcal | 공식몰 | |
| 35 | 1.4g | 7.1g | 158kcal | 공식몰 | |
| 36 | 1.5g | 14g | 223kcal | 공식몰 | |
| 37 | 1.5g | 11g | 224kcal | 공식몰 | |
| 38 | 1.5g | 14g | 223kcal | 공식몰 | |
| 39 | 1.5g | 12.9g | 262kcal | 공식몰 | |
| 40 | 1.5g | 15.4g | 298kcal | 공식몰 | |
| 41 | 1.6g | 7.9g | 191kcal | 공식몰 | |
| 42 | 1.7g | 12.9g | 309kcal | 공식몰 | |
| 43 | 1.7g | 15.2g | 278kcal | 공식몰 | |
| 44 | 1.7g | 7.9g | 257kcal | 공식몰 | |
| 45 | 1.8g | 9.8g | 450kcal | 공식몰 | |
| 46 | 1.8g | 14.6g | 279kcal | 공식몰 | |
| 47 | 1.8g | 11.8g | 274kcal | 공식몰 | |
| 48 | 1.8g | 12g | 230kcal | 공식몰 | |
| 49 | 1.8g | 14.7g | 310kcal | 공식몰 | |
| 50 | 1.9g | 6.9g | 257kcal | 공식몰 | |
| 51 | 2g | 14g | 253kcal | 공식몰 | |
| 52 | 2g | 13.3g | 583kcal | 공식몰 | |
| 53 | 2g | 16.7g | 530kcal | 공식몰 | |
| 54 | 2g | 13.3g | 583kcal | 공식몰 | |
| 55 | 2g | 16.7g | 530kcal | 공식몰 | |
| 56 | 2.1g | 14.3g | 285kcal | 공식몰 | |
| 57 | 2.2g | 15.6g | 452kcal | 공식몰 | |
| 58 | 2.2g | 15.6g | 452kcal | 공식몰 | |
| 59 | 2.2g | 15.6g | 452kcal | 공식몰 | |
| 60 | 2.2g | 15.6g | 452kcal | 공식몰 | |
| 61 | 2.2g | 15.6g | 452kcal | 공식몰 | |
| 62 | 2.2g | 16.7g | 236.7kcal | 공식몰 | |
| 63 | 2.3g | 16.7g | 537kcal | 공식몰 | |
| 64 | 2.3g | 16.7g | 537kcal | 공식몰 | |
| 65 | 2.4g | 7.9g | 179kcal | 공식몰 | |
| 66 | 2.4g | 23g | 388kcal | 공식몰 | |
| 67 | 2.4g | 23g | 388kcal | 공식몰 | |
| 68 | 2.4g | 23g | 388kcal | 공식몰 | |
| 69 | 2.4g | 21.1g | 231kcal | 공식몰 | |
| 70 | 2.4g | 16.7g | 228.9kcal | 공식몰 | |
| 71 | 2.6g | 16.7g | 244.4kcal | 공식몰 | |
| 72 | 2.8g | 18.2g | 220kcal | 공식몰 | |
| 73 | 2.8g | 17.8g | 258kcal | 공식몰 | |
| 74 | 2.8g | 14.3g | 293.6kcal | 공식몰 | |
| 75 | 2.8g | 14.3g | 294kcal | 공식몰 | |
| 76 | 2.8g | 22g | 368kcal | 공식몰 | |
| 77 | 2.8g | 22g | 368kcal | 공식몰 | |
| 78 | 2.8g | 22g | 368kcal | 공식몰 | |
| 79 | 2.9g | 15.4g | 302kcal | 공식몰 | |
| 80 | 2.9g | 20.8g | 225kcal | 공식몰 | |
| 81 | 3g | 16.7g | 360kcal | 공식몰 | |
| 82 | 3g | 18.9g | 219kcal | 공식몰 | |
| 83 | 3g | 14g | 258kcal | 공식몰 | |
| 84 | 3g | 13g | 278kcal | 공식몰 | |
| 85 | 3g | 13g | 278kcal | 공식몰 | |
| 86 | 3g | 14g | 258kcal | 공식몰 | |
| 87 | 3g | 14g | 258kcal | 공식몰 | |
| 88 | 3g | 14g | 258kcal | 공식몰 | |
| 89 | 3.2g | 18.9g | 213kcal | 공식몰 | |
| 90 | 3.3g | 13g | 278kcal | 공식몰 | |
| 91 | 3.3g | 18.3g | 367kcal | 공식몰 | |
| 92 | 3.3g | 6.7g | 320kcal | 공식몰 | |
| 93 | 3.4g | 16.7g | 242.2kcal | 공식몰 | |
| 94 | 3.6g | 16.7g | 204kcal | 공식몰 | |
| 95 | 3.7g | 18.9g | 231kcal | 공식몰 | |
| 96 | 4g | 18g | 410kcal | 공식몰 | |
| 97 | 4g | 14.4g | 434kcal | 공식몰 | |
| 98 | 4g | 18g | 410kcal | 공식몰 | |
| 99 | 4g | 18g | 410kcal | 공식몰 | |
| 100 | 4g | 14.4g | 434kcal | 공식몰 | |
| 101 | 4g | 14.4g | 434kcal | 공식몰 | |
| 102 | 4g | 18g | 410kcal | 공식몰 | |
| 103 | 4g | 18g | 410kcal | 공식몰 | |
| 104 | 4g | 14.4g | 434kcal | 공식몰 | |
| 105 | 4g | 14.4g | 434kcal | 공식몰 | |
| 106 | 4g | 13g | 278kcal | 공식몰 | |
| 107 | 4g | 13g | 278kcal | 공식몰 | |
| 108 | 4.1g | 13g | 278kcal | 공식몰 | |
| 109 | 4.3g | 15.6g | 252.2kcal | 공식몰 | |
| 110 | 4.8g | 14.6g | 448kcal | 공식몰 | |
| 111 | 4.8g | 17.8g | 440kcal | 공식몰 | |
| 112 | 4.8g | 16g | 420kcal | 공식몰 | |
| 113 | 4.8g | 14.6g | 448kcal | 공식몰 | |
| 114 | 4.8g | 14.6g | 448kcal | 공식몰 | |
| 115 | 4.8g | 17.8g | 440kcal | 공식몰 | |
| 116 | 4.8g | 17.8g | 440kcal | 공식몰 | |
| 117 | 4.8g | 16g | 420kcal | 공식몰 | |
| 118 | 4.8g | 16g | 420kcal | 공식몰 | |
| 119 | 6g | 11g | 409kcal | 공식몰 | |
| 120 | 6g | 11g | 409kcal | 공식몰 | |
| 121 | 6g | 11g | 409kcal | 공식몰 | |
| 122 | 6g | 11g | 409kcal | 공식몰 | |
| 123 | 6g | 22g | 450kcal | 공식몰 | |
| 124 | 7g | 11g | 440kcal | 공식몰 | |
| 125 | 7g | 12g | 426kcal | 공식몰 | |
| 126 | 7g | 14g | 444kcal | 공식몰 | |
| 127 | 7g | 11g | 440kcal | 공식몰 | |
| 128 | 7g | 12g | 426kcal | 공식몰 | |
| 129 | 7g | 14g | 444kcal | 공식몰 | |
| 130 | 7.5g | 13g | 300kcal | 공식몰 | |
| 131 | 8g | 18g | 470kcal | 공식몰 | |
| 132 | 8g | 8g | 320kcal | 공식몰 | |
| 133 | 8g | 8g | 344kcal | 공식몰 | |
| 134 | 8g | 8g | 340kcal | 공식몰 | |
| 135 | 8g | 8g | 352kcal | 공식몰 | |
| 136 | 8.8g | 10g | 425kcal | 공식몰 | |
| 137 | 8.9g | 8.9g | 424kcal | 공식몰 | |
| 138 | 10g | 10g | 448kcal | 공식몰 | |
| 139 | 10g | 14g | 426kcal | 공식몰 | |
| 140 | 10g | 8g | 332kcal | 공식몰 | |
| 141 | 10g | 7.1g | 291kcal | 공식몰 | |
| 142 | 11g | 11g | 479kcal | 공식몰 | |
| 143 | 11g | 11g | 478kcal | 공식몰 | |
| 144 | 11g | 11g | 479kcal | 공식몰 | |
| 145 | 11g | 11g | 478kcal | 공식몰 | |
| 146 | 12g | 4g | 230kcal | 공식몰 | |
| 147 | 12g | 16g | 500kcal | 공식몰 | |
| 148 | 12g | 10g | 325kcal | 공식몰 | |
| 149 | 12.5g | 5g | 405kcal | 공식몰 | |
| 150 | 12.5g | 6.3g | 440kcal | 공식몰 | |
| 151 | 13g | 10g | 390kcal | 공식몰 | |
| 152 | 14g | 14g | 464kcal | 공식몰 | |
| 153 | 15g | 2g | 221kcal | 공식몰 | |
| 154 | 15g | 2.6g | 235kcal | 공식몰 | |
| 155 | 17.5g | 10g | 408kcal | 공식몰 | |
| 156 | 18g | 8g | 458kcal | 공식몰 | |
| 157 | 18g | 11.6g | 460kcal | 공식몰 | |
| 158 | 18g | 6g | 456kcal | 공식몰 | |
| 159 | 18g | 6g | 438kcal | 공식몰 | |
| 160 | 18g | 6g | 456kcal | 공식몰 | |
| 161 | 18g | 6g | 438kcal | 공식몰 | |
| 162 | 18g | 1g | 326kcal | 공식몰 | |
| 163 | 18.2g | 7.3g | 458kcal | 공식몰 | |
| 164 | 20g | 5.5g | 449kcal | 공식몰 | |
| 165 | 20g | 7.5g | 445kcal | 공식몰 | |
| 166 | 20g | 5g | 428kcal | 공식몰 | |
| 167 | 20g | 6g | 450kcal | 공식몰 | |
| 168 | 20g | 6g | 454kcal | 공식몰 | |
| 169 | 20g | 6g | 454kcal | 공식몰 | |
| 170 | 21.8g | 7.3g | 471kcal | 공식몰 | |
| 171 | 21.8g | 3.6g | 467kcal | 공식몰 | |
| 172 | 21.8g | 3.6g | 471kcal | 공식몰 | |
| 173 | 22g | 6g | 470kcal | 공식몰 | |
| 174 | 22g | 4g | 468kcal | 공식몰 | |
| 175 | 22g | 6g | 446kcal | 공식몰 | |
| 176 | 22g | 4g | 472kcal | 공식몰 | |
| 177 | 23.6g | 7.3g | 460kcal | 공식몰 | |
| 178 | 23.6g | 5.5g | 445kcal | 공식몰 | |
| 179 | 24g | 8g | 472kcal | 공식몰 | |
| 180 | 24g | 6g | 436kcal | 공식몰 | |
| 181 | 24g | 8g | 436kcal | 공식몰 | |
| 182 | 25.5g | 5.5g | 451kcal | 공식몰 | |
| 183 | 25.5g | 7.3g | 453kcal | 공식몰 | |
| 184 | 25.5g | 5.5g | 456kcal | 공식몰 | |
| 185 | 26g | 6g | 452kcal | 공식몰 | |
| 186 | 26g | 6g | 456kcal | 공식몰 | |
| 187 | 27.3g | 5.5g | 453kcal | 공식몰 | |
| 188 | 27.3g | 5.5g | 456kcal | 공식몰 | |
| 189 | 28g | 6g | 466kcal | 공식몰 | |
| 190 | 28g | 6g | 452kcal | 공식몰 | |
| 191 | 28g | 6g | 458kcal | 공식몰 | |
| 192 | 29.1g | 5.5g | 465kcal | 공식몰 | |
| 193 | 29.1g | 5.5g | 442kcal | 공식몰 | |
| 194 | 29.1g | 3.6g | 464kcal | 공식몰 | |
| 195 | 30g | 6g | 442kcal | 공식몰 | |
| 196 | 30g | 6g | 494kcal | 공식몰 | |
| 197 | 30g | 4g | 464kcal | 공식몰 | |
| 198 | 30g | 2.4g | 406kcal | 공식몰 | |
| 199 | 30.9g | 5.5g | 493kcal | 공식몰 | |
| 200 | 31g | 0.1g | 188kcal | 공식몰 | |
| 201 | 32g | 6g | 422kcal | 공식몰 | |
| 202 | 32g | 6g | 412kcal | 공식몰 | |
| 203 | 32g | 6g | 412kcal | 공식몰 | |
| 204 | 32g | 6g | 422kcal | 공식몰 | |
| 205 | 36g | 2.2g | 348kcal | 공식몰 | |
| 206 | 36g | 8g | 414kcal | 공식몰 | |
| 207 | 36g | 6g | 378kcal | 공식몰 | |
| 208 | 36g | 8g | 414kcal | 공식몰 | |
| 209 | 36g | 6g | 378kcal | 공식몰 |
제품명을 누르면 영양 상세로 가요. 공식몰 링크는 새 창으로 열리고, 제휴 수익이 없는 일반 링크예요.
널담 담당자이신가요?
제품 사진·판매 링크·최신 영양표를 직접 보내 주시면 무료로 고쳐 드려요.
정보 수정·직접 등록 안내 →




