같은 브랜드에서 기본 버거와 더블·트리플·주니어·치즈 추가 버거의 단품 공식값을 비교해요. 확인한 브랜드 30곳 중 짝이 맞는 6곳 · 비교 23쌍 · 2026-11-17 확인
| 기본 대신 | 쌍 | 열량 차이 | 당류 차이 |
|---|---|---|---|
| 더블 | 17 | +211kcal | +1g16쌍만 확인 |
| 주니어 | 4 | -327.5kcal | 미확인 |
| 치즈 추가 | 1 | +93kcal | 미확인 |
| 트리플 | 1 | +322kcal | +1g |
차이는 쌍마다 뺀 값의 중간값이에요.
| 브랜드 · 구분 | 기본 | 더블 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 노브랜드 버거(No Brand Burger)그릴드불고기 | 426kcal당 12g그릴드 불고기 · 164g | 577kcal당 17g더블 그릴드 불고기 · 231g | +151kcal당 +5g |
| 롯데리아데리버거 | 348kcal당 10g데리버거 · 134 g | 446kcal당 10g더블 데리버거 · 170 g | +98kcal당 0g |
| 롯데리아미라클버거 | 382kcal당 7g미라클버거 · 181 g | 551kcal당 10g더블 미라클버거 · 245 g | +169kcal당 +3g |
| 롯데리아치킨버거 | 355kcal당 8g치킨버거 · 141 g | 478kcal당 11g더블 치킨버거 · 205 g | +123kcal당 +3g |
| 롯데리아클래식치즈버거 | 482kcal당 5g클래식치즈버거 · 146 g | 717kcal당 6g더블 클래식치즈버거 · 213 g | +235kcal당 +1g |
| 롯데리아한우불고기버거 | 572kcal당 15g한우불고기버거 · 263 g | 802kcal당 18g더블한우불고기버거 · 352 g | +230kcal당 +3g |
| 맘스터치불고기버거 | 403kcal당 14g불고기버거 · 164g | 614kcal당 16g더블불고기버거 · 236g | +211kcal당 +2g |
| 맘스터치스매쉬버거 | 477kcal당 6g스매쉬버거 · 208g | 700kcal당 5g더블스매쉬버거 · 281g | +223kcal당 -1g |
| 맥도날드그릴드치킨모닝버거 | 358kcal당 9g그릴드 치킨 모닝 버거 · 164g | 414kcal당 9g더블 그릴드 치킨 모닝 버거 · 209g | +56kcal당 0g |
| 맥도날드맥스파이시상하이버거 | 528kcal당 9g맥스파이시® 상하이버거 · 246g | 867kcal당 10g더블 맥스파이시® 상하이 버거 · 362g | +339kcal당 +1g |
| 맥도날드불고기버거 | 408kcal당 14g불고기버거 · 167g | 635kcal당 15g더블 불고기버거 · 237g | +227kcal당 +1g |
| 맥도날드치즈버거 | 318kcal당 7g치즈버거 · 115g | 479kcal당 8g더블 치즈버거 · 167g | +161kcal당 +1g |
| 맥도날드쿼터파운더치즈 | 536kcal당 10g쿼터파운더®치즈 · 198g | 770kcal당 10g더블 쿼터파운더® 치즈 · 275g | +234kcal당 0g |
| 버거리(BURGERRY)그릴드치즈버거 | 771.3kcal당 11.2g그릴드치즈버거 · 250g | 1,024.2kcal당 12.4g더블그릴드치즈버거 · 320g | +252.9kcal당 +1.2g |
| 버거리(BURGERRY)클래식치즈버거 | 522.1kcal당 11.5g클래식치즈버거 · 175g | 716.2kcal당 11.9g더블클래식치즈버거 · 246g | +194.1kcal당 +0.4g |
| 버거리(BURGERRY)트러플치즈버거 | 578.3kcal당 10.1g트러플치즈버거 · 195g | 790.1kcal당 11.5g더블트러플치즈버거 · 265g | +211.9kcal당 +1.4g |
| 버거킹비프불고기버거 | 384kcal당류 미확인비프불고기버거 | 565kcal당류 미확인더블비프불고기버거 | +181kcal당류 미확인 |
숫자를 누르면 메뉴 상세로 가요. 상세 페이지가 식약처 100mL 기준 자료로 연결된 메뉴는 숫자가 다르게 보일 수 있어요.