같은 버거의 단품과 세트·라지세트 공식 열량을 비교해요. 확인한 브랜드 2곳 중 짝이 맞는 2곳 · 비교 87쌍 · 2026-11-17 확인
| 단품 대신 | 쌍 | 열량 차이 | 당류 차이 |
|---|---|---|---|
| 라지세트 | 37 | +585kcal | 미확인 |
| 세트 | 50 | +430kcal | 미확인 |
차이는 쌍마다 뺀 값의 중간값이에요.
| 브랜드 · 구분 | 단품 | 라지세트 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 버거킹갈릭불고기와퍼 | 768kcal당류 미확인갈릭불고기와퍼 | 1,353kcal당류 미확인갈릭불고기와퍼 라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 버거킹더블비프불고기버거 | 565kcal당류 미확인더블비프불고기버거 | 1,150kcal당류 미확인더블비프불고기버거라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 버거킹더크리스퍼 | 696kcal당류 미확인더 크리스퍼 | 1,281kcal당류 미확인더 크리스퍼 라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 버거킹더크리스퍼베이컨&치즈 | 727kcal당류 미확인더 크리스퍼 베이컨&치즈 | 1,312kcal당류 미확인더 크리스퍼 베이컨&치즈 라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 버거킹롱치킨버거 | 621kcal당류 미확인롱치킨버거 | 1,205kcal당류 미확인롱치킨버거 라지세트 | +584kcal당류 미확인 |
| 버거킹메종트러플치즈버거 | 744kcal당류 미확인메종 트러플치즈 버거 | 1,329kcal당류 미확인메종 트러플치즈 버거 라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 버거킹몬스터맥시멈 | 1,067kcal당류 미확인몬스터 맥시멈 | 1,652kcal당류 미확인몬스터 맥시멈 라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 버거킹몬스터맥시멈2 | 1,305kcal당류 미확인몬스터 맥시멈2 | 1,890kcal당류 미확인몬스터 맥시멈2 라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 버거킹몬스터맥시멈3 | 1,619kcal당류 미확인몬스터 맥시멈3 | 2,204kcal당류 미확인몬스터 맥시멈3 라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 버거킹몬스터와퍼 | 1,094kcal당류 미확인몬스터와퍼 | 1,679kcal당류 미확인몬스터와퍼 라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 버거킹몬스터주니어 | 687kcal당류 미확인몬스터 주니어 | 1,272kcal당류 미확인몬스터 주니어 라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 버거킹베이컨치즈와퍼 | 844kcal당류 미확인베이컨치즈와퍼 | 1,428kcal당류 미확인베이컨치즈와퍼 라지세트 | +584kcal당류 미확인 |
| 버거킹불고기롱치킨버거 | 691kcal당류 미확인불고기 롱치킨버거 | 1,276kcal당류 미확인불고기 롱치킨버거 라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 버거킹불고기와퍼 | 738kcal당류 미확인불고기와퍼 | 1,322kcal당류 미확인불고기와퍼 라지세트 | +584kcal당류 미확인 |
| 버거킹불고기와퍼주니어 | 413kcal당류 미확인불고기와퍼주니어 | 998kcal당류 미확인불고기와퍼주니어라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 버거킹블랙트러플치즈버거 | 769kcal당류 미확인블랙 트러플치즈 버거 | 1,354kcal당류 미확인블랙 트러플치즈 버거 라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 버거킹비프불고기버거 | 384kcal당류 미확인비프불고기버거 | 969kcal당류 미확인비프불고기버거 라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 버거킹오리지널스뉴욕스테이크 | 826kcal당류 미확인오리지널스 뉴욕 스테이크 | 1,411kcal당류 미확인오리지널스 뉴욕 스테이크 라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 버거킹오리지널스엘파소치폴레 | 911kcal당류 미확인오리지널스 엘파소 치폴레 | 1,496kcal당류 미확인오리지널스 엘파소 치폴레 라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 버거킹와퍼 | 706kcal당류 미확인와퍼 | 1,291kcal당류 미확인와퍼 라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 버거킹와퍼주니어 | 376kcal당류 미확인와퍼주니어 | 961kcal당류 미확인와퍼주니어 라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 버거킹쯔란로제딥치즈크리스퍼 | 692kcal당류 미확인쯔란로제 딥 치즈 크리스퍼 | 1,277kcal당류 미확인쯔란로제 딥 치즈 크리스퍼 라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 버거킹쯔란로제크리스퍼 | 660kcal당류 미확인쯔란로제 크리스퍼 | 1,245kcal당류 미확인쯔란로제 크리스퍼 라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 버거킹치즈버거 | 380kcal당류 미확인치즈버거 | 965kcal당류 미확인치즈버거 라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 버거킹치즈와퍼 | 799kcal당류 미확인치즈와퍼 | 1,384kcal당류 미확인치즈와퍼 라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 버거킹치즈와퍼주니어 | 422kcal당류 미확인치즈와퍼주니어 | 1,007kcal당류 미확인치즈와퍼주니어 라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 버거킹치킨버거 | 532kcal당류 미확인치킨버거 | 1,117kcal당류 미확인치킨버거 라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 버거킹치킨치즈마요버거 | 640kcal당류 미확인치킨 치즈 마요 버거 | 1,225kcal당류 미확인치킨 치즈 마요 버거 라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 버거킹치킨킹 | 673kcal당류 미확인치킨킹 | 1,258kcal당류 미확인치킨킹 라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 버거킹치킨킹BLT | 739kcal당류 미확인치킨킹BLT | 1,324kcal당류 미확인치킨킹BLT 라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 버거킹콰트로치즈와퍼 | 887kcal당류 미확인콰트로치즈와퍼 | 1,472kcal당류 미확인콰트로치즈와퍼 라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 버거킹콰트로치즈와퍼주니어 | 470kcal당류 미확인콰트로치즈 와퍼주니어 | 1,055kcal당류 미확인콰트로치즈와퍼주니어 라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 버거킹통새우슈림프버거 | 512kcal당류 미확인통새우슈림프버거 | 1,097kcal당류 미확인통새우슈림프버거 라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 버거킹통새우와퍼 | 714kcal당류 미확인통새우와퍼 | 1,299kcal당류 미확인통새우와퍼 라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 버거킹통새우와퍼주니어 | 414kcal당류 미확인통새우와퍼주니어 | 999kcal당류 미확인통새우와퍼주니어 라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 버거킹트러플머쉬룸와퍼 | 761kcal당류 미확인트러플 머쉬룸 와퍼 | 1,346kcal당류 미확인트러플 머쉬룸 와퍼 라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 버거킹핫트러플머쉬룸와퍼 | 724kcal당류 미확인핫 트러플 머쉬룸 와퍼 | 1,309kcal당류 미확인핫 트러플 머쉬룸 와퍼 라지세트 | +585kcal당류 미확인 |
| 브랜드 · 구분 | 단품 | 세트 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 맥도날드게살크림크로켓머핀 | 440kcal당 12g게살 크림 크로켓 머핀 · 186g | 611kcal당류 미확인게살 크림 크로켓 머핀 세트 | +171kcal당류 미확인 |
| 맥도날드그릴드치킨모닝버거 | 358kcal당 9g그릴드 치킨 모닝 버거 · 164g | 529kcal당류 미확인그릴드 치킨 모닝 버거 세트 | +171kcal당류 미확인 |
| 맥도날드더블그릴드치킨모닝버거 | 414kcal당 9g더블 그릴드 치킨 모닝 버거 · 209g | 585kcal당류 미확인더블 그릴드 치킨 모닝 버거 세트 | +171kcal당류 미확인 |
| 맥도날드디럭스브렉퍼스트 | 768kcal당 11g디럭스 브렉퍼스트 · 312g | 777kcal당류 미확인디럭스 브렉퍼스트 세트 | +9kcal당류 미확인 |
| 맥도날드베이컨에그맥머핀 | 327kcal당 3g베이컨 에그 맥머핀 · 137g | 498kcal당류 미확인베이컨 에그 맥머핀 세트 | +171kcal당류 미확인 |
| 맥도날드베이컨토마토에그머핀 | 341kcal당 5g베이컨 토마토 에그 머핀 · 196g | 512kcal당류 미확인베이컨 토마토 에그 머핀 세트 | +171kcal당류 미확인 |
| 맥도날드소시지에그맥머핀 | 432kcal당 3g소시지 에그 맥머핀 · 168g | 603kcal당류 미확인소시지 에그 맥머핀 세트 | +171kcal당류 미확인 |
| 맥도날드에그맥머핀 | 306kcal당 3g에그 맥머핀 · 140g | 478kcal당류 미확인에그 맥머핀 세트 | +172kcal당류 미확인 |
| 맥도날드치킨치즈머핀 | 498kcal당 3g치킨 치즈 머핀 · 178g | 669kcal당류 미확인치킨 치즈 머핀 세트 | +171kcal당류 미확인 |
| 맥도날드핫케익3조각 | 335kcal당 12g핫케익 3조각 · 150g | 344kcal당류 미확인핫케익 3조각 세트 | +9kcal당류 미확인 |
| 버거킹갈릭불고기와퍼 | 768kcal당류 미확인갈릭불고기와퍼 | 1,198kcal당류 미확인갈릭불고기와퍼 세트 | +430kcal당류 미확인 |
| 버거킹더블비프불고기버거 | 565kcal당류 미확인더블비프불고기버거 | 994kcal당류 미확인더블비프불고기버거세트 | +429kcal당류 미확인 |
| 버거킹더오치맥시멈2 | 1,018kcal당류 미확인더오치 맥시멈2 | 1,447kcal당류 미확인더오치 맥시멈2 세트 | +429kcal당류 미확인 |
| 버거킹더크리스퍼 | 696kcal당류 미확인더 크리스퍼 | 1,125kcal당류 미확인더 크리스퍼 세트 | +429kcal당류 미확인 |
| 버거킹더크리스퍼베이컨&치즈 | 727kcal당류 미확인더 크리스퍼 베이컨&치즈 | 1,157kcal당류 미확인더 크리스퍼 베이컨&치즈 세트 | +430kcal당류 미확인 |
| 버거킹롱치킨버거 | 621kcal당류 미확인롱치킨버거 | 1,050kcal당류 미확인롱치킨버거 세트 | +429kcal당류 미확인 |
| 버거킹메종트러플치즈버거 | 744kcal당류 미확인메종 트러플치즈 버거 | 1,174kcal당류 미확인메종 트러플치즈 버거 세트 | +430kcal당류 미확인 |
| 버거킹몬스터맥시멈 | 1,067kcal당류 미확인몬스터 맥시멈 | 1,497kcal당류 미확인몬스터 맥시멈 세트 | +430kcal당류 미확인 |
| 버거킹몬스터맥시멈2 | 1,305kcal당류 미확인몬스터 맥시멈2 | 1,735kcal당류 미확인몬스터 맥시멈2 세트 | +430kcal당류 미확인 |
| 버거킹몬스터맥시멈3 | 1,619kcal당류 미확인몬스터 맥시멈3 | 2,049kcal당류 미확인몬스터 맥시멈3 세트 | +430kcal당류 미확인 |
| 버거킹몬스터와퍼 | 1,094kcal당류 미확인몬스터와퍼 | 1,524kcal당류 미확인몬스터와퍼 세트 | +430kcal당류 미확인 |
| 버거킹몬스터주니어 | 687kcal당류 미확인몬스터 주니어 | 1,117kcal당류 미확인몬스터 주니어 세트 | +430kcal당류 미확인 |
| 버거킹베이컨치즈와퍼 | 844kcal당류 미확인베이컨치즈와퍼 | 1,273kcal당류 미확인베이컨치즈와퍼 세트 | +429kcal당류 미확인 |
| 버거킹불고기롱치킨버거 | 691kcal당류 미확인불고기 롱치킨버거 | 1,120kcal당류 미확인불고기 롱치킨버거 세트 | +429kcal당류 미확인 |
| 버거킹불고기와퍼 | 738kcal당류 미확인불고기와퍼 | 1,167kcal당류 미확인불고기와퍼 세트 | +429kcal당류 미확인 |
| 버거킹불고기와퍼주니어 | 413kcal당류 미확인불고기와퍼주니어 | 843kcal당류 미확인불고기와퍼주니어세트 | +430kcal당류 미확인 |
| 버거킹블랙트러플치즈버거 | 769kcal당류 미확인블랙 트러플치즈 버거 | 1,199kcal당류 미확인블랙 트러플치즈 버거 세트 | +430kcal당류 미확인 |
| 버거킹비프불고기버거 | 384kcal당류 미확인비프불고기버거 | 813kcal당류 미확인비프불고기버거 세트 | +429kcal당류 미확인 |
| 버거킹오리지널스뉴욕스테이크 | 826kcal당류 미확인오리지널스 뉴욕 스테이크 | 1,255kcal당류 미확인오리지널스 뉴욕 스테이크 세트 | +429kcal당류 미확인 |
| 버거킹오리지널스엘파소치폴레 | 911kcal당류 미확인오리지널스 엘파소 치폴레 | 1,340kcal당류 미확인오리지널스 엘파소 치폴레 세트 | +429kcal당류 미확인 |
| 버거킹오믈렛크루아상위치 | 485kcal당류 미확인오믈렛 크루아상위치 | 667kcal당류 미확인오믈렛 크루아상위치 세트 | +182kcal당류 미확인 |
| 버거킹와퍼 | 706kcal당류 미확인와퍼 | 1,136kcal당류 미확인와퍼 세트 | +430kcal당류 미확인 |
| 버거킹와퍼주니어 | 376kcal당류 미확인와퍼주니어 | 806kcal당류 미확인와퍼주니어 세트 | +430kcal당류 미확인 |
| 버거킹쯔란로제딥치즈크리스퍼 | 692kcal당류 미확인쯔란로제 딥 치즈 크리스퍼 | 1,122kcal당류 미확인쯔란로제 딥 치즈 크리스퍼 세트 | +430kcal당류 미확인 |
| 버거킹쯔란로제크리스퍼 | 660kcal당류 미확인쯔란로제 크리스퍼 | 1,090kcal당류 미확인쯔란로제 크리스퍼 세트 | +430kcal당류 미확인 |
| 버거킹치즈버거 | 380kcal당류 미확인치즈버거 | 810kcal당류 미확인치즈버거 세트 | +430kcal당류 미확인 |
| 버거킹치즈와퍼 | 799kcal당류 미확인치즈와퍼 | 1,229kcal당류 미확인치즈와퍼 세트 | +430kcal당류 미확인 |
| 버거킹치즈와퍼주니어 | 422kcal당류 미확인치즈와퍼주니어 | 852kcal당류 미확인치즈와퍼주니어 세트 | +430kcal당류 미확인 |
| 버거킹치킨버거 | 532kcal당류 미확인치킨버거 | 962kcal당류 미확인치킨버거 세트 | +430kcal당류 미확인 |
| 버거킹치킨치즈마요버거 | 640kcal당류 미확인치킨 치즈 마요 버거 | 1,069kcal당류 미확인치킨 치즈 마요 버거 세트 | +429kcal당류 미확인 |
| 버거킹치킨킹 | 673kcal당류 미확인치킨킹 | 1,103kcal당류 미확인치킨킹 세트 | +430kcal당류 미확인 |
| 버거킹치킨킹BLT | 739kcal당류 미확인치킨킹BLT | 1,169kcal당류 미확인치킨킹BLT 세트 | +430kcal당류 미확인 |
| 버거킹콰트로치즈와퍼 | 887kcal당류 미확인콰트로치즈와퍼 | 1,317kcal당류 미확인콰트로치즈와퍼 세트 | +430kcal당류 미확인 |
| 버거킹콰트로치즈와퍼주니어 | 470kcal당류 미확인콰트로치즈 와퍼주니어 | 900kcal당류 미확인콰트로치즈와퍼주니어 세트 | +430kcal당류 미확인 |
| 버거킹통새우슈림프버거 | 512kcal당류 미확인통새우슈림프버거 | 942kcal당류 미확인통새우슈림프버거 세트 | +430kcal당류 미확인 |
| 버거킹통새우와퍼 | 714kcal당류 미확인통새우와퍼 | 1,144kcal당류 미확인통새우와퍼 세트 | +430kcal당류 미확인 |
| 버거킹통새우와퍼주니어 | 414kcal당류 미확인통새우와퍼주니어 | 844kcal당류 미확인통새우와퍼주니어 세트 | +430kcal당류 미확인 |
| 버거킹트러플머쉬룸와퍼 | 761kcal당류 미확인트러플 머쉬룸 와퍼 | 1,191kcal당류 미확인트러플 머쉬룸 와퍼 세트 | +430kcal당류 미확인 |
| 버거킹핫트러플머쉬룸와퍼 | 724kcal당류 미확인핫 트러플 머쉬룸 와퍼 | 1,154kcal당류 미확인핫 트러플 머쉬룸 와퍼 세트 | +430kcal당류 미확인 |
| 버거킹BLT오믈렛크루아상위치 | 547kcal당류 미확인BLT 오믈렛 크루아상위치 | 729kcal당류 미확인BLT 오믈렛 크루아상위치 세트 | +182kcal당류 미확인 |
숫자를 누르면 메뉴 상세로 가요. 상세 페이지가 식약처 100mL 기준 자료로 연결된 메뉴는 숫자가 다르게 보일 수 있어요.