크림·단팥 도넛 100g당 칼로리 낮은 순
비교 대상으로 선정한 크림·단팥 도넛 중 식약처 자료에서 해당 수치가 확인된 5개 메뉴의 순위입니다. 원래 표시량당 수치를 표시량으로 나눈 뒤 100을 곱했습니다. 소수 첫째 자리까지 같은 값은 공동 순위입니다.
| 순위 | 메뉴 | 100g당 | 원래 표시량당 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 던킨 바닐라 슈크림도넛 | 310kcal | 179.8kcal (58g) |
| 1위 | 파리바게뜨 단팥 도넛 | 310kcal | 325.5kcal (105g) |
| 3위 | 던킨 레몬 크림도넛 | 319kcal | 185kcal (58g) |
| 4위 | 던킨 서울우유 크림도넛 | 321.1kcal | 179.8kcal (56g) |
| 5위 | 뚜레쥬르 옛날단팥도넛 | 386kcal | 389.9kcal (101g) |
같은 양에서의 순위와 주문한 메뉴 전체의 섭취량은 다를 수 있어요. 메뉴 이름을 누르면 자료 기준량과 출처를 확인할 수 있습니다.