도미노피자 같은 피자·같은 도우에서 M과 L의 한 판 공식값을 비교해요. 확인한 브랜드 1곳 중 짝이 맞는 1곳 · 비교 162쌍 · 2026-11-17 확인
| M 대신 | 쌍 | 열량 차이 | 당류 차이 |
|---|---|---|---|
| L | 162 | +1,030kcal | +13g |
차이는 쌍마다 뺀 값의 중간값이에요.
| 브랜드 · 구분 | M | L | 차이 |
|---|---|---|---|
| 도미노피자그릴드 패티 치즈 버거 · 고구마쥬 엣지(오) | 1,910kcal당 35g그릴드 패티 치즈 버거 고구마쥬 엣지(오) M · 한 판 (705g) | 3,170kcal당 59g그릴드 패티 치즈 버거 고구마쥬 엣지(오) L · 한 판 (1156g) | +1,260kcal당 +24g |
| 도미노피자그릴드 패티 치즈 버거 · 고구마쥬 엣지(하) | 1,815kcal당 42g그릴드 패티 치즈 버거 고구마쥬 엣지(하) M · 한 판 (683g) | 2,160kcal당 51g그릴드 패티 치즈 버거 고구마쥬 엣지(하) L · 한 판 (796g) | +345kcal당 +9g |
| 도미노피자그릴드 패티 치즈 버거 · 나폴리 | 1,300kcal당 18g그릴드 패티 치즈 버거 나폴리 M · 한 판 (466g) | 2,290kcal당 37g그릴드 패티 치즈 버거 나폴리 L · 한 판 (834g) | +990kcal당 +19g |
| 도미노피자그릴드 패티 치즈 버거 · 더블 씬 크러스트 | 1,715kcal당 24g그릴드 패티 치즈 버거 더블 씬 크러스트 M · 한 판 (553g) | 2,095kcal당 21g그릴드 패티 치즈 버거 더블 씬 크러스트 L · 한 판 (604g) | +380kcal당 -3g |
| 도미노피자그릴드 패티 치즈 버거 · 씬 | 1,275kcal당 20g그릴드 패티 치즈 버거 씬 M · 한 판 (415g) | 3,015kcal당 47g그릴드 패티 치즈 버거 씬 L · 한 판 (1017g) | +1,740kcal당 +27g |
| 도미노피자그릴드 패티 치즈 버거 · 오리지널 | 1,725kcal당 20g그릴드 패티 치즈 버거 오리지널 M · 한 판 (628g) | 2,885kcal당 36g그릴드 패티 치즈 버거 오리지널 L · 한 판 (1041g) | +1,160kcal당 +16g |
| 도미노피자그릴드 패티 치즈 버거 · 하이 프로틴 도우(오) | 1,630kcal당 26g그릴드 패티 치즈 버거 하이 프로틴 도우(오) M · 한 판 (606g) | 1,875kcal당 28g그릴드 패티 치즈 버거 하이 프로틴 도우(오) L · 한 판 (681g) | +245kcal당 +2g |
| 도미노피자그릴드 패티 치즈 버거 더블 치즈 엣지 · 오리지널 | 2,110kcal당 21g그릴드 패티 치즈 버거 더블 치즈 엣지 오리지널 M · 한 판 (749g) | 3,410kcal당 37g그릴드 패티 치즈 버거 더블 치즈 엣지 오리지널 L · 한 판 (1206g) | +1,300kcal당 +16g |
| 도미노피자그릴드 패티 치즈 버거 더블 치즈 엣지 · 하이 프로틴 도우(오) | 2,015kcal당 27g그릴드 패티 치즈 버거 더블 치즈 엣지 하이 프로틴 도우(오) M · 한 판 (727g) | 2,400kcal당 30g그릴드 패티 치즈 버거 더블 치즈 엣지 하이 프로틴 도우(오) L · 한 판 (846g) | +385kcal당 +3g |
| 도미노피자더블 미트 할라피뇨 · 고구마쥬 엣지(오) | 1,710kcal당 41g더블 미트 할라피뇨 고구마쥬 엣지(오) M · 한 판 (755g) | 3,005kcal당 59g더블 미트 할라피뇨 고구마쥬 엣지(오) L · 한 판 (1258g) | +1,295kcal당 +18g |
| 도미노피자더블 미트 할라피뇨 · 고구마쥬 엣지(하) | 1,875kcal당 41g더블 미트 할라피뇨 고구마쥬 엣지(하) M · 한 판 (757g) | 2,795kcal당 58g더블 미트 할라피뇨 고구마쥬 엣지(하) L · 한 판 (1230g) | +920kcal당 +17g |
| 도미노피자더블 미트 할라피뇨 · 나폴리 | 1,200kcal당 23g더블 미트 할라피뇨 나폴리 M · 한 판 (518g) | 2,110kcal당 31g더블 미트 할라피뇨 나폴리 L · 한 판 (935g) | +910kcal당 +8g |
| 도미노피자더블 미트 할라피뇨 · 더블 씬 크러스트 | 1,770kcal당 24g더블 미트 할라피뇨 더블 씬 크러스트 M · 한 판 (627g) | 2,730kcal당 27g더블 미트 할라피뇨 더블 씬 크러스트 L · 한 판 (1038g) | +960kcal당 +3g |
| 도미노피자더블 미트 할라피뇨 · 씬 | 1,150kcal당 22g더블 미트 할라피뇨 씬 M · 한 판 (483g) | 1,880kcal당 35g더블 미트 할라피뇨 씬 L · 한 판 (785g) | +730kcal당 +13g |
| 도미노피자더블 미트 할라피뇨 · 오리지널 | 1,525kcal당 26g더블 미트 할라피뇨 오리지널 M · 한 판 (678g) | 2,720kcal당 36g더블 미트 할라피뇨 오리지널 L · 한 판 (1143g) | +1,195kcal당 +10g |
| 도미노피자더블 미트 할라피뇨 · 하이 프로틴 도우(오) | 1,685kcal당 26g더블 미트 할라피뇨 하이 프로틴 도우(오) M · 한 판 (680g) | 2,510kcal당 35g더블 미트 할라피뇨 하이 프로틴 도우(오) L · 한 판 (1115g) | +825kcal당 +9g |
| 도미노피자더블 미트 할라피뇨 더블 치즈 엣지 · 오리지널 | 1,910kcal당 27g더블 미트 할라피뇨 더블 치즈 엣지 오리지널 M · 한 판 (799g) | 3,245kcal당 37g더블 미트 할라피뇨 더블 치즈 엣지 오리지널 L · 한 판 (1308g) | +1,335kcal당 +10g |
| 도미노피자더블 미트 할라피뇨 더블 치즈 엣지 · 하이 프로틴 도우(오) | 2,070kcal당 26g더블 미트 할라피뇨 더블 치즈 엣지 하이 프로틴 도우(오) M · 한 판 (801g) | 3,035kcal당 36g더블 미트 할라피뇨 더블 치즈 엣지 하이 프로틴 도우(오) L · 한 판 (1280g) | +965kcal당 +10g |
| 도미노피자랍스터 슈림프 · 고구마쥬 엣지(오) | 1,615kcal당 29g랍스터 슈림프 고구마쥬 엣지(오) M · 한 판 (717g) | 2,550kcal당 43g랍스터 슈림프 고구마쥬 엣지(오) L · 한 판 (1093g) | +935kcal당 +14g |
| 도미노피자랍스터 슈림프 · 고구마쥬 엣지(하) | 1,570kcal당 29g랍스터 슈림프 고구마쥬 엣지(하) M · 한 판 (721g) | 2,585kcal당 45g랍스터 슈림프 고구마쥬 엣지(하) L · 한 판 (1106g) | +1,015kcal당 +16g |
| 도미노피자랍스터 슈림프 · 나폴리 | 1,085kcal당 11g랍스터 슈림프 나폴리 M · 한 판 (493g) | 1,810kcal당 15g랍스터 슈림프 나폴리 L · 한 판 (795g) | +725kcal당 +4g |
| 도미노피자랍스터 슈림프 · 더블 씬 크러스트 | 1,470kcal당 11g랍스터 슈림프 더블 씬 크러스트 M · 한 판 (591g) | 2,520kcal당 14g랍스터 슈림프 더블 씬 크러스트 L · 한 판 (914g) | +1,050kcal당 +3g |
| 도미노피자랍스터 슈림프 · 씬 | 995kcal당 9g랍스터 슈림프 씬 M · 한 판 (432g) | 1,540kcal당 15g랍스터 슈림프 씬 L · 한 판 (636g) | +545kcal당 +6g |
| 도미노피자랍스터 슈림프 · 오리지널 | 1,430kcal당 14g랍스터 슈림프 오리지널 M · 한 판 (640g) | 2,270kcal당 20g랍스터 슈림프 오리지널 L · 한 판 (978g) | +840kcal당 +6g |
| 도미노피자랍스터 슈림프 · 하이 프로틴 도우(오) | 1,380kcal당 13g랍스터 슈림프 하이 프로틴 도우(오) M · 한 판 (644g) | 2,300kcal당 22g랍스터 슈림프 하이 프로틴 도우(오) L · 한 판 (991g) | +920kcal당 +9g |
| 도미노피자랍스터 슈림프 더블 치즈 엣지 · 오리지널 | 1,815kcal당 15g랍스터 슈림프 더블 치즈 엣지 오리지널 M · 한 판 (761g) | 2,790kcal당 21g랍스터 슈림프 더블 치즈 엣지 오리지널 L · 한 판 (1143g) | +975kcal당 +6g |
| 도미노피자랍스터 슈림프 더블 치즈 엣지 · 하이 프로틴 도우(오) | 1,765kcal당 14g랍스터 슈림프 더블 치즈 엣지 하이 프로틴 도우(오) M · 한 판 (765g) | 2,825kcal당 23g랍스터 슈림프 더블 치즈 엣지 하이 프로틴 도우(오) L · 한 판 (1156g) | +1,060kcal당 +9g |
| 도미노피자레몬 버터 더블 살시챠 · 고구마쥬 엣지(오) | 1,905kcal당 47g레몬 버터 더블 살시챠 고구마쥬 엣지(오) M · 한 판 (702g) | 3,155kcal당 74g레몬 버터 더블 살시챠 고구마쥬 엣지(오) L · 한 판 (1141g) | +1,250kcal당 +27g |
| 도미노피자레몬 버터 더블 살시챠 · 고구마쥬 엣지(하) | 1,895kcal당 49g레몬 버터 더블 살시챠 고구마쥬 엣지(하) M · 한 판 (688g) | 3,100kcal당 75g레몬 버터 더블 살시챠 고구마쥬 엣지(하) L · 한 판 (1122g) | +1,205kcal당 +26g |
| 도미노피자레몬 버터 더블 살시챠 · 나폴리 | 1,415kcal당 29g레몬 버터 더블 살시챠 나폴리 M · 한 판 (487g) | 2,420kcal당 48g레몬 버터 더블 살시챠 나폴리 L · 한 판 (834g) | +1,005kcal당 +19g |
| 도미노피자레몬 버터 더블 살시챠 · 더블 씬 크러스트 | 1,795kcal당 32g레몬 버터 더블 살시챠 더블 씬 크러스트 M · 한 판 (558g) | 3,035kcal당 44g레몬 버터 더블 살시챠 더블 씬 크러스트 L · 한 판 (930g) | +1,240kcal당 +12g |
| 도미노피자레몬 버터 더블 살시챠 · 씬 | 1,330kcal당 26g레몬 버터 더블 살시챠 씬 M · 한 판 (421g) | 2,150kcal당 39g레몬 버터 더블 살시챠 씬 L · 한 판 (694g) | +820kcal당 +13g |
| 도미노피자레몬 버터 더블 살시챠 · 오리지널 | 1,715kcal당 32g레몬 버터 더블 살시챠 오리지널 M · 한 판 (625g) | 2,870kcal당 51g레몬 버터 더블 살시챠 오리지널 L · 한 판 (1026g) | +1,155kcal당 +19g |
| 도미노피자레몬 버터 더블 살시챠 · 하이 프로틴 도우(오) | 1,705kcal당 34g레몬 버터 더블 살시챠 하이 프로틴 도우(오) M · 한 판 (611g) | 2,820kcal당 52g레몬 버터 더블 살시챠 하이 프로틴 도우(오) L · 한 판 (1007g) | +1,115kcal당 +18g |
| 도미노피자레몬 버터 더블 살시챠 더블 치즈 엣지 · 오리지널 | 2,105kcal당 33g레몬 버터 더블 살시챠 더블 치즈 엣지 오리지널 M · 한 판 (746g) | 3,395kcal당 52g레몬 버터 더블 살시챠 더블 치즈 엣지 오리지널 L · 한 판 (1191g) | +1,290kcal당 +19g |
| 도미노피자레몬 버터 더블 살시챠 더블 치즈 엣지 · 하이 프로틴 도우(오) | 2,095kcal당 35g레몬 버터 더블 살시챠 더블 치즈 엣지 하이 프로틴 도우(오) M · 한 판 (732g) | 3,340kcal당 53g레몬 버터 더블 살시챠 더블 치즈 엣지 하이 프로틴 도우(오) L · 한 판 (1172g) | +1,245kcal당 +18g |
| 도미노피자리얼불고기 · 고구마쥬 엣지(오) | 1,490kcal당 33g리얼불고기 고구마쥬 엣지(오) M · 한 판 (576g) | 2,600kcal당 49g리얼불고기 고구마쥬 엣지(오) L · 한 판 (1025g) | +1,110kcal당 +16g |
| 도미노피자리얼불고기 · 고구마쥬 엣지(하) | 1,440kcal당 36g리얼불고기 고구마쥬 엣지(하) M · 한 판 (581g) | 2,595kcal당 53g리얼불고기 고구마쥬 엣지(하) L · 한 판 (1029g) | +1,155kcal당 +17g |
| 도미노피자리얼불고기 · 나폴리 | 910kcal당 13g리얼불고기 나폴리 M · 한 판 (345g) | 1,790kcal당 25g리얼불고기 나폴리 L · 한 판 (716g) | +880kcal당 +12g |
| 도미노피자리얼불고기 · 더블 씬 크러스트 | 1,340kcal당 18g리얼불고기 더블 씬 크러스트 M · 한 판 (451g) | 2,530kcal당 22g리얼불고기 더블 씬 크러스트 L · 한 판 (837g) | +1,190kcal당 +4g |
| 도미노피자리얼불고기 · 더블치즈엣지 오리지널 | 1,690kcal당 19g리얼불고기 더블치즈엣지 오리지널 M · 한 판 (620g) | 2,840kcal당 27g리얼불고기 더블치즈엣지 오리지널 L · 한 판 (1075g) | +1,150kcal당 +8g |
| 도미노피자리얼불고기 · 더블치즈엣지 하이 프로틴 도우(오) | 1,635kcal당 21g리얼불고기 더블치즈엣지 하이 프로틴 도우(오) M · 한 판 (625g) | 2,835kcal당 31g리얼불고기 더블치즈엣지 하이 프로틴 도우(오) L · 한 판 (1079g) | +1,200kcal당 +10g |
| 도미노피자리얼불고기 · 씬 | 825kcal당 14g리얼불고기 씬 M · 한 판 (289g) | 1,605kcal당 26g리얼불고기 씬 L · 한 판 (585g) | +780kcal당 +12g |
| 도미노피자리얼불고기 · 오리지널 | 1,300kcal당 18g리얼불고기 오리지널 M · 한 판 (499g) | 2,315kcal당 26g리얼불고기 오리지널 L · 한 판 (910g) | +1,015kcal당 +8g |
| 도미노피자리얼불고기 · 하이 프로틴 도우(오) | 1,250kcal당 20g리얼불고기 하이 프로틴 도우(오) M · 한 판 (504g) | 2,310kcal당 29g리얼불고기 하이 프로틴 도우(오) L · 한 판 (914g) | +1,060kcal당 +9g |
| 도미노피자무진장 슈림프 스테이크 · 고구마쥬 엣지(오) | 1,825kcal당 42g무진장 슈림프 스테이크 고구마쥬 엣지(오) M · 한 판 (760g) | 3,020kcal당 68g무진장 슈림프 스테이크 고구마쥬 엣지(오) L · 한 판 (1242g) | +1,195kcal당 +26g |
| 도미노피자무진장 슈림프 스테이크 · 고구마쥬 엣지(하) | 1,720kcal당 45g무진장 슈림프 스테이크 고구마쥬 엣지(하) M · 한 판 (757g) | 2,995kcal당 74g무진장 슈림프 스테이크 고구마쥬 엣지(하) L · 한 판 (1266g) | +1,275kcal당 +29g |
| 도미노피자무진장 슈림프 스테이크 · 나폴리 | 1,225kcal당 22g무진장 슈림프 스테이크 나폴리 M · 한 판 (515g) | 2,280kcal당 40g무진장 슈림프 스테이크 나폴리 L · 한 판 (968g) | +1,055kcal당 +18g |
| 도미노피자무진장 슈림프 스테이크 · 더블 씬 크러스트 | 1,620kcal당 27g무진장 슈림프 스테이크 더블 씬 크러스트 M · 한 판 (627g) | 2,930kcal당 43g무진장 슈림프 스테이크 더블 씬 크러스트 L · 한 판 (1074g) | +1,310kcal당 +16g |
| 도미노피자무진장 슈림프 스테이크 · 씬 | 1,185kcal당 20g무진장 슈림프 스테이크 씬 M · 한 판 (482g) | 1,990kcal당 35g무진장 슈림프 스테이크 씬 L · 한 판 (805g) | +805kcal당 +15g |
| 도미노피자무진장 슈림프 스테이크 · 오리지널 | 1,635kcal당 27g무진장 슈림프 스테이크 오리지널 M · 한 판 (683g) | 2,740kcal당 45g무진장 슈림프 스테이크 오리지널 L · 한 판 (1127g) | +1,105kcal당 +18g |
| 도미노피자무진장 슈림프 스테이크 · 하이 프로틴 도우(오) | 1,530kcal당 29g무진장 슈림프 스테이크 하이 프로틴 도우(오) M · 한 판 (680g) | 2,710kcal당 51g무진장 슈림프 스테이크 하이 프로틴 도우(오) L · 한 판 (1151g) | +1,180kcal당 +22g |
| 도미노피자무진장 슈림프 스테이크 더블 치즈 엣지 · 오리지널 | 2,020kcal당 28g무진장 슈림프 스테이크 더블 치즈 엣지 오리지널 M · 한 판 (804g) | 3,260kcal당 46g무진장 슈림프 스테이크 더블 치즈 엣지 오리지널 L · 한 판 (1292g) | +1,240kcal당 +18g |
| 도미노피자무진장 슈림프 스테이크 더블 치즈 엣지 · 하이 프로틴 도우(오) | 1,920kcal당 30g무진장 슈림프 스테이크 더블 치즈 엣지 하이 프로틴 도우(오) M · 한 판 (801g) | 3,235kcal당 52g무진장 슈림프 스테이크 더블 치즈 엣지 하이 프로틴 도우(오) L · 한 판 (1316g) | +1,315kcal당 +22g |
| 도미노피자베스트 콰트로 · 고구마쥬 엣지(오) | 1,655kcal당 29g베스트 콰트로 고구마쥬 엣지(오) M · 한 판 (675g) | 2,670kcal당 48g베스트 콰트로 고구마쥬 엣지(오) L · 한 판 (1079g) | +1,015kcal당 +19g |
| 도미노피자베스트 콰트로 · 고구마쥬 엣지(하) | 1,620kcal당 31g베스트 콰트로 고구마쥬 엣지(하) M · 한 판 (668g) | 2,620kcal당 48g베스트 콰트로 고구마쥬 엣지(하) L · 한 판 (1060g) | +1,000kcal당 +17g |
| 도미노피자베스트 콰트로 · 나폴리 | 1,095kcal당 11g베스트 콰트로 나폴리 M · 한 판 (433g) | 1,870kcal당 20g베스트 콰트로 나폴리 L · 한 판 (734g) | +775kcal당 +9g |
| 도미노피자베스트 콰트로 · 더블 씬 크러스트 | 1,520kcal당 14g베스트 콰트로 더블 씬 크러스트 M · 한 판 (538g) | 2,555kcal당 18g베스트 콰트로 더블 씬 크러스트 L · 한 판 (868g) | +1,035kcal당 +4g |
| 도미노피자베스트 콰트로 · 더블치즈엣지 오리지널 | 1,855kcal당 14g베스트 콰트로 더블치즈엣지 오리지널 M · 한 판 (719g) | 2,910kcal당 26g베스트 콰트로 더블치즈엣지 오리지널 L · 한 판 (1129g) | +1,055kcal당 +12g |
| 도미노피자베스트 콰트로 · 더블치즈엣지 하이 프로틴 도우(오) | 1,815kcal당 17g베스트 콰트로 더블치즈엣지 하이 프로틴 도우(오) M · 한 판 (712g) | 2,860kcal당 26g베스트 콰트로 더블치즈엣지 하이 프로틴 도우(오) L · 한 판 (1110g) | +1,045kcal당 +9g |
| 도미노피자베스트 콰트로 · 씬 | 1,005kcal당 11g베스트 콰트로 씬 M · 한 판 (380g) | 1,705kcal당 18g베스트 콰트로 씬 L · 한 판 (618g) | +700kcal당 +7g |
| 도미노피자베스트 콰트로 · 오리지널 | 1,465kcal당 13g베스트 콰트로 오리지널 M · 한 판 (598g) | 2,385kcal당 25g베스트 콰트로 오리지널 L · 한 판 (964g) | +920kcal당 +12g |
| 도미노피자베스트 콰트로 · 하이 프로틴 도우(오) | 1,430kcal당 16g베스트 콰트로 하이 프로틴 도우(오) M · 한 판 (591g) | 2,335kcal당 25g베스트 콰트로 하이 프로틴 도우(오) L · 한 판 (945g) | +905kcal당 +9g |
| 도미노피자베이컨체더치즈 · 고구마쥬 엣지(오) | 1,620kcal당 31g베이컨체더치즈 고구마쥬 엣지(오) M · 한 판 (595g) | 2,705kcal당 47g베이컨체더치즈 고구마쥬 엣지(오) L · 한 판 (1051g) | +1,085kcal당 +16g |
| 도미노피자베이컨체더치즈 · 고구마쥬 엣지(하) | 1,565kcal당 26g베이컨체더치즈 고구마쥬 엣지(하) M · 한 판 (592g) | 2,525kcal당 47g베이컨체더치즈 고구마쥬 엣지(하) L · 한 판 (1039g) | +960kcal당 +21g |
| 도미노피자베이컨체더치즈 · 나폴리 | 1,085kcal당 9g베이컨체더치즈 나폴리 M · 한 판 (362g) | 1,995kcal당 15g베이컨체더치즈 나폴리 L · 한 판 (714g) | +910kcal당 +6g |
| 도미노피자베이컨체더치즈 · 더블 씬 크러스트 | 1,465kcal당 9g베이컨체더치즈 더블 씬 크러스트 M · 한 판 (462g) | 2,460kcal당 16g베이컨체더치즈 더블 씬 크러스트 L · 한 판 (847g) | +995kcal당 +7g |
| 도미노피자베이컨체더치즈 · 더블치즈엣지 오리지널 | 1,820kcal당 17g베이컨체더치즈 더블치즈엣지 오리지널 M · 한 판 (639g) | 2,945kcal당 25g베이컨체더치즈 더블치즈엣지 오리지널 L · 한 판 (1101g) | +1,125kcal당 +8g |
| 도미노피자베이컨체더치즈 · 더블치즈엣지 하이 프로틴 도우(오) | 1,760kcal당 11g베이컨체더치즈 더블치즈엣지 하이 프로틴 도우(오) M · 한 판 (636g) | 2,765kcal당 25g베이컨체더치즈 더블치즈엣지 하이 프로틴 도우(오) L · 한 판 (1089g) | +1,005kcal당 +14g |
| 도미노피자베이컨체더치즈 · 씬 | 1,025kcal당 9g베이컨체더치즈 씬 M · 한 판 (319g) | 1,995kcal당 17g베이컨체더치즈 씬 L · 한 판 (625g) | +970kcal당 +8g |
| 도미노피자베이컨체더치즈 · 오리지널 | 1,430kcal당 16g베이컨체더치즈 오리지널 M · 한 판 (518g) | 2,420kcal당 24g베이컨체더치즈 오리지널 L · 한 판 (936g) | +990kcal당 +8g |
| 도미노피자베이컨체더치즈 · 하이 프로틴 도우(오) | 1,375kcal당 10g베이컨체더치즈 하이 프로틴 도우(오) M · 한 판 (515g) | 2,240kcal당 24g베이컨체더치즈 하이 프로틴 도우(오) L · 한 판 (924g) | +865kcal당 +14g |
| 도미노피자블랙타이거 슈림프 · 고구마쥬 엣지(오) | 1,455kcal당 37g블랙타이거 슈림프 고구마쥬 엣지(오) M · 한 판 (612g) | 2,405kcal당 63g블랙타이거 슈림프 고구마쥬 엣지(오) L · 한 판 (975g) | +950kcal당 +26g |
| 도미노피자블랙타이거 슈림프 · 고구마쥬 엣지(하) | 1,405kcal당 34g블랙타이거 슈림프 고구마쥬 엣지(하) M · 한 판 (599g) | 2,360kcal당 58g블랙타이거 슈림프 고구마쥬 엣지(하) L · 한 판 (981g) | +955kcal당 +24g |
| 도미노피자블랙타이거 슈림프 · 나폴리 | 870kcal당 18g블랙타이거 슈림프 나폴리 M · 한 판 (368g) | 1,595kcal당 35g블랙타이거 슈림프 나폴리 L · 한 판 (678g) | +725kcal당 +17g |
| 도미노피자블랙타이거 슈림프 · 더블 씬 크러스트 | 1,305kcal당 17g블랙타이거 슈림프 더블 씬 크러스트 M · 한 판 (469g) | 2,295kcal당 28g블랙타이거 슈림프 더블 씬 크러스트 L · 한 판 (789g) | +990kcal당 +11g |
| 도미노피자블랙타이거 슈림프 · 더블치즈엣지 오리지널 | 1,655kcal당 22g블랙타이거 슈림프 더블치즈엣지 오리지널 M · 한 판 (656g) | 2,645kcal당 41g블랙타이거 슈림프 더블치즈엣지 오리지널 L · 한 판 (1025g) | +990kcal당 +19g |
| 도미노피자블랙타이거 슈림프 · 더블치즈엣지 하이 프로틴 도우(오) | 1,605kcal당 19g블랙타이거 슈림프 더블치즈엣지 하이 프로틴 도우(오) M · 한 판 (643g) | 2,600kcal당 36g블랙타이거 슈림프 더블치즈엣지 하이 프로틴 도우(오) L · 한 판 (1031g) | +995kcal당 +17g |
| 도미노피자블랙타이거 슈림프 · 씬 | 830kcal당 20g블랙타이거 슈림프 씬 M · 한 판 (322g) | 1,400kcal당 36g블랙타이거 슈림프 씬 L · 한 판 (544g) | +570kcal당 +16g |
| 도미노피자블랙타이거 슈림프 · 오리지널 | 1,407kcal당 18g블랙타이거 슈림프 오리지널 M · 한 판 (592g) | 2,120kcal당 40g블랙타이거 슈림프 오리지널 L · 한 판 (860g) | +713kcal당 +22g |
| 도미노피자블랙타이거 슈림프 · 하이 프로틴 도우(오) | 1,220kcal당 19g블랙타이거 슈림프 하이 프로틴 도우(오) M · 한 판 (522g) | 2,080kcal당 35g블랙타이거 슈림프 하이 프로틴 도우(오) L · 한 판 (866g) | +860kcal당 +16g |
| 도미노피자슈퍼디럭스 · 고구마쥬 엣지(오) | 1,535kcal당 24g슈퍼디럭스 고구마쥬 엣지(오) M · 한 판 (603g) | 2,725kcal당 43g슈퍼디럭스 고구마쥬 엣지(오) L · 한 판 (1103g) | +1,190kcal당 +19g |
| 도미노피자슈퍼디럭스 · 고구마쥬 엣지(하) | 1,480kcal당 25g슈퍼디럭스 고구마쥬 엣지(하) M · 한 판 (590g) | 2,685kcal당 41g슈퍼디럭스 고구마쥬 엣지(하) L · 한 판 (1101g) | +1,205kcal당 +16g |
| 도미노피자슈퍼디럭스 · 나폴리 | 1,005kcal당 7g슈퍼디럭스 나폴리 M · 한 판 (378g) | 2,075kcal당 16g슈퍼디럭스 나폴리 L · 한 판 (781g) | +1,070kcal당 +9g |
| 도미노피자슈퍼디럭스 · 더블 씬 크러스트 | 1,375kcal당 8g슈퍼디럭스 더블 씬 크러스트 M · 한 판 (460g) | 2,615kcal당 11g슈퍼디럭스 더블 씬 크러스트 L · 한 판 (909g) | +1,240kcal당 +3g |
| 도미노피자슈퍼디럭스 · 더블치즈엣지 오리지널 | 1,735kcal당 9g슈퍼디럭스 더블치즈엣지 오리지널 M · 한 판 (647g) | 2,965kcal당 22g슈퍼디럭스 더블치즈엣지 오리지널 L · 한 판 (1153g) | +1,230kcal당 +13g |
| 도미노피자슈퍼디럭스 · 더블치즈엣지 하이 프로틴 도우(오) | 1,675kcal당 11g슈퍼디럭스 더블치즈엣지 하이 프로틴 도우(오) M · 한 판 (634g) | 2,925kcal당 19g슈퍼디럭스 더블치즈엣지 하이 프로틴 도우(오) L · 한 판 (1151g) | +1,250kcal당 +8g |
| 도미노피자슈퍼디럭스 · 씬 | 980kcal당 7g슈퍼디럭스 씬 M · 한 판 (335g) | 1,805kcal당 16g슈퍼디럭스 씬 L · 한 판 (686g) | +825kcal당 +9g |
| 도미노피자슈퍼디럭스 · 오리지널 | 1,345kcal당 8g슈퍼디럭스 오리지널 M · 한 판 (526g) | 2,440kcal당 20g슈퍼디럭스 오리지널 L · 한 판 (988g) | +1,095kcal당 +12g |
| 도미노피자슈퍼디럭스 · 하이 프로틴 도우(오) | 1,290kcal당 10g슈퍼디럭스 하이 프로틴 도우(오) M · 한 판 (513g) | 2,400kcal당 18g슈퍼디럭스 하이 프로틴 도우(오) L · 한 판 (986g) | +1,110kcal당 +8g |
| 도미노피자슈퍼슈프림 · 고구마쥬 엣지(오) | 1,550kcal당 29g슈퍼슈프림 고구마쥬 엣지(오) M · 한 판 (650g) | 2,670kcal당 52g슈퍼슈프림 고구마쥬 엣지(오) L · 한 판 (1188g) | +1,120kcal당 +23g |
| 도미노피자슈퍼슈프림 · 고구마쥬 엣지(하) | 1,550kcal당 33g슈퍼슈프림 고구마쥬 엣지(하) M · 한 판 (660g) | 2,740kcal당 53g슈퍼슈프림 고구마쥬 엣지(하) L · 한 판 (1188g) | +1,190kcal당 +20g |
| 도미노피자슈퍼슈프림 · 나폴리 | 975kcal당 12g슈퍼슈프림 나폴리 M · 한 판 (412g) | 1,935kcal당 27g슈퍼슈프림 나폴리 L · 한 판 (866g) | +960kcal당 +15g |
| 도미노피자슈퍼슈프림 · 더블 씬 크러스트 | 1,450kcal당 16g슈퍼슈프림 더블 씬 크러스트 M · 한 판 (530g) | 2,675kcal당 23g슈퍼슈프림 더블 씬 크러스트 L · 한 판 (996g) | +1,225kcal당 +7g |
| 도미노피자슈퍼슈프림 · 더블치즈엣지 오리지널 | 1,750kcal당 15g슈퍼슈프림 더블치즈엣지 오리지널 M · 한 판 (694g) | 2,910kcal당 30g슈퍼슈프림 더블치즈엣지 오리지널 L · 한 판 (1238g) | +1,160kcal당 +15g |
| 도미노피자슈퍼슈프림 · 더블치즈엣지 하이 프로틴 도우(오) | 1,750kcal당 18g슈퍼슈프림 더블치즈엣지 하이 프로틴 도우(오) M · 한 판 (704g) | 2,980kcal당 31g슈퍼슈프림 더블치즈엣지 하이 프로틴 도우(오) L · 한 판 (1238g) | +1,230kcal당 +13g |
| 도미노피자슈퍼슈프림 · 씬 | 960kcal당 14g슈퍼슈프림 씬 M · 한 판 (370g) | 1,835kcal당 24g슈퍼슈프림 씬 L · 한 판 (755g) | +875kcal당 +10g |
| 도미노피자슈퍼슈프림 · 오리지널 | 1,360kcal당 14g슈퍼슈프림 오리지널 M · 한 판 (573g) | 2,385kcal당 29g슈퍼슈프림 오리지널 L · 한 판 (1073g) | +1,025kcal당 +15g |
| 도미노피자슈퍼슈프림 · 하이 프로틴 도우(오) | 1,360kcal당 18g슈퍼슈프림 하이 프로틴 도우(오) M · 한 판 (583g) | 2,455kcal당 30g슈퍼슈프림 하이 프로틴 도우(오) L · 한 판 (1073g) | +1,095kcal당 +12g |
| 도미노피자와일드 와일드 웨스트 스테이크 · 고구마쥬 엣지(오) | 1,690kcal당 33g와일드 와일드 웨스트 스테이크 고구마쥬 엣지(오) M · 한 판 (735g) | 2,620kcal당 46g와일드 와일드 웨스트 스테이크 고구마쥬 엣지(오) L · 한 판 (1103g) | +930kcal당 +13g |
